2026年3月3日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 89銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723.T | 日本電技 | 12,590 | 58回 | 2026-03-02 | 11,930 | -2.13% | +5.98% | 568.57 | 4.77% | 92,200 | 0.79倍 | 1900.84億円 | スタンダード | 建設業 | 24.59倍 | 4.29倍 | – | – | 1.49% |
| 1801.T | 大成建設 | 20,680 | 73回 | 2026-03-02 | 19,870 | -2.55% | +12.34% | 688.93 | 3.47% | 958,900 | 0.86倍 | 3.24兆円 | プライム | 建設業 | 24.30倍 | 3.76倍 | – | – | 1.23% |
| 1803.T | 清水建設 | 3,618 | 55回 | 2026-03-02 | 3,515 | -1.76% | +9.52% | 129.50 | 3.68% | 3,998,300 | 0.79倍 | 2.38兆円 | プライム | 建設業 | 23.85倍 | 2.65倍 | 11.96% | 2.70% | 1.82% |
| 1867.T | 植木組 | 3,275 | 14回 | 2026-02-12 | 3,200 | -0.16% | +3.74% | 100.00 | 3.12% | 15,400 | 1.00倍 | 210.43億円 | スタンダード | 建設業 | 8.99倍 | 0.68倍 | 8.37% | 4.44% | 2.81% |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 13,220 | 54回 | 2026-02-24 | 12,660 | +0.24% | +8.92% | 431.43 | 3.41% | 45,300 | 1.15倍 | 848.69億円 | スタンダード | 機械 | 18.36倍 | 2.84倍 | 17.62% | 10.06% | 0.71% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,821 | 23回 | 2026-03-02 | 1,755 | -2.39% | +6.78% | 52.00 | 2.96% | 180,900 | 1.31倍 | 482.67億円 | プライム | 建設業 | 15.57倍 | 1.09倍 | 7.99% | 5.23% | 2.45% |
| 1944.T | きんでん | 8,580 | 61回 | 2026-02-27 | 8,312 | -0.94% | +7.19% | 287.50 | 3.46% | 522,100 | 0.61倍 | 1.65兆円 | プライム | 建設業 | 27.59倍 | 2.61倍 | 10.47% | 6.32% | 1.49% |
| 2207.T | meito | 2,795 | 8回 | 2026-03-02 | 2,789 | +1.97% | +6.92% | 54.21 | 1.94% | 132,900 | 1.48倍 | 454.69億円 | プライム | 食料品 | 13.42倍 | 0.75倍 | 5.48% | 0.96% | 2.01% |
| 2264.T | 森永乳業 | 5,056 | 20回 | 2026-02-27 | 4,930 | +0.28% | +13.19% | 152.79 | 3.10% | 489,800 | 1.45倍 | 3990.12億円 | プライム | 食料品 | 38.57倍 | 1.47倍 | 4.30% | 3.93% | 1.89% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,680 | 7回 | 2026-03-02 | 7,600 | +1.47% | +8.02% | 131.43 | 1.73% | 888,800 | 2.47倍 | 1.01兆円 | スタンダード | 小売業 | 29.76倍 | 3.60倍 | 12.71% | 9.49% | 0.85% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 4,685 | 23回 | 2026-03-02 | 4,590 | -0.86% | +3.44% | 97.50 | 2.12% | 52,600 | 1.21倍 | 1109.30億円 | スタンダード | 食料品 | 14.67倍 | 1.20倍 | 9.17% | 3.94% | 1.04% |
| 2975.T | スター・マイカ・ホールディングス | 1,736 | 26回 | 2026-02-27 | 1,653 | +0.67% | +6.55% | 55.79 | 3.37% | 317,200 | 1.59倍 | 560.93億円 | プライム | 不動産業 | 13.41倍 | 1.89倍 | 15.16% | 4.19% | 2.74% |
| 3036.T | アルコニックス | 3,310 | 8回 | 2026-02-27 | 3,135 | -3.39% | +5.89% | 126.36 | 4.03% | 191,800 | 0.89倍 | 941.60億円 | プライム | 卸売業 | 19.96倍 | 1.29倍 | 8.83% | 2.56% | 2.59% |
| 3151.T | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,503 | 9回 | 2026-03-02 | 1,477 | -0.27% | +4.63% | 33.71 | 2.28% | 277,900 | 1.83倍 | 714.53億円 | プライム | 卸売業 | 7.27倍 | 0.65倍 | 6.16% | 0.62% | 4.59% |
| 3168.T | MERF | 1,935 | 6回 | 2026-03-02 | 1,683 | -3.16% | +31.62% | 167.00 | 9.92% | 607,400 | 1.19倍 | 237.93億円 | スタンダード | 卸売業 | – | 2.49倍 | 1.83% | 1.93% | 1.15% |
| 3449.T | テクノフレックス | 2,631 | 35回 | 2026-02-27 | 2,559 | +1.83% | +11.40% | 113.86 | 4.45% | 189,000 | 1.80倍 | 469.07億円 | スタンダード | 金属製品 | 23.20倍 | 1.83倍 | 12.73% | 6.54% | 2.63% |
| 3513.T | イチカワ | 3,885 | 10回 | 2026-02-12 | 3,705 | +6.47% | +7.30% | 167.14 | 4.51% | 48,100 | 4.10倍 | 155.89億円 | スタンダード | 繊維製品 | 14.68倍 | 0.67倍 | 4.55% | 2.63% | 2.87% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 4,450 | 3回 | 2026-03-02 | 4,225 | -2.20% | +15.07% | 220.00 | 5.21% | 137,800 | 0.80倍 | 445.60億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 24.27倍 | 1.77倍 | 9.15% | 5.04% | 1.85% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 13,970 | 26回 | 2026-03-02 | 12,540 | +0.40% | +23.82% | 720.50 | 5.75% | 6,554,900 | 2.01倍 | 2.27兆円 | プライム | 化学 | 78.44倍 | 3.25倍 | 4.48% | 1.38% | 0.52% |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 6,147 | 7回 | 2026-03-02 | 5,838 | -4.48% | +8.33% | 169.86 | 2.91% | 1,030,800 | 1.05倍 | 2.53兆円 | プライム | 化学 | 23.64倍 | 2.16倍 | 10.51% | 4.89% | 0.95% |
| 4094.T | 日本化学産業 | 2,799 | 18回 | 2026-03-02 | 2,737 | -1.62% | +2.58% | 55.36 | 2.02% | 15,800 | 0.95倍 | 532.64億円 | スタンダード | 化学 | 22.51倍 | 1.08倍 | 5.29% | 3.32% | 3.24% |
| 4114.T | 日本触媒 | 2,548 | 7回 | 2026-02-27 | 2,486 | -1.51% | +4.43% | 46.86 | 1.88% | 866,200 | 1.24倍 | 3673.24億円 | プライム | 化学 | 23.40倍 | 0.95倍 | 4.67% | 2.12% | 3.96% |
| 4182.T | 三菱瓦斯化学 | 5,446 | 5回 | 2026-03-02 | 4,985 | +5.04% | +30.33% | 286.00 | 5.74% | 7,744,600 | 3.91倍 | 9707.94億円 | プライム | 化学 | – | 1.52倍 | -1.59% | 2.40% | 2.11% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 9,730 | 30回 | 2026-03-02 | 9,108 | -5.47% | +10.84% | 390.64 | 4.29% | 1,613,300 | 1.14倍 | 1.09兆円 | プライム | 化学 | 32.71倍 | 4.79倍 | 17.20% | 9.60% | 0.83% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 4,810 | 3回 | 2026-02-25 | 4,460 | -6.20% | +2.62% | 167.86 | 3.76% | 170,600 | 1.55倍 | 907.04億円 | プライム | 化学 | 13.25倍 | 1.83倍 | 14.53% | 6.25% | 1.68% |
| 4216.T | 旭有機材 | 7,080 | 5回 | 2026-03-02 | 6,200 | +1.97% | +20.48% | 248.57 | 4.01% | 847,400 | 10.03倍 | 1164.60億円 | プライム | 化学 | 17.17倍 | 1.48倍 | 7.39% | 4.87% | 1.97% |
| 4360.T | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1,180 | 5回 | 2026-02-27 | 1,124 | -2.26% | +19.63% | 71.36 | 6.35% | 48,000 | 0.72倍 | 91.88億円 | スタンダード | 化学 | – | 0.83倍 | -1.93% | 2.03% | 0.87% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 10,420 | 28回 | 2026-03-02 | 9,660 | -2.03% | +14.15% | 411.43 | 4.26% | 570,700 | 2.21倍 | 3406.65億円 | プライム | 化学 | 26.41倍 | 3.01倍 | 12.19% | 7.99% | 0.83% |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 12,550 | 36回 | 2026-03-02 | 11,790 | -4.61% | +6.47% | 583.57 | 4.95% | 177,000 | 1.00倍 | 1247.57億円 | プライム | 化学 | 32.45倍 | 2.58倍 | – | – | 1.46% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,735 | 25回 | 2026-03-02 | 1,663 | -2.92% | +9.46% | 45.29 | 2.72% | 208,800 | 0.95倍 | 575.97億円 | プライム | サービス業 | 16.54倍 | 2.00倍 | 12.53% | 5.92% | 3.39% |
| 485A.T | パワーエックス | 4,890 | 12回 | 2026-03-02 | 4,435 | -2.31% | +54.50% | 469.00 | 10.57% | 3,432,400 | 1.35倍 | 1667.55億円 | グロース | 電気機器 | – | 24.26倍 | – | – | – |
| 4971.T | メック | 7,430 | 15回 | 2026-02-24 | 7,010 | -1.96% | +10.64% | 376.43 | 5.37% | 458,000 | 1.31倍 | 1280.08億円 | プライム | 化学 | 25.73倍 | 4.21倍 | 17.53% | 10.34% | 1.34% |
| 5016.T | JX金属 | 4,768 | 41回 | 2026-02-26 | 4,304 | -1.19% | +36.37% | 306.96 | 7.13% | 89,472,700 | 2.39倍 | 3.99兆円 | プライム | 非鉄金属 | 39.21倍 | 6.01倍 | – | – | 0.62% |
| 5344.T | MARUWA | 64,700 | 11回 | 2026-03-02 | 61,320 | -2.20% | +15.52% | 2703.57 | 4.41% | 169,600 | 0.93倍 | 7566.11億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 42.89倍 | 5.37倍 | – | – | 0.16% |
| 5706.T | 三井金属 | 39,600 | 41回 | 2026-03-02 | 36,130 | -6.59% | +34.37% | 2415.36 | 6.69% | 3,702,900 | 1.41倍 | 2.07兆円 | プライム | 非鉄金属 | 44.27倍 | 5.69倍 | 18.38% | 8.67% | 0.62% |
| 5802.T | 住友電気工業 | 11,495 | 48回 | 2026-03-02 | 10,325 | -4.97% | +20.83% | 655.93 | 6.35% | 11,241,200 | 1.16倍 | 8.05兆円 | プライム | 非鉄金属 | 37.27倍 | 3.24倍 | 11.02% | 5.07% | 1.09% |
| 5803.T | フジクラ | 29,810 | 48回 | 2026-02-26 | 27,350 | -3.78% | +20.62% | 1656.07 | 6.06% | 15,937,800 | 1.42倍 | 7.55兆円 | プライム | 非鉄金属 | 58.31倍 | 14.88倍 | 31.14% | 13.44% | 0.84% |
| 5805.T | SWCC | 17,900 | 24回 | 2026-03-02 | 16,150 | -7.18% | +18.47% | 1011.43 | 6.26% | 1,027,700 | 1.93倍 | 4782.62億円 | プライム | 非鉄金属 | 31.57倍 | 5.20倍 | 19.09% | 8.55% | 1.15% |
| 5817.T | JMACS | 2,577 | 3回 | 2026-03-02 | 1,878 | -12.69% | +45.76% | 193.64 | 10.31% | 4,992,200 | 5.92倍 | 105.65億円 | スタンダード | 非鉄金属 | 47.20倍 | 1.98倍 | 1.28% | 0.69% | 0.46% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2019-12-12 | 20,240 | -0.59% | +7.03% | 580.71 | 2.87% | 2,900 | 1.58倍 | 236.04億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.71倍 | 0.73倍 | 7.56% | 4.50% | 2.70% |
| 5985.T | サンコール | 1,494 | 6回 | 2025-11-18 | 1,377 | +10.87% | +25.22% | 111.29 | 8.08% | 3,828,200 | 3.49倍 | 417.11億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.28倍 | 1.32倍 | 13.56% | 7.63% | 1.61% |
| 6085.T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,891 | 5回 | 2026-03-02 | 2,891 | +20.91% | +153.32% | 347.57 | 12.02% | 78,300 | 0.22倍 | 331.72億円 | グロース | サービス業 | – | – | -2215.79% | -32.35% | – |
| 6101.T | ツガミ | 4,305 | 42回 | 2026-03-02 | 4,045 | -0.98% | +12.59% | 153.93 | 3.81% | 532,800 | 2.28倍 | 1888.55億円 | プライム | 機械 | 14.48倍 | 2.55倍 | 24.91% | 14.76% | 1.76% |
| 6113.T | アマダ | 2,668 | 18回 | 2026-03-02 | 2,535 | -4.72% | +9.67% | 75.07 | 2.96% | 1,586,000 | 0.84倍 | 7904.09億円 | プライム | 機械 | 29.59倍 | 1.51倍 | – | – | 2.33% |
| 6134.T | FUJI | 6,140 | 23回 | 2026-02-27 | 5,812 | -3.47% | +20.75% | 353.36 | 6.08% | 658,800 | 0.97倍 | 5109.53億円 | プライム | 機械 | 35.23倍 | 2.22倍 | – | – | 1.33% |
| 6137.T | 小池酸素工業 | 2,432 | 4回 | 2026-03-02 | 2,299 | -2.05% | +13.12% | 82.57 | 3.59% | 88,900 | 1.72倍 | 485.33億円 | スタンダード | 機械 | 18.24倍 | 1.11倍 | 6.42% | 3.22% | 2.05% |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 4,440 | 3回 | 2025-09-29 | 4,320 | +1.77% | +8.73% | 86.43 | 2.00% | 3,100 | 2.32倍 | 72.53億円 | スタンダード | 機械 | 9.51倍 | 1.01倍 | 11.62% | 6.23% | 3.53% |
| 6278.T | ユニオンツール | 17,330 | 21回 | 2026-03-02 | 16,420 | -0.42% | +31.18% | 1018.57 | 6.20% | 356,300 | 1.61倍 | 2836.53億円 | プライム | 機械 | 46.31倍 | 3.55倍 | 7.99% | 6.50% | 0.79% |
| 6327.T | 北川精機 | 1,948 | 7回 | 2026-02-24 | 1,837 | +7.81% | +43.85% | 170.57 | 9.29% | 959,300 | 2.30倍 | 150.04億円 | スタンダード | 機械 | 30.20倍 | 2.77倍 | 9.55% | 4.94% | 0.82% |
| 6365.T | 電業社機械製作所 | 6,250 | 15回 | 2026-02-26 | 6,190 | +0.16% | +6.84% | 196.43 | 3.17% | 2,900 | 0.95倍 | 256.55億円 | スタンダード | 機械 | 8.66倍 | 0.89倍 | 10.01% | 6.61% | 3.07% |
| 6368.T | オルガノ | 18,260 | 26回 | 2026-03-02 | 17,150 | -2.28% | +6.66% | 753.93 | 4.40% | 338,700 | 0.88倍 | 7886.01億円 | プライム | 機械 | 28.66倍 | 6.03倍 | 23.46% | 11.94% | 1.08% |
| 6370.T | 栗田工業 | 8,882 | 17回 | 2026-03-02 | 8,549 | -2.11% | +6.91% | 249.29 | 2.92% | 533,300 | 0.88倍 | 9354.89億円 | プライム | 機械 | 42.01倍 | 2.67倍 | 6.79% | 6.18% | 1.28% |
| 6402.T | 兼松エンジニアリング | 1,990 | 5回 | 2026-03-02 | 1,917 | -1.34% | +8.92% | 46.29 | 2.41% | 73,500 | 3.27倍 | 93.87億円 | スタンダード | 機械 | 11.58倍 | 4.30倍 | -2.53% | 0.11% | 0.62% |
| 6481.T | THK | 5,670 | 11回 | 2026-02-27 | 5,480 | -1.74% | +11.15% | 232.79 | 4.25% | 1,628,700 | 1.07倍 | 6138.88億円 | プライム | 機械 | 61.03倍 | 2.35倍 | 3.22% | 1.93% | 3.30% |
| 6490.T | PILLAR | 8,660 | 9回 | 2026-02-25 | 8,170 | -5.00% | +10.92% | 400.00 | 4.90% | 95,800 | 0.80倍 | 1901.01億円 | プライム | 機械 | 22.95倍 | 2.43倍 | 11.78% | 7.45% | 1.51% |
| 6508.T | 明電舎 | 8,040 | 26回 | 2026-03-02 | 7,510 | -5.42% | +8.01% | 308.57 | 4.11% | 260,500 | 0.91倍 | 3406.89億円 | プライム | 電気機器 | 18.51倍 | 2.22倍 | 15.62% | 4.08% | 1.71% |
| 6516.T | 山洋電気 | 5,190 | 23回 | 2026-03-02 | 4,875 | -5.52% | +5.60% | 185.71 | 3.81% | 101,100 | 0.97倍 | 1731.37億円 | プライム | 電気機器 | 23.04倍 | 1.41倍 | 6.25% | 4.22% | 1.36% |
| 6524.T | 湖北工業 | 5,060 | 8回 | 2026-02-25 | 4,760 | +9.30% | +23.86% | 280.36 | 5.89% | 980,500 | 2.93倍 | 1233.10億円 | スタンダード | 電気機器 | 41.56倍 | 5.26倍 | 12.77% | 10.14% | 0.92% |
| 6617.T | 東光高岳 | 5,950 | 37回 | 2026-03-02 | 5,530 | -4.82% | +8.78% | 227.14 | 4.11% | 115,400 | 0.97倍 | 887.68億円 | プライム | 電気機器 | 18.03倍 | 1.38倍 | 8.62% | 4.64% | 2.00% |
| 6651.T | 日東工業 | 4,920 | 4回 | 2026-02-27 | 4,635 | -4.24% | +5.19% | 138.57 | 2.99% | 175,500 | 1.68倍 | 1758.39億円 | プライム | 電気機器 | 17.07倍 | 1.50倍 | 9.62% | 5.29% | 2.89% |
| 6744.T | 能美防災 | 4,650 | 23回 | 2026-03-02 | 4,500 | -2.39% | +9.67% | 124.64 | 2.77% | 154,400 | 1.40倍 | 2648.84億円 | プライム | 電気機器 | 24.90倍 | 2.03倍 | 8.78% | 6.50% | 2.17% |
| 6777.T | santec Holdings | 25,160 | 25回 | 2026-03-02 | 23,250 | +4.45% | +40.94% | 1487.86 | 6.40% | 646,700 | 3.23倍 | 2734.30億円 | スタンダード | 電気機器 | 50.21倍 | 11.02倍 | 27.04% | 17.38% | 0.90% |
| 6856.T | 堀場製作所 | 21,485 | 16回 | 2026-02-27 | 20,345 | -2.98% | +5.03% | 652.14 | 3.21% | 235,800 | 1.08倍 | 8544.11億円 | プライム | 電気機器 | 23.16倍 | 2.45倍 | 11.19% | 6.62% | 1.43% |
| 6863.T | ニレコ | 2,360 | 4回 | 2026-02-13 | 2,340 | +3.45% | +4.93% | 61.79 | 2.64% | 67,700 | 3.40倍 | 167.49億円 | スタンダード | 電気機器 | 11.61倍 | 1.05倍 | 8.44% | 5.44% | 4.42% |
| 6875.T | メガチップス | 9,580 | 18回 | 2026-02-26 | 9,350 | +1.63% | +5.99% | 252.14 | 2.70% | 270,000 | 1.92倍 | 1448.63億円 | プライム | 電気機器 | 58.75倍 | 0.77倍 | 7.58% | 0.37% | 2.72% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,230 | 4回 | 2026-02-27 | 3,111 | -1.49% | +4.77% | 75.71 | 2.43% | 395,400 | 1.13倍 | 2514.75億円 | プライム | 電気機器 | 61.96倍 | 1.28倍 | 2.42% | 1.79% | 2.22% |
| 6946.T | 日本アビオニクス | 8,390 | 29回 | 2026-03-02 | 7,650 | -5.79% | +15.56% | 468.57 | 6.13% | 403,800 | 1.13倍 | 1131.35億円 | スタンダード | 電気機器 | 46.64倍 | 8.07倍 | 22.92% | 9.58% | 0.12% |
| 6960.T | フクダ電子 | 10,280 | 11回 | 2026-03-02 | 9,940 | -2.07% | +8.78% | 261.43 | 2.63% | 54,600 | 1.19倍 | 2714.03億円 | スタンダード | 電気機器 | 15.25倍 | 1.50倍 | 10.08% | 7.31% | 1.28% |
| 6961.T | エンプラス | 15,440 | 2回 | 2026-02-24 | 14,280 | -0.76% | +13.29% | 842.86 | 5.90% | 239,800 | 1.20倍 | 1266.69億円 | プライム | 電気機器 | 31.11倍 | 2.12倍 | 8.60% | 6.14% | 0.63% |
| 7003.T | 三井E&S | 8,438 | 7回 | 2026-03-02 | 7,785 | -4.23% | +7.53% | 481.07 | 6.18% | 7,495,500 | 1.02倍 | 7854.76億円 | プライム | 機械 | 32.35倍 | 3.84倍 | 15.94% | 5.54% | 0.62% |
| 7012.T | 川崎重工業 | 18,830 | 26回 | 2026-03-02 | 17,285 | -5.93% | +8.78% | 878.93 | 5.08% | 4,288,300 | 0.86倍 | 2.89兆円 | プライム | 輸送用機器 | 30.05倍 | 3.58倍 | – | – | 0.99% |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 1,874 | 35回 | 2026-03-02 | 1,736 | -4.35% | +37.56% | 129.00 | 7.43% | 624,800 | 1.55倍 | 316.77億円 | グロース | 輸送用機器 | 6.40倍 | 2.54倍 | 28.87% | 2.53% | – |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 3,155 | 13回 | 2026-03-02 | 3,060 | +0.66% | +7.97% | 89.36 | 2.92% | 147,400 | 1.26倍 | 866.04億円 | プライム | 銀行業 | 117.06倍 | 0.52倍 | 0.03% | 0.00% | 1.64% |
| 7509.T | アイエーグループ | 4,990 | 12回 | 2026-03-02 | 4,785 | -2.74% | +5.36% | 92.50 | 1.93% | 1,000 | 1.15倍 | 69.77億円 | スタンダード | 小売業 | 5.38倍 | 0.42倍 | 9.02% | 4.00% | 3.05% |
| 7760.T | IMV | 4,255 | 36回 | 2026-02-26 | 3,800 | -6.29% | +11.04% | 233.93 | 6.16% | 210,000 | 1.21倍 | 604.66億円 | スタンダード | 精密機器 | 31.24倍 | 5.04倍 | 18.28% | 7.00% | 0.74% |
| 7821.T | 前田工繊 | 2,190 | 11回 | 2026-03-02 | 2,109 | -3.21% | +5.62% | 62.36 | 2.96% | 419,400 | 2.16倍 | 1416.99億円 | プライム | その他製品 | 14.28倍 | 1.91倍 | 14.14% | 8.48% | 1.28% |
| 7911.T | TOPPANホールディングス | 5,928 | 6回 | 2026-03-02 | 5,663 | -2.75% | +15.79% | 235.93 | 4.17% | 2,554,900 | 1.49倍 | 1.60兆円 | プライム | その他製品 | 19.30倍 | 1.22倍 | 5.50% | 1.98% | 0.96% |
| 7912.T | 大日本印刷 | 3,300 | 16回 | 2026-03-02 | 3,202 | -2.88% | +6.16% | 81.32 | 2.54% | 1,362,700 | 0.97倍 | 1.44兆円 | プライム | その他製品 | 13.40倍 | 1.22倍 | 6.65% | 3.39% | 1.21% |
| 7995.T | バルカー | 5,400 | 3回 | 2026-03-02 | 5,110 | -4.49% | +8.45% | 157.86 | 3.09% | 84,800 | 1.14倍 | 900.45億円 | プライム | 化学 | 17.21倍 | 1.76倍 | 10.99% | 4.89% | 2.80% |
| 8031.T | 三井物産 | 6,138 | 19回 | 2026-03-02 | 5,959 | -1.34% | +9.96% | 191.50 | 3.21% | 10,663,100 | 1.55倍 | 16.97兆円 | プライム | 卸売業 | 18.90倍 | 2.02倍 | 10.78% | 1.65% | 1.99% |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 1,162 | 35回 | 2026-03-02 | 1,124 | -2.68% | +6.21% | 33.21 | 2.96% | 411,100 | 1.13倍 | 1316.84億円 | プライム | 卸売業 | 49.91倍 | 0.99倍 | 4.70% | 1.75% | 2.94% |
| 8058.T | 三菱商事 | 5,579 | 17回 | 2026-03-02 | 5,315 | -0.17% | +12.14% | 162.93 | 3.07% | 18,039,000 | 1.57倍 | 19.59兆円 | プライム | 卸売業 | 30.34倍 | 2.16倍 | 8.53% | 0.89% | 2.07% |
| 8392.T | 大分銀行 | 10,270 | 2回 | 2026-02-12 | 9,850 | -0.10% | +7.01% | 377.86 | 3.84% | 71,700 | 0.76倍 | 1486.04億円 | プライム | 銀行業 | 18.40倍 | 0.63倍 | 3.65% | 0.18% | 1.72% |
| 9101.T | 日本郵船 | 5,671 | 5回 | 2025-09-11 | 5,553 | -0.82% | +7.62% | 95.36 | 1.72% | 5,914,300 | 1.54倍 | 2.27兆円 | プライム | 海運業 | 7.67倍 | 0.79倍 | 7.98% | 1.76% | 3.57% |
| 9301.T | 三菱倉庫 | 1,466 | 17回 | 2026-03-02 | 1,436 | -0.73% | +6.08% | 27.75 | 1.93% | 1,801,700 | 1.53倍 | 5133.73億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 16.71倍 | 1.34倍 | 13.80% | 1.63% | 2.49% |
| 9319.T | 中央倉庫 | 1,810 | 6回 | 2026-02-10 | 1,802 | +5.32% | +4.90% | 49.93 | 2.77% | 87,500 | 2.27倍 | 324.97億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 18.13倍 | 0.68倍 | 3.85% | 2.06% | 2.57% |
| 9543.T | 静岡ガス | 1,558 | 9回 | 2026-03-02 | 1,544 | +1.05% | +14.44% | 45.00 | 2.91% | 277,300 | 1.15倍 | 1163.45億円 | プライム | 電気・ガス業 | 11.58倍 | 0.89倍 | 8.06% | 4.80% | 2.88% |
| 9823.T | マミーマートホールディングス | 1,803 | 17回 | 2026-03-02 | 1,753 | -1.68% | +15.80% | 52.79 | 3.01% | 89,000 | 1.06倍 | 876.74億円 | スタンダード | 小売業 | 16.72倍 | 2.01倍 | 13.21% | 4.72% | 1.26% |
| 9991.T | ジェコス | 1,948 | 1回 | 2014-09-03 | 1,883 | -2.03% | +9.83% | 54.79 | 2.91% | 111,700 | 1.18倍 | 633.56億円 | プライム | 卸売業 | 11.43倍 | 0.92倍 | 8.77% | 4.70% | 3.38% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


