【注目!】2026年3月10日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月10日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 26銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,244 +1.30% -0.49% 26.00 2.09% 11,500 0.38倍 149.85億円 スタンダード 建設業 25.33倍 1.36倍 5.81% 3.28% 4.89%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,850 +0.35% +0.72% 17.29 0.61% 500 2.55倍 65.27億円 スタンダード 建設業 17.30倍 1.07倍 4.22% 2.39% 2.68%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,234 +0.37% +2.74% 30.43 2.46% 1,382,100 1.05倍 5999.48億円 プライム サービス業 18.83倍 1.71倍 2.37%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,140 +3.89% +1.46% 154.64 3.74% 148,700 1.82倍 1644.30億円 プライム 陸運業 13.95倍 1.70倍 11.25% 4.01% 2.63%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,085 -0.37% +1.99% 53.21 1.30% 6,900 0.89倍 555.85億円 スタンダード 食料品 36.90倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,115 +0.67% -0.86% 24.07 1.14% 4,100 1.52倍 125.38億円 スタンダード 卸売業 10.17倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.81%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,179 +0.60% -0.89% 21.07 1.79% 311,500 0.99倍 1525.55億円 プライム 卸売業 14.77倍 1.57倍 11.68% 5.70% 3.24%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,132 0.00% +0.41% 15.21 0.71% 5,000 1.10倍 172.09億円 スタンダード 小売業 23.87倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,040 -0.12% -1.10% 16.43 0.41% 1,300 0.06倍 862.15億円 スタンダード 化学 29.90倍 1.49倍 5.67% 4.12% 1.16%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,597 +2.16% +0.82% 31.21 1.20% 3,500 0.85倍 186.88億円 スタンダード 情報・通信業 13.50倍 1.47倍 2.64%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 915 -0.33% +3.71% 20.21 2.21% 17,500 1.63倍 121.63億円 スタンダード サービス業 16.34倍 0.77倍 5.28% 3.03% 3.05%
6521.T オキサイド 5,150 0回 2021-06-30 4,920 +16.59% +62.22% 360.00 7.32% 2,429,800 4.52倍 568.49億円 グロース 電気機器 10.68倍 -1.14% 0.80%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,901 +2.37% +2.97% 58.79 3.09% 15,500 0.47倍 202.88億円 スタンダード サービス業 10.94倍 1.39倍 10.74% 6.40% 4.20%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 21回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.01% 3.00 0.18% 13,100 0.47倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7453.T 良品計画 3,786 42回 2025-08-05 3,576 +0.14% +3.06% 136.93 3.83% 3,302,200 0.70倍 1.90兆円 プライム 小売業 37.37倍 5.17倍 16.83% 8.54% 0.78%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 799 +1.91% +1.82% 11.36 1.42% 29,500 0.54倍 185.62億円 スタンダード 卸売業 11.04倍 0.70倍 6.53% 3.27% 3.32%
7800.T アミファ 1,770 0回 2019-10-01 1,598 +7.10% +37.14% 183.57 11.49% 173,900 0.85倍 48.24億円 スタンダード その他製品 24.79倍 2.06倍 16.93% 6.86% 1.74%
8030.T 中央魚類 4,490 0回 2007-03-02 4,360 +4.06% +8.18% 106.43 2.44% 6,000 0.78倍 174.15億円 スタンダード 卸売業 6.50倍 0.49倍 8.87% 2.17% 2.86%
8715.T アニコム ホールディングス 1,335 0回 2020-05-29 1,316 +4.03% +14.18% 41.79 3.18% 485,200 0.84倍 969.08億円 プライム 保険業 39.26倍 3.42倍 7.43% 3.23% 0.71%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 941 0.00% -0.52% 1.79 0.19% 6,600 0.10倍 271.81億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,620 0.00% +0.71% 22.14 1.37% 4,600 0.72倍 141.15億円 スタンダード サービス業 47.18倍 2.48倍 2.98% 2.45% 1.11%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,881 +0.91% +1.64% 43.64 1.51% 52,600 0.97倍 1046.41億円 プライム サービス業 14.52倍 1.45倍 12.77% 6.51% 1.89%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,670 +3.38% +5.00% 101.79 2.77% 37,600 1.10倍 473.61億円 スタンダード サービス業 13.84倍 1.31倍 6.66% 7.44% 2.25%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,080 0.00% -0.39% 15.71 0.39% 500 0.46倍 113.75億円 スタンダード サービス業 68.49倍 5.99倍 3.91% 1.34% 0.25%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,710 +1.60% +4.73% 49.21 2.88% 11,900 0.46倍 260.51億円 スタンダード 情報・通信業 10.87倍 1.93倍 20.32% 8.70% 3.45%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,614 +0.54% +0.48% 31.57 1.21% 3,900 1.27倍 142.16億円 スタンダード 卸売業 19.48倍 1.27倍 7.36% 5.14% 3.85%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました