【注目!】2026年3月16日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月16日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 22銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,626 +0.18% +0.78% 32.43 1.99% 24,600 0.33倍 307.76億円 プライム 建設業 8.76倍 1.20倍 14.84% 9.16% 1.85%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,040 -0.62% +0.42% 53.57 1.33% 4,900 0.64倍 549.73億円 スタンダード 食料品 36.54倍 1.27倍 3.91% 3.09% 0.74%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,119 -0.66% -0.78% 27.57 1.30% 1,400 0.56倍 125.61億円 スタンダード 卸売業 10.19倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.75%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,417 -0.07% -0.21% 8.71 0.61% 4,300 1.36倍 136.78億円 スタンダード 食料品 45.64倍 2.11倍 9.38% 6.48% 1.27%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,158 -0.17% -2.91% 20.07 1.73% 403,300 1.25倍 1498.38億円 プライム 卸売業 14.51倍 1.54倍 11.68% 5.70% 3.28%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,125 +0.05% -0.07% 17.36 0.82% 2,900 0.62倍 171.52億円 スタンダード 小売業 23.82倍 2.28倍 10.14% 6.93% 0.94%
3947.T ダイナパック 2,880 0回 2001-04-24 2,730 +6.23% +6.31% 73.79 2.70% 35,000 6.99倍 266.19億円 スタンダード パルプ・紙 11.04倍 0.57倍 6.83% 2.23% 3.11%
5290.T ベルテクスコーポレーション 1,907 29回 2025-09-03 1,870 +4.70% +14.04% 85.21 4.56% 110,500 1.40倍 922.47億円 スタンダード ガラス・土石製品 19.79倍 2.14倍 27.85% 7.06% 1.96%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,537 +0.71% -0.86% 36.43 1.44% 3,200 0.79倍 182.56億円 スタンダード 情報・通信業 13.18倍 1.44倍 2.66%
6018.T 阪神内燃機工業 5,710 0回 2007-10-18 5,210 -2.80% +8.75% 281.43 5.40% 5,400 0.47倍 168.87億円 スタンダード 輸送用機器 24.92倍 1.11倍 5.54% 2.51% 1.40%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 905 -0.33% +1.18% 23.29 2.57% 19,300 1.44倍 120.30億円 スタンダード サービス業 16.15倍 0.74倍 5.54% 2.98% 3.08%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,890 -3.13% +1.08% 59.86 3.17% 22,200 0.65倍 201.71億円 スタンダード サービス業 10.87倍 1.38倍 10.74% 6.40% 4.00%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 20回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.02% 3.50 0.21% 14,700 0.60倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7635.T 杉田エース 1,793 1回 2025-11-14 1,707 -0.12% +0.51% 2.43 0.14% 500 0.32倍 91.58億円 スタンダード 卸売業 15.34倍 0.79倍 5.11% 1.64% 2.34%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,910 -1.00% +1.27% 229.29 3.32% 4,300 0.46倍 751.80億円 プライム 卸売業 21.90倍 1.33倍 5.51% 2.42% 1.29%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 942 0.00% -0.33% 1.71 0.18% 62,500 1.06倍 272.10億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
9107.T 川崎汽船 2,796 0回 2024-07-04 2,646 +0.08% +6.61% 90.32 3.41% 5,370,000 0.73倍 1.67兆円 プライム 海運業 8.82倍 0.96倍 7.18% 2.17% 4.54%
92025.T ANAホールディングス 5,000 0回 2025-12-15 4,947 +0.14% -0.08% 15.36 0.31% 2,600 0.82倍 プライム 空運業 1.60倍 12.32% 3.47%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,639 +0.49% +1.54% 21.93 1.34% 4,600 0.69倍 142.80億円 スタンダード サービス業 47.85倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.10%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,816 +0.36% -1.05% 46.00 1.63% 73,100 1.33倍 1022.80億円 プライム サービス業 14.19倍 1.41倍 12.77% 6.51% 1.92%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,729 +0.29% +4.56% 46.07 2.66% 10,300 0.45倍 263.41億円 スタンダード 情報・通信業 10.98倍 1.95倍 20.32% 8.70% 3.36%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,647 -0.08% +1.24% 25.93 0.98% 2,900 0.90倍 143.95億円 スタンダード 卸売業 19.71倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました