2026年4月15日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 47銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434.T | JESCOホールディングス | 2,495 | 18回 | 2026-04-14 | 2,289 | +0.62% | +20.79% | 120.93 | 5.28% | 44.30% | 418,700 | 5.76倍 | 158.79億円 | スタンダード | 建設業 | 10.41倍 | 1.96倍 | 20.26% | 8.34% | 2.11% |
| 2207.T | meito | 3,250 | 22回 | 2026-04-09 | 3,250 | +3.50% | +8.37% | 74.64 | 2.30% | 27.05% | 90,600 | 0.94倍 | 529.84億円 | プライム | 食料品 | 15.63倍 | 0.87倍 | 5.48% | 0.96% | 1.75% |
| 2874.T | 横浜冷凍 | 1,687 | 8回 | 2026-04-09 | 1,684 | +2.37% | +6.64% | 47.00 | 2.79% | 30.07% | 158,700 | 1.16倍 | 993.46億円 | プライム | 卸売業 | 50.18倍 | 1.20倍 | 3.82% | 1.33% | 1.46% |
| 3103.T | ユニチカ | 2,535 | 1回 | 2005-12-14 | 2,081 | -3.79% | +53.75% | 213.07 | 10.24% | 290.60% | 56,226,400 | 4.98倍 | 1199.79億円 | プライム | 繊維製品 | – | 2.64倍 | 34.91% | 3.92% | – |
| 3449.T | テクノフレックス | 3,010 | 40回 | 2026-04-13 | 2,927 | +0.41% | +10.35% | 102.07 | 3.49% | 43.33% | 110,900 | 1.29倍 | 536.61億円 | スタンダード | 金属製品 | 17.22倍 | 2.09倍 | 12.73% | 6.54% | 2.26% |
| 3608.T | TSIホールディングス | 1,451 | 3回 | 2026-04-14 | 1,441 | +3.97% | +28.90% | 48.79 | 3.39% | 38.85% | 1,067,800 | 2.43倍 | 839.53億円 | プライム | 繊維製品 | 23.85倍 | 0.85倍 | 3.35% | 1.71% | 5.05% |
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 2,542 | 14回 | 2026-04-14 | 2,500 | +0.56% | +4.42% | 70.71 | 2.83% | 18.79% | 266,400 | 3.07倍 | 218.68億円 | スタンダード | 小売業 | 9.92倍 | 1.14倍 | – | – | 4.83% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 4,560 | 4回 | 2026-03-03 | 4,500 | +4.77% | +15.50% | 183.21 | 4.07% | 43.62% | 143,900 | 1.78倍 | 474.60億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 25.81倍 | 1.88倍 | 9.15% | 5.04% | 1.86% |
| 4062.T | イビデン | 10,110 | 17回 | 2026-04-10 | 9,380 | -5.40% | +10.64% | 623.07 | 6.64% | 39.76% | 7,591,600 | 1.28倍 | 2.62兆円 | プライム | 電気機器 | 79.50倍 | 4.83倍 | 7.56% | 3.09% | 0.20% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 9,957 | 31回 | 2026-03-03 | 9,288 | -3.84% | +12.08% | 469.64 | 5.06% | 33.17% | 1,533,300 | 1.57倍 | 1.11兆円 | プライム | 化学 | 33.39倍 | 2.71倍 | 5.54% | 3.95% | 0.83% |
| 429A.T | テクセンドフォトマスク | 3,970 | 3回 | 2025-10-20 | 3,875 | +7.34% | +23.93% | 173.29 | 4.47% | 42.14% | 3,751,000 | 3.61倍 | 3847.53億円 | プライム | その他製品 | 28.40倍 | 2.33倍 | – | – | 1.55% |
| 456A.T | HUMAN MADE | 5,570 | 8回 | 2026-03-27 | 5,420 | +5.45% | +14.93% | 331.43 | 6.11% | 69.30% | 240,300 | 1.13倍 | 1241.80億円 | グロース | 小売業 | 56.09倍 | 10.52倍 | 32.77% | 23.96% | – |
| 4629.T | 大伸化学 | 2,250 | 7回 | 2026-04-14 | 2,130 | -0.88% | +14.97% | 105.86 | 4.97% | 34.65% | 32,000 | 2.38倍 | 97.45億円 | スタンダード | 化学 | 12.36倍 | 0.57倍 | 5.39% | 2.94% | 1.86% |
| 4966.T | 上村工業 | 24,650 | 35回 | 2026-04-14 | 23,980 | -0.08% | +8.27% | 942.14 | 3.93% | 35.29% | 47,800 | 0.81倍 | 3869.86億円 | スタンダード | 化学 | 27.23倍 | 3.44倍 | 13.62% | 9.68% | 1.21% |
| 4971.T | メック | 8,910 | 21回 | 2026-04-14 | 8,530 | +3.52% | +19.36% | 426.43 | 5.00% | 54.69% | 462,400 | 1.93倍 | 1557.63億円 | プライム | 化学 | 31.37倍 | 11.21倍 | 12.78% | 7.92% | 1.17% |
| 5016.T | JX金属 | 5,574 | 41回 | 2026-04-14 | 4,893 | -5.10% | +23.38% | 310.50 | 6.35% | 124.13% | 96,674,100 | 2.63倍 | 4.53兆円 | プライム | 非鉄金属 | 44.55倍 | 6.83倍 | – | – | 0.52% |
| 5243.T | note | 3,405 | 4回 | 2026-01-23 | 2,521 | -16.25% | +0.96% | 211.00 | 8.37% | 66.83% | 6,309,500 | 8.63倍 | 487.00億円 | グロース | 情報・通信業 | 94.10倍 | 14.68倍 | 19.45% | 4.68% | – |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 8,660 | 30回 | 2026-04-14 | 8,214 | -3.09% | +6.82% | 269.79 | 3.28% | 30.95% | 1,052,600 | 1.34倍 | 1.61兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 17.00倍 | 2.19倍 | 14.80% | 7.57% | 2.64% |
| 5706.T | 三井金属 | 39,830 | 42回 | 2026-03-03 | 35,690 | -6.72% | +10.99% | 2287.50 | 6.41% | 88.86% | 2,707,000 | 1.33倍 | 2.04兆円 | プライム | 非鉄金属 | 43.79倍 | 5.62倍 | 18.38% | 8.67% | 0.63% |
| 6039.T | 日本動物高度医療センター | 1,583 | 26回 | 2026-04-10 | 1,549 | +2.24% | +18.33% | 55.93 | 3.61% | 33.70% | 172,100 | 1.64倍 | 200.20億円 | グロース | サービス業 | 28.96倍 | 4.24倍 | 17.95% | 7.67% | 0.53% |
| 6101.T | ツガミ | 4,450 | 43回 | 2026-04-14 | 4,230 | -3.42% | +16.47% | 205.00 | 4.85% | 37.98% | 280,900 | 1.10倍 | 1974.88億円 | プライム | 機械 | 15.14倍 | 2.67倍 | 24.91% | 14.76% | 1.64% |
| 6278.T | ユニオンツール | 17,940 | 24回 | 2026-04-14 | 16,710 | -4.95% | +12.60% | 1127.86 | 6.75% | 71.02% | 633,500 | 2.31倍 | 2909.80億円 | プライム | 機械 | 47.29倍 | 3.64倍 | 7.99% | 6.50% | 0.74% |
| 6327.T | 北川精機 | 2,160 | 10回 | 2026-04-14 | 2,057 | -2.05% | +21.92% | 134.64 | 6.55% | 115.35% | 439,500 | 1.12倍 | 168.01億円 | スタンダード | 機械 | 33.89倍 | 3.11倍 | 9.55% | 4.94% | 0.67% |
| 6516.T | 山洋電気 | 5,430 | 25回 | 2026-04-14 | 5,200 | -1.52% | +11.13% | 184.29 | 3.54% | 29.29% | 72,400 | 0.97倍 | 1846.80億円 | プライム | 電気機器 | 24.56倍 | 1.51倍 | 6.25% | 4.22% | 1.33% |
| 6524.T | 湖北工業 | 5,350 | 10回 | 2026-03-11 | 5,090 | +4.20% | +14.64% | 251.43 | 4.94% | 59.46% | 373,100 | 1.39倍 | 1318.59億円 | スタンダード | 電気機器 | 44.34倍 | 5.63倍 | 12.77% | 10.14% | 0.82% |
| 6644.T | 大崎電気工業 | 2,030 | 11回 | 2026-04-14 | 1,968 | +0.66% | +8.84% | 77.57 | 3.94% | 59.72% | 316,100 | 1.28倍 | 877.67億円 | プライム | 電気機器 | 25.42倍 | 1.73倍 | 3.68% | 3.93% | 1.79% |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,812 | 7回 | 2026-04-14 | 6,613 | +0.35% | +18.68% | 263.86 | 3.99% | 86.58% | 1,143,800 | 0.88倍 | 6634.20億円 | プライム | 電気機器 | 21.08倍 | 1.80倍 | 9.65% | 5.05% | 1.37% |
| 6754.T | アンリツ | 3,530 | 5回 | 2026-04-13 | 3,403 | +0.21% | +13.53% | 140.61 | 4.13% | 57.59% | 1,286,200 | 1.01倍 | 4355.59億円 | プライム | 電気機器 | 40.90倍 | 3.40倍 | 8.38% | 5.30% | 1.18% |
| 6777.T | santec Holdings | 26,750 | 27回 | 2026-03-05 | 24,630 | -0.53% | +19.92% | 1539.29 | 6.25% | 99.78% | 303,100 | 1.58倍 | 2896.60億円 | スタンダード | 電気機器 | 53.20倍 | 11.68倍 | 27.04% | 17.38% | 0.81% |
| 6794.T | フォスター電機 | 3,500 | 4回 | 2026-04-10 | 3,410 | +0.29% | +9.39% | 132.29 | 3.88% | 26.08% | 128,000 | 0.78倍 | 766.15億円 | プライム | 電気機器 | 18.30倍 | 1.19倍 | 8.00% | 3.75% | 2.35% |
| 6800.T | ヨコオ | 4,165 | 5回 | 2026-04-14 | 4,035 | +0.12% | +23.20% | 178.50 | 4.42% | 86.02% | 166,200 | 1.11倍 | 940.58億円 | プライム | 電気機器 | 31.49倍 | 1.69倍 | 3.75% | 3.34% | 1.29% |
| 6856.T | 堀場製作所 | 21,995 | 17回 | 2026-03-03 | 21,360 | +0.52% | +11.62% | 687.86 | 3.22% | 22.88% | 212,100 | 1.05倍 | 8970.33億円 | プライム | 電気機器 | 24.28倍 | 2.57倍 | 11.19% | 6.63% | 1.41% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,325 | 7回 | 2026-04-14 | 3,291 | +0.18% | +9.87% | 91.71 | 2.79% | 19.18% | 229,500 | 0.79倍 | 2647.40億円 | プライム | 電気機器 | 65.91倍 | 1.36倍 | 2.42% | 1.79% | 2.13% |
| 6941.T | 山一電機 | 10,240 | 19回 | 2026-04-14 | 9,970 | -0.30% | +14.70% | 526.43 | 5.28% | 64.63% | 494,700 | 1.53倍 | 1834.22億円 | プライム | 電気機器 | 32.06倍 | 4.16倍 | 18.05% | 11.44% | 1.32% |
| 6960.T | フクダ電子 | 10,860 | 18回 | 2026-04-14 | 10,760 | +0.94% | +5.93% | 248.57 | 2.31% | 26.13% | 23,900 | 0.65倍 | 2937.91億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.52倍 | 1.62倍 | 10.08% | 7.31% | 1.22% |
| 6961.T | エンプラス | 17,600 | 6回 | 2026-03-17 | 16,660 | +5.58% | +17.99% | 952.86 | 5.72% | 66.67% | 479,500 | 2.62倍 | 1477.81億円 | プライム | 電気機器 | 36.28倍 | 2.48倍 | 8.60% | 6.14% | 0.57% |
| 6981.T | 村田製作所 | 4,525 | 5回 | 2026-04-14 | 4,520 | +4.41% | +19.03% | 192.21 | 4.25% | 39.75% | 13,431,600 | 1.70倍 | 8.23兆円 | プライム | 電気機器 | 43.87倍 | 3.15倍 | 7.25% | 5.48% | 1.39% |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 3,655 | 20回 | 2026-04-14 | 3,650 | +3.55% | +14.93% | 122.21 | 3.35% | 34.18% | 126,900 | 1.28倍 | 1033.02億円 | プライム | 銀行業 | 139.90倍 | 0.62倍 | 0.03% | 0.00% | 1.42% |
| 7741.T | HOYA | 30,400 | 20回 | 2026-04-10 | 30,030 | +2.14% | +7.01% | 893.93 | 2.98% | 13.50% | 1,094,200 | 1.10倍 | 10.11兆円 | プライム | 精密機器 | 49.34倍 | 9.88倍 | 24.18% | 9.05% | 0.82% |
| 7995.T | バルカー | 5,630 | 6回 | 2026-04-14 | 5,520 | +0.36% | +11.82% | 156.07 | 2.83% | 27.38% | 88,300 | 1.45倍 | 972.70億円 | プライム | 化学 | 18.59倍 | 1.90倍 | 10.99% | 4.89% | 2.73% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 2,671 | 19回 | 2026-04-14 | 2,626 | +0.19% | +8.21% | 73.43 | 2.80% | 16.89% | 24,200 | 0.75倍 | 543.25億円 | プライム | 卸売業 | 9.15倍 | 0.73倍 | 8.42% | 2.40% | 2.90% |
| 8360.T | 山梨中央銀行 | 6,180 | 11回 | 2026-04-10 | 5,960 | -0.83% | +12.51% | 241.79 | 4.06% | 29.56% | 95,500 | 0.64倍 | 1826.35億円 | プライム | 銀行業 | 20.36倍 | 0.80倍 | 4.53% | 0.22% | 1.96% |
| 8368.T | 百五銀行 | 1,925 | 44回 | 2026-04-14 | 1,873 | +0.05% | +16.46% | 71.07 | 3.79% | 34.52% | 1,121,100 | 1.20倍 | 4545.17億円 | プライム | 銀行業 | 24.17倍 | 0.90倍 | 4.00% | 0.25% | 1.39% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,060 | 23回 | 2026-04-14 | 2,023 | 0.00% | +12.61% | 68.43 | 3.38% | 34.91% | 499,400 | 0.69倍 | 3071.39億円 | プライム | 銀行業 | 14.58倍 | 0.94倍 | 6.97% | 0.27% | 2.97% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 6,860 | 24回 | 2026-04-10 | 6,680 | +1.06% | +12.04% | 240.71 | 3.60% | 28.46% | 90,500 | 0.84倍 | 2608.64億円 | プライム | 銀行業 | 18.51倍 | 0.68倍 | 4.20% | 0.38% | 1.82% |
| 8715.T | アニコム ホールディングス | 1,710 | 17回 | 2026-04-14 | 1,680 | +2.00% | +17.56% | 59.71 | 3.55% | 65.22% | 722,900 | 1.21倍 | 1237.13億円 | プライム | 保険業 | 50.25倍 | 4.37倍 | 7.43% | 3.23% | 0.55% |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 2,212 | 3回 | 2026-04-14 | 2,181 | +1.21% | +17.55% | 62.64 | 2.87% | 37.48% | 216,800 | 2.46倍 | 382.82億円 | プライム | 小売業 | 20.87倍 | 2.02倍 | 11.85% | 4.25% | 1.39% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


