【新高値!】2026年5月28日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月28日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 37銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1948.T 弘電社 11,470 44回 2026-05-27 11,470 +7.70% +61.87% 630.00 5.49% 83.81% 830,200 10.18倍 1001.74億円 スタンダード 建設業 34.74倍 4.00倍 12.29% 6.71% 1.03%
2805.T ヱスビー食品 5,640 38回 2026-05-26 5,570 +4.31% +14.85% 197.14 3.54% 25.61% 69,200 1.70倍 1346.59億円 スタンダード 食料品 17.65倍 1.46倍 9.64% 4.39% 1.12%
2938.T オカムラ食品工業 1,618 16回 2026-05-27 1,560 +4.00% +20.56% 61.14 3.92% 40.33% 329,800 2.38倍 783.95億円 スタンダード 食料品 33.88倍 4.12倍 14.63% 4.27% 0.53%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,630 16回 2026-05-27 1,593 -0.56% +8.59% 53.21 3.34% 17.60% 91,400 0.81倍 770.65億円 プライム 卸売業 10.46倍 0.66倍 6.60% 0.81% 4.37%
3156.T レスター 3,890 7回 2026-05-27 3,855 +3.21% +20.64% 170.36 4.42% 45.69% 116,600 1.32倍 1083.94億円 プライム 卸売業 14.10倍 1.16倍 8.50% 3.17% 3.75%
3445.T RS Technologies 7,520 9回 2026-05-11 7,390 +7.88% +19.18% 461.43 6.24% 106.03% 418,900 1.30倍 1965.46億円 プライム 金属製品 21.11倍 2.32倍 8.76% 4.92% 0.80%
3905.T データセクション 5,140 6回 2026-05-25 5,140 +15.90% +94.55% 534.86 10.41% 286.18% 5,679,600 2.00倍 1525.45億円 グロース 情報・通信業 56.81倍 7.94倍 25.74% 13.36%
3946.T トーモク 4,050 21回 2026-05-12 4,015 +1.39% +6.75% 96.07 2.39% 21.08% 72,000 1.39倍 662.33億円 プライム パルプ・紙 9.00倍 0.65倍 7.61% 3.30% 4.29%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,210 23回 2026-05-27 1,210 +4.58% +20.96% 45.07 3.72% 47.20% 60,200 1.25倍 154.21億円 スタンダード 小売業 33.10倍 6.05倍 0.86%
4366.T ダイトーケミックス 620 2回 2026-05-27 593 +11.89% +35.49% 31.29 5.28% 69.86% 2,585,100 10.89倍 190.98億円 スタンダード 化学 24.12倍 1.17倍 5.07% 2.05% 1.70%
5363.T 東京窯業 723 18回 2026-05-27 717 +2.28% +15.59% 29.36 4.09% 31.45% 132,300 0.91倍 318.58億円 スタンダード ガラス・土石製品 8.52倍 0.70倍 8.10% 3.41% 6.08%
558A.T SQUEEZE 4,940 9回 2026-05-27 4,790 -0.21% +25.74% 374.29 7.81% -% 52,700 0.35倍 グロース サービス業 24.05倍 8.67倍 52.71% 9.06%
5644.T メタルアート 7,710 18回 2026-05-21 7,650 +0.79% +26.11% 238.57 3.12% 53.89% 99,400 3.14倍 218.99億円 スタンダード 鉄鋼 8.14倍 0.84倍 10.94% 5.39% 1.98%
6018.T 阪神内燃機工業 6,700 5回 2026-05-22 6,390 +2.73% +12.43% 332.14 5.20% 29.09% 10,100 1.08倍 207.16億円 スタンダード 輸送用機器 28.30倍 1.33倍 4.84% 2.03% 1.46%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,560 9回 2026-05-18 9,160 +1.33% +6.98% 453.57 4.95% 29.89% 62,200 1.42倍 1373.18億円 プライム 機械 16.13倍 2.22倍 14.53% 9.20% 5.31%
6327.T 北川精機 5,000 18回 2026-05-27 5,000 +16.28% +74.71% 453.21 9.06% 244.83% 1,309,500 2.07倍 408.39億円 スタンダード 機械 82.47倍 7.22倍 11.83% 5.77% 0.33%
6392.T ヤマダコーポレーション 7,780 8回 2026-05-21 7,580 +7.37% +11.99% 287.86 3.80% 23.30% 3,400 2.01倍 181.44億円 スタンダード 機械 10.47倍 1.00倍 9.88% 8.24% 3.12%
6480.T 日本トムソン 2,312 9回 2026-05-26 2,264 +4.14% +42.39% 198.00 8.75% 171.36% 1,375,500 1.01倍 1579.88億円 プライム 機械 38.71倍 1.90倍 5.12% 2.08% 1.47%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 8,289 14回 2026-05-27 8,124 +4.56% +18.21% 668.00 8.22% 60.24% 8,971,100 1.23倍 1.90兆円 プライム 電気機器 63.36倍 8.65倍 14.49% 7.46% 0.62%
6597.T HPCシステムズ 5,190 2回 2026-05-27 4,940 +0.82% +60.59% 347.86 7.04% 212.84% 869,500 4.48倍 191.05億円 グロース 電気機器 39.23倍 8.69倍 21.17% 8.95% 0.65%
6762.T TDK 3,911 20回 2026-05-26 3,796 +5.21% +26.38% 196.79 5.18% 95.55% 24,725,800 1.67倍 7.21兆円 プライム 電気機器 36.92倍 3.29倍 9.92% 4.28% 1.11%
6806.T ヒロセ電機 27,870 6回 2026-05-14 27,205 +9.99% +17.56% 1130.00 4.15% 36.32% 407,400 2.16倍 8901.84億円 プライム 電気機器 27.43倍 2.36倍 8.86% 6.34% 2.10%
6845.T アズビル 1,645 5回 2026-05-25 1,642 +1.26% +10.32% 49.86 3.04% 19.94% 1,631,600 1.01倍 8344.48億円 プライム 電気機器 19.66倍 3.53倍 15.73% 9.14% 2.34%
6976.T 太陽誘電 13,355 5回 2026-05-27 13,010 +17.00% +71.23% 932.00 7.16% 251.17% 24,126,600 3.74倍 1.63兆円 プライム 電気機器 120.62倍 4.72倍 4.46% 2.05% 0.81%
6981.T 村田製作所 8,899 19回 2026-05-25 8,538 +9.18% +41.26% 528.21 6.19% 153.89% 46,383,100 2.78倍 15.54兆円 プライム 電気機器 66.98倍 5.72倍 8.83% 6.67% 0.90%
7220.T 武蔵精密工業 8,260 10回 2026-05-27 7,960 +6.13% +51.82% 835.00 10.49% 215.99% 4,672,800 1.62倍 5217.05億円 プライム 輸送用機器 408.21倍 4.28倍 1.84% 4.19% 0.53%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 2,430 44回 2026-05-27 2,347 -0.13% +13.39% 173.86 7.41% 70.17% 250,700 0.99倍 426.61億円 グロース 輸送用機器 10.56倍 3.17倍 34.07% 3.05%
7685.T BuySell Technologies 4,025 36回 2026-05-27 4,015 +2.16% +15.79% 245.00 6.10% 30.68% 376,600 0.89倍 2482.47億円 グロース 卸売業 46.23倍 5.13倍 39.26% 13.80% 0.45%
7995.T バルカー 8,120 19回 2026-05-26 8,100 +5.33% +24.48% 394.29 4.87% 76.14% 207,300 1.62倍 1427.25億円 プライム 化学 27.79倍 2.67倍 9.86% 5.51% 2.21%
8078.T 阪和興業 1,914 29回 2026-05-27 1,884 +1.07% +9.96% 52.64 2.79% 25.43% 797,800 1.44倍 3664.73億円 プライム 卸売業 9.02倍 0.93倍 9.10% 3.07% 3.54%
8544.T 京葉銀行 2,556 14回 2026-05-25 2,535 +4.97% +11.23% 95.64 3.77% 30.01% 1,424,800 3.58倍 3047.37億円 プライム 銀行業 19.26倍 0.94倍 5.01% 0.24% 2.73%
9075.T 福山通運 6,780 6回 2026-05-27 6,570 +2.66% +17.05% 260.71 3.97% 30.64% 185,100 1.53倍 2379.51億円 プライム 陸運業 17.79倍 0.84倍 4.80% 1.17% 1.56%
9076.T セイノーホールディングス 2,714 10回 2026-05-27 2,701 +1.60% +8.11% 59.89 2.22% 13.32% 453,100 1.15倍 4385.01億円 プライム 陸運業 18.57倍 0.94倍 5.68% 3.01% 4.59%
9256.T サクシード 2,788 8回 2026-05-27 2,722 +3.42% +92.18% 259.43 9.53% 256.52% 56,400 1.26倍 97.45億円 グロース サービス業 39.78倍 3.77倍 9.24% 6.94% 0.61%
9678.T カナモト 4,990 4回 2026-05-27 4,970 +0.61% +5.01% 100.00 2.01% 16.05% 111,800 0.85倍 1706.48億円 プライム サービス業 15.82倍 1.14倍 7.86% 3.45% 2.02%
9890.T マキヤ 1,597 1回 2020-08-25 1,455 -3.00% +19.16% 41.57 2.86% 33.75% 182,900 12.26倍 145.57億円 スタンダード 小売業 9.90倍 0.65倍 6.81% 3.31% 2.53%
9983.T ファーストリテイリング 79,350 21回 2026-05-27 78,380 +0.72% +6.57% 2094.29 2.67% 28.77% 1,010,700 0.85倍 24.05兆円 プライム 小売業 50.36倍 9.14倍 20.62% 10.03% 0.82%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました