PR

【新高値!】2026年6月22日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月22日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 68銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1941.T 中電工 5,600 41回 2026-06-19 5,590 +3.52% +12.94% 144.29 2.58% 23.08% 106,300 1.06倍 2959.52億円 プライム 建設業 16.35倍 1.21倍 7.86% 5.35% 2.59%
1979.T 大氣社 4,920 44回 2026-06-19 4,845 +0.73% +8.53% 151.43 3.13% 43.44% 176,800 0.56倍 3052.33億円 プライム 建設業 19.75倍 1.90倍 10.62% 5.25% 2.87%
2737.T トーメンデバイス 17,900 20回 2026-05-07 17,900 +10.97% +20.84% 777.86 4.35% 49.42% 113,800 1.45倍 1217.35億円 プライム 卸売業 12.15倍 2.06倍 18.40% 5.12% 3.72%
2802.T 味の素 6,166 32回 2026-06-19 6,160 +6.39% +17.67% 271.79 4.41% 32.89% 7,787,100 1.39倍 5.89兆円 プライム 食料品 44.52倍 7.66倍 17.50% 5.68% 0.86%
285A.T キオクシアホールディングス 112,700 55回 2026-06-19 108,700 +0.09% +44.25% 7098.57 6.53% 305.18% 23,790,200 0.62倍 59.36兆円 プライム 電気機器 107.63倍 42.43倍 51.90% 16.46%
3086.T J.フロント リテイリング 2,999 3回 2026-02-10 2,905 +15.90% +26.78% 107.75 3.71% 40.96% 13,014,700 5.65倍 7164.75億円 プライム 小売業 25.76倍 1.74倍 6.60% 2.81% 2.23%
3441.T 山王 4,300 8回 2026-06-19 3,690 -0.27% +34.31% 303.71 8.23% 99.63% 329,600 2.51倍 156.53億円 スタンダード 金属製品 13.42倍 1.93倍 21.26% 7.68% 0.68%
3449.T テクノフレックス 10,540 62回 2026-06-19 10,540 +16.59% +44.38% 734.29 6.97% 290.37% 219,000 1.33倍 1932.94億円 スタンダード 金属製品 62.02倍 7.33倍 14.60% 8.01% 0.73%
4021.T 日産化学 8,518 6回 2026-06-19 8,350 +3.01% +11.54% 257.14 3.08% 31.88% 886,200 1.32倍 1.12兆円 プライム 化学 22.69倍 4.39倍 20.39% 11.58% 2.62%
4062.T イビデン 27,285 35回 2026-06-19 26,425 +7.59% +28.73% 2168.93 8.21% 188.18% 10,705,800 1.23倍 7.38兆円 プライム 電気機器 122.26倍 13.41倍 12.17% 3.56% 0.14%
4182.T 三菱瓦斯化学 5,738 8回 2026-05-29 5,665 +4.44% +11.02% 300.07 5.30% 36.23% 1,178,000 0.78倍 1.10兆円 プライム 化学 1.71倍 -4.96% 2.42% 2.03%
4187.T 大阪有機化学工業 6,190 13回 2026-06-03 6,040 +3.25% +7.74% 288.21 4.77% 59.33% 220,300 1.17倍 1228.37億円 プライム 化学 17.92倍 2.36倍 15.00% 6.94% 1.37%
4216.T 旭有機材 7,930 11回 2026-06-19 7,860 +1.68% +14.68% 251.43 3.20% 38.15% 82,300 0.90倍 1476.41億円 プライム 化学 44.40倍 1.83倍 4.30% 4.42% 1.68%
4368.T 扶桑化学工業 4,995 34回 2026-05-27 4,895 +6.64% +16.57% 272.14 5.56% 70.48% 926,300 1.22倍 5178.73億円 プライム 化学 36.15倍 4.42倍 12.94% 8.02% 0.61%
4461.T 第一工業製薬 13,540 39回 2026-06-19 13,200 +5.01% +21.33% 829.29 6.28% 68.41% 107,900 0.63倍 1400.66億円 プライム 化学 21.79倍 2.69倍 14.21% 5.96% 1.19%
4691.T ワシントンホテル 3,035 9回 2026-05-11 3,035 +19.77% +54.64% 147.21 4.85% 79.80% 560,200 4.43倍 364.03億円 スタンダード サービス業 12.04倍 5.54倍 -71.43% -16.42% 3.35%
4966.T 上村工業 28,430 40回 2026-06-19 28,050 +3.62% +16.31% 1225.71 4.37% 28.41% 67,900 1.33倍 4492.65億円 スタンダード 化学 32.48倍 3.87倍 12.52% 9.87% 2.14%
4980.T デクセリアルズ 5,099 9回 2026-06-19 4,931 +1.48% +16.33% 302.93 6.14% 116.52% 1,976,600 0.61倍 8259.93億円 プライム 化学 30.85倍 7.55倍 27.29% 15.03% 1.32%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,798 40回 2026-06-19 2,792 +2.10% +10.73% 88.93 3.18% 34.75% 1,513,500 0.82倍 7056.46億円 プライム 建設業 10.82倍 1.16倍 13.16% 2.50% 3.66%
5332.T TOTO 9,360 7回 2026-06-19 9,315 +11.03% +22.47% 436.79 4.69% 77.95% 3,085,400 1.95倍 1.53兆円 プライム ガラス・土石製品 38.28倍 2.90倍 7.18% 4.09% 1.43%
5333.T 日本碍子 7,700 30回 2026-06-19 7,695 +4.95% +21.44% 344.71 4.48% 75.00% 1,737,600 0.91倍 2.17兆円 プライム ガラス・土石製品 37.35倍 2.73倍 7.81% 4.94% 1.45%
5384.T フジミインコーポレーテッド 5,090 11回 2026-06-19 5,090 +6.04% +27.25% 255.36 5.02% 71.67% 546,600 1.08倍 3775.93億円 プライム ガラス・土石製品 41.75倍 4.50倍 11.29% 8.15% 1.60%
5393.T ニチアス 4,036 39回 2026-06-19 4,015 +3.51% +12.21% 142.57 3.55% 33.25% 564,100 0.86倍 7591.92億円 プライム ガラス・土石製品 24.24倍 3.18倍 13.93% 7.76% 1.55%
5471.T 大同特殊鋼 2,920 3回 2026-06-19 2,906 +10.77% +33.79% 128.00 4.40% 59.30% 2,626,900 1.84倍 5807.75億円 プライム 鉄鋼 17.98倍 1.23倍 7.10% 3.21% 1.98%
5659.T 日本精線 1,605 6回 2026-06-19 1,548 -1.53% +7.27% 59.79 3.86% 23.75% 100,100 1.59倍 475.43億円 プライム 鉄鋼 22.13倍 1.11倍 4.97% 3.42% 3.56%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,882 39回 2026-06-19 4,821 +2.01% +6.72% 172.71 3.58% 15.39% 1,295,500 1.03倍 1.36兆円 プライム 銀行業 14.23倍 1.21倍 8.72% 0.81% 2.33%
6134.T FUJI 8,740 32回 2026-06-19 8,511 +1.58% +8.01% 435.93 5.12% 63.61% 667,100 0.74倍 7482.28億円 プライム 機械 47.69倍 3.22倍 6.98% 7.00% 2.27%
6136.T オーエスジー 3,755 17回 2026-06-19 3,737 +2.08% +8.90% 120.50 3.22% 37.95% 276,200 0.65倍 3069.90億円 プライム 機械 24.48倍 1.68倍 9.29% 5.48% 2.29%
6146.T ディスコ 89,250 10回 2026-06-19 88,480 +4.22% +22.92% 5082.86 5.74% 43.60% 1,334,300 0.70倍 9.60兆円 プライム 機械 70.90倍 16.33倍 0.59%
6237.T イワキポンプ 3,700 8回 2026-06-19 3,690 +3.65% +13.25% 155.71 4.22% 38.01% 53,800 0.99倍 818.57億円 プライム 機械 16.91倍 1.98倍 12.33% 6.73% 2.64%
6265.T コンバム 4,000 3回 2026-06-19 3,840 +3.92% +16.43% 130.71 3.40% 49.14% 6,500 2.74倍 58.39億円 スタンダード 機械 23.67倍 0.98倍 4.28% 3.01% 1.35%
6266.T タツモ 5,160 3回 2026-06-19 5,070 +9.39% +29.15% 300.36 5.92% 103.87% 334,200 1.22倍 733.88億円 プライム 機械 20.76倍 2.79倍 11.14% 4.79% 0.73%
6323.T ローツェ 5,148 12回 2026-06-19 5,020 +3.21% +22.11% 318.29 6.34% 59.48% 1,548,900 0.89倍 8706.27億円 プライム 機械 45.87倍 6.69倍 13.02% 10.11% 0.41%
6331.T 三菱化工機 4,145 28回 2026-06-18 4,145 +3.75% +12.97% 172.14 4.15% 35.46% 163,600 0.63倍 944.28億円 プライム 機械 12.52倍 2.10倍 18.15% 7.96% 3.00%
6376.T 日機装 4,090 39回 2026-06-18 4,090 +5.41% +20.08% 194.64 4.76% 58.47% 379,600 0.63倍 2669.32億円 プライム 精密機器 19.85倍 1.63倍 9.74% 2.96% 1.29%
6407.T CKD 8,210 22回 2026-06-19 8,180 +5.41% +21.76% 451.43 5.52% 57.58% 670,900 0.79倍 5467.10億円 プライム 機械 40.23倍 3.56倍 9.36% 5.61% 1.04%
6479.T ミネベアミツミ 5,132 12回 2026-06-05 5,054 +9.20% +13.23% 286.14 5.66% 84.31% 5,082,000 1.48倍 2.03兆円 プライム 電気機器 20.49倍 2.26倍 11.92% 3.82% 1.30%
6480.T 日本トムソン 2,580 14回 2026-06-19 2,580 +15.70% +23.66% 173.29 6.72% 156.72% 1,726,300 1.32倍 1838.50億円 プライム 機械 44.16倍 2.14倍 5.12% 2.08% 1.43%
6481.T THK 8,235 25回 2026-06-03 8,196 +6.39% +10.37% 391.07 4.77% 55.14% 1,075,500 1.06倍 9185.57億円 プライム 機械 90.93倍 3.63倍 5.19% 2.76% 2.39%
6490.T PILLAR 11,580 19回 2026-06-19 11,170 +1.73% +16.92% 533.57 4.78% 43.14% 279,700 1.72倍 2553.62億円 プライム 機械 28.74倍 3.22倍 11.67% 7.43% 1.46%
6498.T キッツ 2,731 41回 2026-06-19 2,678 -0.92% +17.21% 112.71 4.21% 32.32% 286,800 0.77倍 2327.85億円 プライム 機械 20.30倍 3.23倍 4.80% 2.63% 2.22%
6506.T 安川電機 7,915 4回 2026-05-25 7,655 +7.39% +12.01% 444.36 5.80% 69.34% 7,748,400 1.54倍 1.99兆円 プライム 電気機器 56.52倍 4.11倍 7.84% 3.70% 1.01%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 10,710 21回 2026-06-19 10,300 +1.33% +25.77% 707.57 6.87% 83.83% 3,611,900 0.49倍 2.41兆円 プライム 電気機器 80.42倍 10.97倍 14.49% 7.46% 0.47%
6570.T 共和コーポレーション 2,022 11回 2026-06-19 2,014 +12.70% +20.09% 59.57 2.96% 65.60% 44,600 5.84倍 120.45億円 スタンダード サービス業 10.74倍 2.04倍 20.84% 6.46% 2.24%
6627.T テラプローブ 14,960 9回 2026-06-18 14,560 +14.29% +30.98% 1031.43 7.08% 62.43% 279,400 1.93倍 1324.52億円 スタンダード 電気機器 39.27倍 6.00倍 7.16% 3.33% 0.86%
6668.T アドテック プラズマ テクノロジー 4,095 3回 2026-06-19 3,905 +3.72% +24.26% 238.29 6.10% 110.43% 134,300 1.53倍 333.37億円 スタンダード 電気機器 20.38倍 2.38倍 12.41% 3.82% 0.64%
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,899 14回 2026-06-04 7,517 +7.14% +13.95% 446.71 5.94% 27.73% 1,647,300 1.73倍 7541.02億円 プライム 電気機器 23.97倍 1.91倍 11.38% 5.24% 1.40%
6752.T パナソニック ホールディングス 4,510 16回 2026-06-19 4,393 -0.59% +16.39% 230.86 5.26% 55.25% 13,849,300 1.10倍 10.26兆円 プライム 電気機器 54.03倍 1.97倍 4.07% 2.92% 1.22%
6800.T ヨコオ 6,510 15回 2026-06-19 6,350 +4.96% +19.33% 377.86 5.95% 80.83% 202,900 1.08倍 1480.22億円 プライム 電気機器 38.03倍 2.46倍 6.94% 3.79% 1.06%
6806.T ヒロセ電機 32,210 11回 2026-06-19 31,350 +5.80% +15.89% 1225.36 3.91% 52.33% 242,800 1.30倍 1.03兆円 プライム 電気機器 31.58倍 2.71倍 8.86% 6.34% 1.75%
6857.T アドバンテスト 32,600 29回 2026-04-27 32,170 +1.35% +17.26% 1656.07 5.15% 30.35% 5,949,900 0.69倍 23.32兆円 プライム 電気機器 62.56倍 29.33倍 57.65% 30.79% 0.19%
6890.T フェローテック 11,700 29回 2026-06-19 11,590 +10.70% +30.07% 758.57 6.55% 71.55% 1,397,000 1.40倍 5428.56億円 スタンダード 電気機器 41.93倍 2.09倍 5.38% 2.67% 1.43%
6925.T ウシオ電機 4,890 18回 2026-06-19 4,765 +2.89% +13.84% 214.71 4.51% 55.98% 402,800 0.77倍 3780.93億円 プライム 電気機器 50.19倍 1.94倍 4.01% 2.38% 1.51%
6981.T 村田製作所 12,895 23回 2026-06-18 12,250 +4.26% +32.75% 1116.07 9.11% 223.18% 26,689,000 0.70倍 22.30兆円 プライム 電気機器 95.64倍 8.20倍 8.83% 6.67% 0.60%
6999.T KOA 3,275 3回 2026-06-18 3,070 +4.78% +16.72% 199.64 6.50% 91.30% 659,000 0.94倍 1140.11億円 プライム 電気機器 28.86倍 1.29倍 4.74% 1.56% 1.33%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,060 52回 2026-06-10 12,940 +3.52% +11.18% 548.57 4.24% 26.43% 462,200 0.75倍 4630.18億円 プライム 銀行業 12.61倍 0.93倍 10.66% 0.59% 0.24%
7245.T 大同メタル工業 1,557 2回 2026-06-19 1,527 +2.41% +31.25% 86.14 5.64% 79.38% 1,122,900 1.39倍 710.42億円 プライム 輸送用機器 18.55倍 0.87倍 6.20% 2.58% 2.41%
7715.T 長野計器 4,740 9回 2026-06-19 4,690 +3.42% +30.00% 245.00 5.22% 62.22% 135,200 0.91倍 871.06億円 プライム 精密機器 16.42倍 1.81倍 11.82% 9.01% 1.32%
7735.T SCREENホールディングス 17,455 19回 2026-06-19 17,010 +1.58% +33.41% 1058.21 6.22% 73.60% 2,544,200 0.91倍 3.22兆円 プライム 電気機器 34.91倍 6.61倍 20.28% 10.99% 1.37%
7762.T シチズン時計 2,474 31回 2026-06-19 2,454 +2.85% +9.25% 84.07 3.43% 36.53% 1,195,600 0.93倍 5987.61億円 プライム 精密機器 19.26倍 2.04倍 11.02% 4.28% 2.10%
7875.T 竹田iPホールディングス 1,037 10回 2026-06-19 978 +10.26% +32.26% 54.07 5.53% 59.05% 337,900 4.82倍 163.55億円 スタンダード その他製品 14.68倍 0.82倍 5.83% 2.50% 2.65%
7966.T リンテック 6,610 46回 2026-06-19 6,550 +1.08% +13.45% 235.00 3.59% 35.04% 296,800 1.04倍 4289.03億円 プライム その他製品 24.77倍 1.67倍 6.89% 4.60% 1.85%
8035.T 東京エレクトロン 77,850 23回 2026-06-19 77,800 +3.24% +29.91% 4850.71 6.23% 83.57% 3,105,600 0.73倍 35.39兆円 プライム 電気機器 62.19倍 17.10倍 29.27% 14.24% 0.96%
8050.T セイコーグループ 7,870 28回 2026-06-17 7,790 +3.32% +12.00% 361.43 4.64% 34.53% 287,600 0.92倍 6367.69億円 プライム 精密機器 28.94倍 3.62倍 13.16% 5.12% 1.19%
8366.T 滋賀銀行 2,368 37回 2026-06-17 2,345 +2.22% +8.92% 93.36 3.98% 26.70% 462,400 0.62倍 5390.67億円 プライム 銀行業 25.43倍 1.06倍 4.47% 0.28% 2.18%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 6,890 9回 2026-05-25 6,814 +6.22% +4.83% 250.29 3.67% 21.20% 603,700 1.56倍 8180.54億円 プライム 銀行業 14.11倍 1.13倍 8.51% 0.35% 2.34%
8630.T SOMPOホールディングス 6,465 27回 2026-06-18 6,459 +1.84% +6.97% 179.57 2.78% 14.93% 1,629,300 0.45倍 5.76兆円 プライム 保険業 25.72倍 1.12倍 15.77% 3.11% 3.15%
9304.T 澁澤倉庫 1,572 49回 2026-06-19 1,567 +0.97% +8.79% 34.43 2.20% 23.29% 146,900 1.28倍 906.59億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.04倍 1.30倍 9.57% 2.17% 4.51%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました