PR

【新高値!】2026年7月8日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年7月8日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 48銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1770.T 藤田エンジニアリング 2,150 10回 2026-07-03 2,100 +0.53% +11.58% 54.43 2.59% 28.43% 3,800 1.48倍 192.86億円 スタンダード 建設業 10.47倍 0.93倍 9.29% 5.27% 3.26%
2222.T 寿スピリッツ 2,604 2回 2026-07-03 2,586 +0.88% +8.71% 75.14 2.91% 30.14% 467,300 0.68倍 3993.64億円 プライム 食料品 31.82倍 0.83倍 28.53% 20.73% 1.37%
2674.T ハードオフコーポレーション 2,766 11回 2026-06-30 2,742 +2.24% +7.91% 81.86 2.99% 37.34% 45,800 0.73倍 381.50億円 プライム 小売業 15.12倍 1.89倍 13.05% 7.40% 3.43%
2805.T ヱスビー食品 6,130 41回 2026-07-07 5,940 +0.85% +13.34% 212.86 3.58% 35.32% 79,900 1.89倍 1436.04億円 スタンダード 食料品 17.06倍 1.52倍 9.64% 4.39% 1.02%
3445.T RS Technologies 8,650 14回 2026-07-06 8,320 0.00% +14.04% 602.14 7.24% 71.63% 418,300 1.75倍 2212.81億円 プライム 金属製品 23.75倍 2.61倍 8.76% 4.92% 0.66%
3663.T セルシス 2,054 22回 2026-07-07 2,024 +5.20% +10.35% 80.64 3.98% 50.59% 430,800 1.55倍 599.73億円 プライム 情報・通信業 36.65倍 12.85倍 27.96% 21.09% 2.08%
3708.T 特種東海製紙 1,987 7回 2026-07-06 1,974 +2.12% +7.24% 41.07 2.08% 26.56% 53,100 0.92倍 687.90億円 プライム パルプ・紙 15.86倍 0.82倍 5.17% 1.91% 4.86%
3763.T プロシップ 1,830 13回 2025-08-13 1,808 +2.61% +6.70% 54.57 3.02% 19.14% 53,100 1.26倍 465.54億円 プライム 情報・通信業 20.73倍 4.08倍 21.92% 14.27% 2.38%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,550 6回 2026-07-07 3,502 +0.98% +11.35% 89.89 2.57% 29.61% 662,600 1.11倍 6210.10億円 プライム 情報・通信業 25.76倍 3.93倍 16.19% 6.61% 1.24%
3946.T トーモク 4,115 23回 2026-05-29 4,080 +1.62% +6.10% 68.21 1.67% 18.08% 47,400 1.37倍 673.05億円 プライム パルプ・紙 9.14倍 0.66倍 7.61% 3.30% 4.23%
4212.T 積水樹脂 2,829 2回 2026-07-07 2,772 +2.90% +14.59% 80.93 2.92% 35.55% 184,400 1.52倍 830.69億円 プライム 化学 21.26倍 0.84倍 4.12% 2.52% 2.67%
4665.T ダスキン 4,550 11回 2026-07-07 4,525 +2.05% +6.08% 79.07 1.75% 16.55% 140,500 1.38倍 2130.31億円 プライム サービス業 23.19倍 1.35倍 5.96% 2.64% 3.16%
4732.T ユー・エス・エス 2,004 30回 2026-07-07 1,992 +1.45% +5.10% 35.50 1.78% 19.22% 1,195,900 1.06倍 9042.22億円 プライム サービス業 22.50倍 4.46倍 20.03% 13.92% 2.80%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,905 43回 2026-07-07 2,874 +3.77% +7.50% 83.36 2.90% 38.86% 2,202,900 1.27倍 7262.41億円 プライム 建設業 11.13倍 1.19倍 13.16% 2.50% 3.61%
6098.T リクルートホールディングス 12,425 5回 2026-07-07 12,180 -0.98% +8.65% 417.50 3.43% 68.20% 4,395,900 1.05倍 16.96兆円 プライム サービス業 34.99倍 10.74倍 30.83% 15.04% 0.21%
6178.T 日本郵政 2,395 12回 2026-07-07 2,370 +0.62% +6.58% 51.00 2.15% 35.08% 6,253,300 1.07倍 6.65兆円 プライム サービス業 18.36倍 0.68倍 4.68% 0.25% 2.55%
6306.T 日工 964 7回 2026-07-07 958 -0.21% +7.25% 21.43 2.24% 20.65% 108,200 0.97倍 369.17億円 プライム 機械 14.55倍 0.99倍 7.05% 3.02% 4.38%
6351.T 鶴見製作所 2,543 3回 2026-07-07 2,509 +0.04% +12.10% 82.36 3.28% 28.05% 99,000 1.52倍 1201.09億円 プライム 機械 23.37倍 1.18倍 5.41% 4.97% 1.16%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,576 51回 2026-07-07 1,566 +2.45% +10.18% 38.21 2.44% 27.52% 3,030,300 1.15倍 1.47兆円 プライム 銀行業 17.57倍 1.36倍 8.24% 0.40% 2.62%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,952 34回 2026-07-07 1,920 +0.76% +9.87% 51.39 2.68% 35.60% 4,346,000 1.21倍 2.13兆円 プライム 銀行業 20.40倍 1.52倍 7.96% 0.43% 2.52%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 1,878 56回 2026-07-07 1,856 +4.27% +8.14% 60.64 3.27% 22.27% 559,200 1.60倍 1931.38億円 プライム 銀行業 15.66倍 0.84倍 5.65% 0.27% 2.47%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,588 54回 2026-07-07 2,547 +3.49% +12.35% 75.57 2.97% 29.21% 818,900 1.61倍 4510.87億円 プライム 銀行業 16.61倍 0.96倍 6.19% 0.37% 2.03%
7384.T プロクレアホールディングス 4,240 30回 2026-07-07 4,195 +3.58% +12.98% 152.14 3.63% 22.37% 120,200 0.78倍 1187.82億円 プライム 銀行業 31.39倍 0.73倍 2.36% 0.06% 2.47%
7417.T 南陽 1,821 18回 2026-07-07 1,800 +4.65% +19.28% 41.50 2.31% 26.90% 53,700 4.73倍 218.66億円 スタンダード 卸売業 9.47倍 0.80倍 8.86% 4.22% 3.78%
7460.T ヤギ 1,767 25回 2026-06-30 1,746 +1.22% +9.57% 59.26 3.39% 38.77% 24,600 0.67倍 425.39億円 スタンダード 卸売業 11.81倍 0.91倍 8.16% 3.25% 10.61%
7504.T 高速 3,780 27回 2026-07-07 3,750 +2.18% +17.50% 113.57 3.03% 36.66% 56,400 0.87倍 733.26億円 プライム 卸売業 19.46倍 1.72倍 9.15% 4.89% 3.27%
8331.T 千葉銀行 2,813 38回 2026-07-07 2,761 +0.16% +10.46% 78.04 2.83% 37.42% 2,534,500 1.05倍 1.91兆円 プライム 銀行業 20.65倍 1.53倍 7.83% 0.44% 2.32%
8336.T 武蔵野銀行 2,653 5回 2026-07-07 2,631 +1.15% +5.42% 63.79 2.42% 13.13% 293,000 0.84倍 2552.65億円 プライム 銀行業 16.94倍 0.93倍 5.62% 0.28% 3.15%
8360.T 山梨中央銀行 6,680 17回 2026-07-07 6,600 +3.45% +7.77% 223.57 3.39% 28.46% 143,900 1.11倍 2025.18億円 プライム 銀行業 20.28倍 0.87倍 4.48% 0.22% 2.55%
8361.T 大垣共立銀行 8,270 6回 2026-07-07 8,070 +1.89% +8.98% 260.71 3.23% 21.80% 229,300 1.35倍 3315.42億円 プライム 銀行業 17.36倍 0.91倍 5.68% 0.29% 0.38%
8366.T 滋賀銀行 2,865 45回 2026-07-07 2,821 +1.73% +18.19% 102.07 3.62% 52.23% 1,127,700 1.22倍 6484.90億円 プライム 銀行業 30.55倍 1.27倍 4.47% 0.28% 1.80%
8367.T 南都銀行 1,899 9回 2026-07-07 1,878 +2.18% +6.28% 48.86 2.60% 31.78% 380,000 0.81倍 2949.63億円 プライム 銀行業 17.29倍 0.98倍 5.91% 0.25% 3.05%
8388.T 阿波銀行 7,750 35回 2026-07-07 7,700 +1.99% +9.10% 205.71 2.67% 26.43% 77,300 0.76倍 2993.49億円 プライム 銀行業 19.39倍 0.75倍 4.23% 0.38% 2.38%
8439.T 東京センチュリー 2,585 3回 2026-07-07 2,575 +1.48% +4.79% 52.18 2.03% 22.95% 639,000 1.09倍 1.26兆円 プライム その他金融業 11.34倍 1.12倍 9.73% 1.32% 3.55%
8522.T 名古屋銀行 6,630 33回 2026-07-07 6,550 +2.99% +9.47% 190.71 2.91% 16.52% 163,100 1.12倍 3222.40億円 プライム 銀行業 15.89倍 1.03倍 6.87% 0.34% 3.14%
8524.T 北洋銀行 1,183 46回 2026-07-07 1,176 +2.17% +10.58% 36.29 3.09% 26.80% 1,615,500 0.63倍 4399.62億円 プライム 銀行業 17.29倍 1.14倍 6.61% 0.19% 2.78%
8707.T 岩井コスモホールディングス 4,250 1回 2006-02-09 4,205 +1.94% +5.77% 90.71 2.16% 16.60% 138,800 1.74倍 987.70億円 プライム 証券、商品先物取引業 9.46倍 1.33倍 14.71% 5.24% 5.45%
9301.T 三菱倉庫 1,624 26回 2026-07-07 1,616 +0.65% +7.69% 30.25 1.87% 17.42% 915,700 0.74倍 5522.96億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.37倍 1.46倍 14.42% 1.57% 2.74%
9304.T 澁澤倉庫 1,940 49回 2026-07-06 1,848 +1.93% +17.52% 74.50 4.03% 52.16% 557,900 2.80倍 1069.16億円 プライム 倉庫・運輸関連業 16.55倍 1.54倍 9.57% 2.16% 3.86%
9381.T エーアイテイー 2,416 18回 2026-07-07 2,400 +0.97% +6.93% 35.00 1.46% 12.16% 28,400 1.58倍 563.85億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.74倍 2.75倍 16.33% 9.87% 4.63%
9401.T TBSホールディングス 6,634 21回 2026-07-07 6,492 -0.98% +6.09% 158.36 2.44% 18.55% 371,100 1.07倍 1.02兆円 プライム 情報・通信業 19.57倍 0.90倍 5.07% 1.06% 1.53%
9433.T KDDI 2,845 12回 2026-02-05 2,808 +1.04% +3.52% 68.29 2.43% 12.34% 11,440,300 1.26倍 10.69兆円 プライム 情報・通信業 15.31倍 2.11倍 14.01% 3.70% 3.02%
9436.T 沖縄セルラー電話 3,875 42回 2026-07-03 3,840 +1.45% +3.69% 87.50 2.28% 17.78% 95,500 0.82倍 3534.85億円 スタンダード 情報・通信業 27.05倍 3.57倍 13.45% 9.79% 1.85%
9651.T 日本プロセス 2,014 12回 2026-04-01 2,014 +11.89% +17.78% 53.14 2.64% 20.96% 197,400 12.54倍 195.25億円 スタンダード 情報・通信業 17.13倍 1.72倍 9.85% 6.71% 4.67%
9735.T セコム 6,789 10回 2026-07-07 6,668 +0.01% +3.11% 145.93 2.19% 20.31% 1,639,200 1.15倍 2.69兆円 プライム サービス業 24.16倍 2.05倍 8.69% 4.57% 1.80%
9769.T 学究社 2,633 7回 2026-05-27 2,570 +0.08% +1.99% 45.79 1.78% 15.13% 17,300 1.37倍 279.31億円 プライム サービス業 15.12倍 3.42倍 23.83% 14.68% 5.06%
9882.T イエローハット 1,857 17回 2026-07-07 1,849 +1.87% +5.92% 32.43 1.75% 22.98% 243,400 1.27倍 1578.14億円 プライム 卸売業 13.46倍 1.28倍 9.79% 4.81% 3.75%
9983.T ファーストリテイリング 88,690 31回 2026-07-07 87,100 -0.91% +5.81% 2433.57 2.79% 26.25% 1,332,000 1.37倍 26.73兆円 プライム 小売業 55.98倍 10.15倍 20.62% 10.03% 0.73%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました