PR

2026年9月14日の上場来高値 36銘柄|伊藤忠商事など

上場来高値更新

2026年9月14日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 36銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
2001.T ニップン 3,035 20回 2026-09-02 3,010 +1.35% +3.11% 45.21 1.50% 8.20% 203,900 1.41倍 2488.20億円 プライム 食料品 11.72倍 0.88倍 7.80% 2.97% 2.29%
2004.T 昭和産業 3,980 14回 2026-09-11 3,945 +0.51% +5.11% 59.29 1.50% 16.03% 50,700 0.97倍 1282.00億円 プライム 食料品 12.08倍 0.84倍 7.27% 2.76% 3.57%
2602.T 日清オイリオグループ 2,125 18回 2026-09-11 2,113 +0.76% +3.36% 33.64 1.59% 16.57% 242,100 1.06倍 1933.45億円 プライム 食料品 8.31倍 0.91倍 5.15% 2.85% 2.86%
2734.T サーラコーポレーション 1,252 14回 2026-08-20 1,242 +0.89% +2.25% 20.43 1.64% 14.44% 101,700 0.71倍 782.16億円 プライム 小売業 10.73倍 0.82倍 8.23% 2.59% 2.92%
2805.T ヱスビー食品 7,660 53回 2026-09-07 7,560 +1.48% +7.58% 290.00 3.84% 39.53% 80,100 1.01倍 1827.69億円 スタンダード 食料品 21.73倍 1.85倍 10.86% 4.82% 0.81%
296A.T 令和アカウンティング・ホールディングス 1,219 14回 2026-08-31 1,183 +1.89% +11.44% 51.64 4.37% 64.73% 253,700 2.21倍 442.48億円 グロース サービス業 31.25倍 19.63倍 65.71% 37.45% 2.84%
3167.T TOKAIホールディングス 1,364 13回 2026-09-03 1,359 +2.80% +5.47% 21.64 1.59% 21.89% 554,700 1.90倍 1751.73億円 プライム 卸売業 16.47倍 1.70倍 11.33% 5.64% 2.87%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,643 37回 2026-09-04 1,616 +4.53% +9.85% 57.29 3.54% 34.45% 29,600 1.08倍 205.95億円 スタンダード 小売業 44.29倍 7.70倍 0.65%
4588.T オンコリスバイオファーマ 6,280 7回 2026-09-10 6,160 +7.32% +45.30% 497.86 8.08% 150.80% 2,308,900 1.31倍 1813.55億円 グロース 医薬品 55.40倍 -110.09% -55.37%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,654 38回 2026-08-18 3,649 +4.02% +4.68% 89.93 2.46% 12.88% 600,300 1.87倍 6486.69億円 プライム 銀行業 16.38倍 0.96倍 7.05% 0.39% 2.91%
604A.T ビーエイブル 1,454 2回 2026-09-04 1,265 +7.66% +14.95% 133.14 10.53% -% 3,749,100 5.48倍 133.08億円 スタンダード 建設業 27.96倍 1.70%
6203.T 豊和工業 3,080 1回 2017-10-17 2,344 -17.58% +38.46% 247.86 10.57% 126.14% 18,337,800 4.07倍 282.95億円 スタンダード 機械 38.16倍 1.27倍 3.79% 2.07% 0.70%
6676.T BUFFALO 3,220 3回 2026-09-01 3,155 +4.13% +5.77% 82.64 2.62% 26.18% 72,900 1.65倍 748.69億円 スタンダード 電気機器 9.86倍 1.69倍 18.23% 8.03% 1.98%
7181.T かんぽ生命保険 1,806 21回 2026-07-27 1,788 +1.16% +5.67% 40.43 2.26% 11.07% 1,744,600 0.70倍 1.94兆円 プライム 保険業 11.72倍 0.42倍 4.18% 2.83%
7184.T 富山第一銀行 3,575 38回 2026-09-11 3,475 +0.29% +5.80% 121.43 3.49% 33.79% 181,800 1.00倍 2114.55億円 プライム 銀行業 14.56倍 1.10倍 10.15% 1.08% 2.16%
7384.T プロクレアホールディングス 5,230 42回 2026-09-11 5,160 +0.98% +10.26% 199.64 3.87% 32.74% 83,800 0.85倍 1461.06億円 プライム 銀行業 38.69倍 0.86倍 2.44% 0.07% 1.96%
7698.T アイスコ 2,950 21回 2026-09-11 2,849 +2.15% +6.11% 26.50 0.93% 17.62% 8,400 3.58倍 112.03億円 スタンダード 卸売業 30.77倍 2.66倍 7.21% 1.98% 0.72%
8001.T 伊藤忠商事 2,374 26回 2026-09-09 2,340 +2.03% +9.24% 56.82 2.43% 25.12% 18,503,600 1.33倍 16.36兆円 プライム 卸売業 18.28倍 2.42倍 14.09% 2.85% 1.92%
8037.T カメイ 4,790 50回 2026-09-01 4,780 +3.80% +7.15% 120.71 2.53% 33.80% 117,500 2.16倍 1464.30億円 プライム 卸売業 12.28倍 0.81倍 8.12% 3.72% 2.95%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,616 1回 2025-08-12 2,589 +3.27% +13.46% 80.43 3.11% 28.93% 48,900 0.79倍 1414.76億円 スタンダード 卸売業 15.72倍 1.34倍 8.77% 3.92% 2.63%
8255.T アクシアル リテイリング 1,345 1回 2021-01-12 1,339 +2.06% +6.02% 24.00 1.79% 15.65% 191,100 1.12倍 1162.81億円 プライム 小売業 13.48倍 1.24倍 9.39% 5.43% 2.21%
8341.T 七十七銀行 4,113 59回 2026-09-03 4,094 +3.05% +5.59% 110.07 2.69% 19.25% 693,200 1.10倍 9133.64億円 プライム 銀行業 16.89倍 1.21倍 9.39% 0.61% 2.62%
8343.T 秋田銀行 9,660 13回 2026-09-11 9,420 -0.21% +7.48% 341.43 3.62% 36.83% 166,600 1.17倍 1676.55億円 プライム 銀行業 21.74倍 0.90倍 4.99% 0.24% 0.42%
8344.T 山形銀行 5,100 12回 2026-09-11 4,965 -0.40% +8.90% 206.07 4.15% 34.92% 177,500 1.17倍 1527.03億円 プライム 銀行業 23.89倍 0.99倍 5.05% 0.23% 1.97%
8345.T 岩手銀行 2,705 12回 2026-09-11 2,692 +2.63% +8.87% 94.79 3.52% 29.06% 385,600 1.22倍 1858.36億円 プライム 銀行業 20.86倍 0.93倍 5.22% 0.26% 2.21%
8346.T 東邦銀行 1,027 22回 2026-08-18 1,016 +0.69% +3.81% 28.71 2.83% 25.55% 630,800 0.70倍 2538.86億円 プライム 銀行業 20.55倍 1.12倍 6.57% 0.21% 2.08%
8362.T 福井銀行 8,000 14回 2026-09-11 7,650 -0.39% +10.10% 340.71 4.45% 38.89% 183,600 1.97倍 1809.69億円 プライム 銀行業 21.06倍 1.12倍 7.48% 0.26% 1.95%
8388.T 阿波銀行 10,590 50回 2026-08-31 10,340 +1.47% +7.93% 354.29 3.43% 39.34% 150,700 0.93倍 4019.83億円 プライム 銀行業 26.09倍 0.97倍 4.66% 0.43% 0.35%
8392.T 大分銀行 3,125 29回 2026-08-31 3,080 +1.32% +6.85% 112.36 3.65% 22.17% 186,000 0.71倍 2332.07億円 プライム 銀行業 22.17倍 0.88倍 4.69% 0.25% 1.64%
8393.T 宮崎銀行 2,745 40回 2026-09-07 2,711 +0.67% +7.10% 97.43 3.59% 22.05% 227,100 0.82倍 2274.90億円 プライム 銀行業 16.26倍 0.98倍 6.99% 0.36% 2.08%
8541.T 愛媛銀行 3,385 4回 2026-08-18 3,320 +0.76% +5.59% 122.86 3.70% 52.82% 115,300 0.61倍 1297.32億円 プライム 銀行業 17.99倍 0.90倍 5.10% 0.25% 1.46%
8551.T 北日本銀行 8,690 10回 2026-09-11 8,460 -0.24% +9.76% 305.00 3.61% 52.19% 39,200 0.80倍 680.83億円 プライム 銀行業 16.01倍 0.72倍 5.46% 0.32% 0.75%
8600.T トモニホールディングス 1,164 14回 2026-08-18 1,154 +1.50% +4.16% 33.07 2.87% 28.34% 530,700 0.98倍 2218.17億円 プライム 銀行業 13.96倍 0.73倍 5.92% 0.34% 2.64%
9324.T 安田倉庫 2,750 14回 2026-09-11 2,732 +2.90% +6.50% 50.36 1.84% 13.12% 126,100 1.41倍 780.14億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.76倍 0.75倍 10.19% 1.23% 2.79%
9434.T ソフトバンク 251.5 2回 2026-09-11 250.8 +1.58% +5.57% 3.94 1.57% 19.36% 86,409,600 1.22倍 12.00兆円 プライム 情報・通信業 22.27倍 4.12倍 16.71% 3.48% 3.56%
9436.T 沖縄セルラー電話 4,375 44回 2026-09-11 4,350 +0.93% +5.87% 75.00 1.72% 16.82% 126,100 0.97倍 3987.84億円 スタンダード 情報・通信業 30.58倍 4.04倍 14.25% 10.66% 1.62%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました