今週の相場概況と振り返り
週明けの7日、日経平均は1,378円高の66,399円と大きく上げました。米マイクロン・テクノロジーが先端メモリーを増産すると伝わり、半導体株に買いが集中したためです。ただしTOPIXは+0.55%にとどまり、東証プライムでは値下がり銘柄が値上がり銘柄を上回っていました。流れが変わったのは8日です。66,791円まで買われて今週の高値をつけたあと戻り売りに押され続け、1,130円安の65,269円と安値引けになりました。円相場が一時1ドル=152円台まで上昇し、前日に買われた半導体株と輸出関連が売られています。9日は中東情勢の緊迫と原油高を受けて続落し、10日は金利上昇を追い風にした金融株と、台湾積体電路製造(TSMC)の好調な月次売上高を手掛かりにした半導体株の買い直しで、128円高の65,270円と高値引けで反発しました。11日はフーシ派による紅海沿岸の要衝制圧が伝わり、ニューヨーク原油先物が一時1バレル104ドル台半ばをつけ、国内の長期金利も3%に達する場面がありました。日経平均は前場に63,208円まで下げて今週の安値をつけ、1,259円安の64,011円で引けています。メジャーSQの値は63,039円と、日中の安値より低い水準で算出されました。週間では日経平均が1,009円安の64,011円(-1.55%)、TOPIXが74.93pt安の4,028.30pt(-1.83%)、グロース250は28.89pt安の767.93pt(-3.63%)です。グロース250は5営業日すべて下げました。
米国市場は7日がレイバーデーで休場でした。8日から10日は3指数そろって3日続落し、原油高に長期金利の上昇が重なっています。10日にはNYダウ51,962.71ドル、S&P500 7,580.06pt、NASDAQ100 29,038.22ptと、そろって今週の安値をつけました。11日は日本時間21時30分に8月の消費者物価指数が発表され、総合指数は前年比・前月比とも市場予想どおりでした。NYダウは509.19ドル高と、3指数そろって反発しています。週間ではNYダウが840.96ドル安の52,573.29ドル(-1.57%)、S&P500が61.62pt安の7,656.98pt(-0.80%)、NASDAQ100が175.71pt安の29,368.44pt(-0.59%)です。
原油と金利が株式の重しになった週でした。イランをめぐる戦闘は収束の糸口が見えず、原油高が続いています。国内では、日銀が17日・18日の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切る公算が大きいと11日に報じられました。上場来高値を更新した銘柄の数は7日の28から9日には9まで細り、11日も15にとどまっています。その15銘柄のうち7銘柄を銀行業が占め、金利上昇を追い風にする地方銀行が物色の中心に残りました。
日本タングステン(6998)
8/31に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ時に「5日線の3,240円付近を割り込めば一日で終わった動き」と書いた急伸は、一日では終わりませんでした。9月1日に3,625円、3日に3,700円と上場来高値を塗り替え、今週に入って8日には3,780円まで買われています。ところがこの8日が転換点でした。3,660円で寄り付いて3,780円をつけたあとは売りに押され、3,425円の安値引けです。前日比-6.55%、235円幅の実体を持つ大陰線で、円高を受けて電気機器が売られた地合いと重なりました。9日は3,335円まで下げ、11日も3,330円まで売られたあと切り返して3,500円で引けています。日経平均が1,259円下げた11日に70円高で終えており、下値では買いが入りました。週末終値3,500円は取り上げ翌日の始値3,570円から-1.96%です。取り上げ時に勢いの継続の目安とした3,420円付近は、取り上げ日から週末まで終値で一度も下回っていません。最も低い終値は8日の3,425円でした。

今後の視点: 上へ向かう力は、取り上げ時の急伸から一段落しています。±1σ幅は1,052円から370円へ、5日前の0.4倍まで収縮しました。一方で帯の位置は5日前比で+9%台の切り上がりを続け、移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転もそろって維持されています。中心線が切り上がり、並びも三役好転も崩れていない状態での収縮は、方向感を失った状態ではなく上昇途中の小休止です。25日線乖離率は+28%台から+5%台へ、RSI14も71前後から61前後へ下がり、過熱の数字は解けました。取り上げ後も3度にわたって上場来高値を塗り替えており、更新を重ねる力は残っています。継続の観測点は、この並びと三役好転を保ったまま、3,330円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)を終値で維持できるかどうかです。9日の3,335円と11日の3,330円の安値がここに並び、25日線もちょうど3,330円付近を通ります。2度同じ水準で下げ止まった支えが、来週も働くかが見どころです。上値は8日につけた上場来高値3,780円で、週末終値はその7%あまり下にあります。12%近い下押しから切り返しつつある今、ここを再び更新できるかが上昇基調の再開を測る目安になります。反対に3,330円付近を終値で割り込むと、8月31日からの上げは仕切り直しです。一段下の8月31日の安値3,105円(上記チャートの水平の青い線)まで戻る展開は、急伸の起点そのものを試すことになり、上昇の見直しを迫られる水準です。信用買残は134,000株から182,500株へ増え、売残は70,400株から27,800株へ減って、貸借倍率は1倍台から6倍台へ上がりました。ただ買残は出来高25日平均の1日分程度で、出来高に対して重い規模ではありません。平均値幅率は6%台と荒く、1日に220円前後動く前提が要ります。
日本郵政(6178)
9/1に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
日経平均が1,259円下げた11日、この銘柄は2,387円で寄り付いたあと2,480円まで買われ、2,469円と82円幅の陽線で引けました。国内の長期金利が3%に届き、業種別では保険業が値上がりの首位に立った日です。そこへ至るまでは下げが続いていました。取り上げ後は2日に2,561.5円、3日に2,577.5円、4日に2,603円と3営業日続けて上場来高値を塗り替えましたが、4日は寄り付きの2,600円がほぼその日の高値となり、2,512.5円まで押し戻されています。今週は7日から9日まで3営業日続けて下げ、9日は2,400円の安値引けでした。取り上げ時に最初の試金石とした5日線と+1σの2,450円台は、8日の終値2,445円で割り込んでいます。見直しの目安とした25日線と8月28日の安値が重なる2,370〜2,390円のゾーンには、10日に2,390.5円、11日に2,382円まで下げて届き、そこから切り返しました。週末終値2,469円は取り上げ翌日の始値2,512円から-1.71%です。

今後の視点: 上へ向かう力は取り上げ時より弱まっています。帯の位置は5日前比でわずかに切り上がっただけで、ほとんど動いていません。±1σ幅もほぼ横ばいです。取り上げ時には、帯の位置が切り上がりへ転じるかどうかで、9月1日の上昇が価格帯ごとの底上げなのか帯の外への一時的な突出なのかが分かれると書きました。その後3営業日で上場来高値を伸ばしながらも帯は持ち上がらず、価格のほうが帯の内側へ戻っています。25日線乖離率は+6%台から+2%台へ、RSI14も69前後から54前後へ下がりました。それでも土台は崩れていません。移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転はどちらも維持され、4日の更新で52週の上場来高値更新は22回に達しています。更新を重ねてきた常連です。来週の最初の見どころは、10日と11日に下げ止まった2,382〜2,390円のゾーンが再び支えになるかどうかです。雲の上端も2,370円付近とこのすぐ下にあり、ここを終値で保てているうちは、上昇の途中の押しにとどまっているとみられます。そのうえで、+1σと転換線が重なる2,490円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)を終値で回復できるかが、上昇再開の確認点です。11日の高値2,480円はその手前で止まりました。反対に2,382円を終値で割り込むと、8月下旬からの上げは仕切り直しとなり、その先では上昇の起点になった8月20日の安値2,282円(上記チャートの水平の青い線)が意識されそうです。需給は軽くなりました。信用買残は642,600株から425,100株へ減り、売残は69,500株から122,700株へ増えて、貸借倍率は9倍台から3倍台へ下がっています。買残は出来高25日平均の0.1日分と、戻りを妨げる規模ではありません。平均値幅率は2%台です。
東プレ(5975)
9/2に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ翌日の3日は3,450円で寄り付き、4日には3,535円まで買われて3,495円で引けました。取り上げ日の3,610円には届かず、ここが取り上げ後の高値です。流れを変えたのは今週の8日でした。前日の安値3,405円を下回る3,355円で寄り付き、3,365〜3,405円に幅40円(-1.2%)の下落窓を開けて、3,220円の安値引けです。円高を受けて自動車関連が売られた日で、取り上げ時に継続の観測点とした3,300円付近の5日線と+1σを、この日の終値で割り込みました。2日に開けた上昇窓も、この下げで埋まっています。9日も3,205円の安値引けでした。10日は3,160円、11日は3,155円まで売られましたが、11日は日経平均が1,259円下げるなかで輸送用機器が買い戻され、自動車向けプレス部品を手掛ける同社も3,255円の高値引けで終えています。取り上げ時に上昇そのものを見直す水準とした8月末の急伸の起点3,200円付近は、終値では10日の3,200円が最も低く、割り込んではいません。ただしザラ場では2日続けて下回りました。週末終値3,255円は取り上げ翌日の始値3,450円から-5.65%です。

今後の視点: 上へ向かう力は取り上げ時から後退しました。±1σ幅は420円から226円へ、5日前の0.5倍まで収縮しています。帯の位置は5日前比で+2%台の切り上がりを保ち、移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転も維持されていますが、週末終値は25日線の3,240円付近とほぼ同じ位置まで戻りました。25日線乖離率は+10%台から乖離がごくわずかな水準へ、RSI14も74前後から55前後へ下がり、過熱の数字はすっかり冷えています。上場来高値の更新は52週でまだ1回です。8年7か月ぶりに上値を跳ね返したばかりで、取り上げ後に3,610円を再び試す場面はなく、更新を続ける実績はこれから積む段階にあります。来週の最初の確認点は、10日と11日に下げ止まった3,155〜3,160円の安値です。8月20日の安値3,105円を下限とする8月下旬の保ち合いの価格帯にあたり、この3,105〜3,160円のゾーンを終値で保てるかどうかが問われます。-1σの3,130円付近も通るこの水準で踏みとどまれば、8月末の上放れで作った土台は残ります。上では8日に開けた下落窓の上限3,405円(上記チャートの水平のオレンジの線)が戻りの関門で、窓を埋めて終値でここを上回れるかが、上昇の再開を確かめる材料になります。反対に3,105円(上記チャートの水平の青い線)を終値で割り込むと、8月末の急伸はすべて帳消しとなり、上昇そのものの見直しを迫られます。需給は軽いままです。信用買残は63,000株から46,300株へ減り、出来高25日平均の0.3日分にとどまります。平均値幅率は3%台で、1日に100円前後動く水準です。
プレス工業(7246)
9/3に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
8日の円高で輸送用機器が売られた地合いに、この銘柄も巻き込まれました。1,035円で寄り付いた株価は993円の安値引けで、前日比-4.52%です。そこまでの流れは悪くありませんでした。4日は1,020円まで押したあと1,035円で引け、3日に開けた幅7円(+0.7%)の上昇窓はこの押しで埋まっています。7日には1,056円まで買われ、取り上げ日の1,053円を上回って上場来高値を塗り替えました。ただ終値は1,040円で、取り上げ時に上放れの確定条件とした「1,053円を終値で上回る」には届いていません。そして8日の下げで、継続の観測点とした1,010円付近の5日線と+1σも終値で割り込みました。その後は9日996円、10日990円、11日991円と、990円台で3日続けて足踏みしています。10日は972円、11日は968円まで売られましたが、取り上げ時に上昇そのものが崩れる水準とした25日線の960円付近までは下げていません。週末終値991円は取り上げ翌日の始値1,037円から-4.44%です。

今後の視点: 勢いの数字は取り上げ時から大きく落ちました。±1σ幅は94円から47円へ、5日前の0.5倍まで収縮し、週末終値は25日線の991円付近とほぼ同じ位置にあります。25日線乖離率は+7%台から乖離がごくわずかな水準へ、RSI14は73前後から55前後へ下がりました。ただ帯の位置は5日前比で+2%台の切り上がりを保ち、移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転も崩れていません。取り上げ時点で52週18回の上場来高値更新を重ねてきた常連で、7日にもその記録を塗り替えています。継続の観測点は、10日と11日の安値968〜972円のゾーンを終値で保てるかどうかです。ボリンジャーバンドの-1σが970円付近を通り、8月21日の安値972円とも重なります。8月下旬の上昇が始まった価格帯で、2日続けて下げ止まったこの水準で来週も支えが働くかが見どころです。上では+1σと転換線が集まる1,010〜1,015円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)が戻りの関門で、終値でここを回復できれば、帯の上半分へ戻る動きになります。反対に968円(上記チャートの水平の青い線)を終値で割り込むと、8月下旬からの上げは仕切り直しです。その下の75日線は880円付近と現値から1割あまり下にあり、そこまでの下落は押し目ではなく、8月上旬の上方修正から続いてきた上昇そのものの見直しにあたります。需給は買いに偏っています。信用売残が29,100株から11,600株へ減り、貸借倍率は12倍台から30倍台へ上がりました。ただ買残は出来高25日平均の1日分程度にとどまり、出来高に対して重い水準ではありません。平均値幅率は2%台です。
ノースサンド(446A)
9/4に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ時に目先の見どころとした「終値で+2σを上抜けられるか」は、試される前に崩れました。7日、株価は2,314円で寄り付いて2,354円まで買われ、取り上げ日の2,350円をわずかに上回って上場来高値を塗り替えています。ところが同じ日に2,060円まで売られ、2,144円で引けました。実体170円の大陰線で、取り上げ時に下値の目安とした2,190〜2,220円のゾーンをこの1日で割り込み、4日に開けた上昇窓も埋めています。この日の取引終了後には東証プライム市場への市場区分変更の申請を開示し、8日は2,242円まで買われる場面があったものの2,149円と伸びませんでした。9日は幅21円(-1.0%)の下落窓を開けて2,014円、10日は1,937円、11日は1,914円と、9日から3営業日続けて安値を切り下げています。取り上げ時に上昇の流れ自体を見直す水準とした1,890円付近も、11日のザラ場で1,874円まで下回りました。週末終値1,914円は取り上げ翌日の始値2,314円から-17.29%です。グロース250が5営業日続けて下げた地合いのなかでも、下げの大きさは指数を大きく上回りました。

今後の視点: 上場から200営業日に満たず、200日線はまだ算出できません。移動平均線の並びも判定できないため、土台の強さは一目均衡表と25日線、それに上場からの値動きの実績で測ることになります。勢いの数字は後退しました。帯の位置は5日前比で+4%台の切り上がりを保っているものの、取り上げ時の+7%台から伸びが鈍り、±1σ幅は5日前の0.8倍と横ばいです。週末終値は25日線の1,980円付近を下回り、25日線と-1σのあいだまで戻りました。25日線乖離率は+22%台から-3%台へ、RSI14は80近辺から48前後へ下がり、過熱は解けています。一目均衡表の三役好転は維持され、雲の上端は1,490円付近とまだ遠い位置にあります。11日の取引終了後には、中間決算とあわせて通期の業績予想と配当予想の上方修正を発表しました。来週はこの好材料を受けて、11日の安値1,874円(上記チャートの水平の青い線)と8月25日の安値1,898円が並ぶ1,870〜1,900円のゾーンを終値で保てるかが、最初の確認点です。上では25日線と基準線が重なる1,980円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)が戻りの関門で、終値でここを回復できるかが、下げ止まりを確かめる材料になります。反対に1,870円を終値で割り込むと、8月下旬からの上げは帳消しとなります。一段下の75日線は1,580円付近と現値から2割近く下にあり、そこまでの下落は上場来の上昇の流れそのものの見直しにあたります。値動きの荒さには注意が要ります。平均値幅率は取り上げ時の4%台から6%台へ広がり、1日に120円前後動く前提になりました。信用買残は1,281,400株から1,132,200株へ減り、出来高25日平均の2日分です。売残は21,500株から48,900株へ増え、貸借倍率は59倍台から23倍台へ下がっています。
信用取引は格安手数料の楽天証券
松井証券の魅力、まずはお試しください。
![]()
【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス
先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
週次パフォーマンス表(8/31〜9/4紹介分)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 出現日 | 出現翌日始値 | 9/11終値 | 騰落率 | 損益額 | 9/11までの 最高値 |
騰落率 | 9/11までの 最安値 |
騰落率 | 出現日 52週ATH回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939.T | 四電工 | 8/31 | 2,250 | 2,269 | +0.84% | 19 | 2,359 | +4.84% | 2,211 | -1.73% | 18回 |
| 2114.T | フジ日本 | 8/31 | 683 | 674 | -1.32% | -9 | 690 | +1.02% | 665 | -2.64% | 4回 |
| 2222.T | 寿スピリッツ | 8/31 | 2,756 | 2,544 | -7.71% | -212 | 2,780 | +0.85% | 2,415 | -12.37% | 7回 |
| 2354.T | YE DIGITAL | 8/31 | 1,512 | 1,329 | -12.10% | -183 | 1,516 | +0.26% | 1,297 | -14.22% | 5回 |
| 2384.T | SBSホールディングス | 8/31 | 5,260 | 4,810 | -8.56% | -450 | 5,350 | +1.71% | 4,770 | -9.32% | 11回 |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 8/31 | 9,890 | 8,710 | -11.93% | -1,180 | 10,200 | +3.13% | 8,710 | -11.93% | 35回 |
| 2737.T | トーメンデバイス | 8/31 | 35,000 | 34,800 | -0.57% | -200 | 36,850 | +5.29% | 31,900 | -8.86% | 28回 |
| 278A.T | Terra Drone | 8/31 | 17,770 | 21,000 | +18.18% | 3,230 | 23,400 | +31.68% | 16,890 | -4.95% | 8回 |
| 296A.T | 令和アカウンティング・ホールディングス | 8/31 | 1,170 | 1,161 | -0.77% | -9 | 1,172 | +0.17% | 1,067 | -8.80% | 13回 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 8/31 | 2,890 | 2,805 | -2.94% | -85 | 2,931 | +1.42% | 2,768 | -4.22% | 7回 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 8/31 | 5,800 | 5,520 | -4.83% | -280 | 5,970 | +2.93% | 5,490 | -5.34% | 4回 |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 8/31 | 1,311 | 1,322 | +0.84% | 11 | 1,341 | +2.29% | 1,309 | -0.15% | 9回 |
| 3176.T | 三洋貿易 | 8/31 | 1,195 | 1,143 | -4.35% | -52 | 1,225 | +2.51% | 1,107 | -7.36% | 9回 |
| 3177.T | ありがとうサービス | 8/31 | 4,450 | 4,210 | -5.39% | -240 | 4,450 | +0.00% | 3,990 | -10.34% | 11回 |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 8/31 | 4,005 | 3,820 | -4.62% | -185 | 4,250 | +6.12% | 3,780 | -5.62% | 8回 |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 8/31 | 2,196 | 2,135 | -2.78% | -61 | 2,212 | +0.73% | 2,092 | -4.74% | 16回 |
| 3950.T | ザ・パック | 8/31 | 1,524 | 1,454 | -4.59% | -70 | 1,530 | +0.39% | 1,423 | -6.63% | 12回 |
| 4097.T | 高圧ガス工業 | 8/31 | 1,243 | 1,180 | -5.07% | -63 | 1,257 | +1.13% | 1,156 | -7.00% | 8回 |
| 4205.T | 日本ゼオン | 8/31 | 2,500 | 2,326 | -6.96% | -174 | 2,618 | +4.72% | 2,274 | -9.06% | 28回 |
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | 8/31 | 4,425 | 3,505 | -20.79% | -920 | 4,425 | +0.00% | 3,445 | -22.15% | 17回 |
| 4373.T | シンプレクス・ホールディングス | 8/31 | 1,260 | 1,107 | -12.14% | -153 | 1,277 | +1.35% | 1,085 | -13.89% | 4回 |
| 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 8/31 | 4,470 | 5,740 | +28.41% | 1,270 | 5,970 | +33.56% | 3,875 | -13.31% | 2回 |
| 4635.T | 東京インキ | 8/31 | 2,143 | 2,045 | -4.57% | -98 | 2,210 | +3.13% | 2,044 | -4.62% | 20回 |
| 4671.T | ファルコホールディングス | 8/31 | 2,920 | 2,824 | -3.29% | -96 | 2,964 | +1.51% | 2,820 | -3.42% | 18回 |
| 4746.T | 東計電算 | 8/31 | 7,150 | 7,150 | +0.00% | 0 | 7,270 | +1.68% | 6,880 | -3.78% | 7回 |
| 545A.T | トランヴィア | 8/31 | 1,014 | 980 | -3.35% | -34 | 1,020 | +0.59% | 967 | -4.64% | 4回 |
| 558A.T | SQUEEZE | 8/31 | 6,250 | 5,670 | -9.28% | -580 | 6,400 | +2.40% | 5,350 | -14.40% | 14回 |
| 581A.T | GO | 8/31 | 4,210 | 3,190 | -24.23% | -1,020 | 4,465 | +6.06% | 3,170 | -24.70% | 11回 |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 8/31 | 3,639 | 3,551 | -2.42% | -88 | 3,705 | +1.81% | 3,410 | -6.29% | 51回 |
| 593A.T | ティアフォー | 8/31 | 2,249 | 2,134 | -5.11% | -115 | 3,790 | +68.52% | 2,090 | -7.07% | 7回 |
| 603A.T | アイ・グリッド・ソリューションズ | 8/31 | 1,036 | 841 | -18.82% | -195 | 1,449 | +39.86% | 832 | -19.69% | 1回 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8/31 | 18,185 | 15,500 | -14.76% | -2,685 | 18,200 | +0.08% | 15,225 | -16.28% | 17回 |
| 6351.T | 鶴見製作所 | 8/31 | 2,609 | 2,552 | -2.18% | -57 | 2,678 | +2.64% | 2,462 | -5.63% | 6回 |
| 6381.T | アネスト岩田 | 8/31 | 1,972 | 1,876 | -4.87% | -96 | 2,020 | +2.43% | 1,851 | -6.14% | 19回 |
| 6448.T | ブラザー工業 | 8/31 | 4,920 | 4,363 | -11.32% | -557 | 5,061 | +2.87% | 4,251 | -13.60% | 20回 |
| 6676.T | BUFFALO | 8/31 | 3,160 | 3,030 | -4.11% | -130 | 3,190 | +0.95% | 2,961 | -6.30% | 1回 |
| 6998.T | 日本タングステン | 8/31 | 3,570 | 3,500 | -1.96% | -70 | 3,780 | +5.88% | 3,330 | -6.72% | 6回 |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 8/31 | 1,691 | 1,670 | -1.24% | -21 | 1,726 | +2.10% | 1,614 | -4.55% | 47回 |
| 7246.T | プレス工業 | 8/31 | 1,008 | 991 | -1.69% | -17 | 1,056 | +4.76% | 968 | -3.97% | 16回 |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 8/31 | 2,213 | 2,033 | -8.13% | -180 | 2,225 | +0.54% | 1,893 | -14.46% | 57回 |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 8/31 | 2,581 | 2,631 | +1.94% | 50 | 2,683 | +3.95% | 2,529 | -2.01% | 52回 |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 8/31 | 2,380 | 2,361 | -0.80% | -19 | 2,444 | +2.67% | 2,287 | -3.91% | 45回 |
| 7389.T | あいちフィナンシャルグループ | 8/31 | 1,955 | 1,979 | +1.23% | 24 | 2,014 | +3.02% | 1,804 | -7.72% | 49回 |
| 7466.T | SPK | 8/31 | 1,482 | 1,419 | -4.25% | -63 | 1,500 | +1.21% | 1,419 | -4.25% | 16回 |
| 7552.T | ハピネット | 8/31 | 3,835 | 3,740 | -2.48% | -95 | 3,955 | +3.13% | 3,605 | -6.00% | 10回 |
| 7832.T | バンダイナムコホールディングス | 8/31 | 5,730 | 5,359 | -6.47% | -371 | 5,850 | +2.09% | 5,161 | -9.93% | 3回 |
| 8037.T | カメイ | 8/31 | 4,660 | 4,605 | -1.18% | -55 | 4,725 | +1.39% | 4,350 | -6.65% | 50回 |
| 8043.T | スターゼン | 8/31 | 1,596 | 1,528 | -4.26% | -68 | 1,602 | +0.38% | 1,480 | -7.27% | 13回 |
| 8050.T | セイコーグループ | 8/31 | 11,730 | 8,920 | -23.96% | -2,810 | 11,920 | +1.62% | 8,850 | -24.55% | 36回 |
| 8059.T | 第一実業 | 8/31 | 3,805 | 3,615 | -4.99% | -190 | 3,840 | +0.92% | 3,550 | -6.70% | 21回 |
| 8066.T | 三谷商事 | 8/31 | 3,540 | 3,530 | -0.28% | -10 | 3,680 | +3.95% | 3,405 | -3.81% | 19回 |
| 8098.T | 稲畑産業 | 8/31 | 4,430 | 4,455 | +0.56% | 25 | 4,575 | +3.27% | 4,350 | -1.81% | 22回 |
| 8137.T | サンワテクノス | 8/31 | 4,205 | 4,375 | +4.04% | 170 | 4,450 | +5.83% | 4,105 | -2.38% | 30回 |
| 8150.T | 三信電気 | 8/31 | 3,325 | 3,190 | -4.06% | -135 | 3,435 | +3.31% | 3,115 | -6.32% | 22回 |
| 8163.T | SRSホールディングス | 8/31 | 1,597 | 1,513 | -5.26% | -84 | 1,608 | +0.69% | 1,510 | -5.45% | 6回 |
| 8242.T | エイチ・ツー・オー リテイリング | 8/31 | 3,032 | 2,834 | -6.55% | -198 | 3,069 | +1.22% | 2,805 | -7.49% | 4回 |
| 8334.T | 群馬銀行 | 8/31 | 2,806 | 2,891 | +3.01% | 84 | 2,946 | +4.99% | 2,770 | -1.28% | 45回 |
| 8341.T | 七十七銀行 | 8/31 | 3,950 | 3,973 | +0.58% | 23 | 4,083 | +3.37% | 3,819 | -3.32% | 58回 |
| 8368.T | 百五銀行 | 8/31 | 2,420 | 2,399 | -0.87% | -21 | 2,465 | +1.86% | 2,274 | -6.03% | 58回 |
| 8388.T | 阿波銀行 | 8/31 | 9,920 | 10,190 | +2.72% | 270 | 10,240 | +3.23% | 9,600 | -3.23% | 49回 |
| 8392.T | 大分銀行 | 8/31 | 3,015 | 3,040 | +0.83% | 25 | 3,075 | +1.99% | 2,875 | -4.64% | 28回 |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 8/31 | 2,600 | 2,693 | +3.58% | 93 | 2,709 | +4.19% | 2,511 | -3.42% | 37回 |
| 8522.T | 名古屋銀行 | 8/31 | 7,250 | 7,150 | -1.38% | -100 | 7,350 | +1.38% | 6,880 | -5.10% | 45回 |
| 8566.T | リコーリース | 8/31 | 6,860 | 6,850 | -0.15% | -10 | 6,950 | +1.31% | 6,700 | -2.33% | 28回 |
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 8/31 | 2,061 | 1,920 | -6.84% | -141 | 2,085 | +1.16% | 1,865 | -9.51% | 26回 |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 8/31 | 3,100 | 2,659 | -14.23% | -441 | 3,160 | +1.94% | 2,650 | -14.52% | 20回 |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 8/31 | 4,120 | 4,310 | +4.61% | 190 | 4,365 | +5.95% | 4,095 | -0.61% | 39回 |
| 9722.T | 藤田観光 | 8/31 | 3,040 | 2,740 | -9.87% | -300 | 3,160 | +3.95% | 2,660 | -12.50% | 12回 |
| 9900.T | サガミホールディングス | 8/31 | 1,128 | 1,136 | +0.71% | 8 | 1,186 | +5.14% | 1,080 | -4.26% | 14回 |
| 9908.T | 日本電計 | 8/31 | 2,922 | 2,794 | -4.38% | -128 | 2,954 | +1.10% | 2,741 | -6.19% | 9回 |
| 9934.T | 因幡電機産業 | 8/31 | 3,079 | 3,059 | -0.65% | -20 | 3,170 | +2.96% | 2,962 | -3.78% | 42回 |
| 1879.T | 新日本建設 | 9/1 | 2,335 | 2,236 | -4.24% | -99 | 2,366 | +1.33% | 2,209 | -5.40% | 19回 |
| 1939.T | 四電工 | 9/1 | 2,255 | 2,269 | +0.62% | 14 | 2,359 | +4.61% | 2,211 | -1.95% | 19回 |
| 2004.T | 昭和産業 | 9/1 | 3,805 | 3,925 | +3.15% | 120 | 3,940 | +3.55% | 3,790 | -0.39% | 9回 |
| 2384.T | SBSホールディングス | 9/1 | 5,160 | 4,810 | -6.78% | -350 | 5,190 | +0.58% | 4,770 | -7.56% | 12回 |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 9/1 | 2,080 | 2,097 | +0.82% | 17 | 2,109 | +1.39% | 2,021 | -2.84% | 15回 |
| 2607.T | 不二製油 | 9/1 | 4,666 | 4,372 | -6.30% | -294 | 4,760 | +2.01% | 4,282 | -8.23% | 8回 |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 9/1 | 10,100 | 8,710 | -13.76% | -1,390 | 10,190 | +0.89% | 8,710 | -13.76% | 36回 |
| 2737.T | トーメンデバイス | 9/1 | 34,300 | 34,800 | +1.46% | 500 | 36,850 | +7.43% | 31,900 | -7.00% | 29回 |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 9/1 | 7,150 | 7,450 | +4.20% | 300 | 7,610 | +6.43% | 6,970 | -2.52% | 51回 |
| 3091.T | ブロンコビリー | 9/1 | 2,876 | 2,805 | -2.47% | -71 | 2,888 | +0.42% | 2,768 | -3.76% | 8回 |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 9/1 | 3,813 | 3,705 | -2.83% | -108 | 3,819 | +0.16% | 3,627 | -4.88% | 15回 |
| 3156.T | レスター | 9/1 | 5,490 | 5,330 | -2.91% | -160 | 5,530 | +0.73% | 4,975 | -9.38% | 19回 |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 9/1 | 1,319 | 1,322 | +0.23% | 3 | 1,341 | +1.67% | 1,309 | -0.76% | 10回 |
| 3177.T | ありがとうサービス | 9/1 | 4,450 | 4,210 | -5.39% | -240 | 4,450 | +0.00% | 3,990 | -10.34% | 12回 |
| 4097.T | 高圧ガス工業 | 9/1 | 1,231 | 1,180 | -4.14% | -51 | 1,231 | +0.00% | 1,156 | -6.09% | 9回 |
| 4114.T | 日本触媒 | 9/1 | 2,718 | 2,507 | -7.76% | -211 | 2,722 | +0.13% | 2,457 | -9.60% | 12回 |
| 4205.T | 日本ゼオン | 9/1 | 2,551 | 2,326 | -8.82% | -225 | 2,586 | +1.37% | 2,274 | -10.88% | 29回 |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 9/1 | 1,495 | 1,546 | +3.41% | 51 | 1,610 | +7.69% | 1,474 | -1.40% | 33回 |
| 4365.T | 松本油脂製薬 | 9/1 | 23,500 | 25,200 | +7.23% | 1,700 | 25,810 | +9.83% | 23,500 | +0.00% | 4回 |
