2026年7月27日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 79銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518.T | 三井松島ホールディングス | 2,403 | 8回 | 2026-07-24 | 2,381 | +6.25% | +47.91% | 92.36 | 3.88% | 71.64% | 2,312,900 | 6.06倍 | 881.64億円 | プライム | その他製品 | 16.05倍 | 1.64倍 | 11.11% | 4.87% | 5.80% |
| 1770.T | 藤田エンジニアリング | 2,367 | 14回 | 2026-07-14 | 2,290 | +7.01% | +11.17% | 113.79 | 4.97% | 41.40% | 6,400 | 1.36倍 | 210.31億円 | スタンダード | 建設業 | 11.42倍 | 1.02倍 | 9.29% | 5.27% | 3.18% |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 5,130 | 15回 | 2026-07-03 | 5,090 | +2.62% | +6.72% | 121.43 | 2.39% | 23.02% | 32,200 | 1.13倍 | 598.87億円 | プライム | 食料品 | 12.39倍 | 0.79倍 | 6.65% | 0.03% | 5.24% |
| 2270.T | 雪印メグミルク | 3,840 | 1回 | 2016-06-29 | 3,795 | 0.00% | +2.86% | 72.50 | 1.91% | 13.11% | 164,500 | 0.81倍 | 2282.70億円 | プライム | 食料品 | 7.23倍 | 0.97倍 | 13.38% | 2.66% | 2.64% |
| 2354.T | YE DIGITAL | 1,698 | 4回 | 2026-07-24 | 1,350 | -15.62% | +40.40% | 146.71 | 10.87% | 115.48% | 5,440,000 | 3.09倍 | 240.65億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 20.04倍 | 2.95倍 | 16.12% | 7.46% | 1.88% |
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 6,575 | 29回 | 2026-07-23 | 6,531 | +1.08% | +5.99% | 121.57 | 1.86% | 10.02% | 4,299,800 | 0.87倍 | 11.59兆円 | プライム | 食料品 | 23.24倍 | 2.84倍 | 13.62% | 7.01% | 3.75% |
| 3091.T | ブロンコビリー | 2,710 | 4回 | 2026-07-24 | 2,642 | +4.02% | +14.42% | 81.79 | 3.10% | 30.92% | 373,600 | 2.25倍 | 786.64億円 | プライム | 小売業 | 32.61倍 | 0.00倍 | 11.08% | 8.43% | 1.18% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 3,692 | 10回 | 2026-06-05 | 3,579 | +5.95% | +9.51% | 155.07 | 4.33% | 19.37% | 3,617,200 | 4.86倍 | 6390.77億円 | プライム | 卸売業 | 23.03倍 | 2.29倍 | 10.37% | 4.17% | 2.37% |
| 3151.T | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,683 | 19回 | 2026-07-21 | 1,654 | -0.42% | +5.15% | 29.00 | 1.75% | 13.03% | 55,700 | 0.76倍 | 794.56億円 | プライム | 卸売業 | 10.86倍 | 0.68倍 | 6.60% | 0.81% | 4.21% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,398 | 3回 | 2026-07-21 | 2,398 | +3.59% | +6.38% | 41.71 | 1.74% | 12.32% | 237,200 | 1.20倍 | 1445.36億円 | プライム | 小売業 | 14.67倍 | 1.15倍 | 7.94% | 3.72% | 3.63% |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,661 | 19回 | 2026-05-21 | 5,657 | +4.22% | +12.55% | 220.93 | 3.91% | 20.60% | 1,669,600 | 0.73倍 | 1.29兆円 | プライム | 小売業 | 45.12倍 | 11.21倍 | 29.88% | 7.08% | 0.37% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 2,188 | 14回 | 2026-07-23 | 2,177 | +2.40% | +10.66% | 48.64 | 2.23% | 31.33% | 59,900 | 0.95倍 | 758.64億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.47倍 | 0.91倍 | 5.17% | 1.91% | 4.42% |
| 3946.T | トーモク | 4,565 | 28回 | 2026-07-22 | 4,550 | +1.56% | +10.87% | 93.21 | 2.05% | 23.05% | 112,500 | 1.39倍 | 751.92億円 | プライム | パルプ・紙 | 10.19倍 | 0.73倍 | 7.61% | 3.30% | 3.79% |
| 3950.T | ザ・パック | 1,474 | 4回 | 2026-07-23 | 1,472 | +1.66% | +6.80% | 26.00 | 1.77% | 20.03% | 103,200 | 0.51倍 | 813.29億円 | プライム | パルプ・紙 | 13.74倍 | 1.07倍 | 7.82% | 4.66% | 2.90% |
| 5444.T | 大和工業 | 13,395 | 41回 | 2026-02-12 | 13,395 | +1.94% | +6.71% | 292.86 | 2.19% | 17.60% | 149,600 | 1.26倍 | 8003.84億円 | プライム | 鉄鋼 | 13.07倍 | 1.48倍 | 10.79% | 0.43% | 3.04% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 3,788 | 39回 | 2026-02-12 | 3,785 | +6.44% | +14.62% | 124.07 | 3.28% | 26.33% | 1,893,100 | 2.06倍 | 1.09兆円 | プライム | 銀行業 | 14.91倍 | 1.24倍 | 8.84% | 0.79% | 2.25% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 3,470 | 52回 | 2026-07-07 | 3,463 | +2.46% | +7.68% | 100.50 | 2.90% | 23.53% | 1,602,900 | 0.98倍 | 1.84兆円 | プライム | 銀行業 | 20.66倍 | 1.49倍 | 7.54% | 0.57% | 2.90% |
| 6178.T | 日本郵政 | 2,540 | 18回 | 2026-07-24 | 2,522 | +1.45% | +8.89% | 62.25 | 2.47% | 24.64% | 5,707,000 | 1.06倍 | 7.08兆円 | プライム | サービス業 | 19.51倍 | 0.73倍 | 4.68% | 0.25% | 2.41% |
| 6237.T | イワキポンプ | 5,190 | 15回 | 2026-07-23 | 5,140 | +3.01% | +21.32% | 266.43 | 5.18% | 73.06% | 117,400 | 0.91倍 | 1140.22億円 | プライム | 機械 | 23.57倍 | 2.76倍 | 12.33% | 6.73% | 1.88% |
| 6306.T | 日工 | 988 | 9回 | 2026-07-24 | 984 | +2.50% | +5.05% | 19.14 | 1.95% | 18.18% | 164,200 | 1.41倍 | 379.18億円 | プライム | 機械 | 14.94倍 | 1.01倍 | 7.05% | 3.02% | 4.38% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 4,082 | 13回 | 2026-07-23 | 4,082 | +3.58% | +7.81% | 83.57 | 2.05% | 16.50% | 918,300 | 1.31倍 | 1.01兆円 | プライム | 電気機器 | 16.49倍 | 1.33倍 | 8.58% | 5.29% | 2.54% |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 2,196 | 12回 | 2026-06-22 | 2,128 | +6.13% | +10.36% | 56.86 | 2.67% | 36.23% | 22,600 | 2.71倍 | 127.27億円 | スタンダード | サービス業 | 11.31倍 | 2.16倍 | 20.84% | 6.46% | 2.00% |
| 7175.T | 今村証券 | 1,880 | 4回 | 2026-07-24 | 1,787 | +3.90% | +21.42% | 68.43 | 3.83% | 42.75% | 62,500 | 4.34倍 | 91.43億円 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 8.67倍 | 0.69倍 | 11.29% | 6.19% | 4.24% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,620 | 19回 | 2026-07-24 | 1,610 | +0.34% | +6.44% | 46.68 | 2.90% | 18.94% | 1,243,900 | 1.08倍 | 6809.65億円 | プライム | 銀行業 | 18.38倍 | 0.90倍 | 5.15% | 0.28% | 2.37% |
| 7181.T | かんぽ生命保険 | 1,798 | 23回 | 2026-07-24 | 1,796 | +1.50% | +11.09% | 43.39 | 2.42% | 27.53% | 2,262,800 | 0.98倍 | 1.95兆円 | プライム | 保険業 | 11.77倍 | 0.47倍 | 4.57% | 0.60% | 2.83% |
| 7184.T | 富山第一銀行 | 3,210 | 32回 | 2026-07-24 | 3,195 | +4.24% | +17.76% | 141.64 | 4.43% | 31.07% | 208,600 | 0.97倍 | 1944.17億円 | プライム | 銀行業 | 13.38倍 | 1.01倍 | 8.58% | 0.91% | 2.45% |
| 7186.T | 横浜フィナンシャルグループ | 1,996 | 36回 | 2026-07-23 | 1,982 | +1.59% | +7.76% | 60.07 | 3.03% | 25.35% | 3,034,800 | 0.92倍 | 2.20兆円 | プライム | 銀行業 | 21.08倍 | 1.57倍 | 7.96% | 0.43% | 2.46% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,535 | 6回 | 2026-02-12 | 4,530 | +2.00% | +5.73% | 134.07 | 2.96% | 15.19% | 464,000 | 1.18倍 | 6309.50億円 | プライム | 銀行業 | 0.02倍 | 1.02倍 | 6.87% | 0.30% | 3.15% |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 2,070 | 56回 | 2026-07-24 | 2,054 | +2.85% | +13.05% | 86.43 | 4.21% | 28.65% | 367,500 | 1.05倍 | 2137.42億円 | プライム | 銀行業 | 17.32倍 | 0.92倍 | 5.65% | 0.27% | 2.20% |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,408 | 54回 | 2026-07-16 | 2,402 | +1.56% | +7.58% | 67.93 | 2.83% | 21.13% | 803,800 | 1.02倍 | 6303.95億円 | プライム | 銀行業 | 14.96倍 | 1.11倍 | 8.03% | 0.39% | 3.21% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 2,363 | 51回 | 2026-07-24 | 2,352 | +2.11% | +7.63% | 57.57 | 2.45% | 18.09% | 857,800 | 1.30倍 | 6990.93億円 | プライム | 銀行業 | 16.13倍 | 1.23倍 | 8.15% | 0.36% | 3.04% |
| 7350.T | おきなわフィナンシャルグループ | 7,590 | 57回 | 2026-07-16 | 7,560 | +2.72% | +11.88% | 254.29 | 3.36% | 23.01% | 74,200 | 1.13倍 | 1613.81億円 | プライム | 銀行業 | 14.29倍 | 0.99倍 | 7.16% | 0.38% | 2.72% |
| 7381.T | CCIグループ | 1,189 | 36回 | 2026-07-22 | 1,185 | +2.51% | +11.81% | 44.00 | 3.71% | 21.82% | 545,500 | 1.11倍 | 2619.34億円 | プライム | 銀行業 | 21.18倍 | 1.08倍 | 5.45% | 0.20% | 2.60% |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 4,450 | 33回 | 2026-07-24 | 4,415 | +1.96% | +11.93% | 173.93 | 3.94% | 27.14% | 77,700 | 0.74倍 | 1250.12億円 | プライム | 銀行業 | 33.11倍 | 0.77倍 | 2.36% | 0.06% | 2.31% |
| 7389.T | あいちフィナンシャルグループ | 1,885 | 46回 | 2026-07-22 | 1,875 | +2.57% | +20.96% | 77.93 | 4.16% | 40.88% | 723,900 | 0.83倍 | 4570.00億円 | プライム | 銀行業 | 21.06倍 | 1.06倍 | 5.56% | 0.31% | 1.64% |
| 7460.T | ヤギ | 1,850 | 28回 | 2026-07-10 | 1,850 | +4.52% | +9.47% | 55.79 | 3.02% | 25.00% | 33,100 | 1.14倍 | 450.73億円 | スタンダード | 卸売業 | 12.50倍 | 0.96倍 | 8.16% | 3.25% | 10.17% |
| 8037.T | カメイ | 3,790 | 45回 | 2026-07-23 | 3,780 | +1.61% | +5.25% | 71.07 | 1.88% | 10.01% | 53,800 | 1.20倍 | 1156.66億円 | プライム | 卸売業 | 9.72倍 | 0.67倍 | 7.32% | 3.24% | 3.49% |
| 8306.T | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,813 | 35回 | 2026-07-23 | 3,799 | +1.20% | +10.19% | 106.79 | 2.81% | 26.64% | 46,560,000 | 1.24倍 | 42.84兆円 | プライム | 銀行業 | 17.88倍 | 2.19倍 | 9.40% | 0.45% | 2.56% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,260 | 31回 | 2026-07-23 | 7,214 | +0.74% | +6.75% | 185.07 | 2.57% | 24.81% | 11,641,800 | 0.98倍 | 27.50兆円 | プライム | 銀行業 | 17.52倍 | 1.74倍 | 6.87% | 0.40% | 1.89% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,822 | 39回 | 2026-07-08 | 2,805 | +1.80% | +6.40% | 87.14 | 3.11% | 23.33% | 2,029,700 | 0.88倍 | 1.94兆円 | プライム | 銀行業 | 20.99倍 | 1.56倍 | 7.83% | 0.44% | 2.32% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 2,661 | 48回 | 2026-07-16 | 2,658 | +1.90% | +7.96% | 78.64 | 2.96% | 22.20% | 1,054,600 | 1.21倍 | 1.01兆円 | プライム | 銀行業 | 17.15倍 | 1.62倍 | 9.96% | 0.55% | 2.68% |
| 8336.T | 武蔵野銀行 | 2,828 | 11回 | 2026-07-24 | 2,813 | +2.63% | +8.48% | 80.07 | 2.85% | 17.98% | 316,500 | 1.07倍 | 2729.23億円 | プライム | 銀行業 | 18.10倍 | 0.99倍 | 5.62% | 0.28% | 2.99% |
| 8341.T | 七十七銀行 | 3,683 | 58回 | 2026-07-24 | 3,677 | +1.27% | +6.04% | 110.21 | 3.00% | 17.89% | 469,100 | 0.94倍 | 8203.32億円 | プライム | 銀行業 | 15.18倍 | 1.19倍 | 8.53% | 0.52% | 2.86% |
| 8343.T | 秋田銀行 | 7,930 | 4回 | 2026-07-24 | 7,850 | +2.35% | +11.75% | 269.29 | 3.43% | 36.49% | 115,600 | 1.21倍 | 1397.13億円 | プライム | 銀行業 | 18.11倍 | 0.78倍 | 4.59% | 0.22% | 2.61% |
| 8345.T | 岩手銀行 | 2,378 | 3回 | 2026-07-24 | 2,363 | +4.10% | +11.69% | 85.21 | 3.61% | 26.42% | 360,000 | 1.54倍 | 1631.24億円 | プライム | 銀行業 | 18.30倍 | 0.84倍 | 4.70% | 0.23% | 2.56% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 938 | 16回 | 2026-07-24 | 937 | +3.65% | +14.01% | 31.57 | 3.37% | 27.62% | 967,000 | 1.19倍 | 2341.44億円 | プライム | 銀行業 | 18.95倍 | 1.08倍 | 5.95% | 0.18% | 2.32% |
| 8354.T | ふくおかフィナンシャルグループ | 7,843 | 17回 | 2026-07-23 | 7,803 | +2.05% | +7.60% | 222.64 | 2.85% | 23.05% | 525,600 | 0.86倍 | 1.47兆円 | プライム | 銀行業 | 17.27倍 | 1.37倍 | 8.52% | 0.26% | 2.75% |
| 8359.T | 八十二銀行 | 2,700 | 54回 | 2026-07-24 | 2,700 | +0.95% | +7.17% | 76.29 | 2.83% | 17.42% | 1,535,700 | 1.22倍 | 1.23兆円 | プライム | 銀行業 | 19.12倍 | 1.07倍 | 6.09% | 0.48% | 2.43% |
| 8360.T | 山梨中央銀行 | 7,330 | 22回 | 2026-07-24 | 7,260 | +2.40% | +12.54% | 295.71 | 4.07% | 25.95% | 162,400 | 1.20倍 | 2227.70億円 | プライム | 銀行業 | 22.31倍 | 0.96倍 | 4.48% | 0.22% | 2.30% |
| 8367.T | 南都銀行 | 1,950 | 14回 | 2026-07-24 | 1,949 | +1.40% | +6.28% | 55.29 | 2.84% | 17.19% | 615,000 | 1.51倍 | 3061.14億円 | プライム | 銀行業 | 17.95倍 | 1.02倍 | 5.91% | 0.25% | 2.91% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 5,050 | 55回 | 2026-07-24 | 5,010 | +1.31% | +8.79% | 143.21 | 2.86% | 18.54% | 232,200 | 1.58倍 | 3227.11億円 | プライム | 銀行業 | 14.75倍 | 1.30倍 | 9.02% | 0.36% | 2.10% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 8,090 | 17回 | 2026-07-13 | 8,005 | +3.77% | +10.53% | 301.14 | 3.76% | 27.50% | 495,800 | 1.18倍 | 9585.22億円 | プライム | 銀行業 | 16.58倍 | 1.32倍 | 8.51% | 0.35% | 0.19% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,559 | 42回 | 2026-07-16 | 2,547 | +1.43% | +7.05% | 71.21 | 2.80% | 28.21% | 423,200 | 0.99倍 | 3812.37億円 | プライム | 銀行業 | 16.99倍 | 1.19倍 | 7.17% | 0.26% | 2.71% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 3,025 | 15回 | 2026-07-24 | 3,000 | +1.15% | +12.09% | 97.07 | 3.24% | 25.05% | 376,600 | 1.16倍 | 3392.66億円 | プライム | 銀行業 | 18.06倍 | 0.88倍 | 5.29% | 0.32% | 2.36% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 8,930 | 42回 | 2026-07-24 | 8,860 | +2.07% | +16.39% | 298.57 | 3.37% | 35.51% | 183,000 | 1.83倍 | 3444.46億円 | プライム | 銀行業 | 22.34倍 | 0.86倍 | 4.23% | 0.38% | 2.07% |
| 8392.T | 大分銀行 | 2,890 | 25回 | 2026-07-24 | 2,878 | +3.15% | +14.35% | 118.86 | 4.13% | 31.78% | 278,100 | 1.02倍 | 2173.58億円 | プライム | 銀行業 | 20.76倍 | 0.89倍 | 4.66% | 0.24% | 1.79% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,570 | 35回 | 2026-07-24 | 2,553 | +3.03% | +14.29% | 103.21 | 4.04% | 34.27% | 292,500 | 1.05倍 | 2142.32億円 | プライム | 銀行業 | 15.33倍 | 0.96倍 | 6.84% | 0.35% | 2.26% |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 6,010 | 5回 | 2026-07-24 | 6,000 | +1.52% | +8.85% | 212.14 | 3.54% | 16.02% | 96,600 | 2.14倍 | 1014.06億円 | プライム | 銀行業 | 11.89倍 | 0.80倍 | 7.07% | 0.27% | 1.86% |
| 8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 3,181 | 32回 | 2026-07-07 | 3,172 | +1.63% | +6.25% | 96.21 | 3.03% | 18.63% | 605,200 | 1.16倍 | 6417.95億円 | プライム | 銀行業 | 20.17倍 | 0.98倍 | 5.14% | 0.25% | 3.08% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,708 | 9回 | 2026-07-23 | 2,708 | +1.42% | +5.78% | 54.46 | 2.01% | 17.21% | 615,200 | 1.00倍 | 1.32兆円 | プライム | その他金融業 | 11.92倍 | 1.18倍 | 9.73% | 1.32% | 3.37% |
| 8511.T | 日本証券金融 | 2,492 | 14回 | 2026-07-22 | 2,466 | +0.61% | +4.02% | 53.93 | 2.19% | 9.54% | 249,000 | 1.13倍 | 1996.54億円 | プライム | その他金融業 | 19.02倍 | 1.45倍 | 7.81% | 0.06% | 3.84% |
| 8522.T | 名古屋銀行 | 7,030 | 40回 | 2026-07-24 | 6,990 | +1.45% | +9.99% | 249.29 | 3.57% | 23.33% | 132,300 | 0.97倍 | 3438.86億円 | プライム | 銀行業 | 16.97倍 | 1.10倍 | 6.87% | 0.34% | 2.90% |
| 8524.T | 北洋銀行 | 1,268 | 50回 | 2026-07-15 | 1,263 | +3.78% | +9.67% | 45.07 | 3.57% | 32.77% | 2,417,600 | 1.08倍 | 4725.10億円 | プライム | 銀行業 | 18.57倍 | 1.22倍 | 6.61% | 0.19% | 2.63% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 2,972 | 23回 | 2026-07-24 | 2,935 | +3.20% | +12.74% | 102.50 | 3.49% | 25.51% | 845,600 | 1.94倍 | 3469.43億円 | プライム | 銀行業 | 22.29倍 | 1.09倍 | 5.01% | 0.24% | 2.32% |
| 8551.T | 北日本銀行 | 7,040 | 1回 | 2006-03-31 | 7,000 | +3.09% | +19.54% | 268.57 | 3.84% | 33.59% | 52,600 | 1.56倍 | 573.48億円 | プライム | 銀行業 | 13.25倍 | 0.60倍 | 4.81% | 0.28% | 2.83% |
| 8591.T | オリックス | 6,673 | 50回 | 2026-07-23 | 6,673 | +2.11% | +4.55% | 162.07 | 2.43% | 12.36% | 2,955,900 | 0.99倍 | 7.29兆円 | プライム | その他金融業 | 16.71倍 | 1.64倍 | 10.42% | 2.58% | 2.39% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 1,058 | 9回 | 2026-07-24 | 1,050 | +2.54% | +14.06% | 31.86 | 3.03% | 24.03% | 1,050,400 | 1.93倍 | 2018.27億円 | プライム | 銀行業 | 12.71倍 | 0.68倍 | 5.60% | 0.32% | 2.93% |
| 8630.T | SOMPOホールディングス | 7,268 | 35回 | 2026-07-24 | 7,261 | +2.98% | +10.45% | 155.43 | 2.14% | 29.21% | 1,986,400 | 0.75倍 | 6.47兆円 | プライム | 保険業 | 28.93倍 | 1.25倍 | 13.51% | 3.13% | 2.84% |
| 8697.T | 日本取引所グループ | 2,299 | 6回 | 2026-07-23 | 2,288 | +2.99% | +6.29% | 68.14 | 2.98% | 28.98% | 3,133,100 | 0.90倍 | 2.33兆円 | プライム | その他金融業 | 39.01倍 | 6.82倍 | 22.97% | 0.09% | 2.75% |
| 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5,029 | 19回 | 2026-07-24 | 5,029 | +2.67% | +11.00% | 101.29 | 2.01% | 18.55% | 4,742,600 | 0.93倍 | 7.25兆円 | プライム | 保険業 | 14.67倍 | 1.14倍 | 9.80% | 1.62% | 2.86% |
| 8750.T | 第一生命ホールディングス | 1,959 | 44回 | 2026-07-24 | 1,959 | +1.77% | +6.73% | 47.21 | 2.41% | 20.44% | 13,893,300 | 1.33倍 | 7.05兆円 | プライム | 保険業 | 16.15倍 | 1.66倍 | 11.31% | 0.91% | 3.74% |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス | 8,290 | 9回 | 2026-07-24 | 8,243 | +1.56% | +9.00% | 195.79 | 2.38% | 19.33% | 4,704,600 | 0.86倍 | 15.66兆円 | プライム | 保険業 | 29.52倍 | 1.95倍 | 8.70% | 1.52% | 3.02% |
| 8795.T | T&Dホールディングス | 5,176 | 6回 | 2026-07-24 | 5,176 | +1.41% | +5.28% | 123.36 | 2.38% | 27.93% | 1,134,600 | 0.65倍 | 2.48兆円 | プライム | 保険業 | 18.51倍 | 1.54倍 | 9.57% | 1.59% | 3.21% |
| 9274.T | KPPグループホールディングス | 1,118 | 5回 | 2026-07-22 | 1,112 | +2.21% | +6.43% | 27.14 | 2.44% | 19.32% | 288,700 | 1.47倍 | 693.02億円 | プライム | 卸売業 | 12.71倍 | 0.77倍 | 6.40% | 1.77% | 3.68% |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 2,741 | 10回 | 2026-07-21 | 2,722 | +4.77% | +24.64% | 137.21 | 5.04% | 46.19% | 184,100 | 1.08倍 | 477.78億円 | プライム | 小売業 | 17.29倍 | 2.26倍 | 14.21% | 4.66% | 1.54% |
| 9301.T | 三菱倉庫 | 1,652 | 28回 | 2026-07-09 | 1,637 | +1.21% | +4.55% | 30.89 | 1.89% | 15.69% | 1,074,400 | 1.11倍 | 5578.56億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 10.51倍 | 1.48倍 | 14.42% | 1.57% | 2.72% |
| 9433.T | KDDI | 2,969 | 17回 | 2026-07-24 | 2,953 | +1.04% | +6.22% | 57.43 | 1.94% | 11.78% | 8,389,300 | 0.98倍 | 11.24兆円 | プライム | 情報・通信業 | 16.09倍 | 2.21倍 | 14.01% | 3.70% | 2.87% |
| 9735.T | セコム | 6,908 | 12回 | 2026-07-21 | 6,908 | +1.56% | +4.68% | 125.86 | 1.82% | 10.65% | 1,388,700 | 1.03倍 | 2.77兆円 | プライム | サービス業 | 25.01倍 | 2.13倍 | 8.69% | 4.57% | 1.76% |
| 9769.T | 学究社 | 2,685 | 7回 | 2026-07-24 | 2,678 | +2.06% | +4.96% | 40.43 | 1.51% | 9.59% | 10,700 | 1.01倍 | 291.05億円 | プライム | サービス業 | 15.75倍 | 3.56倍 | 23.83% | 14.68% | 4.95% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


