PR

【注目!】2026年7月27日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月27日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 58銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1976.T 明星工業 2,049 30回 2026-02-27 1,994 +2.15% +7.31% 47.71 2.39% 20.21% 159,600 2.17倍 915.29億円 プライム 建設業 17.05倍 1.33倍 7.88% 5.51% 4.10%
1992.T 神田通信機 3,055 2回 2026-03-26 3,045 +1.53% +3.48% 11.57 0.38% 10.93% 1,800 6.62倍 69.72億円 スタンダード 建設業 18.70倍 1.10倍 5.97% 2.84% 2.83%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,871 +1.38% +2.52% 51.64 1.80% 11.50% 191,900 0.71倍 2373.20億円 プライム 食料品 11.16倍 0.84倍 8.22% 3.15% 2.40%
2003.T 日東富士製粉 1,942 0回 2025-05-23 1,844 +1.26% +4.43% 31.93 1.73% 11.06% 21,900 1.19倍 671.57億円 スタンダード 食料品 20.21倍 1.34倍 6.70% 3.77% 3.84%
2004.T 昭和産業 3,645 0回 2020-09-28 3,525 +1.44% +2.62% 72.50 2.06% 11.85% 40,200 0.68倍 1145.51億円 プライム 食料品 10.79倍 0.77倍 7.40% 2.81% 4.03%
2602.T 日清オイリオグループ 2,070 11回 2026-03-02 1,986 +1.85% +5.41% 31.86 1.60% 15.03% 261,400 1.05倍 1816.61億円 プライム 食料品 7.80倍 0.86倍 11.66% 2.54% 3.08%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 4,000 +0.50% +0.92% 26.79 0.67% 7.80% 3,200 0.92倍 378.66億円 スタンダード 小売業 21.16倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2751.T テンポスホールディングス 4,070 3回 2026-03-02 3,860 +0.26% +3.32% 46.43 1.20% 12.30% 7,900 1.06倍 464.77億円 スタンダード 卸売業 24.94倍 2.61倍 11.03% 6.52% 0.23%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,650 +0.83% +4.05% 31.43 0.86% 6.40% 2,300 0.84倍 343.49億円 スタンダード 食料品 13.03倍 0.69倍 5.79% 2.64% 1.93%
2871.T ニチレイ 2,277 0回 2024-09-11 2,196 +2.12% +2.94% 73.54 3.35% 22.32% 1,487,600 0.77倍 5502.30億円 プライム 食料品 20.14倍 1.92倍 9.94% 4.61% 2.33%
2892.T 日本食品化工 4,840 0回 2024-01-31 4,580 +0.55% +6.96% 100.36 2.19% 17.95% 7,900 1.37倍 218.75億円 スタンダード 食料品 19.19倍 0.73倍 3.99% 1.55% 3.29%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,155 +1.32% +0.73% 18.00 1.56% 7.71% 231,700 1.03倍 1488.75億円 プライム 卸売業 14.01倍 1.46倍 10.89% 5.43% 3.33%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,119 0.00% +1.73% 10.36 0.49% 5.84% 2,000 0.76倍 171.04億円 スタンダード 小売業 22.78倍 2.20倍 10.05% 6.48% 0.94%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-03-18 2,818 +2.06% +6.96% 73.29 2.60% 17.26% 8,700 1.21倍 162.14億円 スタンダード 不動産業 8.39倍 1.88倍 24.38% 5.71% 5.07%
3941.T レンゴー 1,565 23回 2026-02-27 1,528 +4.55% +6.75% 32.32 2.12% 11.13% 1,211,100 1.39倍 3737.07億円 プライム パルプ・紙 18.03倍 0.77倍 4.55% 1.81% 3.42%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,450 +5.20% +12.18% 238.93 5.37% 58.95% 35,300 0.45倍 667.17億円 グロース 情報・通信業 44.96倍 15.22倍 39.74% 15.46% 1.16%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-12 3,175 +1.76% +2.08% 48.93 1.54% 15.19% 76,200 1.15倍 932.68億円 プライム 食料品 13.34倍 1.11倍 8.66% 3.76% 3.53%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,710 +1.42% +2.66% 37.79 1.39% 7.94% 8,900 0.80倍 270.24億円 スタンダード サービス業 13.54倍 1.05倍 7.89% 4.29% 4.79%
4722.T フューチャー 2,448 6回 2025-08-12 2,368 +7.15% +30.71% 136.43 5.76% 64.97% 842,500 1.22倍 2099.85億円 プライム 情報・通信業 17.92倍 3.31倍 20.30% 11.12% 2.17%
4746.T 東計電算 5,070 0回 2024-09-26 4,950 +2.59% +7.10% 105.00 2.12% 22.60% 29,200 0.92倍 890.10億円 スタンダード 情報・通信業 16.76倍 1.74倍 12.49% 7.31% 3.59%
4901.T 富士フイルムホールディングス 3,999 0回 2024-07-11 3,831 +5.65% +7.62% 77.43 2.02% 20.70% 6,218,000 1.64倍 4.58兆円 プライム 化学 16.69倍 1.20倍 7.71% 3.87% 2.07%
5108.T ブリヂストン 3,859 12回 2026-02-16 3,858 +3.82% +7.71% 68.07 1.76% 15.03% 4,394,100 1.21倍 4.80兆円 プライム ゴム製品 32.44倍 1.32倍 9.29% 5.86% 3.50%
5195.T バンドー化学 2,391 13回 2026-02-25 2,360 +2.21% +5.21% 42.36 1.79% 9.07% 49,500 0.84倍 957.85億円 プライム ゴム製品 9.20倍 1.04倍 12.08% 5.43% 4.33%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,485 50回 2026-02-13 3,464 +1.58% +7.45% 94.07 2.72% 18.80% 313,100 1.01倍 6157.82億円 プライム 銀行業 15.56倍 0.99倍 6.83% 0.35% 2.99%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 19,900 +0.96% +9.08% 363.57 1.83% 15.88% 800 1.00倍 232.07億円 スタンダード 金属製品 9.35倍 0.70倍 8.07% 4.31% 2.28%
5982.T マルゼン 4,255 12回 2026-02-24 4,045 +2.80% +3.39% 111.43 2.75% 22.30% 12,900 2.28倍 643.25億円 スタンダード 金属製品 12.28倍 1.23倍 10.63% 6.00% 3.18%
6360.T 東京自働機械製作所 4,715 0回 2025-02-19 4,475 0.00% -0.32% 78.57 1.76% 13.11% 500 0.47倍 62.80億円 スタンダード 機械 7.77倍 2.61倍 0.37% -2.67% 2.23%
6379.T レイズネクスト 2,769 17回 2026-02-13 2,665 +1.76% +10.92% 79.43 2.98% 24.94% 242,400 1.79倍 1439.32億円 プライム 建設業 13.75倍 1.57倍 12.05% 7.78% 4.47%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,791 +1.24% +3.67% 27.00 1.51% 12.32% 107,700 1.24倍 701.68億円 プライム 機械 13.17倍 1.39倍 11.36% 4.83% 4.97%
6841.T 横河電機 6,317 28回 2026-02-27 6,022 +3.97% +6.91% 188.57 3.13% 26.89% 1,162,400 1.08倍 1.51兆円 プライム 電気機器 26.46倍 2.95倍 12.12% 6.82% 1.59%
7459.T メディパルホールディングス 3,070 17回 2026-02-27 2,952 +2.61% +8.48% 72.96 2.47% 14.27% 321,400 0.83倍 6041.68億円 プライム 卸売業 14.29倍 0.93倍 6.84% 1.77% 3.06%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,612 +0.27% +2.34% 17.64 0.68% 9.27% 1,800 1.06倍 102.66億円 スタンダード 卸売業 28.24倍 2.46倍 9.37% 2.55% 0.77%
7912.T 大日本印刷 3,300 16回 2026-03-03 3,169 +0.96% +3.74% 74.21 2.34% 23.15% 1,046,400 0.60倍 1.36兆円 プライム その他製品 13.46倍 1.15倍 8.63% 3.20% 1.31%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 13回 2026-02-12 2,633 +1.50% +4.15% 32.36 1.23% 8.34% 27,100 0.84倍 529.26億円 プライム 金属製品 16.34倍 0.93倍 5.88% 4.41% 5.40%
8012.T 長瀬産業 1,257 35回 2026-04-15 1,200 +0.42% +1.61% 26.79 2.23% 9.91% 530,000 0.68倍 4893.99億円 プライム 卸売業 15.21倍 1.15倍 8.07% 3.33% 2.34%
8043.T スターゼン 1,385 4回 2026-02-25 1,325 +2.00% +5.53% 26.71 2.02% 18.00% 152,100 1.11倍 757.14億円 プライム 卸売業 9.08倍 0.79倍 9.04% 2.93% 3.85%
8059.T 第一実業 3,635 14回 2026-02-12 3,530 +1.88% +9.14% 82.86 2.35% 20.86% 49,300 0.58倍 1122.78億円 プライム 卸売業 11.36倍 1.24倍 11.73% 4.93% 3.64%
8101.T GSIクレオス 2,800 10回 2026-02-27 2,730 +1.79% +10.55% 68.64 2.51% 21.86% 37,200 0.93倍 331.31億円 プライム 卸売業 13.17倍 1.04倍 8.17% 2.60% 3.95%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,084 +0.68% +2.81% 35.86 1.72% 7.83% 174,100 1.46倍 2353.13億円 プライム 卸売業 14.65倍 1.29倍 8.88% 3.18% 3.29%
8142.T トーホー 1,412 12回 2026-04-28 1,404 +2.71% +3.51% 25.29 1.80% 8.49% 249,300 1.60倍 447.66億円 プライム 卸売業 9.82倍 1.28倍 14.63% 5.01% 4.46%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,440 +2.23% +4.84% 96.07 2.79% 13.91% 19,900 0.55倍 756.00億円 プライム 卸売業 10.43倍 0.72倍 7.42% 2.72% 3.57%
8163.T SRSホールディングス 1,378 0回 2024-06-27 1,358 +2.26% +7.72% 19.00 1.40% 18.69% 126,800 1.31倍 561.59億円 プライム 小売業 36.91倍 3.15倍 9.98% 4.10% 0.75%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 2,976 0回 2015-07-24 2,853 +3.24% +1.03% 69.36 2.43% 16.30% 403,600 0.89倍 3241.13億円 プライム 小売業 11.32倍 1.05倍 9.65% 2.80% 1.74%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,620 0.00% -0.11% 34.07 0.51% 1.26% 52,800 0.24倍 4013.77億円 プライム 卸売業 18.45倍 1.33倍 1.90%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,790 +2.76% +8.20% 92.93 3.33% 23.74% 95,300 0.76倍 1601.84億円 プライム 銀行業 26.42倍 0.83倍 4.86% 0.27% 0.74%
8358.T スルガ銀行 2,854 0回 2015-04-23 2,758 +0.47% +7.51% 88.43 3.21% 23.22% 809,800 0.93倍 4690.79億円 プライム 銀行業 13.90倍 1.45倍 11.21% 0.99% 2.19%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,542 44回 2026-02-19 1,470 +2.15% +7.40% 21.96 1.49% 15.75% 4,148,000 1.05倍 2.11兆円 プライム その他金融業 13.03倍 1.06倍 8.54% 1.21% 3.61%
8935.T FJネクストホールディングス 1,948 21回 2026-02-27 1,880 +2.62% +4.85% 37.86 2.01% 8.17% 49,700 1.09倍 615.74億円 プライム 不動産業 6.15倍 0.76倍 13.00% 8.21% 4.37%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 894 +1.59% -0.20% 18.14 2.03% 4.14% 7,800 1.22倍 191.55億円 スタンダード 陸運業 7.80倍 0.68倍 9.12% 4.77% 2.95%
9101.T 日本郵船 6,394 12回 2026-04-08 6,076 +2.19% +11.67% 153.93 2.53% 18.32% 3,857,100 1.40倍 2.45兆円 プライム 海運業 12.04倍 0.80倍 7.06% 1.82% 3.36%
9107.T 川崎汽船 2,964 2回 2026-03-18 2,850 +1.57% +9.85% 77.82 2.73% 17.17% 6,655,200 1.50倍 1.73兆円 プライム 海運業 13.54倍 1.00倍 7.75% 2.31% 4.28%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,635 +0.31% +1.00% 14.86 0.91% 4.01% 1,200 0.34倍 142.45億円 スタンダード サービス業 30.86倍 2.30倍 7.93% 4.17% 1.10%
9324.T 安田倉庫 2,667 16回 2026-02-13 2,589 +1.69% +5.22% 60.50 2.34% 18.10% 115,300 1.45倍 743.32億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.14倍 0.69倍 6.68% 1.21% 2.91%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,260 +0.24% +0.84% 16.07 0.38% 2.39% 1,000 1.06倍 118.77億円 スタンダード サービス業 59.31倍 6.26倍 3.91% 1.34% 0.24%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 767 +2.68% +2.11% 11.57 1.51% 8.77% 41,900 1.26倍 246.28億円 プライム サービス業 22.67倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.28%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,389 +0.17% +3.18% 23.00 0.96% 9.74% 200 0.35倍 100.15億円 スタンダード サービス業 16.64倍 1.43倍 6.54% 1.14% 1.01%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,186 +1.25% +1.54% 45.29 2.07% 7.88% 18,000 0.61倍 455.18億円 プライム 情報・通信業 1.23倍 -4.84% -0.76% 2.32%
9900.T サガミホールディングス 2,067 8回 2026-02-12 1,998 +4.01% +14.97% 46.50 2.33% 29.84% 163,200 1.69倍 601.89億円 プライム 小売業 37.14倍 3.06倍 8.63% 7.10% 0.62%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました