2026年7月24日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 40銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905.T | テノックス | 1,623 | 8回 | 2026-03-19 | 1,533 | +1.25% | +0.64% | 31.00 | 2.02% | 8.74% | 9,600 | 2.19倍 | 102.19億円 | スタンダード | 建設業 | 10.86倍 | 0.75倍 | 6.96% | 3.80% | 4.10% |
| 1976.T | 明星工業 | 2,049 | 31回 | 2026-02-27 | 1,952 | +1.56% | +5.44% | 44.79 | 2.29% | 16.71% | 112,400 | 1.55倍 | 896.01億円 | プライム | 建設業 | 16.70倍 | 1.30倍 | 7.88% | 5.51% | 4.16% |
| 1992.T | 神田通信機 | 3,055 | 2回 | 2026-03-26 | 2,999 | +1.25% | +2.15% | 15.43 | 0.51% | 9.25% | 100 | 0.50倍 | 68.67億円 | スタンダード | 建設業 | 18.41倍 | 1.08倍 | 5.97% | 2.84% | 2.87% |
| 2001.T | ニップン | 2,880 | 16回 | 2026-03-02 | 2,832 | +1.40% | +1.33% | 51.36 | 1.81% | 9.68% | 228,500 | 0.81倍 | 2340.96億円 | プライム | 食料品 | 11.02倍 | 0.83倍 | 8.22% | 3.15% | 2.43% |
| 2004.T | 昭和産業 | 3,645 | 0回 | 2020-09-28 | 3,475 | +0.58% | +1.45% | 71.79 | 2.07% | 9.95% | 66,100 | 1.12倍 | 1129.27億円 | プライム | 食料品 | 10.64倍 | 0.76倍 | 7.40% | 2.81% | 4.05% |
| 2270.T | 雪印メグミルク | 3,835 | 0回 | 2016-06-29 | 3,795 | +2.29% | +3.02% | 71.79 | 1.89% | 11.78% | 157,200 | 0.73倍 | 2282.70億円 | プライム | 食料品 | 7.23倍 | 0.97倍 | 13.38% | 2.66% | 2.70% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 3,980 | 0.00% | +0.69% | 27.86 | 0.70% | 7.53% | 1,500 | 0.44倍 | 376.77億円 | スタンダード | 小売業 | 21.05倍 | 1.58倍 | 4.17% | 4.77% | 0.95% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,620 | 0.00% | +3.39% | 30.00 | 0.83% | 5.23% | 2,800 | 1.04倍 | 340.66億円 | スタンダード | 食料品 | 12.92倍 | 0.69倍 | 5.79% | 2.64% | 1.93% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,119 | +0.28% | +1.83% | 11.93 | 0.56% | 6.09% | 1,200 | 0.44倍 | 171.04億円 | スタンダード | 小売業 | 22.79倍 | 2.20倍 | 10.05% | 6.48% | 0.95% |
| 3467.T | アグレ都市デザイン | 2,900 | 30回 | 2026-03-18 | 2,761 | -1.39% | +5.36% | 69.43 | 2.51% | 15.61% | 10,100 | 1.46倍 | 158.86億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.22倍 | 1.85倍 | 24.38% | 5.71% | 5.00% |
| 4526.T | 理研ビタミン | 3,285 | 23回 | 2026-02-12 | 3,120 | +0.16% | +0.56% | 46.43 | 1.49% | 13.02% | 48,700 | 0.72倍 | 916.52億円 | プライム | 食料品 | 13.09倍 | 1.09倍 | 8.66% | 3.76% | 3.53% |
| 4671.T | ファルコホールディングス | 2,775 | 10回 | 2026-01-15 | 2,672 | -0.41% | +1.43% | 37.79 | 1.41% | 6.47% | 6,500 | 0.58倍 | 266.45億円 | スタンダード | サービス業 | 13.35倍 | 1.03倍 | 7.89% | 4.29% | 4.77% |
| 4746.T | 東計電算 | 5,070 | 0回 | 2024-09-26 | 4,825 | +0.42% | +5.03% | 98.93 | 2.05% | 19.09% | 20,700 | 0.66倍 | 867.63億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 16.35倍 | 1.70倍 | 12.49% | 7.31% | 3.60% |
| 5108.T | ブリヂストン | 3,859 | 12回 | 2026-02-16 | 3,716 | -0.83% | +4.25% | 65.14 | 1.75% | 11.03% | 3,446,300 | 0.92倍 | 4.63兆円 | プライム | ゴム製品 | 31.19倍 | 1.28倍 | 9.29% | 5.86% | 3.47% |
| 5195.T | バンドー化学 | 2,391 | 13回 | 2026-02-25 | 2,309 | +0.26% | +3.16% | 39.93 | 1.73% | 6.68% | 38,400 | 0.65倍 | 937.15億円 | プライム | ゴム製品 | 9.00倍 | 1.02倍 | 12.08% | 5.43% | 4.34% |
| 5444.T | 大和工業 | 13,205 | 40回 | 2026-02-12 | 13,140 | +0.77% | +5.02% | 286.43 | 2.18% | 15.72% | 137,400 | 1.15倍 | 7851.47億円 | プライム | 鉄鋼 | 12.82倍 | 1.45倍 | 10.79% | 0.43% | 3.07% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 3,646 | 38回 | 2026-02-12 | 3,556 | +0.65% | +8.62% | 112.14 | 3.15% | 19.33% | 1,800,200 | 2.02倍 | 1.02兆円 | プライム | 銀行業 | 14.00倍 | 1.17倍 | 8.84% | 0.79% | 2.26% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,485 | 51回 | 2026-02-13 | 3,410 | +0.53% | +6.34% | 92.79 | 2.72% | 16.58% | 313,300 | 0.95倍 | 6061.83億円 | プライム | 銀行業 | 15.30倍 | 0.98倍 | 6.83% | 0.35% | 3.01% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2026-03-03 | 19,710 | -0.40% | +8.67% | 350.00 | 1.78% | 14.72% | 1,300 | 1.68倍 | 229.86億円 | スタンダード | 金属製品 | 9.26倍 | 0.69倍 | 8.07% | 4.31% | 2.27% |
| 6379.T | レイズネクスト | 2,769 | 17回 | 2026-02-13 | 2,619 | +1.43% | +9.78% | 79.07 | 3.02% | 23.18% | 228,800 | 1.76倍 | 1414.48億円 | プライム | 建設業 | 13.52倍 | 1.55倍 | 12.05% | 7.78% | 4.53% |
| 6381.T | アネスト岩田 | 1,809 | 6回 | 2026-02-09 | 1,769 | 0.00% | +2.62% | 27.00 | 1.53% | 10.76% | 50,600 | 0.59倍 | 693.07億円 | プライム | 機械 | 13.00倍 | 1.37倍 | 11.36% | 4.83% | 4.97% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,486 | 5回 | 2026-02-12 | 4,441 | -0.13% | +4.09% | 130.64 | 2.94% | 12.80% | 303,100 | 0.75倍 | 6185.53億円 | プライム | 銀行業 | 0.02倍 | 1.00倍 | 6.87% | 0.30% | 3.15% |
| 7698.T | アイスコ | 2,749 | 18回 | 2026-02-12 | 2,605 | +0.04% | +2.30% | 19.00 | 0.73% | 8.61% | 1,300 | 0.76倍 | 102.39億円 | スタンダード | 卸売業 | 28.18倍 | 2.45倍 | 9.37% | 2.55% | 0.77% |
| 7912.T | 大日本印刷 | 3,300 | 16回 | 2026-03-03 | 3,139 | -0.76% | +3.35% | 76.29 | 2.43% | 21.30% | 1,024,700 | 0.56倍 | 1.35兆円 | プライム | その他製品 | 13.34倍 | 1.14倍 | 8.63% | 3.20% | 1.30% |
| 7927.T | ムトー精工 | 2,480 | 7回 | 2026-02-27 | 2,330 | -1.65% | +3.91% | 39.43 | 1.69% | 10.80% | 20,600 | 1.26倍 | 161.84億円 | スタンダード | 化学 | 8.15倍 | 0.77倍 | 9.95% | 4.57% | 4.94% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,674 | 14回 | 2026-02-12 | 2,594 | +0.43% | +2.83% | 31.86 | 1.23% | 6.66% | 18,900 | 0.57倍 | 521.42億円 | プライム | 金属製品 | 16.09倍 | 0.92倍 | 5.88% | 4.41% | 5.42% |
| 8012.T | 長瀬産業 | 1,257 | 35回 | 2026-04-15 | 1,195 | -0.99% | +1.18% | 26.96 | 2.26% | 9.78% | 738,100 | 0.87倍 | 4873.60億円 | プライム | 卸売業 | 15.14倍 | 1.15倍 | 8.07% | 3.33% | 2.32% |
| 8059.T | 第一実業 | 3,635 | 14回 | 2026-02-12 | 3,465 | -0.29% | +7.72% | 82.14 | 2.37% | 18.98% | 53,000 | 0.62倍 | 1102.11億円 | プライム | 卸売業 | 11.14倍 | 1.22倍 | 11.73% | 4.93% | 3.63% |
| 8101.T | GSIクレオス | 2,800 | 10回 | 2026-02-27 | 2,682 | -0.74% | +9.23% | 65.00 | 2.42% | 20.71% | 29,300 | 0.74倍 | 325.49億円 | プライム | 卸売業 | 12.94倍 | 1.02倍 | 8.17% | 2.60% | 3.92% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,126 | 8回 | 2026-03-02 | 2,070 | +0.98% | +2.33% | 36.79 | 1.78% | 6.59% | 243,600 | 1.97倍 | 2337.32億円 | プライム | 卸売業 | 14.55倍 | 1.29倍 | 8.88% | 3.18% | 3.32% |
| 8159.T | 立花エレテック | 3,490 | 2回 | 2026-02-18 | 3,365 | -0.30% | +2.99% | 102.14 | 3.04% | 12.25% | 18,400 | 0.50倍 | 739.52億円 | プライム | 卸売業 | 10.21倍 | 0.70倍 | 7.42% | 2.72% | 3.56% |
| 8163.T | SRSホールディングス | 1,378 | 0回 | 2024-06-27 | 1,328 | +1.61% | +5.87% | 17.79 | 1.34% | 16.42% | 133,600 | 1.41倍 | 549.18億円 | プライム | 小売業 | 36.03倍 | 3.08倍 | 9.98% | 4.10% | 0.77% |
| 8283.T | PALTAC | 6,700 | 0回 | 2018-07-30 | 6,620 | +0.15% | -0.12% | 32.71 | 0.49% | 0.35% | 166,000 | 0.74倍 | 4013.77億円 | プライム | 卸売業 | 18.44倍 | 1.33倍 | – | – | 1.91% |
| 8358.T | スルガ銀行 | 2,854 | 0回 | 2015-04-23 | 2,745 | +0.62% | +7.61% | 87.36 | 3.18% | 22.50% | 699,500 | 0.81倍 | 4668.68億円 | プライム | 銀行業 | 13.82倍 | 1.45倍 | 11.21% | 0.99% | 2.20% |
| 8551.T | 北日本銀行 | 6,900 | 0回 | 2006-03-31 | 6,790 | +2.26% | +17.40% | 258.57 | 3.81% | 29.03% | 42,500 | 1.28倍 | 556.28億円 | プライム | 銀行業 | 12.86倍 | 0.59倍 | 4.81% | 0.28% | 2.89% |
| 9107.T | 川崎汽船 | 2,964 | 2回 | 2026-03-18 | 2,806 | +0.57% | +8.79% | 77.29 | 2.75% | 14.16% | 3,938,300 | 0.90倍 | 1.70兆円 | プライム | 海運業 | 13.34倍 | 0.98倍 | 7.75% | 2.31% | 4.30% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 6回 | 2025-09-08 | 1,630 | +1.88% | +0.77% | 16.93 | 1.04% | 5.02% | 2,600 | 0.71倍 | 142.02億円 | スタンダード | サービス業 | 30.78倍 | 2.29倍 | 7.93% | 4.17% | 1.13% |
| 9324.T | 安田倉庫 | 2,667 | 16回 | 2026-02-13 | 2,546 | +0.83% | +3.92% | 60.50 | 2.38% | 15.79% | 89,800 | 1.15倍 | 730.97億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 10.96倍 | 0.68倍 | 6.68% | 1.21% | 2.93% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,250 | 0.00% | +0.67% | 16.07 | 0.38% | 1.67% | 1,200 | 1.30倍 | 118.49億円 | スタンダード | サービス業 | 59.18倍 | 6.24倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9742.T | アイネス | 2,266 | 12回 | 2026-03-19 | 2,159 | -0.23% | +0.44% | 48.71 | 2.26% | 6.60% | 40,000 | 1.32倍 | 449.56億円 | プライム | 情報・通信業 | – | 1.22倍 | -4.84% | -0.76% | 2.31% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


