PR

2026年9月8日の上場来高値間近 44銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年9月8日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 44銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1914.T 日本基礎技術 855 0回 2022-03-25 809 -1.94% +5.70% 18.50 2.29% 23.70% 23,200 0.59倍 147.98億円 スタンダード 建設業 9.02倍 0.60倍 8.55% 3.01% 3.64%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,837 -0.43% +1.70% 29.14 1.59% 13.89% 47,900 0.82倍 330.22億円 プライム サービス業 9.70倍 0.82倍 9.07% 5.37% 3.90%
2180.T サニーサイドアップグループ 1,318 2回 2026-06-02 1,306 0.00% -0.12% 2.21 0.17% 0.08% 33,300 4.30倍 193.44億円 スタンダード サービス業 5.17倍 -8.18% 13.36% 1.99%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,345 +0.75% +0.03% 48.93 1.46% 5.35% 119,000 0.92倍 1988.27億円 プライム 小売業 19.38倍 1.37倍 7.75% 5.47% 3.31%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,950 0.00% -0.49% 28.93 0.73% 1.54% 4,100 0.39倍 373.93億円 スタンダード 小売業 20.92倍 1.57倍 4.17% 4.77% 0.96%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,690 +0.14% +0.70% 20.36 0.55% 6.49% 300 0.22倍 347.25億円 スタンダード 食料品 13.18倍 0.70倍 7.26% 2.54% 1.90%
2892.T 日本食品化工 4,840 0回 2024-01-31 4,565 -0.65% +1.52% 43.93 0.96% 11.50% 4,700 1.34倍 216.90億円 スタンダード 食料品 19.14倍 0.72倍 4.28% 1.83% 3.26%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 10,820 -2.35% +1.41% 326.43 3.02% 15.80% 18,900 0.57倍 1705.24億円 プライム 繊維製品 13.83倍 1.26倍 8.92% 3.12% 0.60%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,142 +0.19% +0.69% 9.14 0.43% 3.57% 1,200 0.47倍 172.89億円 スタンダード 小売業 23.03倍 2.20倍 10.25% 6.65% 0.94%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,786 -2.30% -3.80% 32.25 1.81% 6.60% 418,600 1.95倍 1887.92億円 プライム 化学 14.67倍 0.86倍 6.11% 3.33% 3.94%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,150 -0.25% +0.28% 158.57 0.79% 17.66% 400 0.72倍 234.99億円 スタンダード 金属製品 9.46倍 0.69倍 8.47% 4.74% 2.23%
6023.T ダイハツインフィニアース 3,525 6回 2025-10-27 3,280 -2.67% +7.91% 117.79 3.59% 30.64% 156,700 0.83倍 834.15億円 スタンダード 輸送用機器 14.09倍 1.70倍 13.43% 4.99% 2.46%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,390 -2.46% +0.80% 185.43 2.51% 20.47% 2,743,700 1.06倍 6.57兆円 プライム 機械 17.87倍 1.87倍 11.62% 5.76% 2.51%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 22回 2026-05-27 2,686 -0.81% +2.55% 68.21 2.54% 18.51% 66,200 1.42倍 476.06億円 スタンダード 機械 9.71倍 0.94倍 10.94% 4.73% 3.51%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,624 -3.85% -2.42% 45.57 1.74% 4.91% 114,100 0.72倍 2659.01億円 プライム 機械 8.87倍 0.90倍 10.66% 3.55% 2.93%
6912.T 菊水ホールディングス 2,690 12回 2026-05-11 2,461 -4.54% +1.84% 74.50 3.03% 39.48% 11,900 0.91倍 204.94億円 スタンダード 電気機器 12.73倍 1.30倍 12.63% 8.78% 2.29%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 11,860 -2.31% -0.33% 335.71 2.83% 8.35% 51,800 0.93倍 3204.08億円 スタンダード 電気機器 17.35倍 1.67倍 10.47% 7.70% 1.32%
7278.T エクセディ 6,290 29回 2026-05-29 5,910 -2.96% -3.25% 88.57 1.50% 3.58% 380,900 1.88倍 2125.44億円 プライム 輸送用機器 19.45倍 1.12倍 8.32% 4.51% 5.75%
7292.T 村上開明堂 7,310 1回 2025-09-30 6,850 -0.58% +1.96% 121.43 1.77% 8.07% 6,600 1.69倍 793.58億円 スタンダード 輸送用機器 13.05倍 0.83倍 7.46% 4.61% 3.48%
7305.T 新家工業 2,925 2回 2026-02-27 2,782 +0.18% +2.51% 32.14 1.16% 11.55% 50,100 2.76倍 265.23億円 スタンダード 鉄鋼 17.42倍 0.77倍 5.26% 2.24% 7.20%
7438.T コンドーテック 1,748 10回 2025-10-28 1,719 +1.30% +5.74% 35.21 2.05% 15.44% 53,000 1.03倍 440.66億円 プライム 卸売業 13.33倍 1.14倍 8.89% 4.74% 3.42%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,187 +0.05% -0.05% 2.14 0.10% 0.05% 400 0.15倍 146.01億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.01%
7539.T アイナボホールディングス 855 4回 2026-03-27 814 -0.37% +1.90% 5.86 0.72% 5.13% 8,900 0.98倍 189.10億円 スタンダード 卸売業 10.52倍 0.70倍 6.31% 3.29% 3.18%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,742 +0.81% +3.09% 12.36 0.45% 9.68% 1,700 0.89倍 107.82億円 スタンダード 卸売業 29.65倍 2.56倍 7.21% 1.98% 0.74%
7826.T フルヤ金属 11,010 14回 2026-05-15 10,430 -3.78% +18.31% 547.86 5.25% 77.85% 911,200 1.62倍 2565.71億円 プライム その他製品 16.04倍 3.27倍 5.69% 3.85% 3.18%
7984.T コクヨ 975 5回 2026-02-13 912.9 -1.33% +2.52% 14.59 1.60% 14.48% 824,300 0.97倍 3783.42億円 プライム その他製品 17.53倍 1.51倍 8.60% 4.95% 2.65%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,610 -1.28% +1.60% 68.93 1.50% 10.01% 2,500 0.66倍 248.83億円 スタンダード 卸売業 4.63倍 0.60倍 13.60% 3.83% 3.68%
8053.T 住友商事 1,944 34回 2026-05-13 1,838 -1.76% +3.80% 52.57 2.86% 20.52% 11,093,800 1.09倍 8.69兆円 プライム 卸売業 14.75倍 1.84倍 13.61% 2.02% 2.14%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,540 0回 2025-08-12 2,423 -1.30% +9.37% 68.50 2.83% 24.42% 33,500 0.56倍 1324.05億円 スタンダード 卸売業 14.71倍 1.25倍 8.77% 3.92% 2.69%
8174.T 日本瓦斯 3,167 9回 2026-03-02 3,081 +1.05% +4.89% 58.46 1.90% 11.30% 149,800 0.69倍 3243.23億円 プライム 小売業 22.55倍 5.11倍 22.86% 9.16% 1.21%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,738 +1.37% +3.20% 57.64 2.11% 12.45% 214,100 1.05倍 2368.85億円 プライム 小売業 12.59倍 1.50倍 12.26% 4.84% 2.59%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,281 +1.03% +2.88% 22.64 1.77% 15.62% 114,300 0.62倍 1112.44億円 プライム 小売業 12.90倍 1.19倍 9.39% 5.43% 2.29%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,684 -2.22% -0.75% 82.79 3.08% 14.21% 65,200 0.39倍 1542.53億円 プライム 銀行業 25.46倍 0.91倍 5.03% 0.26% 0.73%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,662 -0.54% +1.64% 22.64 1.36% 5.60% 3,900 0.57倍 157.08億円 スタンダード 陸運業 11.61倍 0.68倍 6.08% 3.72% 4.79%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 921 -0.54% +1.08% 8.36 0.91% 4.61% 7,200 1.93倍 197.33億円 スタンダード 陸運業 8.03倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.81%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,678 -0.06% +1.17% 11.07 0.66% 5.25% 5,300 1.20倍 146.20億円 スタンダード サービス業 31.73倍 2.37倍 10.97% 4.89% 1.07%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,543 +0.39% +4.01% 28.21 1.83% 17.82% 29,800 0.89倍 219.82億円 グロース サービス業 19.23倍 2.48倍 13.13% 4.75% 3.90%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,135 -0.24% -0.01% 66.79 1.62% 10.07% 63,500 0.61倍 3130.51億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.91倍 1.00倍 7.17% 1.60% 2.48%
9324.T 安田倉庫 2,667 12回 2026-02-13 2,560 -0.35% +1.08% 39.29 1.53% 6.90% 53,400 0.56倍 731.03億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.02倍 0.71倍 10.19% 1.23% 2.88%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 960 -0.41% +2.84% 9.07 0.94% 10.39% 17,700 1.25倍 394.81億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.33倍 0.89倍 8.57% 4.80% 3.94%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 241 +1.01% +2.64% 3.61 1.50% 16.21% 58,397,100 0.80倍 11.53兆円 プライム 情報・通信業 21.40倍 3.96倍 16.71% 3.48% 3.69%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,210 -0.82% +0.71% 27.86 0.66% 4.08% 13,000 8.67倍 117.37億円 スタンダード サービス業 58.68倍 6.18倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,434 5回 2026-04-28 2,300 -1.08% -2.30% 25.36 1.10% 1.40% 600 1.09倍 96.42億円 スタンダード サービス業 16.03倍 1.38倍 6.54% 1.14% 1.03%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,730 +1.51% +2.67% 112.86 1.68% 13.42% 23,700 0.74倍 2031.26億円 プライム 卸売業 13.89倍 1.18倍 9.99% 2.55% 2.41%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました