PR

2026年9月9日の上場来高値間近 34銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年9月9日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 34銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,184 10回 2026-05-21 1,751 -8.94% +8.09% 98.07 5.60% 62.84% 541,900 7.88倍 216.56億円 グロース 建設業 45.08倍 3.81倍 9.19% 4.95% 0.60%
1914.T 日本基礎技術 855 0回 2022-03-25 804 -0.62% +4.57% 17.71 2.20% 20.80% 30,500 0.77倍 147.06億円 スタンダード 建設業 8.97倍 0.59倍 8.55% 3.01% 3.71%
2180.T サニーサイドアップグループ 1,318 2回 2026-06-02 1,309 +0.23% +0.10% 2.36 0.18% 0.23% 14,800 1.80倍 193.88億円 スタンダード サービス業 5.18倍 -8.18% 13.36% 1.99%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,330 -0.45% -0.52% 50.00 1.50% 5.67% 174,600 1.34倍 1979.36億円 プライム 小売業 19.29倍 1.36倍 7.75% 5.47% 3.29%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,910 -1.01% -1.44% 33.21 0.85% 1.28% 8,800 0.83倍 370.14億円 スタンダード 小売業 20.71倍 1.55倍 4.17% 4.77% 0.96%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,700 +0.27% +0.92% 19.29 0.52% 6.78% 1,400 1.05倍 348.19億円 スタンダード 食料品 13.21倍 0.70倍 7.26% 2.54% 1.90%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 11,010 +1.76% +2.77% 336.43 3.06% 15.18% 17,200 0.55倍 1735.18億円 プライム 繊維製品 14.07倍 1.29倍 8.92% 3.12% 0.61%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,141 -0.05% +0.61% 9.21 0.43% 3.57% 1,200 0.47倍 172.81億円 スタンダード 小売業 23.03倍 2.20倍 10.25% 6.65% 0.93%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,050 +5.63% +4.19% 32.79 3.12% 13.81% 18,900 1.55倍 175.49億円 スタンダード 繊維製品 33.01倍 0.76倍 2.96% 0.95% 2.82%
5019.T 出光興産 1,671 18回 2026-04-07 1,660 +7.58% +19.73% 45.82 2.76% 38.05% 8,406,000 1.87倍 1.99兆円 プライム 石油・石炭製品 11.82倍 1.21倍 22.52% 6.47% 2.33%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,450 +1.49% +1.68% 165.71 0.81% 15.34% 300 0.58倍 238.49億円 スタンダード 金属製品 9.60倍 0.70倍 8.47% 4.74% 2.23%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,418 +0.38% +0.90% 178.71 2.41% 17.50% 2,783,900 1.08倍 6.59兆円 プライム 機械 17.92倍 1.88倍 11.62% 5.76% 2.57%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 22回 2026-05-27 2,745 +2.20% +4.20% 71.36 2.60% 17.87% 48,000 1.01倍 486.52億円 スタンダード 機械 9.91倍 0.96倍 10.94% 4.73% 3.54%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 11,710 -1.26% -1.53% 347.14 2.96% 6.48% 51,000 0.91倍 3163.56億円 スタンダード 電気機器 17.14倍 1.65倍 10.47% 7.70% 1.35%
7305.T 新家工業 2,925 2回 2026-02-27 2,767 -0.54% +1.74% 33.21 1.20% 10.84% 35,300 1.86倍 263.80億円 スタンダード 鉄鋼 17.33倍 0.77倍 5.26% 2.24% 7.19%
7438.T コンドーテック 1,748 10回 2025-10-28 1,723 +0.23% +5.36% 35.50 2.06% 16.44% 49,800 0.96倍 441.69億円 プライム 卸売業 13.36倍 1.14倍 8.89% 4.74% 3.37%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,188 +0.05% -0.01% 2.00 0.09% 0.09% 6,300 2.18倍 146.08億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.01%
7539.T アイナボホールディングス 855 3回 2026-03-27 810 -0.49% +1.27% 5.93 0.73% 4.36% 9,700 1.05倍 188.17億円 スタンダード 卸売業 10.47倍 0.69倍 6.31% 3.29% 3.19%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,742 0.00% +2.90% 12.36 0.45% 9.88% 2,300 1.18倍 107.82億円 スタンダード 卸売業 29.67倍 2.56倍 7.21% 1.98% 0.73%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,645 +0.76% +2.08% 65.71 1.41% 8.76% 2,800 0.74倍 250.72億円 スタンダード 卸売業 4.66倍 0.61倍 13.60% 3.83% 3.73%
8053.T 住友商事 1,944 34回 2026-05-13 1,840 +0.08% +3.47% 52.54 2.86% 18.87% 9,895,000 0.98倍 8.70兆円 プライム 卸売業 14.76倍 1.84倍 13.61% 2.02% 2.18%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,540 0回 2025-08-12 2,434 +0.45% +9.14% 68.64 2.82% 25.23% 38,200 0.64倍 1330.06億円 スタンダード 卸売業 14.77倍 1.26倍 8.77% 3.92% 2.72%
8174.T 日本瓦斯 3,167 9回 2026-03-02 3,076 -0.16% +4.30% 58.54 1.90% 12.56% 339,900 1.54倍 3237.97億円 プライム 小売業 22.49倍 5.10倍 22.86% 9.16% 1.20%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,282 +0.08% +2.75% 21.00 1.64% 15.89% 139,500 0.79倍 1118.52億円 プライム 小売業 12.91倍 1.19倍 9.39% 5.43% 2.26%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,652 -0.60% +0.93% 23.64 1.43% 6.10% 6,400 0.92倍 156.13億円 スタンダード 陸運業 11.53倍 0.68倍 6.08% 3.72% 4.81%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 918 -0.33% +0.64% 8.00 0.87% 3.60% 2,600 0.71倍 196.69億円 スタンダード 陸運業 8.01倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.82%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,675 -0.18% +0.86% 10.64 0.64% 3.77% 4,900 1.09倍 145.94億円 スタンダード サービス業 31.69倍 2.36倍 10.97% 4.89% 1.07%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,145 +0.24% +0.12% 66.79 1.61% 10.86% 94,200 0.91倍 3138.08億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.96倍 1.00倍 7.17% 1.60% 2.49%
9324.T 安田倉庫 2,667 12回 2026-02-13 2,560 0.00% +0.88% 39.36 1.54% 6.64% 57,600 0.66倍 731.03億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.01倍 0.71倍 10.19% 1.23% 2.89%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,095 5回 2026-04-09 2,911 -0.27% +1.82% 37.36 1.28% 10.43% 92,400 1.29倍 1057.30億円 プライム サービス業 14.84倍 1.38倍 10.64% 5.64% 2.06%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 955 -0.52% +2.10% 9.50 0.99% 9.56% 18,300 1.27倍 392.75億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.25倍 0.88倍 8.57% 4.80% 3.96%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 239.2 -0.75% +1.55% 3.55 1.48% 16.40% 76,649,200 1.06倍 11.44兆円 プライム 情報・通信業 21.21倍 3.93倍 16.71% 3.48% 3.65%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,225 +0.36% +1.03% 30.71 0.73% 2.04% 4,100 2.51倍 117.79億円 スタンダード サービス業 58.69倍 6.21倍 3.91% 1.34% 0.24%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,680 -0.74% +1.62% 109.29 1.64% 13.42% 27,300 0.88倍 2016.17億円 プライム 卸売業 13.77倍 1.17倍 9.99% 2.55% 2.38%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました