【新高値!】2026年5月15日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月15日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 82銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1434.T JESCOホールディングス 2,624 23回 2026-05-12 2,413 -4.70% +5.42% 100.00 4.14% 51.76% 68,200 0.74倍 167.91億円 スタンダード 建設業 10.97倍 2.07倍 20.26% 8.34% 1.90%
186A.T アストロスケールホールディングス 2,048 4回 2026-05-14 1,932 +3.87% +33.71% 132.07 6.84% 123.58% 16,135,100 1.69倍 2620.74億円 グロース サービス業 25.16倍 -102.82% -18.62%
1879.T 新日本建設 2,339 18回 2026-05-13 2,256 -1.48% +12.72% 69.00 3.06% 21.95% 119,400 0.78倍 1319.52億円 プライム 建設業 8.66倍 0.98倍 11.85% 7.12% 3.41%
1909.T 日本ドライケミカル 3,760 56回 2026-05-14 3,735 +0.27% +29.11% 178.14 4.77% 50.82% 2,685,000 6.56倍 1001.53億円 スタンダード 機械 21.66倍 3.35倍 17.62% 10.06% 0.60%
2207.T meito 3,425 25回 2026-04-17 3,090 -6.51% -4.03% 99.29 3.21% 23.83% 136,300 1.92倍 503.75億円 プライム 食料品 14.86倍 0.83倍 5.48% 0.96% 1.66%
2384.T SBSホールディングス 4,670 6回 2026-05-14 4,485 -1.64% +5.29% 124.64 2.78% 17.48% 218,700 3.02倍 1781.32億円 プライム 陸運業 15.11倍 1.84倍 11.25% 4.01% 2.30%
2874.T 横浜冷凍 1,983 13回 2026-05-12 1,983 +15.02% +18.00% 63.29 3.19% 36.01% 440,700 2.79倍 1169.85億円 プライム 卸売業 58.98倍 1.42倍 3.82% 1.33% 1.39%
2914.T 日本たばこ産業 6,315 25回 2026-05-14 6,301 +0.75% +6.11% 139.93 2.22% 11.10% 3,712,200 0.89倍 11.19兆円 プライム 食料品 22.44倍 2.74倍 13.62% 7.01% 3.87%
3104.T 富士紡ホールディングス 4,545 55回 2026-04-15 4,370 +0.58% +11.29% 214.64 4.91% 35.94% 742,900 2.48倍 1475.64億円 プライム 繊維製品 28.33倍 2.94倍 10.53% 6.91% 3.91%
3106.T 倉敷紡績 11,580 27回 2026-02-09 11,550 +14.02% +19.84% 455.00 3.94% 36.08% 110,700 2.57倍 1839.97億円 プライム 繊維製品 14.77倍 1.47倍 10.02% 3.03% 0.65%
3132.T マクニカホールディングス 3,350 5回 2026-05-14 3,241 +0.22% +24.81% 136.50 4.21% 45.84% 971,500 1.05倍 5787.23億円 プライム 卸売業 20.58倍 2.07倍 10.37% 4.17% 2.47%
3156.T レスター 3,605 1回 2024-07-17 3,465 +12.50% +19.56% 112.00 3.23% 35.02% 261,700 4.30倍 974.28億円 プライム 卸売業 20.45倍 1.09倍 6.72% 2.63% 4.55%
3449.T テクノフレックス 6,290 53回 2026-05-14 5,740 -4.33% +37.57% 321.07 5.59% 170.19% 300,600 1.57倍 1052.32億円 スタンダード 金属製品 33.80倍 4.10倍 14.60% 8.01% 1.10%
3964.T オークネット 1,479 48回 2026-05-13 1,473 +3.01% +17.65% 50.93 3.46% 26.95% 232,800 1.42倍 1336.32億円 プライム 情報・通信業 22.69倍 5.07倍 24.57% 12.40% 2.94%
4099.T 四国化成ホールディングス 6,380 30回 2026-05-14 5,880 -2.49% +15.69% 287.14 4.88% 45.66% 584,500 2.87倍 2543.05億円 プライム 化学 30.47倍 2.71倍 9.48% 4.85% 1.00%
4392.T FIG 910 4回 2026-05-14 910 +19.74% +114.44% 76.00 8.35% 200.33% 1,215,800 0.43倍 276.41億円 プライム 情報・通信業 35.74倍 4.50倍 1.32%
4980.T デクセリアルズ 3,849 4回 2025-11-17 3,849 +22.23% +50.97% 167.43 4.35% 79.94% 1,252,400 0.86倍 6447.47億円 プライム 化学 24.06倍 6.32倍 27.29% 15.03% 2.03%
5186.T ニッタ 5,650 4回 2026-05-14 5,600 +1.82% +18.53% 177.14 3.16% 30.79% 66,600 1.44倍 1535.89億円 プライム ゴム製品 36.89倍 0.93倍 8.50% 1.97% 3.09%
5288.T アジアパイルホールディングス 1,760 15回 2026-05-14 1,690 +2.80% +15.97% 59.29 3.51% 28.09% 456,800 2.60倍 643.70億円 プライム ガラス・土石製品 12.30倍 1.28倍 11.62% 5.81% 4.26%
5333.T 日本碍子 5,892 18回 2026-05-14 5,696 -1.57% +18.16% 210.43 3.69% 54.12% 2,140,600 1.45倍 1.64兆円 プライム ガラス・土石製品 27.65倍 2.02倍 7.81% 4.94% 1.83%
5463.T 丸一鋼管 1,939 22回 2026-05-14 1,922 +7.22% +27.79% 53.71 2.79% 36.45% 2,739,700 4.69倍 4251.68億円 プライム 鉄鋼 16.30倍 1.26倍 7.75% 4.72% 2.90%
546A.T MIRAINIホールディングス 2,073 7回 2026-05-12 1,981 -1.15% +3.01% 50.71 2.56% -% 300,300 2.26倍 702.89億円 プライム 卸売業
5589.T オートサーバー 2,720 19回 2026-05-14 2,708 +0.67% +1.40% 12.86 0.47% 7.51% 8,500 2.31倍 196.18億円 スタンダード 情報・通信業 13.73倍 1.50倍 11.98% 7.75% 2.49%
5644.T メタルアート 6,480 13回 2026-02-12 6,480 +18.25% +24.76% 196.43 3.03% 29.34% 1,100 0.40倍 185.50億円 スタンダード 鉄鋼 10.14倍 0.74倍 9.18% 4.60% 2.74%
5714.T DOWAホールディングス 12,380 22回 2026-03-02 11,640 +16.11% +16.91% 508.64 4.37% 40.68% 1,539,600 3.42倍 6815.32億円 プライム 非鉄金属 11.09倍 1.71倍 5.70% 1.66% 2.17%
5983.T イワブチ 16,160 3回 2026-02-27 14,800 +3.57% +13.27% 380.71 2.57% 30.32% 5,100 4.69倍 154.16億円 スタンダード 金属製品 17.67倍 0.77倍 5.25% 3.48% 2.03%
6013.T タクマ 3,255 13回 2026-03-05 3,255 +18.23% +15.59% 91.14 2.80% 20.07% 785,600 3.36倍 2371.37億円 プライム 機械 17.59倍 2.21倍 10.59% 4.92% 3.92%
6113.T アマダ 3,224 21回 2026-05-12 2,813 -5.09% +7.89% 125.96 4.48% 46.61% 4,252,300 2.38倍 8735.29億円 プライム 機械 29.11倍 1.67倍 2.16%
6134.T FUJI 8,701 30回 2026-05-14 7,993 +11.00% +31.75% 346.36 4.33% 82.56% 2,780,000 4.40倍 7026.92億円 プライム 機械 44.76倍 3.05倍 1.11%
6278.T ユニオンツール 22,650 28回 2026-05-14 20,160 -9.84% +18.32% 1251.43 6.21% 69.92% 909,800 2.07倍 3510.54億円 プライム 機械 57.06倍 4.39倍 9.52% 7.41% 0.58%
6370.T 栗田工業 9,508 21回 2026-05-14 9,000 +2.17% +8.88% 361.93 4.02% 30.35% 1,030,400 1.73倍 9848.53億円 プライム 機械 44.23倍 2.81倍 6.79% 6.18% 1.27%
6371.T 椿本チエイン 2,812 19回 2026-05-14 2,750 -1.72% +14.06% 74.00 2.69% 22.63% 297,800 1.79倍 2860.87億円 プライム 機械 9.30倍 1.02倍 10.54% 3.24% 2.86%
6376.T 日機装 2,939 26回 2026-04-14 2,911 +8.54% +8.49% 110.64 3.80% 29.99% 677,400 2.19倍 1899.86億円 プライム 精密機器 14.13倍 1.20倍 9.14% 2.78% 1.86%
6407.T CKD 7,470 18回 2026-05-12 6,790 -3.00% +14.63% 367.86 5.42% 76.39% 1,024,100 1.64倍 4536.94億円 プライム 機械 36.06倍 3.11倍 9.19% 5.13% 1.00%
6448.T ブラザー工業 3,596 5回 2026-05-11 3,527 +1.18% +12.73% 102.39 2.90% 24.41% 1,159,700 1.44倍 8758.03億円 プライム 電気機器 14.25倍 1.15倍 8.58% 4.99% 2.87%
6481.T THK 7,880 22回 2026-05-12 7,572 -1.34% +25.86% 333.29 4.40% 71.12% 1,605,900 1.38倍 8486.23億円 プライム 機械 84.32倍 3.25倍 5.24% 2.78% 2.40%
6490.T PILLAR 10,960 17回 2026-05-14 10,070 -2.61% +11.11% 457.14 4.54% 53.07% 265,400 1.67倍 2302.15億円 プライム 機械 25.97倍 3.00倍 11.78% 7.45% 1.26%
6507.T シンフォニアテクノロジー 16,900 35回 2026-05-14 15,210 -3.00% +9.55% 826.43 5.43% 57.21% 303,100 1.59倍 4291.62億円 プライム 電気機器 29.57倍 4.95倍 15.16% 7.15% 1.03%
6508.T 明電舎 10,940 30回 2026-05-11 10,940 +15.89% +25.89% 437.14 4.00% 59.01% 355,700 1.55倍 4962.82億円 プライム 電気機器 20.99倍 3.24倍 15.62% 4.08% 1.44%
6517.T デンヨー 4,000 23回 2026-05-14 3,810 -2.18% +5.39% 111.79 2.93% 15.77% 46,400 1.49倍 769.06億円 プライム 電気機器 13.78倍 0.97倍 3.08%
6744.T 能美防災 4,815 26回 2026-03-17 4,665 +3.21% +9.89% 161.07 3.45% 21.44% 215,500 1.99倍 2745.96億円 プライム 電気機器 20.12倍 2.11倍 10.15% 6.58% 2.57%
6754.T アンリツ 4,386 11回 2026-05-11 4,239 +2.29% +14.47% 229.79 5.42% 62.69% 2,351,200 1.18倍 5425.58億円 プライム 電気機器 46.50倍 4.09倍 9.09% 5.56% 1.21%
6762.T TDK 3,185 15回 2026-05-14 2,993 -2.57% +13.93% 153.14 5.12% 59.25% 13,723,700 0.96倍 5.68兆円 プライム 電気機器 29.08倍 2.60倍 9.92% 4.28% 1.30%
6787.T メイコー 40,950 23回 2026-05-14 36,200 -6.34% +21.27% 2747.14 7.59% 76.89% 1,154,400 2.30倍 9291.35億円 プライム 電気機器 47.79倍 7.27倍 15.38% 5.19% 0.41%
6853.T 共和電業 867 22回 2026-02-27 857 +1.90% +13.19% 26.21 3.06% 24.75% 118,100 2.39倍 216.17億円 スタンダード 電気機器 21.82倍 1.20倍 6.06% 3.41% 2.50%
6856.T 堀場製作所 28,200 25回 2026-05-14 25,525 +4.14% +16.68% 891.43 3.49% 57.54% 629,700 3.12倍 1.07兆円 プライム 電気機器 29.01倍 3.07倍 11.19% 6.63% 1.22%
6863.T ニレコ 2,547 6回 2026-03-11 2,403 +4.57% +11.80% 85.00 3.54% 27.67% 43,900 2.42倍 172.00億円 スタンダード 電気機器 11.92倍 1.05倍 8.44% 5.44% 4.35%
6875.T メガチップス 12,870 25回 2026-05-08 12,360 +3.95% +23.38% 632.86 5.12% 65.85% 275,000 1.66倍 1827.82億円 プライム 電気機器 21.39倍 1.01倍 7.58% 0.37% 2.19%
6914.T オプテックスグループ 4,455 2回 2026-05-14 4,400 +13.84% +44.61% 170.57 3.88% 68.49% 921,500 5.40倍 1567.96億円 プライム 電気機器 23.97倍 2.79倍 13.08% 7.76% 1.68%
6925.T ウシオ電機 4,239 13回 2026-05-14 4,239 +19.78% +28.66% 148.71 3.51% 51.53% 236,500 0.52倍 3363.56億円 プライム 電気機器 44.69倍 1.75倍 2.42% 1.79% 1.98%
6929.T 日本セラミック 4,280 23回 2026-05-11 4,200 +0.84% +12.71% 131.07 3.12% 25.15% 138,900 1.14倍 869.59億円 プライム 電気機器 12.94倍 2.01倍 15.27% 7.50% 3.96%
6981.T 村田製作所 6,541 15回 2026-05-14 6,151 -2.97% +23.31% 324.36 5.27% 86.62% 13,040,900 1.05倍 11.20兆円 プライム 電気機器 48.28倍 4.12倍 8.83% 6.67% 1.10%
6996.T ニチコン 2,959 17回 2026-05-14 2,742 -4.36% +19.14% 156.79 5.72% 68.51% 790,700 1.40倍 1841.49億円 プライム 電気機器 29.16倍 1.54倍 5.76% 1.99% 1.40%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,403 43回 2026-05-13 1,378 +0.51% +4.27% 47.39 3.44% 20.02% 2,181,400 0.90倍 1.29兆円 プライム 銀行業 15.46倍 1.22倍 7.26% 0.34% 2.92%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,472 7回 2026-02-12 1,418 +1.00% +8.86% 49.00 3.46% 29.52% 2,364,300 1.78倍 6003.93億円 プライム 銀行業 16.19倍 0.80倍 5.50% 0.29% 2.71%
7278.T エクセディ 6,220 33回 2026-02-27 6,120 +0.33% +5.34% 162.86 2.66% 11.47% 196,500 1.10倍 2236.60億円 プライム 輸送用機器 16.34倍 1.16倍 7.76% 4.45% 5.74%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,076 39回 2026-05-14 2,054 +1.89% +8.55% 64.43 3.14% 19.17% 1,002,000 1.32倍 6130.10億円 プライム 銀行業 14.09倍 1.10倍 8.15% 0.36% 3.47%
7381.T CCIグループ 1,071 31回 2026-04-08 1,044 -0.10% +4.78% 37.36 3.58% 16.16% 826,100 1.43倍 2331.24億円 プライム 銀行業 22.35倍 0.95倍 5.45% 0.20% 2.87%
7678.T あさくま 6,300 20回 2026-05-13 6,170 +1.31% +9.58% 167.14 2.71% 35.48% 13,900 1.33倍 327.89億円 スタンダード 小売業 100.80倍 11.46倍
7762.T シチズン時計 2,327 25回 2026-05-14 2,256 -0.31% +18.97% 72.43 3.21% 41.29% 2,133,500 1.85倍 5504.50億円 プライム 精密機器 17.71倍 1.97倍 11.02% 4.28% 2.21%
7826.T フルヤ金属 11,010 14回 2026-05-14 10,080 -5.17% +30.27% 611.43 6.07% 80.20% 2,329,600 4.77倍 2479.61億円 プライム その他製品 32.81倍 3.69倍 5.69% 3.85% 2.92%
7970.T 信越ポリマー 2,353 15回 2026-05-14 2,298 -0.65% +6.32% 72.50 3.15% 21.41% 145,200 0.78倍 1846.94億円 プライム 化学 19.63倍 1.43倍 7.83% 5.74% 2.77%
8015.T 豊田通商 7,559 45回 2026-05-13 7,387 +0.23% +12.76% 324.71 4.40% 26.51% 2,944,300 1.06倍 7.80兆円 プライム 卸売業 21.06倍 2.47倍 13.20% 4.42% 1.71%
8032.T 日本紙パルプ商事 1,235 38回 2026-05-14 1,219 +1.58% +9.57% 33.57 2.75% 20.49% 639,300 2.30倍 1358.48億円 プライム 卸売業 30.97倍 1.08倍 4.17% 1.72% 3.00%
8051.T 山善 1,772 5回 2026-04-10 1,735 +4.02% +10.10% 48.07 2.77% 27.76% 600,600 2.16倍 1577.01億円 プライム 卸売業 17.37倍 1.11倍 7.18% 2.34% 4.32%
8058.T 三菱商事 6,012 22回 2026-05-14 5,849 -0.56% +12.27% 231.50 3.96% 24.52% 9,795,100 0.78倍 21.42兆円 プライム 卸売業 27.85倍 2.38倍 8.98% 1.15% 2.13%
8061.T 西華産業 3,500 31回 2026-05-14 3,360 +1.82% +12.22% 136.07 4.05% 43.62% 364,300 1.50倍 1210.36億円 プライム 卸売業 20.65倍 2.44倍 14.80% 3.07% 2.82%
8081.T カナデン 2,820 41回 2026-05-14 2,646 -0.49% +14.62% 99.43 3.76% 35.71% 75,400 1.56倍 589.94億円 プライム 卸売業 14.30倍 1.21倍 8.02% 3.56% 3.76%
8139.T ナガホリ 2,786 16回 2026-05-13 2,663 -1.00% +16.09% 174.86 6.57% 40.57% 19,200 0.40倍 408.37億円 スタンダード 卸売業 85.35倍 2.99倍 7.14% 3.04% 1.30%
8359.T 八十二銀行 2,403 49回 2026-05-13 2,388 +2.71% +11.13% 81.71 3.42% 27.85% 1,960,900 1.38倍 1.09兆円 プライム 銀行業 19.06倍 1.03倍 6.11% 0.47% 2.37%
8370.T 紀陽銀行 4,590 46回 2026-05-14 4,405 -1.56% +6.19% 157.86 3.58% 21.27% 238,700 1.72倍 2837.74億円 プライム 銀行業 12.97倍 1.15倍 8.94% 0.36% 2.32%
8544.T 京葉銀行 2,417 10回 2026-05-14 2,368 +0.17% +6.69% 86.21 3.64% 24.20% 510,000 1.54倍 2846.62億円 プライム 銀行業 17.98倍 0.89倍 5.01% 0.24% 2.79%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,437 10回 2026-05-14 4,391 -0.18% +7.41% 88.43 2.01% 12.64% 3,998,500 1.18倍 6.37兆円 プライム 保険業 9.11倍 1.41倍 16.31% 2.30% 2.73%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,618 27回 2026-02-27 1,618 +7.87% +10.14% 44.64 2.76% 17.84% 19,665,600 2.43倍 5.83兆円 プライム 保険業 14.62倍 1.44倍 11.20% 0.66% 3.47%
8818.T 京阪神ビルディング 2,280 2回 2026-05-14 2,236 -0.75% +14.12% 91.86 4.11% 27.87% 170,700 1.67倍 1066.62億円 プライム 不動産業 23.08倍 1.34倍 5.93% 1.95% 1.33%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 4,710 31回 2026-05-14 4,710 +2.66% +16.55% 173.71 3.69% 32.19% 1,967,600 1.40倍 1.14兆円 プライム 陸運業 427.79倍 1.38倍 0.92% -0.28% 2.18%
9304.T 澁澤倉庫 1,461 49回 2026-05-12 1,422 +1.35% +6.78% 36.21 2.55% 14.59% 197,800 1.93倍 809.60億円 プライム 倉庫・運輸関連業 12.73倍 1.21倍 9.57% 2.16% 4.99%
9336.T 大栄環境 4,365 25回 2026-01-19 4,300 +7.90% +12.39% 129.29 3.01% 16.71% 470,200 2.72倍 4293.46億円 プライム サービス業 26.91倍 4.12倍 13.92% 5.70% 1.38%
9412.T スカパーJSATホールディングス 4,345 5回 2026-05-14 4,180 +0.84% +22.21% 220.71 5.28% 55.96% 2,897,500 1.36倍 1.18兆円 プライム 情報・通信業 50.93倍 3.90倍 8.00% 5.44% 1.16%
9880.T イノテック 4,045 17回 2026-05-14 3,840 +14.80% +32.24% 197.07 5.13% 67.91% 809,200 4.10倍 467.51億円 プライム 電気機器 38.91倍 2.00倍 6.81% 3.76% 2.39%
9913.T 日邦産業 4,540 17回 2026-05-14 4,390 +5.53% +11.73% 95.00 2.16% 22.70% 74,300 7.63倍 397.53億円 スタンダード 卸売業 28.07倍 2.36倍 9.49% 3.90% 1.88%
9934.T 因幡電機産業 2,898 45回 2026-02-27 2,829 +5.52% +4.71% 65.93 2.33% 11.89% 463,800 2.68倍 3175.67億円 プライム 卸売業 15.36倍 1.70倍 12.30% 6.71% 2.61%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました