2026年6月2日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 25銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948.T | 弘電社 | 11,490 | 45回 | 2026-05-28 | 11,470 | +0.09% | +49.05% | 520.71 | 4.54% | 84.13% | 152,400 | 1.52倍 | 1001.74億円 | スタンダード | 建設業 | 34.75倍 | 4.00倍 | 12.29% | 6.71% | 0.96% |
| 2180.T | サニーサイドアップグループ | 1,318 | 2回 | 2026-05-14 | 1,316 | -0.08% | +12.47% | 20.36 | 1.55% | 50.11% | 193,700 | 1.31倍 | 194.92億円 | スタンダード | サービス業 | 12.84倍 | 3.36倍 | 33.24% | 15.52% | 1.97% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 3,250 | 20回 | 2026-05-11 | 3,240 | +13.56% | +19.33% | 276.64 | 8.54% | 69.01% | 12,370,700 | 2.90倍 | 7336.10億円 | プライム | 精密機器 | 76.22倍 | 8.39倍 | 11.64% | 5.10% | 0.67% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 77,540 | 49回 | 2026-06-01 | 77,540 | +6.95% | +52.64% | 6156.43 | 7.94% | 294.10% | 43,759,900 | 1.32倍 | 42.34兆円 | プライム | 電気機器 | 76.94倍 | 30.27倍 | 51.90% | 16.46% | – |
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 2,313 | 1回 | 2020-10-15 | 2,287 | +4.00% | +14.79% | 67.79 | 2.96% | 37.35% | 155,300 | 2.02倍 | 424.04億円 | プライム | 情報・通信業 | 18.44倍 | 3.16倍 | 20.33% | 8.22% | 2.73% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,622 | 9回 | 2026-05-20 | 3,533 | +1.79% | +4.79% | 97.29 | 2.75% | 23.98% | 461,400 | 1.44倍 | 3070.66億円 | プライム | 卸売業 | 9.76倍 | 1.81倍 | 19.89% | 6.12% | 3.17% |
| 3441.T | 山王 | 2,897 | 3回 | 2026-05-11 | 2,846 | +0.78% | +12.90% | 167.21 | 5.88% | 36.01% | 86,000 | 1.26倍 | 120.72億円 | スタンダード | 金属製品 | 10.36倍 | 1.58倍 | 16.37% | 6.06% | 0.89% |
| 3687.T | フィックスターズ | 3,000 | 3回 | 2026-06-01 | 3,000 | +16.73% | +77.12% | 267.79 | 8.93% | 145.30% | 11,664,600 | 4.69倍 | 969.10億円 | プライム | 情報・通信業 | 56.39倍 | 11.07倍 | 21.55% | 17.47% | 0.74% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 8,250 | 19回 | 2026-06-01 | 8,110 | +1.00% | +21.93% | 563.57 | 6.95% | 134.38% | 359,800 | 1.64倍 | 855.33億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 32.37倍 | 3.26倍 | 10.55% | 6.23% | 1.37% |
| 4078.T | 堺化学工業 | 6,580 | 2回 | 2026-06-01 | 6,380 | +13.12% | +62.00% | 376.07 | 5.89% | 97.30% | 2,758,100 | 7.06倍 | 976.85億円 | プライム | 化学 | 40.54倍 | 1.26倍 | 3.64% | 3.35% | 2.84% |
| 4092.T | 日本化学工業 | 6,360 | 2回 | 2026-06-01 | 5,400 | -3.05% | +35.77% | 476.07 | 8.82% | 121.45% | 2,345,600 | 5.58倍 | 468.54億円 | プライム | 化学 | 16.29倍 | 0.93倍 | 5.99% | 1.93% | 2.15% |
| 456A.T | HUMAN MADE | 1,717 | 13回 | 2026-06-01 | 1,698 | +9.20% | +23.33% | 114.07 | 6.72% | 53.65% | 1,447,800 | 2.91倍 | 1556.14億円 | グロース | 小売業 | 52.50倍 | 13.19倍 | 32.78% | 24.89% | – |
| 5802.T | 住友電気工業 | 13,340 | 54回 | 2026-06-01 | 13,015 | -1.25% | +14.50% | 920.36 | 7.07% | 51.09% | 7,301,000 | 1.01倍 | 10.15兆円 | プライム | 非鉄金属 | 27.51倍 | 3.70倍 | 14.95% | 5.64% | 0.30% |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 4,740 | 8回 | 2026-06-01 | 4,675 | -0.97% | +23.94% | 205.50 | 4.40% | 83.86% | 3,912,700 | 1.34倍 | 1.88兆円 | プライム | 電気機器 | 18.97倍 | 2.09倍 | 11.92% | 3.82% | 1.27% |
| 6597.T | HPCシステムズ | 6,100 | 4回 | 2026-05-29 | 6,100 | +19.61% | +79.02% | 517.36 | 8.48% | 267.69% | 790,300 | 3.06倍 | 235.91億円 | グロース | 電気機器 | 48.42倍 | 10.73倍 | 21.17% | 8.95% | 0.63% |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,070 | 11回 | 2026-05-13 | 6,861 | +7.05% | +7.87% | 305.93 | 4.46% | 44.23% | 1,817,000 | 1.75倍 | 6882.92億円 | プライム | 電気機器 | 21.85倍 | 1.74倍 | 11.38% | 5.24% | 1.53% |
| 6971.T | 京セラ | 3,596 | 3回 | 2026-06-01 | 3,544 | +0.17% | +19.56% | 123.14 | 3.47% | 53.12% | 8,356,800 | 1.26倍 | 4.67兆円 | プライム | 電気機器 | 34.54倍 | 1.40倍 | 4.38% | 1.61% | 1.58% |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 2,479 | 45回 | 2026-05-28 | 2,470 | +8.57% | +17.05% | 179.36 | 7.26% | 73.60% | 200,700 | 0.79倍 | 448.97億円 | グロース | 輸送用機器 | 11.11倍 | 3.33倍 | 34.07% | 3.05% | – |
| 7419.T | ノジマ | 1,546 | 21回 | 2026-05-26 | 1,520 | +1.88% | +13.24% | 57.36 | 3.77% | 43.81% | 1,076,900 | 0.85倍 | 4435.84億円 | プライム | 小売業 | 12.14倍 | 1.79倍 | 17.41% | 5.92% | 1.34% |
| 7762.T | シチズン時計 | 2,380 | 28回 | 2026-06-01 | 2,269 | -1.73% | +9.08% | 98.50 | 4.34% | 43.11% | 1,410,200 | 0.94倍 | 5536.22億円 | プライム | 精密機器 | 17.80倍 | 1.89倍 | 11.02% | 4.28% | 2.17% |
| 7995.T | バルカー | 8,590 | 22回 | 2026-06-01 | 8,440 | +0.96% | +23.31% | 420.71 | 4.98% | 86.33% | 161,400 | 1.18倍 | 1487.16億円 | プライム | 化学 | 29.01倍 | 2.78倍 | 9.86% | 5.51% | 2.03% |
| 8154.T | 加賀電子 | 4,865 | 35回 | 2026-06-01 | 4,850 | +4.86% | +12.96% | 182.50 | 3.76% | 31.13% | 412,800 | 1.99倍 | 2311.46億円 | プライム | 卸売業 | 14.92倍 | 1.32倍 | 17.81% | 4.90% | 3.03% |
| 9256.T | サクシード | 2,997 | 9回 | 2026-05-28 | 2,997 | +8.67% | +80.62% | 297.29 | 9.92% | 283.25% | 78,800 | 1.49倍 | 107.29億円 | グロース | サービス業 | 43.82倍 | 4.12倍 | 9.24% | 6.94% | 0.58% |
| 9678.T | カナモト | 5,270 | 6回 | 2026-05-29 | 5,140 | +4.26% | +7.27% | 108.93 | 2.12% | 22.56% | 286,100 | 2.02倍 | 1764.85億円 | プライム | サービス業 | 16.37倍 | 1.18倍 | 7.86% | 3.45% | 2.03% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 9,074 | 30回 | 2026-06-01 | 8,632 | +1.07% | +36.47% | 665.43 | 7.71% | 155.39% | 132,031,000 | 1.52倍 | 49.19兆円 | プライム | 情報・通信業 | 9.89倍 | 2.82倍 | 32.72% | 0.01% | 0.13% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


