2026年7月13日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 33銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770.T | 藤田エンジニアリング | 2,300 | 12回 | 2026-07-10 | 2,297 | +5.27% | +18.87% | 61.21 | 2.66% | 37.40% | 15,100 | 5.52倍 | 210.96億円 | スタンダード | 建設業 | 11.45倍 | 1.02倍 | 9.29% | 5.27% | 3.12% |
| 2222.T | 寿スピリッツ | 2,664 | 4回 | 2026-07-10 | 2,654 | +1.74% | +9.09% | 71.39 | 2.69% | 33.19% | 602,300 | 0.91倍 | 4098.65億円 | プライム | 食料品 | 32.61倍 | 0.86倍 | 28.53% | 20.73% | 1.34% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 8,280 | 27回 | 2026-05-20 | 8,280 | +2.99% | +9.74% | 175.00 | 2.11% | 21.23% | 17,800 | 1.58倍 | 600.99億円 | スタンダード | 小売業 | 48.81倍 | 14.63倍 | 28.10% | 11.25% | 0.25% |
| 3184.T | ICDAホールディングス | 4,775 | 14回 | 2026-07-10 | 4,405 | -7.56% | -0.39% | 71.79 | 1.63% | 11.05% | 3,400 | 9.24倍 | 92.49億円 | スタンダード | 小売業 | 7.30倍 | 0.79倍 | 11.36% | 5.87% | 1.47% |
| 319A.T | 技術承継機構 | 20,800 | 26回 | 2026-05-19 | 19,540 | +5.79% | +14.44% | 1156.43 | 5.92% | 53.28% | 48,900 | 1.66倍 | 1728.49億円 | グロース | 金属製品 | 55.10倍 | 17.03倍 | 49.26% | 4.87% | – |
| 3393.T | スターティアホールディングス | 3,150 | 11回 | 2026-07-06 | 3,070 | -0.49% | +3.14% | 55.86 | 1.82% | 14.59% | 19,400 | 0.78倍 | 287.03億円 | プライム | 卸売業 | 12.38倍 | 3.42倍 | 29.21% | 13.63% | 10.11% |
| 3763.T | プロシップ | 1,898 | 14回 | 2026-07-10 | 1,852 | +0.87% | +7.91% | 55.29 | 2.99% | 23.57% | 47,000 | 1.10倍 | 476.87億円 | プライム | 情報・通信業 | 21.24倍 | 4.18倍 | 21.92% | 14.27% | 2.29% |
| 3946.T | トーモク | 4,185 | 25回 | 2026-07-10 | 4,080 | -0.85% | +4.88% | 78.57 | 1.93% | 19.23% | 30,100 | 0.91倍 | 673.05億円 | プライム | パルプ・紙 | 9.14倍 | 0.66倍 | 7.61% | 3.30% | 4.13% |
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | 4,200 | 13回 | 2026-07-10 | 4,085 | +3.29% | +17.00% | 198.93 | 4.87% | 96.63% | 86,000 | 1.49倍 | 344.86億円 | グロース | サービス業 | 28.77倍 | 8.30倍 | – | – | – |
| 4419.T | Finatextホールディングス | 1,609 | 5回 | 2026-07-10 | 1,601 | +3.62% | +17.90% | 86.57 | 5.41% | 40.40% | 451,200 | 0.93倍 | 830.89億円 | グロース | 情報・通信業 | 54.83倍 | 7.66倍 | 15.96% | 5.61% | – |
| 5644.T | メタルアート | 7,750 | 19回 | 2026-05-28 | 7,720 | +1.18% | +1.29% | 54.29 | 0.70% | 53.16% | 81,900 | 2.13倍 | 221.00億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 8.22倍 | 0.85倍 | 10.94% | 5.39% | 1.97% |
| 6136.T | オーエスジー | 4,223 | 22回 | 2026-07-06 | 4,058 | +7.44% | +10.87% | 185.71 | 4.58% | 28.79% | 1,237,900 | 2.27倍 | 3333.59億円 | プライム | 機械 | 18.52倍 | 1.83倍 | 9.29% | 5.48% | 4.02% |
| 6266.T | タツモ | 5,490 | 5回 | 2026-07-10 | 5,090 | -2.30% | +13.12% | 403.57 | 7.93% | 86.61% | 613,500 | 1.95倍 | 736.77億円 | プライム | 機械 | 20.83倍 | 2.81倍 | 11.14% | 4.79% | 0.65% |
| 7283.T | 愛三工業 | 2,480 | 9回 | 2026-07-07 | 2,432 | +1.29% | +22.34% | 114.29 | 4.70% | 42.61% | 350,900 | 0.99倍 | 1393.59億円 | プライム | 輸送用機器 | – | 0.98倍 | 9.61% | 3.73% | 3.33% |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,299 | 54回 | 2026-07-10 | 2,270 | +1.07% | +5.60% | 52.71 | 2.32% | 17.06% | 940,000 | 1.15倍 | 5957.52億円 | プライム | 銀行業 | 14.14倍 | 1.05倍 | 8.03% | 0.39% | 3.38% |
| 7350.T | おきなわフィナンシャルグループ | 6,980 | 59回 | 2026-07-10 | 6,810 | +0.74% | +5.20% | 168.57 | 2.48% | 22.67% | 64,600 | 0.99倍 | 1453.71億円 | プライム | 銀行業 | 12.88倍 | 0.90倍 | 7.16% | 0.38% | 2.96% |
| 7453.T | 良品計画 | 4,311 | 14回 | 2026-04-17 | 4,233 | +16.84% | +16.88% | 178.57 | 4.22% | 27.06% | 16,883,700 | 3.64倍 | 2.25兆円 | プライム | 小売業 | 37.69倍 | 6.15倍 | -4.76% | 3.27% | 0.88% |
| 7466.T | SPK | 1,398 | 11回 | 2026-07-10 | 1,350 | -1.89% | +4.99% | 26.29 | 1.95% | 15.54% | 35,900 | 1.27倍 | 272.61億円 | プライム | 卸売業 | 10.13倍 | 0.93倍 | 9.60% | 4.88% | 3.05% |
| 7504.T | 高速 | 3,925 | 30回 | 2026-07-10 | 3,910 | +1.69% | +17.87% | 130.36 | 3.33% | 41.90% | 82,400 | 1.24倍 | 764.54億円 | プライム | 卸売業 | 20.30倍 | 1.80倍 | 9.15% | 4.89% | 3.12% |
| 8306.T | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,564 | 31回 | 2026-07-07 | 3,541 | +2.31% | +7.56% | 76.71 | 2.17% | 26.70% | 43,079,600 | 1.14倍 | 39.93兆円 | プライム | 銀行業 | 16.66倍 | 2.04倍 | 9.40% | 0.45% | 2.77% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,029 | 27回 | 2026-07-07 | 6,925 | +1.63% | +6.12% | 147.29 | 2.13% | 26.38% | 12,981,600 | 0.97倍 | 26.40兆円 | プライム | 銀行業 | 16.83倍 | 1.67倍 | 6.87% | 0.40% | 1.98% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 2,552 | 44回 | 2026-07-09 | 2,514 | +0.84% | +5.89% | 59.18 | 2.35% | 17.88% | 722,500 | 0.81倍 | 9513.59億円 | プライム | 銀行業 | 16.24倍 | 1.54倍 | 9.96% | 0.55% | 2.81% |
| 8367.T | 南都銀行 | 1,910 | 10回 | 2026-07-08 | 1,843 | -0.86% | +3.02% | 47.93 | 2.60% | 28.79% | 369,900 | 0.79倍 | 2894.66億円 | プライム | 銀行業 | 16.98倍 | 0.96倍 | 5.91% | 0.25% | 3.01% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 7,809 | 16回 | 2026-07-10 | 7,582 | +0.96% | +10.93% | 236.00 | 3.11% | 29.65% | 455,100 | 1.07倍 | 9078.72億円 | プライム | 銀行業 | 15.70倍 | 1.25倍 | 8.51% | 0.35% | 2.00% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,497 | 39回 | 2026-07-07 | 2,436 | +0.33% | +7.37% | 62.07 | 2.55% | 33.10% | 329,300 | 0.66倍 | 3646.22億円 | プライム | 銀行業 | 16.23倍 | 1.14倍 | 7.17% | 0.26% | 2.80% |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 5,760 | 1回 | 2005-12-21 | 5,640 | +0.89% | +4.82% | 165.71 | 2.94% | 13.61% | 45,000 | 1.02倍 | 953.21億円 | プライム | 銀行業 | 11.17倍 | 0.75倍 | 7.07% | 0.27% | 1.97% |
| 8522.T | 名古屋銀行 | 6,720 | 35回 | 2026-07-10 | 6,530 | +1.08% | +7.56% | 205.71 | 3.15% | 17.89% | 199,500 | 1.36倍 | 3212.56億円 | プライム | 銀行業 | 15.84倍 | 1.02倍 | 6.87% | 0.34% | 3.10% |
| 8524.T | 北洋銀行 | 1,203 | 48回 | 2026-07-10 | 1,180 | +0.85% | +8.72% | 35.21 | 2.98% | 25.97% | 1,585,800 | 0.65倍 | 4414.58億円 | プライム | 銀行業 | 17.33倍 | 1.14倍 | 6.61% | 0.19% | 2.74% |
| 8566.T | リコーリース | 6,490 | 23回 | 2026-07-10 | 6,380 | -0.78% | +2.82% | 90.71 | 1.42% | 8.71% | 32,700 | 0.90倍 | 1966.60億円 | プライム | その他金融業 | 15.34倍 | 0.81倍 | 5.39% | 0.91% | 2.89% |
| 8591.T | オリックス | 6,580 | 45回 | 2026-06-18 | 6,391 | -1.21% | +1.72% | 140.29 | 2.20% | 25.79% | 2,391,800 | 0.72倍 | 6.98兆円 | プライム | その他金融業 | 16.01倍 | 1.57倍 | 10.42% | 2.58% | 2.41% |
| 8707.T | 岩井コスモホールディングス | 4,280 | 3回 | 2026-07-10 | 4,200 | +0.36% | +4.43% | 91.07 | 2.17% | 17.42% | 87,900 | 1.07倍 | 986.53億円 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 9.45倍 | 1.33倍 | 14.71% | 5.24% | 5.38% |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 1,987 | 50回 | 2026-07-08 | 1,977 | +5.78% | +21.22% | 79.07 | 4.00% | 55.84% | 426,900 | 1.91倍 | 1143.80億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 17.72倍 | 1.65倍 | 9.57% | 2.16% | 3.75% |
| 9861.T | 吉野家ホールディングス | 3,616 | 1回 | 2023-11-01 | 3,586 | +5.28% | +13.68% | 88.57 | 2.47% | 19.85% | 1,221,700 | 2.47倍 | 2321.10億円 | プライム | 小売業 | 49.66倍 | 3.41倍 | 7.10% | 4.15% | 0.65% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


