PR

【注目!】2026年7月23日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月23日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 41銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1992.T 神田通信機 3,055 2回 2026-03-26 2,962 0.00% +1.05% 12.79 0.43% 7.91% 100 0.51倍 67.82億円 スタンダード 建設業 18.18倍 1.07倍 5.97% 2.84% 2.87%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,793 -0.57% +0.16% 52.43 1.88% 9.10% 175,900 0.62倍 2308.72億円 プライム 食料品 10.87倍 0.82倍 8.22% 3.15% 2.42%
2004.T 昭和産業 3,645 0回 2020-09-28 3,455 -1.14% +1.08% 71.07 2.06% 15.41% 47,000 0.81倍 1122.77億円 プライム 食料品 10.58倍 0.75倍 7.40% 2.81% 4.01%
2270.T 雪印メグミルク 3,835 0回 2016-06-29 3,710 -0.13% +0.83% 70.00 1.89% 9.88% 97,600 0.43倍 2231.57億円 プライム 食料品 7.07倍 0.95倍 13.38% 2.66% 2.69%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,980 0.00% +0.96% 28.93 0.73% 7.39% 1,400 0.41倍 376.77億円 スタンダード 小売業 21.05倍 1.58倍 4.17% 4.77% 0.95%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,620 +0.70% +3.54% 30.71 0.85% 5.23% 11,000 4.22倍 340.66億円 スタンダード 食料品 12.93倍 0.69倍 5.79% 2.64% 1.95%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,113 +0.24% +1.62% 12.50 0.59% 5.94% 900 0.32倍 170.55億円 スタンダード 小売業 22.73倍 2.20倍 10.05% 6.48% 0.95%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-03-18 2,800 +2.49% +7.34% 69.93 2.50% 15.61% 6,000 0.88倍 161.10億円 スタンダード 不動産業 8.35倍 1.87倍 24.38% 5.71% 5.12%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,230 -1.63% +9.03% 269.29 6.37% 54.86% 47,100 0.60倍 634.19億円 グロース 情報・通信業 42.77倍 14.47倍 39.74% 15.46% 1.14%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-12 3,115 -1.58% +0.55% 45.71 1.47% 13.56% 91,300 1.32倍 915.06億円 プライム 食料品 13.07倍 1.09倍 8.66% 3.76% 3.48%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,683 -0.45% +2.00% 38.64 1.44% 7.10% 7,500 0.66倍 267.55億円 スタンダード サービス業 13.42倍 1.04倍 7.89% 4.29% 4.75%
4746.T 東計電算 5,070 0回 2024-09-26 4,805 -0.62% +5.11% 100.36 2.09% 19.33% 20,100 0.62倍 864.03億円 スタンダード 情報・通信業 16.29倍 1.69倍 12.49% 7.31% 3.58%
5108.T ブリヂストン 3,859 12回 2026-02-16 3,747 -0.58% +5.42% 63.21 1.69% 12.31% 3,319,500 0.89倍 4.66兆円 プライム ゴム製品 31.46倍 1.29倍 9.29% 5.86% 3.45%
5195.T バンドー化学 2,391 13回 2026-02-25 2,303 +0.13% +3.00% 39.57 1.72% 7.40% 36,300 0.61倍 934.72億円 プライム ゴム製品 8.98倍 1.01倍 12.08% 5.43% 4.35%
5444.T 大和工業 13,205 40回 2026-02-12 13,040 +1.72% +4.54% 281.07 2.16% 15.01% 95,300 0.82倍 7791.71億円 プライム 鉄鋼 12.73倍 1.44倍 10.79% 0.43% 3.12%
5830.T いよぎんホールディングス 3,646 38回 2026-02-12 3,533 +2.41% +8.48% 110.64 3.13% 18.39% 1,017,800 1.21倍 1.01兆円 プライム 銀行業 13.91倍 1.16倍 8.84% 0.79% 2.32%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,485 51回 2026-02-13 3,392 +1.07% +6.13% 92.57 2.73% 15.97% 243,900 0.75倍 6029.83億円 プライム 銀行業 15.22倍 0.97倍 6.83% 0.35% 3.04%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 19,790 +3.61% +9.62% 361.43 1.83% 15.36% 2,800 3.87倍 230.79億円 スタンダード 金属製品 9.29倍 0.70倍 8.07% 4.31% 2.36%
6360.T 東京自働機械製作所 4,715 0回 2025-02-19 4,475 -0.56% -0.22% 88.93 1.99% 12.36% 300 0.25倍 62.80億円 スタンダード 機械 7.77倍 2.61倍 0.37% -2.67% 2.22%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,769 +0.74% +2.86% 28.79 1.63% 10.94% 83,700 0.95倍 693.07億円 プライム 機械 13.00倍 1.37倍 11.36% 4.83% 5.01%
7181.T かんぽ生命保険 1,772 21回 2026-02-10 1,749 +1.22% +9.54% 44.00 2.52% 24.76% 2,936,500 1.28倍 1.90兆円 プライム 保険業 11.46倍 0.46倍 4.57% 0.60% 2.89%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,486 5回 2026-02-12 4,447 +1.62% +4.49% 128.64 2.89% 13.13% 334,700 0.81倍 6193.89億円 プライム 銀行業 0.02倍 1.00倍 6.87% 0.30% 3.20%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,604 -0.80% +2.43% 20.07 0.77% 9.31% 1,300 0.75倍 102.35億円 スタンダード 卸売業 28.18倍 2.45倍 9.37% 2.55% 0.76%
7912.T 大日本印刷 3,300 16回 2026-03-03 3,163 +0.32% +4.66% 78.50 2.48% 22.81% 1,386,100 0.74倍 1.36兆円 プライム その他製品 13.43倍 1.15倍 8.63% 3.20% 1.30%
7927.T ムトー精工 2,480 7回 2026-02-27 2,369 +0.81% +5.87% 37.79 1.60% 10.75% 9,800 0.58倍 164.55億円 スタンダード 化学 8.28倍 0.79倍 9.95% 4.57% 4.98%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 15回 2026-02-12 2,583 +1.02% +2.58% 31.21 1.21% 6.12% 28,600 0.85倍 519.21億円 プライム 金属製品 16.03倍 0.92倍 5.88% 4.41% 5.48%
8012.T 長瀬産業 1,257 35回 2026-04-15 1,207 +0.92% +2.18% 28.11 2.33% 10.14% 498,000 0.59倍 4922.54億円 プライム 卸売業 15.29倍 1.16倍 8.07% 3.33% 2.34%
8059.T 第一実業 3,635 14回 2026-02-12 3,475 +0.14% +8.58% 83.57 2.40% 19.15% 59,300 0.69倍 1105.29億円 プライム 卸売業 11.18倍 1.23倍 11.73% 4.93% 3.63%
8101.T GSIクレオス 2,800 10回 2026-02-27 2,702 -0.77% +10.61% 63.36 2.34% 20.23% 35,200 0.89倍 327.92億円 プライム 卸売業 13.04倍 1.03倍 8.17% 2.60% 3.89%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,050 -1.68% +1.49% 34.14 1.67% 7.11% 106,400 0.89倍 2314.73億円 プライム 卸売業 14.42倍 1.27倍 8.88% 3.18% 3.26%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,375 +0.45% +3.71% 113.57 3.37% 12.42% 21,100 0.57倍 741.72億円 プライム 卸売業 10.23倍 0.71倍 7.42% 2.72% 3.57%
8163.T SRSホールディングス 1,378 0回 2024-06-27 1,307 +0.15% +4.61% 16.14 1.24% 14.59% 108,600 1.18倍 540.50億円 プライム 小売業 35.52倍 3.03倍 9.98% 4.10% 0.77%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,610 0.00% -0.28% 32.00 0.48% 0.35% 63,400 0.28倍 4007.70億円 プライム 卸売業 18.42倍 1.33倍 1.91%
8358.T スルガ銀行 2,854 0回 2015-04-23 2,728 +1.00% +7.42% 84.43 3.09% 22.06% 588,700 0.68倍 4639.77億円 プライム 銀行業 13.74倍 1.44倍 11.21% 0.99% 2.22%
8551.T 北日本銀行 6,900 0回 2006-03-31 6,640 +2.31% +15.96% 256.43 3.86% 26.38% 41,300 1.29倍 543.99億円 プライム 銀行業 12.58倍 0.57倍 4.81% 0.28% 2.96%
8935.T FJネクストホールディングス 1,948 21回 2026-02-27 1,847 +0.76% +3.45% 36.64 1.98% 6.90% 36,800 0.81倍 604.93億円 プライム 不動産業 6.04倍 0.75倍 13.00% 8.21% 4.36%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,600 -0.44% -1.03% 15.14 0.95% 5.47% 5,000 1.34倍 139.41億円 スタンダード サービス業 30.26倍 2.25倍 7.93% 4.17% 1.12%
9324.T 安田倉庫 2,667 16回 2026-02-13 2,525 -1.71% +3.36% 60.93 2.41% 16.33% 62,600 0.80倍 724.94億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.87倍 0.68倍 6.68% 1.21% 2.88%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,250 +0.24% +0.73% 17.50 0.41% 1.67% 500 0.54倍 118.49億円 スタンダード サービス業 59.31倍 6.24倍 3.91% 1.34% 0.24%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,150 -0.19% -0.46% 10.71 0.21% 38.16% 500 0.09倍 180.17億円 スタンダード 情報・通信業 8.36倍 1.10倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,164 +0.51% +0.87% 50.50 2.33% 7.45% 25,900 0.87倍 450.60億円 プライム 情報・通信業 1.22倍 -4.84% -0.76% 2.32%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました