PR

【新高値!】2026年7月30日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年7月30日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 31銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
2501.T サッポロホールディングス 2,198 10回 2026-07-29 2,080 -3.84% +3.44% 73.00 3.51% 39.01% 4,196,700 2.89倍 8108.70億円 プライム 食料品 54.03倍 3.77倍
2674.T ハードオフコーポレーション 3,095 17回 2026-07-29 3,030 -1.78% +10.32% 90.07 2.97% 32.43% 87,700 1.33倍 421.57億円 プライム 小売業 16.73倍 2.09倍 13.05% 7.40% 2.98%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,673 11回 2026-07-29 3,602 -1.45% +3.85% 83.43 2.32% 9.22% 328,600 1.10倍 3109.44億円 プライム 卸売業 9.94倍 1.84倍 19.89% 6.12% 3.01%
3191.T ジョイフル本田 2,545 6回 2026-07-29 2,511 -0.52% +9.52% 49.71 1.98% 17.01% 394,400 1.93倍 1513.47億円 プライム 小売業 15.38倍 1.21倍 7.94% 3.72%
3480.T ジェイ・エス・ビー 9,230 22回 2026-07-22 9,230 +2.44% +2.59% 70.71 0.77% 55.39% 160,900 2.46倍 1945.04億円 プライム 不動産業 29.35倍 4.22倍 15.16% 5.54% 2.33%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,643 10回 2026-07-29 3,570 -1.14% +4.61% 94.93 2.66% 22.39% 506,200 0.92倍 6330.68億円 プライム 情報・通信業 26.29倍 4.01倍 16.19% 6.61% 1.19%
3946.T トーモク 4,665 30回 2026-07-29 4,630 -0.22% +10.13% 98.57 2.13% 25.74% 151,000 1.59倍 765.14億円 プライム パルプ・紙 10.37倍 0.75倍 7.61% 3.30% 3.66%
3950.T ザ・パック 1,477 5回 2026-07-27 1,477 +0.41% +5.85% 26.50 1.79% 20.28% 431,600 2.19倍 816.05億円 プライム パルプ・紙 13.79倍 1.07倍 7.82% 4.66% 2.86%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,590 3回 2025-10-21 4,395 -2.66% +6.84% 218.57 4.97% 48.54% 48,900 0.62倍 658.93億円 グロース 情報・通信業 44.45倍 15.03倍 39.74% 15.46% 1.09%
4722.T フューチャー 2,468 7回 2025-08-12 2,449 +2.81% +27.22% 135.64 5.54% 69.51% 8,666,300 8.19倍 2171.67億円 プライム 情報・通信業 17.64倍 3.43倍 20.30% 11.12% 2.02%
4746.T 東計電算 5,090 2回 2026-07-29 4,985 -1.09% +5.98% 97.14 1.95% 21.48% 87,700 2.53倍 896.40億円 スタンダード 情報・通信業 16.88倍 1.75倍 12.49% 7.31%
5108.T ブリヂストン 4,154 15回 2026-07-29 4,050 -1.70% +10.78% 86.64 2.14% 23.85% 6,278,300 1.54倍 5.04兆円 プライム ゴム製品 34.01倍 1.39倍 9.29% 5.86%
5195.T バンドー化学 2,425 15回 2026-07-29 2,420 +1.17% +6.74% 45.00 1.86% 11.65% 75,100 1.23倍 982.21億円 プライム ゴム製品 9.44倍 1.06倍 12.08% 5.43% 4.18%
6098.T リクルートホールディングス 13,320 10回 2026-07-29 12,915 -1.41% +5.90% 454.29 3.52% 36.66% 4,406,500 1.07倍 17.98兆円 プライム サービス業 37.20倍 11.39倍 30.83% 15.04% 0.20%
6457.T グローリー 4,627 5回 2026-07-29 4,586 -0.46% +9.19% 99.36 2.17% 18.95% 501,900 2.56倍 2368.22億円 プライム 機械 16.65倍 1.14倍 6.86% 4.25% 3.34%
7283.T 愛三工業 2,527 10回 2026-07-13 2,416 +3.29% +8.00% 87.86 3.64% 44.81% 493,300 1.32倍 1384.42億円 プライム 輸送用機器 0.97倍 9.61% 3.73%
7466.T SPK 1,404 12回 2026-07-13 1,389 +1.17% +3.45% 24.79 1.78% 15.27% 52,300 1.80倍 280.49億円 プライム 卸売業 10.42倍 0.96倍 9.60% 4.88% 3.06%
7504.T 高速 4,115 25回 2026-07-14 4,115 +2.88% +11.22% 146.43 3.56% 48.77% 94,700 1.21倍 804.63億円 プライム 卸売業 21.34倍 1.89倍 9.15% 4.89%
7740.T タムロン 1,434 2回 2026-06-17 1,434 +26.46% +24.37% 42.50 2.96% 38.95% 753,800 1.83倍 2312.25億円 プライム 精密機器 19.70倍 2.72倍 14.55% 10.20% 4.50%
7981.T タカラスタンダード 3,330 25回 2026-07-29 3,035 -7.47% -2.39% 80.71 2.66% 13.85% 351,600 2.86倍 1919.06億円 プライム その他製品 13.09倍 0.98倍 7.71% 4.24%
8037.T カメイ 3,905 46回 2026-07-29 3,895 +2.77% +7.15% 81.43 2.09% 13.35% 73,500 1.51倍 1191.84億円 プライム 卸売業 10.02倍 0.69倍 7.32% 3.24% 3.43%
8084.T RYODEN 4,300 34回 2026-07-28 4,220 +1.81% +6.79% 126.79 3.00% 18.62% 79,700 1.86倍 908.64億円 プライム 卸売業 17.29倍 0.96倍 5.75% 2.21% 4.10%
8157.T 都築電気 4,265 26回 2026-05-21 4,265 +4.41% +6.54% 117.50 2.75% 9.22% 87,900 2.41倍 776.80億円 プライム 情報・通信業 11.99倍 1.61倍 14.15% 6.10% 4.65%
8163.T SRSホールディングス 1,475 2回 2026-07-29 1,465 +1.74% +13.80% 29.29 2.00% 28.82% 377,600 3.02倍 605.84億円 プライム 小売業 39.74倍 3.40倍 9.98% 4.10% 0.69%
9274.T KPPグループホールディングス 1,124 6回 2026-07-27 1,124 +2.37% +6.40% 28.50 2.54% 19.96% 384,400 1.81倍 700.50億円 プライム 卸売業 12.86倍 0.78倍 6.40% 1.77% 3.64%
9279.T ギフトホールディングス 5,160 13回 2026-07-17 5,070 +0.20% +11.15% 195.00 3.85% 31.80% 121,100 1.26倍 1016.37億円 プライム 小売業 34.79倍 8.43倍 27.08% 12.68%
9433.T KDDI 3,121 20回 2026-07-29 3,051 -1.83% +7.92% 64.18 2.10% 17.51% 12,620,000 1.44倍 11.62兆円 プライム 情報・通信業 16.61倍 2.29倍 14.01% 3.70% 2.70%
9449.T GMOインターネットグループ 4,302 12回 2026-07-29 4,212 -1.08% +10.52% 131.36 3.12% 38.73% 1,341,100 2.65倍 4107.99億円 プライム 情報・通信業 25.89倍 3.71倍 18.71% 2.00% 1.99%
9619.T イチネンホールディングス 2,423 18回 2026-07-29 2,407 -0.12% +4.64% 45.43 1.89% 15.05% 46,300 1.28倍 569.91億円 プライム サービス業 7.44倍 0.80倍 11.13% 3.28% 3.73%
9861.T 吉野家ホールディングス 4,099 6回 2026-07-29 3,932 -2.67% +13.91% 128.14 3.26% 35.86% 724,300 1.18倍 2545.05億円 プライム 小売業 54.68倍 3.67倍 8.60% 4.79% 0.54%
9889.T JBCCホールディングス 1,698 15回 2026-01-19 1,651 -1.67% +17.69% 50.36 3.05% 45.75% 286,100 1.44倍 1001.70億円 プライム 情報・通信業 19.13倍 4.03倍 21.82% 9.95% 2.98%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました