PR

2026年8月25日の上場来高値間近 58銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年8月25日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 58銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
2114.T フジ日本 678 3回 2026-02-17 650 -0.46% +1.79% 5.86 0.90% 7.19% 19,500 1.80倍 333.45億円 スタンダード 食料品 10.36倍 1.20倍 13.04% 6.55% 2.91%
2117.T ウェルネオシュガー 3,050 28回 2026-02-25 2,877 -0.45% +3.27% 43.93 1.53% 13.51% 21,600 0.80倍 941.89億円 プライム 食料品 14.53倍 1.22倍 9.07% 6.56% 4.08%
2503.T キリンホールディングス 3,199 0回 2018-04-18 3,084 +1.02% +3.18% 83.75 2.72% 14.45% 2,954,100 0.76倍 2.46兆円 プライム 食料品 12.67倍 1.80倍 15.14% 5.52% 2.49%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,380 0.00% +2.80% 51.79 1.53% 9.32% 86,500 0.63倍 2038.58億円 プライム 小売業 19.57倍 1.38倍 7.75% 5.47% 3.25%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 4,000 0.00% +0.22% 20.00 0.50% 7.53% 7,600 1.67倍 378.66億円 スタンダード 小売業 21.19倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,675 +0.27% +0.77% 34.29 0.93% 6.06% 700 0.34倍 345.84億円 スタンダード 食料品 13.11倍 0.70倍 7.26% 2.54% 1.91%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,120 -0.14% +0.06% 5.64 0.27% 3.86% 2,000 1.17倍 171.12億円 スタンダード 小売業 22.80倍 2.20倍 10.05% 6.48% 0.94%
3399.T 丸千代山岡家 4,070 7回 2025-09-09 3,900 -1.02% +5.65% 119.29 3.06% 21.56% 55,100 0.54倍 768.29億円 スタンダード 小売業 20.80倍 50.95倍 7.91% 3.32% 0.76%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,074 +1.99% +10.29% 33.93 3.16% 36.54% 17,500 1.23倍 179.69億円 スタンダード 繊維製品 33.77倍 0.77倍 2.96% 0.95% 2.66%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,862 +1.33% +1.76% 27.46 1.48% 8.07% 223,600 0.81倍 1967.73億円 プライム 化学 15.28倍 0.90倍 6.11% 3.33% 3.92%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,068 +0.15% +2.11% 42.43 2.05% 8.54% 393,300 0.65倍 3046.04億円 プライム 化学 12.82倍 1.08倍 3.20%
4365.T 松本油脂製薬 22,000 2回 2026-03-10 20,840 -1.00% +3.77% 335.00 1.61% 6.85% 200 0.20倍 604.60億円 スタンダード 化学 7.52倍 0.66倍 9.80% 5.16% 4.28%
4373.T シンプレクス・ホールディングス 1,225 0回 2025-08-22 1,175 -0.93% +4.74% 38.14 3.25% 29.73% 562,700 0.52倍 2630.32億円 プライム 情報・通信業 26.00倍 5.29倍 21.84% 11.70% 2.02%
4471.T 三洋化成工業 6,750 0回 2017-10-31 6,380 +1.11% +13.19% 270.71 4.24% 33.75% 121,700 0.86倍 1411.34億円 プライム 化学 9.03倍 0.87倍 7.86% 4.32% 1.98%
4629.T 大伸化学 2,250 7回 2026-04-15 2,150 +1.65% +6.37% 67.07 3.12% 20.28% 1,900 0.27倍 98.37億円 スタンダード 化学 11.06倍 0.55倍 8.43% 4.45% 2.13%
4633.T サカタインクス 2,740 26回 2026-02-24 2,659 -0.37% +3.36% 82.86 3.12% 12.75% 139,600 0.71倍 1292.95億円 プライム 化学 10.81倍 1.03倍 10.73% 4.55% 3.75%
479A.T PRONI 2,099 4回 2026-01-09 1,942 -1.87% +29.35% 99.29 5.11% 60.44% 67,500 1.08倍 87.37億円 グロース 情報・通信業 11.64倍 4.71倍
5589.T オートサーバー 2,878 13回 2026-05-22 2,843 +0.21% +3.25% 38.14 1.34% 7.77% 1,700 0.59倍 206.65億円 スタンダード 情報・通信業 13.22倍 1.53倍 12.73% 7.32% 2.36%
5902.T ホッカンホールディングス 2,865 0回 2017-02-14 2,844 +3.16% +13.90% 74.57 2.62% 20.95% 36,100 1.61倍 350.21億円 プライム 金属製品 10.68倍 0.57倍 5.88% 1.89% 5.08%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,090 -0.05% +1.11% 240.71 1.20% 17.39% 900 0.87倍 234.29億円 スタンダード 金属製品 9.44倍 0.69倍 8.47% 4.74% 2.24%
5943.T ノーリツ 2,600 1回 2026-02-12 2,434 +0.21% +2.08% 42.29 1.74% 10.12% 92,500 1.12倍 1111.64億円 プライム 金属製品 15.54倍 0.78倍 5.12% 1.26% 3.87%
5982.T マルゼン 4,255 12回 2026-02-24 4,165 -0.60% +2.85% 66.43 1.59% 9.27% 1,800 0.45倍 662.33億円 スタンダード 金属製品 12.65倍 1.26倍 10.63% 6.00% 2.98%
6061.T ユニバーサル園芸社 3,490 4回 2025-12-26 3,310 +3.92% +12.53% 114.57 3.46% 28.51% 19,900 1.95倍 304.86億円 スタンダード サービス業 20.54倍 2.04倍 10.35% 10.91% 0.41%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,689 +0.19% +1.19% 46.86 1.74% 4.56% 123,200 0.62倍 2734.05億円 プライム 機械 9.09倍 0.92倍 10.66% 3.55% 2.98%
6676.T BUFFALO 3,125 0回 2021-07-28 2,952 +1.62% +5.51% 85.50 2.90% 20.89% 42,900 0.96倍 700.52億円 スタンダード 電気機器 9.23倍 1.58倍 18.23% 8.03% 2.07%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 11,840 +0.68% +1.30% 302.14 2.55% 13.26% 40,900 0.81倍 3198.68億円 スタンダード 電気機器 17.33倍 1.67倍 10.47% 7.70% 1.36%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,174 +1.12% +2.71% 17.71 1.51% 10.71% 17,400 1.02倍 262.66億円 スタンダード その他金融業 15.09倍 3.24倍 23.91% 14.88% 4.31%
7246.T プレス工業 1,006 15回 2026-02-27 984 -0.51% +7.39% 25.14 2.56% 27.05% 182,900 0.48倍 959.92億円 プライム 輸送用機器 11.46倍 0.80倍 8.86% 4.57% 5.06%
7438.T コンドーテック 1,748 13回 2025-10-28 1,664 +1.46% +6.14% 30.93 1.86% 13.11% 70,000 1.61倍 426.57億円 プライム 卸売業 12.91倍 1.10倍 8.89% 4.74% 3.54%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,190 -0.05% +0.07% 2.14 0.10% 0.18% 800 0.45倍 146.21億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.00%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,650 +0.45% +0.75% 11.50 0.43% 7.72% 3,200 1.96倍 104.20億円 スタンダード 卸売業 28.62倍 2.48倍 7.21% 1.98% 0.76%
7832.T バンダイナムコホールディングス 5,729 0回 2025-08-18 5,576 +0.61% +13.45% 228.00 4.09% 57.38% 2,139,400 0.69倍 3.58兆円 プライム その他製品 25.67倍 4.04倍 18.31% 11.46% 0.87%
8098.T 稲畑産業 4,390 21回 2026-03-02 4,235 -0.82% +3.70% 77.50 1.83% 11.54% 96,200 1.00倍 2260.72億円 プライム 卸売業 11.01倍 0.94倍 9.49% 3.73% 3.35%
8117.T 中央自動車工業 2,290 11回 2026-03-02 2,170 -0.37% +2.08% 54.64 2.52% 10.01% 72,600 0.68倍 1199.25億円 スタンダード 卸売業 12.42倍 1.89倍 3.03%
8173.T 上新電機 4,615 0回 2017-12-04 4,365 +1.75% +8.13% 133.57 3.06% 26.01% 121,400 0.79倍 1129.65億円 プライム 小売業 34.38倍 1.06倍 4.91% 2.12% 2.33%
8174.T 日本瓦斯 3,167 11回 2026-03-02 2,976 +0.35% +3.37% 42.68 1.43% 10.50% 122,200 0.53倍 3170.06億円 プライム 小売業 21.77倍 4.93倍 22.86% 9.16% 3.71%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,720 +0.48% +5.82% 59.86 2.20% 12.37% 154,100 0.76倍 2353.28億円 プライム 小売業 12.50倍 1.49倍 12.26% 4.84% 2.59%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,280 +0.79% +4.33% 29.14 2.28% 19.26% 283,900 1.30倍 1116.77億円 プライム 小売業 12.89倍 1.19倍 9.39% 5.43% 2.28%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,719 +2.03% +1.89% 91.00 3.35% 15.08% 87,000 0.69倍 1562.65億円 プライム 銀行業 25.77倍 0.92倍 5.03% 0.26% 0.75%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,240 +0.36% +2.69% 55.00 1.30% 6.23% 8,600 0.46倍 913.50億円 プライム その他金融業 9.95倍 0.70倍 5.73% 0.58% 3.55%
8996.T ハウスフリーダム 1,130 4回 2026-02-12 1,107 -1.16% +4.25% 16.93 1.53% 16.67% 1,600 0.56倍 42.43億円 スタンダード 不動産業 4.63倍 1.07倍 25.43% 5.26% 4.91%
9037.T ハマキョウレックス 1,965 25回 2026-02-24 1,855 -0.64% +0.95% 34.29 1.85% 4.27% 110,200 0.80倍 1373.52億円 プライム 陸運業 12.80倍 1.38倍 11.45% 5.79% 2.46%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 913 +0.11% +1.63% 9.00 0.99% 5.06% 1,700 0.45倍 195.62億円 スタンダード 陸運業 7.96倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.85%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,665 -0.60% +1.57% 12.50 0.75% 5.53% 5,300 1.34倍 145.07億円 スタンダード サービス業 31.46倍 2.35倍 10.97% 4.89% 1.07%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,531 +0.13% +9.38% 19.50 1.27% 22.88% 38,900 1.29倍 218.11億円 グロース サービス業 19.07倍 2.46倍 13.13% 4.75% 3.92%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,160 -0.83% +2.09% 97.50 2.34% 12.45% 67,500 0.55倍 3149.44億円 プライム 倉庫・運輸関連業 18.03倍 1.00倍 7.17% 1.60% 2.46%
9324.T 安田倉庫 2,667 13回 2026-02-13 2,533 -1.55% -0.32% 61.64 2.43% 13.15% 68,700 0.69倍 727.24億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.90倍 0.70倍 10.19% 1.23% 2.88%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,095 5回 2026-04-09 2,914 +0.07% +3.56% 39.86 1.37% 12.10% 52,400 0.92倍 1058.39億円 プライム サービス業 14.87倍 1.38倍 10.64% 5.64% 2.06%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 933 +0.54% +1.68% 8.36 0.90% 9.20% 20,300 1.47倍 383.71億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.97倍 0.86倍 8.57% 4.80% 4.09%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 239.3 +1.83% +4.25% 4.96 2.07% 16.92% 77,606,500 0.97倍 11.45兆円 プライム 情報・通信業 21.21倍 3.93倍 16.71% 3.48% 3.74%
9441.T ベルパーク 3,220 11回 2026-04-13 3,095 -0.32% +8.70% 57.21 1.85% 28.65% 1,000 0.08倍 378.85億円 スタンダード 情報・通信業 7.43倍 1.28倍 18.31% 10.85% 5.99%
9605.T 東映 6,530 0回 2024-12-17 6,100 -0.49% +2.08% 165.71 2.72% 8.38% 33,900 0.36倍 3811.70億円 プライム 情報・通信業 16.29倍 1.29倍 10.12% 4.78% 0.20%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-18 3,750 +0.81% +2.67% 78.57 2.10% 8.90% 13,200 1.27倍 483.92億円 スタンダード サービス業 19.96倍 1.29倍 6.14% 6.78% 2.15%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,185 +0.48% -0.32% 12.14 0.29% 0.48% 500 0.36倍 116.68億円 スタンダード サービス業 58.42倍 6.15倍 3.91% 1.34% 0.24%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 766 0.00% +0.67% 10.64 1.39% 5.75% 33,700 0.59倍 244.96億円 プライム サービス業 22.62倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.18%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,388 +1.19% +1.32% 24.43 1.02% 4.37% 1,100 2.25倍 100.11億円 スタンダード サービス業 16.64倍 1.43倍 6.54% 1.14% 1.02%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,150 0.00% -0.05% 1.43 0.03% 0.00% 100 0.53倍 180.17億円 スタンダード 情報・通信業 8.35倍 1.10倍 13.33% 6.82% 0.85%
9722.T 藤田観光 2,832 9回 2026-02-10 2,726 +1.34% +24.33% 116.07 4.26% 51.83% 424,600 1.25倍 1633.92億円 プライム サービス業 12.78倍 3.80倍 34.99% 8.63% 0.74%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました