2026年4月10日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 50銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961.T | 三機工業 | 8,270 | 53回 | 2026-04-09 | 8,220 | +3.14% | +16.85% | 265.71 | 3.23% | 25.11% | 447,000 | 2.01倍 | 4185.42億円 | プライム | 建設業 | 23.49倍 | 4.02倍 | 18.99% | 7.23% | 2.07% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 2,658 | 14回 | 2026-04-08 | 2,562 | +2.69% | +20.28% | 164.79 | 6.43% | 122.61% | 2,789,700 | 0.72倍 | 5791.94億円 | プライム | 精密機器 | 51.86倍 | 6.55倍 | 13.40% | 5.96% | 0.76% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 5,150 | 31回 | 2026-04-09 | 5,080 | +0.59% | +7.25% | 131.43 | 2.59% | 19.08% | 46,800 | 1.12倍 | 1228.14億円 | スタンダード | 食料品 | 16.09倍 | 1.33倍 | 9.17% | 3.94% | 0.95% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 30,490 | 35回 | 2026-04-09 | 30,140 | +8.81% | +36.25% | 1864.29 | 6.19% | 66.43% | 46,551,200 | 1.25倍 | 16.43兆円 | プライム | 電気機器 | 104.62倍 | 16.77倍 | 19.68% | 6.23% | – |
| 3449.T | テクノフレックス | 2,903 | 38回 | 2026-03-18 | 2,876 | +3.56% | +10.87% | 104.64 | 3.64% | 38.24% | 113,400 | 1.43倍 | 527.26億円 | スタンダード | 金属製品 | 16.92倍 | 2.05倍 | 12.73% | 6.54% | 2.38% |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 5,410 | 23回 | 2026-04-09 | 5,260 | -1.13% | +23.43% | 285.00 | 5.42% | 67.75% | 60,000 | 0.56倍 | 1108.25億円 | プライム | 不動産業 | 21.64倍 | 2.78倍 | 15.92% | 5.96% | 2.16% |
| 4062.T | イビデン | 10,050 | 16回 | 2026-02-24 | 9,888 | +0.80% | +19.88% | 581.93 | 5.89% | 38.93% | 6,282,300 | 1.06倍 | 2.76兆円 | プライム | 電気機器 | 83.30倍 | 5.09倍 | 7.56% | 3.09% | 0.20% |
| 4549.T | 栄研化学 | 3,485 | 6回 | 2026-04-09 | 3,465 | +1.02% | +12.76% | 102.29 | 2.95% | 42.71% | 188,500 | 1.18倍 | 1142.35億円 | プライム | 医薬品 | 29.63倍 | 2.61倍 | 8.60% | 3.17% | 1.69% |
| 4629.T | 大伸化学 | 2,129 | 4回 | 2026-04-07 | 2,109 | +7.60% | +16.96% | 100.21 | 4.75% | 27.41% | 27,800 | 2.41倍 | 96.49億円 | スタンダード | 化学 | 12.23倍 | 0.57倍 | 5.39% | 2.94% | 2.04% |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 1,117 | 9回 | 2026-04-09 | 1,096 | -1.35% | +11.26% | 29.07 | 2.65% | 18.96% | 30,100 | 1.28倍 | 108.47億円 | スタンダード | 不動産業 | 5.31倍 | 0.63倍 | 12.13% | 2.96% | 2.07% |
| 4691.T | ワシントンホテル | 1,931 | 3回 | 2026-04-03 | 1,897 | +10.48% | +28.16% | 110.36 | 5.82% | 50.86% | 483,900 | 4.13倍 | 227.54億円 | スタンダード | サービス業 | 7.67倍 | 3.46倍 | -71.43% | -16.42% | 2.33% |
| 485A.T | パワーエックス | 7,700 | 19回 | 2026-04-09 | 7,600 | +13.43% | +45.81% | 728.93 | 9.59% | 285.00% | 4,614,400 | 1.98倍 | 2882.25億円 | グロース | 電気機器 | – | 41.57倍 | -39.59% | -2.28% | – |
| 4971.T | メック | 7,900 | 19回 | 2026-04-09 | 7,860 | +1.03% | +12.22% | 425.00 | 5.41% | 42.09% | 198,800 | 0.74倍 | 1435.29億円 | プライム | 化学 | 28.87倍 | 10.33倍 | 12.78% | 7.92% | 1.23% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,580 | 21回 | 2026-04-08 | 3,515 | +0.29% | +5.13% | 98.57 | 2.80% | 27.81% | 25,100 | 0.36倍 | 583.32億円 | スタンダード | 化学 | 15.89倍 | 1.47倍 | 9.84% | 6.84% | 2.14% |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 8,306 | 28回 | 2026-02-19 | 8,241 | +2.79% | +8.41% | 257.71 | 3.13% | 25.60% | 922,600 | 1.21倍 | 1.62兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 17.05倍 | 2.20倍 | 14.80% | 7.57% | 2.79% |
| 5659.T | 日本精線 | 1,545 | 3回 | 2026-04-09 | 1,528 | +5.52% | +17.85% | 52.36 | 3.43% | 28.11% | 207,000 | 1.66倍 | 469.29億円 | プライム | 鉄鋼 | 18.45倍 | 1.12倍 | 5.68% | 3.63% | 3.59% |
| 5801.T | 古河電気工業 | 46,020 | 4回 | 2026-04-09 | 45,800 | +2.60% | +42.59% | 2970.00 | 6.48% | 226.38% | 10,544,100 | 1.15倍 | 3.22兆円 | プライム | 非鉄金属 | 91.61倍 | 8.53倍 | 14.89% | 3.12% | 0.36% |
| 5816.T | オーナンバ | 2,144 | 7回 | 2026-04-09 | 2,122 | +17.95% | +23.01% | 70.50 | 3.32% | 47.86% | 284,400 | 11.42倍 | 258.60億円 | スタンダード | 非鉄金属 | 17.07倍 | 0.93倍 | 5.48% | 3.97% | 3.89% |
| 6039.T | 日本動物高度医療センター | 1,550 | 25回 | 2026-02-20 | 1,474 | +1.24% | +15.17% | 53.79 | 3.65% | 30.91% | 211,900 | 2.07倍 | 190.50億円 | グロース | サービス業 | 27.58倍 | 4.03倍 | 17.95% | 7.67% | 0.55% |
| 6101.T | ツガミ | 4,315 | 41回 | 2026-03-03 | 4,240 | +11.87% | +19.53% | 196.07 | 4.62% | 40.78% | 874,500 | 3.40倍 | 1979.55億円 | プライム | 機械 | 15.18倍 | 2.67倍 | 24.91% | 14.76% | 1.90% |
| 6250.T | やまびこ | 4,155 | 20回 | 2026-04-09 | 4,010 | -0.12% | +9.20% | 153.93 | 3.84% | 28.64% | 143,000 | 1.23倍 | 1640.43億円 | プライム | 機械 | 11.36倍 | 3.20倍 | 10.64% | 4.44% | 2.74% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,723 | 1回 | 2018-08-06 | 2,695 | +2.01% | +9.74% | 63.36 | 2.35% | 14.32% | 209,100 | 1.10倍 | 784.90億円 | プライム | 機械 | 13.66倍 | 1.01倍 | 8.06% | 4.45% | 3.22% |
| 6323.T | ローツェ | 3,969 | 5回 | 2026-01-29 | 3,969 | +21.41% | +38.10% | 203.61 | 5.13% | 53.93% | 6,627,200 | 3.90倍 | 6883.51億円 | プライム | 機械 | 36.35倍 | 5.53倍 | 13.02% | 10.11% | 0.61% |
| 6376.T | 日機装 | 2,840 | 23回 | 2026-04-08 | 2,820 | +3.45% | +14.43% | 112.64 | 3.99% | 60.72% | 325,100 | 0.95倍 | 1840.47億円 | プライム | 精密機器 | 13.68倍 | 1.16倍 | 9.14% | 2.78% | 1.83% |
| 6387.T | サムコ | 9,520 | 7回 | 2026-04-09 | 9,220 | -0.75% | +19.07% | 617.14 | 6.69% | 94.88% | 226,700 | 1.01倍 | 740.58億円 | プライム | 機械 | 42.78倍 | 5.33倍 | 13.10% | 8.39% | 0.65% |
| 6481.T | THK | 5,708 | 12回 | 2026-03-03 | 5,708 | +7.41% | +15.83% | 206.64 | 3.62% | 29.93% | 2,107,700 | 2.26倍 | 6394.09億円 | プライム | 機械 | 63.56倍 | 2.45倍 | 3.22% | 1.95% | 3.46% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 13,540 | 26回 | 2026-03-02 | 13,480 | +4.17% | +12.51% | 657.14 | 4.87% | 25.95% | 219,000 | 0.99倍 | 3803.52億円 | プライム | 電気機器 | 30.73倍 | 4.39倍 | 15.16% | 7.15% | 0.93% |
| 6617.T | 東光高岳 | 6,210 | 39回 | 2026-04-09 | 5,940 | +0.17% | +14.20% | 282.14 | 4.75% | 45.09% | 208,100 | 1.90倍 | 953.50億円 | プライム | 電気機器 | 19.38倍 | 1.49倍 | 8.62% | 4.64% | 1.60% |
| 6644.T | 大崎電気工業 | 1,944 | 9回 | 2026-04-09 | 1,901 | +0.05% | +7.09% | 79.64 | 4.19% | 56.77% | 237,600 | 0.89倍 | 847.79億円 | プライム | 電気機器 | 24.52倍 | 1.67倍 | 3.68% | 3.93% | 1.84% |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,331 | 4回 | 2026-04-09 | 6,331 | +2.86% | +17.46% | 250.43 | 3.96% | 75.86% | 925,800 | 0.68倍 | 6351.30億円 | プライム | 電気機器 | 20.17倍 | 1.72倍 | 9.65% | 5.05% | 1.46% |
| 6754.T | アンリツ | 3,422 | 3回 | 2026-04-09 | 3,398 | +3.69% | +16.04% | 150.36 | 4.42% | 52.77% | 2,130,600 | 1.62倍 | 4349.19億円 | プライム | 電気機器 | 40.82倍 | 3.40倍 | 8.38% | 5.30% | 1.22% |
| 6794.T | フォスター電機 | 3,495 | 3回 | 2026-04-09 | 3,370 | -1.75% | +9.72% | 131.50 | 3.90% | 33.09% | 100,000 | 0.57倍 | 757.17億円 | プライム | 電気機器 | 18.09倍 | 1.17倍 | 8.00% | 3.75% | 2.33% |
| 6800.T | ヨコオ | 3,825 | 2回 | 2026-02-25 | 3,825 | +5.81% | +20.56% | 178.07 | 4.66% | 75.62% | 169,800 | 1.14倍 | 891.63億円 | プライム | 電気機器 | 29.89倍 | 1.60倍 | 3.75% | 3.34% | 1.44% |
| 6824.T | 新コスモス電機 | 5,260 | 15回 | 2026-03-05 | 5,240 | +3.56% | +9.27% | 184.29 | 3.52% | 29.40% | 24,100 | 1.65倍 | 637.66億円 | スタンダード | 電気機器 | 15.93倍 | 1.25倍 | 9.29% | 5.70% | 1.78% |
| 6890.T | フェローテック | 7,170 | 15回 | 2026-04-09 | 6,980 | +1.90% | +9.79% | 360.71 | 5.17% | 21.32% | 638,500 | 1.21倍 | 3269.32億円 | スタンダード | 電気機器 | 29.28倍 | 1.40倍 | 5.27% | 2.73% | 2.16% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,270 | 5回 | 2026-03-03 | 3,259 | +1.94% | +10.66% | 103.43 | 3.17% | 17.35% | 298,700 | 0.97倍 | 2621.65億円 | プライム | 電気機器 | 64.93倍 | 1.34倍 | 2.42% | 1.79% | 2.19% |
| 6960.T | フクダ電子 | 10,600 | 15回 | 2026-04-09 | 10,600 | +0.95% | +5.52% | 267.86 | 2.53% | 23.11% | 27,100 | 0.73倍 | 2894.23億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.26倍 | 1.59倍 | 10.08% | 7.31% | 1.24% |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 12,540 | 49回 | 2026-04-09 | 12,280 | +0.74% | +8.87% | 459.29 | 3.74% | 26.54% | 117,900 | 0.88倍 | 3719.75億円 | プライム | 銀行業 | 13.63倍 | 0.92倍 | 9.91% | 0.55% | 1.39% |
| 7425.T | 初穂商事 | 2,745 | 10回 | 2026-03-18 | 2,699 | +4.09% | +11.03% | 67.14 | 2.49% | 21.03% | 9,700 | 2.00倍 | 89.07億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.70倍 | 0.88倍 | 4.38% | 1.59% | 3.09% |
| 7741.T | HOYA | 30,030 | 19回 | 2026-02-26 | 29,490 | +1.74% | +5.97% | 932.50 | 3.16% | 17.10% | 1,167,400 | 1.15倍 | 9.93兆円 | プライム | 精密機器 | 48.45倍 | 9.70倍 | 24.18% | 9.05% | 0.83% |
| 7871.T | フクビ化学工業 | 1,019 | 4回 | 2026-03-27 | 920 | +5.87% | +4.65% | 30.57 | 3.32% | 17.26% | 452,900 | 18.70倍 | 182.10億円 | スタンダード | 化学 | 11.41倍 | 0.48倍 | 4.58% | 1.79% | 3.11% |
| 8051.T | 山善 | 1,691 | 4回 | 2026-04-09 | 1,637 | -1.39% | +10.38% | 43.21 | 2.64% | 21.92% | 268,900 | 0.76倍 | 1390.24億円 | プライム | 卸売業 | 16.27倍 | 1.05倍 | 6.93% | 2.43% | 3.86% |
| 8360.T | 山梨中央銀行 | 6,040 | 10回 | 2026-04-08 | 5,870 | +1.38% | +13.29% | 247.86 | 4.22% | 26.76% | 164,500 | 1.05倍 | 1798.77億円 | プライム | 銀行業 | 20.04倍 | 0.78倍 | 4.53% | 0.22% | 2.04% |
| 8368.T | 百五銀行 | 1,844 | 42回 | 2026-04-09 | 1,805 | +1.75% | +14.94% | 74.36 | 4.12% | 29.95% | 1,726,400 | 1.89倍 | 4380.16億円 | プライム | 銀行業 | 23.28倍 | 0.87倍 | 4.00% | 0.25% | 1.47% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 1,989 | 20回 | 2026-04-08 | 1,985 | +3.93% | +13.84% | 71.79 | 3.62% | 30.26% | 730,000 | 0.96倍 | 3013.70億円 | プライム | 銀行業 | 14.29倍 | 0.92倍 | 6.97% | 0.27% | 3.14% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 6,700 | 23回 | 2026-04-09 | 6,510 | +0.93% | +11.62% | 257.86 | 3.96% | 30.35% | 91,600 | 0.83倍 | 2542.26億円 | プライム | 銀行業 | 18.06倍 | 0.66倍 | 4.20% | 0.38% | 1.86% |
| 8715.T | アニコム ホールディングス | 1,640 | 15回 | 2026-04-09 | 1,531 | -4.79% | +10.48% | 57.64 | 3.77% | 58.45% | 1,311,600 | 2.31倍 | 1127.40億円 | プライム | 保険業 | 45.77倍 | 3.98倍 | 7.43% | 3.23% | 0.56% |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 3,550 | 43回 | 2026-04-06 | 3,425 | -1.30% | -0.26% | 85.36 | 2.49% | 14.89% | 120,500 | 0.97倍 | 3155.46億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 25.12倍 | 3.27倍 | 13.57% | 9.99% | 1.84% |
| 9765.T | オオバ | 1,322 | 9回 | 2026-04-08 | 1,297 | +1.73% | +7.22% | 27.43 | 2.11% | 14.76% | 99,800 | 3.53倍 | 205.88億円 | プライム | サービス業 | 15.51倍 | 1.52倍 | 11.19% | 5.87% | 3.45% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 75,540 | 15回 | 2026-02-12 | 75,540 | +11.99% | +17.25% | 2309.29 | 3.06% | 29.22% | 3,284,100 | 2.88倍 | 23.18兆円 | プライム | 小売業 | 48.48倍 | 9.26倍 | 20.62% | 10.20% | 0.95% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


