PR

【注目!】2026年7月22日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月22日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 47銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,553 -0.06% +1.87% 34.36 2.21% 12.64% 105,500 0.69倍 575.04億円 プライム その他製品 10.48倍 1.07倍 11.11% 4.87% 4.76%
1992.T 神田通信機 3,055 2回 2026-03-26 2,962 +1.72% +1.17% 12.79 0.43% 7.91% 400 2.08倍 67.82億円 スタンダード 建設業 18.20倍 1.07倍 5.97% 2.84% 2.92%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,809 -0.57% +0.97% 55.21 1.97% 9.21% 179,100 0.63倍 2321.95億円 プライム 食料品 10.93倍 0.82倍 8.22% 3.15% 2.41%
2004.T 昭和産業 3,645 0回 2020-09-28 3,495 -0.14% +2.49% 71.07 2.03% 15.41% 49,400 0.85倍 1135.76億円 プライム 食料品 10.70倍 0.76倍 7.40% 2.81% 4.00%
2270.T 雪印メグミルク 3,835 0回 2016-06-29 3,715 +0.13% +1.17% 73.21 1.97% 17.67% 128,600 0.55倍 2234.58億円 プライム 食料品 7.08倍 0.95倍 13.38% 2.66% 2.70%
2602.T 日清オイリオグループ 2,070 11回 2026-03-02 1,966 +0.31% +5.46% 29.71 1.51% 13.87% 296,100 1.21倍 1798.32億円 プライム 食料品 7.73倍 0.86倍 11.66% 2.54% 3.06%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,980 -0.62% +1.25% 30.36 0.76% 7.66% 4,100 1.19倍 376.77億円 スタンダード 小売業 21.05倍 1.58倍 4.17% 4.77% 0.95%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,595 +1.99% +2.99% 32.50 0.90% 4.51% 3,000 1.37倍 338.31億円 スタンダード 食料品 12.83倍 0.68倍 5.79% 2.64% 1.99%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,108 -0.24% +1.46% 13.79 0.65% 5.84% 1,500 0.52倍 170.15億円 スタンダード 小売業 22.67倍 2.19倍 10.05% 6.48% 0.95%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-03-18 2,732 +0.07% +5.25% 69.79 2.55% 15.15% 5,900 0.85倍 157.19億円 スタンダード 不動産業 8.14倍 1.83倍 24.38% 5.71% 5.13%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,300 -3.37% +11.97% 276.07 6.42% 60.02% 47,400 0.60倍 644.69億円 グロース 情報・通信業 43.53倍 14.71倍 39.74% 15.46% 1.10%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-12 3,165 +0.32% +2.38% 45.00 1.42% 16.83% 70,300 1.03倍 929.74億円 プライム 食料品 13.29倍 1.11倍 8.66% 3.76% 3.49%
4553.T 東和薬品 4,490 18回 2026-04-17 4,205 -1.41% +6.24% 124.64 2.96% 24.85% 106,900 0.76倍 2070.03億円 プライム 医薬品 39.44倍 1.16倍 3.00% 3.05% 1.99%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,695 -0.22% +2.64% 42.07 1.56% 7.46% 10,100 0.88倍 268.74億円 スタンダード サービス業 13.47倍 1.04倍 7.89% 4.29% 4.74%
4746.T 東計電算 5,070 0回 2024-09-26 4,835 +0.52% +6.35% 99.29 2.05% 19.46% 25,000 0.76倍 869.43億円 スタンダード 情報・通信業 16.37倍 1.70倍 12.49% 7.31% 3.60%
5108.T ブリヂストン 3,859 12回 2026-02-16 3,769 -0.24% +6.33% 66.71 1.77% 14.53% 4,347,800 1.17倍 4.69兆円 プライム ゴム製品 31.67倍 1.29倍 9.29% 5.86% 3.44%
5195.T バンドー化学 2,391 13回 2026-02-25 2,300 +1.37% +3.00% 41.29 1.80% 12.24% 44,500 0.73倍 933.50億円 プライム ゴム製品 8.97倍 1.01倍 12.08% 5.43% 4.41%
5444.T 大和工業 13,205 40回 2026-02-12 12,820 -1.23% +3.03% 285.36 2.23% 14.57% 143,300 1.21倍 7660.26億円 プライム 鉄鋼 12.52倍 1.41倍 10.79% 0.43% 3.08%
5830.T いよぎんホールディングス 3,646 38回 2026-02-12 3,450 +2.71% +6.54% 108.93 3.16% 16.52% 925,300 1.11倍 9904.92億円 プライム 銀行業 13.59倍 1.13倍 8.84% 0.79% 2.38%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,485 51回 2026-02-13 3,356 +1.39% +5.41% 95.50 2.85% 15.90% 295,000 0.89倍 5965.83億円 プライム 銀行業 15.07倍 0.96倍 6.83% 0.35% 3.08%
6360.T 東京自働機械製作所 4,715 0回 2025-02-19 4,500 +1.01% +0.46% 87.14 1.94% 14.86% 3,300 2.75倍 63.16億円 スタンダード 機械 7.81倍 2.63倍 0.37% -2.67% 2.24%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,756 +0.80% +2.32% 29.00 1.65% 10.44% 89,900 1.00倍 687.97億円 プライム 機械 12.91倍 1.36倍 11.36% 4.83% 5.05%
7181.T かんぽ生命保険 1,772 21回 2026-02-10 1,728 +2.49% +8.86% 45.75 2.65% 22.60% 2,945,400 1.31倍 1.87兆円 プライム 保険業 11.33倍 0.45倍 4.57% 0.60% 2.97%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,486 5回 2026-02-12 4,376 +1.09% +3.16% 129.00 2.95% 12.55% 362,100 0.86倍 6095.00億円 プライム 銀行業 0.02倍 0.99倍 6.87% 0.30% 3.23%
7539.T アイナボホールディングス 855 9回 2026-03-27 802 -1.23% -0.71% 14.64 1.83% 9.68% 9,900 0.86倍 186.32億円 スタンダード 卸売業 10.38倍 0.69倍 6.80% 3.47% 3.20%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,625 -0.30% +3.45% 19.71 0.75% 9.52% 2,000 1.15倍 103.17億円 スタンダード 卸売業 28.40倍 2.47倍 9.37% 2.55% 0.76%
7912.T 大日本印刷 3,300 16回 2026-03-03 3,153 -0.57% +5.05% 80.46 2.55% 22.92% 1,308,000 0.70倍 1.35兆円 プライム その他製品 13.38倍 1.14倍 8.63% 3.20% 1.29%
7927.T ムトー精工 2,480 7回 2026-02-27 2,350 +0.69% +5.25% 38.14 1.62% 10.80% 15,500 0.88倍 163.23億円 スタンダード 化学 8.22倍 0.78倍 9.95% 4.57% 5.01%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 15回 2026-02-12 2,557 +0.04% +1.72% 32.50 1.27% 5.22% 21,700 0.64倍 513.98億円 プライム 金属製品 15.85倍 0.91倍 5.88% 4.41% 5.48%
8012.T 長瀬産業 1,257 35回 2026-04-15 1,196 +1.74% +1.26% 28.39 2.37% 9.96% 637,200 0.74倍 4877.68億円 プライム 卸売業 15.16倍 1.15倍 8.07% 3.33% 2.38%
8043.T スターゼン 1,385 4回 2026-02-25 1,312 +0.38% +5.78% 27.00 2.06% 17.45% 137,800 1.05倍 749.71億円 プライム 卸売業 8.99倍 0.78倍 9.04% 2.93% 3.83%
8045.T 横浜丸魚 2,060 11回 2026-02-09 2,045 +2.25% +7.48% 37.79 1.85% 30.25% 5,800 3.31倍 123.25億円 スタンダード 卸売業 20.82倍 0.59倍 3.40% 1.03% 1.70%
8059.T 第一実業 3,635 14回 2026-02-12 3,470 +2.36% +9.04% 85.71 2.47% 18.81% 71,000 0.83倍 1103.70億円 プライム 卸売業 11.16倍 1.22倍 11.73% 4.93% 3.72%
8101.T GSIクレオス 2,800 10回 2026-02-27 2,723 +2.60% +12.07% 62.07 2.28% 20.67% 67,500 1.71倍 330.46億円 プライム 卸売業 13.14倍 1.03倍 8.17% 2.60% 3.99%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,085 +0.53% +3.32% 33.43 1.60% 7.62% 107,800 0.92倍 2354.25億円 プライム 卸売業 14.65倍 1.30倍 8.88% 3.18% 3.28%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,360 +0.90% +3.71% 117.86 3.51% 12.58% 21,400 0.58倍 738.42億円 プライム 卸売業 10.19倍 0.70倍 7.42% 2.72% 3.60%
8163.T SRSホールディングス 1,378 0回 2024-06-27 1,305 +0.54% +4.79% 16.57 1.27% 14.85% 127,300 1.38倍 539.67億円 プライム 小売業 35.40倍 3.02倍 9.98% 4.10% 0.77%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 2,976 0回 2015-07-24 2,798 -2.01% +0.12% 64.07 2.29% 14.49% 465,700 1.05倍 3178.08億円 プライム 小売業 11.10倍 1.03倍 9.65% 2.80% 1.68%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,610 +0.11% -0.30% 31.29 0.47% 4.49% 257,900 1.10倍 4007.70億円 プライム 卸売業 18.40倍 1.33倍 1.91%
8345.T 岩手銀行 2,238 0回 2005-12-21 2,215 +1.79% +6.70% 83.07 3.75% 18.13% 225,000 0.95倍 1529.07億円 プライム 銀行業 17.17倍 0.79倍 4.70% 0.23% 2.67%
8358.T スルガ銀行 2,854 0回 2015-04-23 2,701 +0.97% +6.93% 84.36 3.12% 21.43% 655,800 0.75倍 4593.85億円 プライム 銀行業 13.61倍 1.42倍 11.21% 0.99% 2.24%
8600.T トモニホールディングス 992 6回 2026-02-12 987 +2.71% +9.50% 28.93 2.93% 16.06% 618,200 1.22倍 1895.81億円 プライム 銀行業 11.94倍 0.64倍 5.60% 0.32% 3.12%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,607 -1.41% -0.64% 14.21 0.88% 4.82% 4,800 1.23倍 140.02億円 スタンダード サービス業 30.33倍 2.26倍 7.93% 4.17% 1.10%
9324.T 安田倉庫 2,667 16回 2026-02-13 2,569 -2.39% +5.44% 61.29 2.39% 18.83% 118,900 1.48倍 737.58億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.05倍 0.69倍 6.68% 1.21% 2.81%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,240 +0.36% +0.55% 17.86 0.42% 1.68% 700 0.74倍 118.21億円 スタンダード サービス業 59.03倍 6.23倍 3.91% 1.34% 0.24%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,160 0.00% -0.29% 3.57 0.07% 35.79% 100 0.02倍 180.52億円 スタンダード 情報・通信業 8.38倍 1.10倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,153 -1.01% +0.65% 54.50 2.53% 7.59% 25,500 0.84倍 448.31億円 プライム 情報・通信業 1.21倍 -4.84% -0.76% 2.30%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました