2026年7月22日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 33銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354.T | YE DIGITAL | 1,496 | 2回 | 2026-07-21 | 1,220 | -10.23% | +36.47% | 86.07 | 7.06% | 89.85% | 8,300,000 | 8.25倍 | 217.48億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 18.14倍 | 2.67倍 | 16.12% | 7.46% | 2.21% |
| 296A.T | 令和アカウンティング・ホールディングス | 998 | 8回 | 2026-07-21 | 930 | +3.22% | +21.19% | 29.43 | 3.16% | 34.86% | 1,587,000 | 12.59倍 | 347.85億円 | グロース | サービス業 | 24.58倍 | 13.18倍 | 49.55% | 28.43% | 3.66% |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 9,130 | 21回 | 2026-06-24 | 9,010 | +0.22% | +0.29% | 20.71 | 0.23% | 72.92% | 128,300 | 1.08倍 | 1898.68億円 | プライム | 不動産業 | 28.63倍 | 4.12倍 | 15.16% | 5.54% | 2.34% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 2,144 | 12回 | 2026-07-21 | 2,127 | +1.19% | +10.30% | 51.50 | 2.42% | 30.18% | 77,200 | 1.23倍 | 741.22億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.09倍 | 0.89倍 | 5.17% | 1.91% | 4.47% |
| 3946.T | トーモク | 4,540 | 28回 | 2026-07-21 | 4,465 | -0.33% | +11.17% | 95.00 | 2.13% | 22.37% | 194,200 | 2.85倍 | 737.88億円 | プライム | パルプ・紙 | 10.00倍 | 0.72倍 | 7.61% | 3.30% | 3.79% |
| 3950.T | ザ・パック | 1,455 | 2回 | 2026-07-21 | 1,451 | +1.11% | +6.27% | 25.93 | 1.79% | 18.49% | 141,400 | 0.67倍 | 801.69億円 | プライム | パルプ・紙 | 13.55倍 | 1.05倍 | 7.82% | 4.66% | 2.93% |
| 4634.T | artience | 4,625 | 12回 | 2026-07-21 | 4,585 | +0.55% | +5.21% | 105.00 | 2.29% | 15.48% | 120,600 | 0.77倍 | 2150.26億円 | プライム | 化学 | 21.76倍 | 5.97倍 | 7.41% | 3.74% | 2.63% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,795 | 25回 | 2026-06-09 | 3,780 | +5.00% | +9.84% | 158.21 | 4.19% | 18.78% | 117,300 | 1.29倍 | 627.30億円 | スタンダード | 化学 | 15.49倍 | 1.51倍 | 10.18% | 6.82% | 2.08% |
| 6178.T | 日本郵政 | 2,460 | 15回 | 2026-07-21 | 2,454 | +1.45% | +7.43% | 64.25 | 2.62% | 26.51% | 4,927,400 | 0.91倍 | 6.89兆円 | プライム | サービス業 | 19.00倍 | 0.71倍 | 4.68% | 0.25% | 2.48% |
| 6237.T | イワキポンプ | 4,950 | 13回 | 2026-07-21 | 4,800 | +1.16% | +18.76% | 284.29 | 5.92% | 74.54% | 155,400 | 1.33倍 | 1064.80億円 | プライム | 機械 | 21.99倍 | 2.58倍 | 12.33% | 6.73% | 1.98% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 3,952 | 11回 | 2026-06-09 | 3,927 | +0.59% | +4.33% | 86.50 | 2.20% | 13.37% | 687,800 | 1.00倍 | 9712.51億円 | プライム | 電気機器 | 15.87倍 | 1.28倍 | 8.58% | 5.29% | 2.56% |
| 6638.T | ミマキエンジニアリング | 2,247 | 2回 | 2025-07-24 | 2,213 | +4.19% | +13.44% | 88.29 | 3.99% | 28.69% | 143,900 | 1.35倍 | 640.94億円 | プライム | 電気機器 | 9.50倍 | 1.61倍 | 18.68% | 7.41% | 2.59% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,595 | 16回 | 2026-07-15 | 1,585 | +2.13% | +6.10% | 46.89 | 2.96% | 19.61% | 1,079,600 | 0.91倍 | 6703.91億円 | プライム | 銀行業 | 18.11倍 | 0.88倍 | 5.15% | 0.28% | 2.45% |
| 7182.T | ゆうちょ銀行 | 3,460 | 38回 | 2026-07-07 | 3,411 | +1.88% | +6.00% | 101.71 | 2.98% | 20.92% | 7,786,700 | 1.28倍 | 12.15兆円 | プライム | 銀行業 | 23.21倍 | 1.32倍 | 5.88% | 0.24% | 2.78% |
| 7184.T | 富山第一銀行 | 2,999 | 29回 | 2026-07-21 | 2,969 | +2.49% | +12.73% | 132.00 | 4.45% | 22.46% | 251,600 | 1.14倍 | 1806.65億円 | プライム | 銀行業 | 12.42倍 | 0.94倍 | 8.58% | 0.91% | 2.59% |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 1,975 | 56回 | 2026-07-21 | 1,946 | +0.72% | +9.50% | 83.43 | 4.29% | 22.75% | 420,700 | 1.17倍 | 2025.04億円 | プライム | 銀行業 | 16.41倍 | 0.88倍 | 5.65% | 0.27% | 2.28% |
| 7381.T | CCIグループ | 1,182 | 35回 | 2026-07-16 | 1,163 | +2.29% | +12.25% | 42.86 | 3.69% | 21.11% | 478,300 | 0.96倍 | 2570.71億円 | プライム | 銀行業 | 20.79倍 | 1.06倍 | 5.45% | 0.20% | 2.64% |
| 7389.T | あいちフィナンシャルグループ | 1,878 | 45回 | 2026-07-21 | 1,815 | -0.49% | +21.79% | 77.14 | 4.25% | 40.36% | 1,260,000 | 1.42倍 | 4423.76億円 | プライム | 銀行業 | 20.39倍 | 1.03倍 | 5.56% | 0.31% | 1.64% |
| 7417.T | 南陽 | 1,879 | 20回 | 2026-07-09 | 1,879 | +5.27% | +14.55% | 71.50 | 3.81% | 30.40% | 25,200 | 1.76倍 | 227.82億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.89倍 | 0.84倍 | 8.86% | 4.22% | 3.64% |
| 8037.T | カメイ | 3,745 | 44回 | 2026-07-16 | 3,715 | +0.13% | +4.39% | 77.50 | 2.09% | 10.15% | 27,100 | 0.63倍 | 1136.77億円 | プライム | 卸売業 | 9.55倍 | 0.66倍 | 7.32% | 3.24% | 3.50% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,147 | 29回 | 2026-07-15 | 7,072 | +1.74% | +5.83% | 187.14 | 2.65% | 23.14% | 13,171,600 | 1.07倍 | 26.96兆円 | プライム | 銀行業 | 17.16倍 | 1.70倍 | 6.87% | 0.40% | 1.94% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 896 | 13回 | 2026-07-21 | 885 | +1.96% | +10.08% | 30.71 | 3.47% | 27.09% | 855,900 | 0.98倍 | 2211.50億円 | プライム | 銀行業 | 17.89倍 | 1.02倍 | 5.95% | 0.18% | 2.42% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 4,825 | 53回 | 2026-07-16 | 4,780 | +1.16% | +5.09% | 132.86 | 2.78% | 13.26% | 119,800 | 0.78倍 | 3078.95億円 | プライム | 銀行業 | 14.07倍 | 1.24倍 | 9.02% | 0.36% | 2.20% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 2,905 | 12回 | 2026-07-21 | 2,865 | +1.70% | +9.68% | 93.14 | 3.25% | 20.09% | 449,800 | 1.37倍 | 3239.99億円 | プライム | 銀行業 | 17.27倍 | 0.84倍 | 5.29% | 0.32% | 2.48% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 8,320 | 39回 | 2026-07-16 | 8,170 | +2.25% | +10.45% | 271.43 | 3.32% | 31.02% | 104,900 | 1.11倍 | 3176.21億円 | プライム | 銀行業 | 20.57倍 | 0.79倍 | 4.23% | 0.38% | 2.25% |
| 8392.T | 大分銀行 | 2,720 | 22回 | 2026-07-16 | 2,684 | +2.52% | +9.23% | 118.71 | 4.42% | 24.03% | 225,100 | 0.79倍 | 2027.06億円 | プライム | 銀行業 | 19.34倍 | 0.83倍 | 4.66% | 0.24% | 1.91% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,420 | 32回 | 2026-07-21 | 2,398 | +1.48% | +10.16% | 102.71 | 4.28% | 26.44% | 243,100 | 0.87倍 | 2012.26億円 | プライム | 銀行業 | 14.39倍 | 0.90倍 | 6.84% | 0.35% | 2.37% |
| 8511.T | 日本証券金融 | 2,485 | 13回 | 2026-07-16 | 2,433 | -0.29% | +3.30% | 53.93 | 2.22% | 10.89% | 318,700 | 1.44倍 | 1969.82億円 | プライム | その他金融業 | 18.74倍 | 1.43倍 | 7.81% | 0.06% | 3.85% |
| 8566.T | リコーリース | 6,860 | 29回 | 2026-07-21 | 6,820 | +0.74% | +8.13% | 112.86 | 1.65% | 14.91% | 44,500 | 1.13倍 | 2102.23億円 | プライム | その他金融業 | 16.41倍 | 0.87倍 | 5.39% | 0.91% | 2.75% |
| 8591.T | オリックス | 6,639 | 48回 | 2026-07-16 | 6,582 | +1.23% | +3.58% | 164.29 | 2.50% | 14.13% | 3,138,200 | 0.98倍 | 7.19兆円 | プライム | その他金融業 | 16.49倍 | 1.61倍 | 10.42% | 2.58% | 2.40% |
| 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,839 | 16回 | 2026-06-15 | 4,801 | +1.29% | +7.01% | 100.00 | 2.08% | 14.07% | 5,351,800 | 1.05倍 | 6.92兆円 | プライム | 保険業 | 13.99倍 | 1.09倍 | 9.80% | 1.62% | 2.95% |
| 9274.T | KPPグループホールディングス | 1,116 | 4回 | 2026-07-16 | 1,109 | +3.36% | +7.56% | 27.00 | 2.43% | 19.10% | 542,100 | 2.67倍 | 691.15億円 | プライム | 卸売業 | 12.68倍 | 0.77倍 | 6.40% | 1.77% | 3.73% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,402 | 15回 | 2026-07-16 | 2,400 | +0.50% | +6.42% | 48.29 | 2.01% | 14.06% | 28,100 | 0.77倍 | 568.26億円 | プライム | サービス業 | 7.42倍 | 0.79倍 | 11.13% | 3.28% | 3.77% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


