2026年8月21日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 32銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.T | 昭和産業 | 3,770 | 5回 | 2026-08-20 | 3,745 | +0.40% | +5.32% | 68.93 | 1.84% | 14.59% | 43,100 | 0.75倍 | 1217.01億円 | プライム | 食料品 | 11.46倍 | 0.80倍 | 7.27% | 2.76% | 3.75% |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 5,880 | 25回 | 2026-08-20 | 5,810 | +4.12% | +12.75% | 156.43 | 2.69% | 28.67% | 63,300 | 2.09倍 | 683.58億円 | プライム | 食料品 | 14.15倍 | 0.91倍 | 6.96% | 0.25% | 4.66% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 5,220 | 9回 | 2026-05-19 | 5,190 | +3.80% | +11.84% | 175.36 | 3.38% | 24.58% | 104,400 | 1.01倍 | 2061.33億円 | プライム | 陸運業 | 10.35倍 | 1.97倍 | 17.61% | 5.99% | 4.80% |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 2,074 | 12回 | 2026-03-02 | 2,067 | +1.47% | +5.90% | 39.14 | 1.89% | 15.61% | 234,100 | 0.82倍 | 1891.36億円 | プライム | 食料品 | 8.12倍 | 0.89倍 | 5.15% | 2.85% | 2.95% |
| 2607.T | 不二製油 | 4,698 | 7回 | 2026-08-14 | 4,612 | +2.76% | +11.04% | 156.14 | 3.39% | 30.68% | 517,800 | 1.68倍 | 3965.51億円 | プライム | 食料品 | 35.56倍 | 1.60倍 | 6.02% | 3.70% | 1.38% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 9,440 | 32回 | 2026-08-20 | 9,240 | +0.87% | +9.28% | 271.43 | 2.94% | 33.52% | 24,500 | 1.46倍 | 670.67億円 | スタンダード | 小売業 | 54.23倍 | 15.65倍 | 34.45% | 12.96% | 0.22% |
| 2820.T | やまみ | 6,330 | 8回 | 2026-08-20 | 6,280 | +1.13% | +19.43% | 275.71 | 4.39% | 37.61% | 23,200 | 1.22倍 | 437.54億円 | スタンダード | 食料品 | 22.78倍 | 3.86倍 | 15.59% | 9.13% | 1.61% |
| 296A.T | 令和アカウンティング・ホールディングス | 1,087 | 8回 | 2026-07-22 | 1,087 | +16.01% | +21.52% | 34.43 | 3.17% | 46.89% | 586,000 | 3.36倍 | 406.57億円 | グロース | サービス業 | 28.72倍 | 18.04倍 | 65.71% | 37.45% | 3.52% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,264 | 5回 | 2026-08-19 | 1,263 | +0.88% | +6.56% | 27.00 | 2.14% | 13.98% | 182,600 | 0.68倍 | 1627.96億円 | プライム | 卸売業 | 15.31倍 | 1.58倍 | 11.33% | 5.64% | 3.04% |
| 3177.T | ありがとうサービス | 4,410 | 9回 | 2026-08-20 | 4,310 | -1.15% | +3.91% | 86.79 | 2.01% | 28.95% | 1,100 | 0.64倍 | 39.79億円 | スタンダード | 小売業 | 8.08倍 | 1.12倍 | 7.63% | 5.46% | 3.10% |
| 3763.T | プロシップ | 2,513 | 13回 | 2026-08-17 | 2,468 | +1.56% | +26.40% | 120.71 | 4.89% | 49.67% | 119,200 | 1.84倍 | 635.42億円 | プライム | 情報・通信業 | 28.29倍 | 5.79倍 | 25.14% | 15.76% | 1.73% |
| 3946.T | トーモク | 4,820 | 30回 | 2026-08-19 | 4,755 | +0.32% | +4.41% | 117.86 | 2.48% | 26.84% | 98,800 | 0.65倍 | 785.80億円 | プライム | パルプ・紙 | 10.65倍 | 0.77倍 | 7.86% | 3.35% | 3.59% |
| 3950.T | ザ・パック | 1,526 | 9回 | 2026-08-20 | 1,509 | -0.07% | +3.61% | 29.14 | 1.93% | 17.93% | 127,300 | 0.92倍 | 825.49億円 | プライム | パルプ・紙 | 14.98倍 | 1.08倍 | 7.38% | 4.64% | 2.78% |
| 4526.T | 理研ビタミン | 3,350 | 22回 | 2026-08-20 | 3,340 | +0.60% | +4.36% | 58.93 | 1.76% | 11.82% | 48,900 | 0.81倍 | 969.75億円 | プライム | 食料品 | 14.03倍 | 1.15倍 | – | – | 3.31% |
| 558A.T | SQUEEZE | 6,080 | 12回 | 2026-06-01 | 5,570 | -3.13% | +18.01% | 333.21 | 5.98% | 44.76% | 88,700 | 3.73倍 | 181.11億円 | グロース | サービス業 | 27.92倍 | 10.09倍 | 52.71% | 9.06% | – |
| 575A.T | 前澤ホールディングス | 1,928 | 6回 | 2026-08-18 | 1,927 | +2.55% | +5.73% | 34.86 | 1.81% | 40.63% | 111,500 | 0.98倍 | 737.13億円 | プライム | 機械 | – | – | – | – | 3.35% |
| 6379.T | レイズネクスト | 3,195 | 22回 | 2026-08-20 | 3,180 | +2.09% | +14.20% | 100.71 | 3.17% | 44.44% | 223,200 | 1.08倍 | 1717.42億円 | プライム | 建設業 | 16.41倍 | 1.94倍 | 12.65% | 8.27% | 2.50% |
| 6381.T | アネスト岩田 | 1,963 | 16回 | 2026-08-20 | 1,951 | -0.41% | +5.52% | 43.29 | 2.22% | 21.02% | 75,300 | 0.72倍 | 757.94億円 | プライム | 機械 | 14.35倍 | 1.53倍 | 12.19% | 5.16% | 4.49% |
| 6543.T | 日宣 | 1,450 | 1回 | 2017-02-17 | 1,303 | +6.80% | +8.85% | 29.93 | 2.30% | 24.68% | 101,200 | 16.15倍 | 51.40億円 | スタンダード | サービス業 | 7.68倍 | 1.27倍 | 18.18% | 5.53% | 2.70% |
| 7466.T | SPK | 1,474 | 16回 | 2026-08-20 | 1,470 | +1.38% | +6.90% | 30.93 | 2.10% | 21.02% | 59,100 | 1.76倍 | 296.84億円 | プライム | 卸売業 | 11.02倍 | 1.01倍 | 9.99% | 5.20% | 2.90% |
| 7504.T | 高速 | 5,070 | 27回 | 2026-08-17 | 4,950 | +0.51% | +13.86% | 224.29 | 4.53% | 70.71% | 102,600 | 1.12倍 | 967.90億円 | プライム | 卸売業 | 25.70倍 | 2.27倍 | 10.05% | 5.24% | 2.44% |
| 7806.T | MTG | 8,770 | 4回 | 2026-08-20 | 8,680 | +0.46% | +10.63% | 430.00 | 4.95% | 23.35% | 148,100 | 1.00倍 | 3414.23億円 | グロース | その他製品 | 31.20倍 | 5.66倍 | 21.54% | 10.06% | 0.86% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,730 | 13回 | 2026-07-29 | 2,723 | +3.38% | +4.25% | 52.71 | 1.94% | 12.11% | 120,900 | 3.24倍 | 547.35億円 | プライム | 金属製品 | 16.67倍 | 0.95倍 | 5.87% | 4.59% | 5.32% |
| 8059.T | 第一実業 | 3,640 | 15回 | 2026-02-12 | 3,640 | +1.82% | +4.79% | 97.86 | 2.69% | 23.18% | 99,500 | 1.01倍 | 1156.27億円 | プライム | 卸売業 | 11.70倍 | 1.25倍 | 11.60% | 4.38% | 3.52% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,238 | 4回 | 2026-07-31 | 2,230 | +1.92% | +5.60% | 47.00 | 2.11% | 12.92% | 148,600 | 1.18倍 | 2517.98億円 | プライム | 卸売業 | 15.68倍 | 1.35倍 | 11.74% | 3.95% | 3.11% |
| 8142.T | トーホー | 1,445 | 15回 | 2026-07-29 | 1,437 | +0.07% | +4.15% | 22.71 | 1.58% | 11.50% | 119,600 | 0.70倍 | 458.18億円 | プライム | 卸売業 | 10.06倍 | 1.31倍 | 14.63% | 5.01% | 4.25% |
| 8707.T | 岩井コスモホールディングス | 4,650 | 7回 | 2026-08-20 | 4,600 | +1.10% | +6.91% | 106.79 | 2.32% | 20.00% | 128,000 | 1.03倍 | 1080.48億円 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 10.35倍 | 1.45倍 | 16.56% | 5.48% | 4.95% |
| 9101.T | 日本郵船 | 7,137 | 17回 | 2026-08-19 | 7,101 | +4.50% | +15.48% | 191.43 | 2.70% | 37.51% | 5,552,800 | 1.70倍 | 2.87兆円 | プライム | 海運業 | 14.07倍 | 0.92倍 | 7.70% | 2.09% | 3.53% |
| 9107.T | 川崎汽船 | 3,410 | 7回 | 2026-08-19 | 3,405 | +7.28% | +17.53% | 102.61 | 3.01% | 37.92% | 9,567,300 | 1.85倍 | 2.04兆円 | プライム | 海運業 | 16.18倍 | 1.19倍 | 7.56% | 2.35% | 3.78% |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 3,075 | 17回 | 2026-08-10 | 2,955 | -0.54% | +6.55% | 140.57 | 4.76% | 59.16% | 165,700 | 0.91倍 | 518.68億円 | プライム | 小売業 | 18.77倍 | 2.45倍 | 14.21% | 4.66% | 1.35% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,704 | 24回 | 2026-08-19 | 2,699 | +0.90% | +8.55% | 71.71 | 2.66% | 24.15% | 32,900 | 0.75倍 | 639.05億円 | プライム | サービス業 | 8.35倍 | 0.82倍 | 17.37% | 3.17% | 3.36% |
| 9742.T | アイネス | 2,470 | 17回 | 2026-08-19 | 2,447 | +3.60% | +9.03% | 74.86 | 3.06% | 19.84% | 74,300 | 2.14倍 | 509.53億円 | プライム | 情報・通信業 | – | 1.39倍 | -3.50% | 0.19% | 2.12% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


