PR

2026年8月26日の上場来高値間近 63銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年8月26日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 63銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
2114.T フジ日本 678 3回 2026-02-17 660 +1.54% +3.16% 6.07 0.92% 7.84% 13,000 1.19倍 338.58億円 スタンダード 食料品 10.51倍 1.22倍 13.04% 6.55% 2.92%
2117.T ウェルネオシュガー 3,050 28回 2026-02-25 2,882 +0.17% +3.21% 44.14 1.53% 12.54% 21,500 0.81倍 943.53億円 プライム 食料品 14.56倍 1.22倍 9.07% 6.56% 4.10%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,857 +1.70% +5.16% 23.86 1.28% 17.09% 73,600 1.35倍 333.82億円 プライム サービス業 9.10倍 0.83倍 9.07% 5.37% 3.94%
2503.T キリンホールディングス 3,199 0回 2018-04-18 3,079 -0.16% +2.80% 82.32 2.67% 14.67% 1,918,500 0.50倍 2.45兆円 プライム 食料品 12.65倍 1.80倍 15.14% 5.52% 2.46%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,370 -0.30% +2.25% 51.79 1.54% 9.81% 100,200 0.74倍 2032.55億円 プライム 小売業 19.51倍 1.38倍 7.75% 5.47% 3.25%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,990 -0.25% -0.02% 18.57 0.47% 7.53% 19,500 3.74倍 377.72億円 スタンダード 小売業 21.13倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,660 -0.41% +0.21% 32.50 0.89% 6.64% 2,900 1.42倍 344.43億円 スタンダード 食料品 13.07倍 0.69倍 7.26% 2.54% 1.90%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,128 +0.38% +0.41% 6.07 0.29% 3.86% 1,400 0.85倍 171.76億円 スタンダード 小売業 22.86倍 2.21倍 10.05% 6.48% 0.94%
3399.T 丸千代山岡家 4,070 6回 2025-09-09 3,960 +1.54% +6.89% 122.14 3.08% 21.56% 86,300 0.87倍 780.11億円 スタンダード 小売業 21.11倍 51.73倍 7.91% 3.32% 0.77%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,042 -2.98% +6.75% 35.07 3.37% 33.08% 8,300 0.59倍 174.33億円 スタンダード 繊維製品 32.78倍 0.75倍 2.96% 0.95% 2.61%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,861 -0.03% +1.48% 27.25 1.46% 7.73% 203,800 0.74倍 1967.20億円 プライム 化学 15.29倍 0.90倍 6.11% 3.33% 3.87%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,093 +1.21% +3.11% 37.61 1.80% 8.80% 307,000 0.53倍 3082.86億円 プライム 化学 12.99倍 1.09倍 3.19%
4365.T 松本油脂製薬 22,000 2回 2026-03-10 21,460 +2.98% +6.52% 377.14 1.76% 8.98% 500 0.53倍 622.58億円 スタンダード 化学 7.75倍 0.68倍 9.80% 5.16% 4.32%
4373.T シンプレクス・ホールディングス 1,225 0回 2025-08-22 1,181 +0.51% +4.86% 35.93 3.04% 30.49% 558,600 0.53倍 2643.75億円 プライム 情報・通信業 26.17倍 5.32倍 21.84% 11.70% 2.04%
4471.T 三洋化成工業 6,750 0回 2017-10-31 6,480 +1.57% +13.78% 261.43 4.03% 34.78% 132,200 0.91倍 1433.46億円 プライム 化学 9.17倍 0.88倍 7.86% 4.32% 1.96%
4588.T オンコリスバイオファーマ 4,410 0回 2019-03-14 4,020 -0.12% +32.90% 326.29 8.12% 70.93% 1,837,800 1.64倍 1183.52億円 グロース 医薬品 36.15倍 -110.09% -55.37%
4629.T 大伸化学 2,250 7回 2026-04-15 2,180 +1.40% +7.26% 66.07 3.03% 21.11% 500 0.07倍 99.74億円 スタンダード 化学 11.22倍 0.56倍 8.43% 4.45% 2.09%
4633.T サカタインクス 2,740 26回 2026-02-24 2,695 +1.35% +4.42% 80.57 2.99% 13.00% 128,700 0.65倍 1310.46億円 プライム 化学 10.96倍 1.04倍 10.73% 4.55% 3.76%
4812.T 電通総研 2,880 11回 2025-12-29 2,711 -0.55% +0.39% 38.21 1.41% 36.42% 158,900 0.32倍 5291.33億円 プライム 情報・通信業 30.14倍 5.02倍 17.54% 9.25% 1.65%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-27 4,140 -0.12% +0.45% 43.57 1.05% 1.96% 6,900 0.50倍 542.33億円 スタンダード ゴム製品 10.13倍 0.87倍 10.43% 6.75% 4.58%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,110 +0.10% +0.97% 245.71 1.22% 17.51% 500 0.48倍 234.52億円 スタンダード 金属製品 9.44倍 0.69倍 8.47% 4.74% 2.24%
5982.T マルゼン 4,255 12回 2026-02-24 4,160 -0.12% +2.46% 67.86 1.63% 10.05% 3,000 0.76倍 661.54億円 スタンダード 金属製品 12.64倍 1.26倍 10.63% 6.00% 3.00%
6061.T ユニバーサル園芸社 3,490 4回 2025-12-26 3,365 +1.66% +13.48% 113.14 3.36% 30.23% 7,200 0.70倍 309.92億円 スタンダード サービス業 20.87倍 2.08倍 10.35% 10.91% 0.39%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,440 0.00% +4.88% 197.36 2.65% 18.25% 2,410,200 0.78倍 6.61兆円 プライム 機械 17.99倍 1.89倍 11.62% 5.76% 2.55%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 24回 2026-05-27 2,739 +4.34% +10.17% 75.79 2.77% 17.44% 71,400 1.71倍 485.46億円 スタンダード 機械 9.89倍 0.96倍 10.94% 4.73% 3.62%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,700 +0.41% +1.45% 43.79 1.62% 4.84% 145,800 0.73倍 2745.23億円 プライム 機械 9.13倍 0.93倍 10.66% 3.55% 2.98%
6485.T 前澤給装工業 1,787 7回 2026-01-16 1,705 +1.67% +5.61% 26.14 1.53% 17.59% 25,600 1.12倍 347.10億円 スタンダード 機械 13.02倍 0.86倍 7.35% 3.87% 3.58%
6676.T BUFFALO 3,125 0回 2021-07-28 2,972 +0.68% +5.80% 82.79 2.79% 22.27% 43,100 0.98倍 705.27億円 スタンダード 電気機器 9.29倍 1.59倍 18.23% 8.03% 2.03%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 11,950 +0.93% +2.11% 294.29 2.46% 14.02% 35,000 0.70倍 3228.40億円 スタンダード 電気機器 17.49倍 1.68倍 10.47% 7.70% 1.35%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,180 +0.51% +2.95% 16.71 1.42% 10.90% 10,400 0.63倍 264.00億円 スタンダード その他金融業 15.16倍 3.26倍 23.91% 14.88% 4.26%
7246.T プレス工業 1,006 15回 2026-02-27 997 +1.32% +8.04% 18.57 1.86% 28.85% 299,400 0.81倍 972.60億円 プライム 輸送用機器 11.62倍 0.81倍 8.86% 4.57% 5.08%
7438.T コンドーテック 1,748 13回 2025-10-28 1,699 +2.10% +7.90% 33.00 1.94% 14.49% 74,500 1.69倍 435.54億円 プライム 卸売業 13.17倍 1.13倍 8.89% 4.74% 3.49%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,191 +0.05% +0.11% 2.21 0.10% 0.23% 5,000 2.60倍 146.28億円 スタンダード 卸売業 4.00倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.00%
7509.T アイエーグループ 4,990 12回 2026-03-03 4,820 0.00% +0.22% 25.71 0.53% 5.93% 100 0.39倍 70.28億円 スタンダード 小売業 5.07倍 0.42倍 9.01% 4.15% 3.32%
7516.T コーナン商事 4,760 0回 2024-05-10 4,530 +1.34% +5.73% 75.00 1.66% 14.04% 78,000 0.86倍 1308.50億円 プライム 小売業 10.48倍 0.72倍 8.39% 3.07% 3.13%
7537.T 丸文 1,949 0回 2006-01-25 1,826 +0.11% +4.30% 63.93 3.50% 16.24% 72,600 0.48倍 479.20億円 プライム 卸売業 14.49倍 0.83倍 5.71% 3.97% 4.28%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,647 -0.11% +0.62% 10.86 0.41% 7.50% 2,000 1.20倍 104.09億円 スタンダード 卸売業 28.62倍 2.48倍 7.21% 1.98% 0.75%
8098.T 稲畑産業 4,390 21回 2026-03-02 4,280 +1.06% +4.52% 71.07 1.66% 11.80% 99,800 1.05倍 2284.75億円 プライム 卸売業 11.12倍 0.95倍 9.49% 3.73% 3.38%
8150.T 三信電気 3,275 20回 2026-01-15 3,125 +1.13% +3.49% 77.57 2.48% 14.71% 37,900 0.64倍 382.58億円 プライム 卸売業 7.72倍 0.84倍 11.36% 5.46% 4.53%
8173.T 上新電機 4,615 0回 2017-12-04 4,350 -0.34% +7.05% 120.71 2.78% 27.30% 179,300 1.15倍 1125.77億円 プライム 小売業 34.25倍 1.06倍 4.91% 2.12% 2.29%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,723 +0.11% +5.53% 60.07 2.21% 11.80% 166,200 0.83倍 2355.88億円 プライム 小売業 12.51倍 1.49倍 12.26% 4.84% 2.57%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,270 -0.78% +3.31% 26.00 2.05% 19.26% 102,000 0.48倍 1108.05億円 プライム 小売業 12.79倍 1.18倍 9.39% 5.43% 2.27%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,765 +1.69% +3.32% 88.50 3.20% 17.21% 71,100 0.57倍 1589.08億円 プライム 銀行業 26.21倍 0.93倍 5.03% 0.26% 0.74%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,280 +0.94% +3.46% 55.00 1.29% 6.86% 11,900 0.64倍 922.12億円 プライム その他金融業 10.04倍 0.70倍 5.73% 0.58% 3.54%
8803.T 平和不動産 2,548 4回 2026-02-27 2,423 +0.87% +2.71% 25.29 1.04% 4.84% 150,600 0.84倍 1600.88億円 プライム 不動産業 14.62倍 1.29倍 8.58% 2.10% 3.66%
8923.T トーセイ 1,943 12回 2026-01-14 1,840 +0.77% +3.07% 32.50 1.77% 15.90% 125,300 0.58倍 1784.91億円 プライム 不動産業 11.04倍 1.61倍 15.54% 5.47% 3.01%
8996.T ハウスフリーダム 1,130 4回 2026-02-12 1,110 +0.27% +4.19% 16.43 1.48% 15.62% 300 0.11倍 42.55億円 スタンダード 不動産業 4.64倍 1.08倍 25.43% 5.26% 4.97%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,627 +0.31% +0.39% 22.21 1.37% 4.73% 5,000 0.95倍 153.77億円 スタンダード 陸運業 11.36倍 0.67倍 6.08% 3.72% 4.93%
9037.T ハマキョウレックス 1,965 25回 2026-02-24 1,863 +0.43% +1.31% 34.43 1.85% 4.71% 155,200 1.10倍 1379.44億円 プライム 陸運業 12.86倍 1.39倍 11.45% 5.79% 2.48%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 930 +1.86% +3.33% 9.07 0.98% 7.02% 7,600 1.90倍 199.26億円 スタンダード 陸運業 8.11倍 0.70倍 8.75% 4.75% 2.85%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,664 -0.06% +1.43% 11.93 0.72% 5.35% 3,400 0.85倍 144.98億円 スタンダード サービス業 31.43倍 2.35倍 10.97% 4.89% 1.08%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,549 +1.18% +9.97% 20.93 1.35% 24.32% 27,000 0.95倍 220.67億円 グロース サービス業 19.31倍 2.49倍 13.13% 4.75% 3.92%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,180 +0.48% +2.40% 90.71 2.17% 11.26% 68,300 0.57倍 3164.58億円 プライム 倉庫・運輸関連業 18.10倍 1.01倍 7.17% 1.60% 2.48%
9324.T 安田倉庫 2,667 13回 2026-02-13 2,544 +0.43% +0.25% 56.07 2.20% 11.84% 98,700 1.03倍 730.40億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.95倍 0.70倍 10.19% 1.23% 2.92%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,095 5回 2026-04-09 2,913 -0.03% +3.33% 39.36 1.35% 11.94% 45,000 0.80倍 1058.03億円 プライム サービス業 14.85倍 1.38倍 10.64% 5.64% 2.06%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 931 -0.21% +1.35% 8.29 0.89% 9.31% 23,100 1.61倍 382.88億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.95倍 0.86倍 8.57% 4.80% 4.07%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 239.5 +0.08% +4.02% 4.34 1.81% 17.45% 66,297,600 0.84倍 11.46兆円 プライム 情報・通信業 21.25倍 3.93倍 16.71% 3.48% 3.68%
9441.T ベルパーク 3,220 11回 2026-04-13 3,065 -0.97% +6.88% 56.86 1.86% 27.42% 3,600 0.30倍 375.18億円 スタンダード 情報・通信業 7.36倍 1.26倍 18.31% 10.85% 6.01%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-18 3,805 +1.47% +3.94% 78.93 2.07% 9.61% 11,500 1.12倍 491.02億円 スタンダード サービス業 20.25倍 1.31倍 6.14% 6.78% 2.13%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,170 -0.36% -0.62% 12.50 0.30% 0.12% 200 0.15倍 116.26億円 スタンダード サービス業 57.93倍 6.13倍 3.91% 1.34% 0.24%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 773 +0.91% +1.47% 10.71 1.39% 6.03% 39,900 0.69倍 247.20億円 プライム サービス業 22.83倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.18%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,150 0.00% -0.04% 0.71 0.01% 0.00% 800 3.77倍 180.17億円 スタンダード 情報・通信業 8.35倍 1.10倍 13.33% 6.82% 0.85%
9722.T 藤田観光 2,832 9回 2026-02-10 2,764 +1.39% +24.23% 116.14 4.20% 54.55% 342,500 1.00倍 1656.69億円 プライム サービス業 12.97倍 3.85倍 34.99% 8.63% 0.73%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました