PR

2026年8月31日の上場来高値間近 66銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年8月31日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 66銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1762.T 高松コンストラクショングループ 4,420 13回 2026-02-12 4,235 +3.29% +8.20% 83.57 1.97% 22.56% 83,500 1.82倍 1474.56億円 プライム 建設業 12.91倍 1.00倍 9.81% 4.83% 3.51%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,886 +0.80% +5.86% 26.07 1.38% 19.36% 57,500 1.03倍 339.03億円 プライム サービス業 9.96倍 0.84倍 9.07% 5.37% 3.85%
2180.T サニーサイドアップグループ 1,318 2回 2026-06-02 1,308 0.00% +0.04% 1.43 0.11% 0.31% 14,500 1.94倍 193.73億円 スタンダード サービス業 5.18倍 -8.18% 13.36% 1.99%
2503.T キリンホールディングス 3,199 0回 2018-04-18 3,054 +0.03% +1.36% 63.96 2.09% 10.24% 3,198,200 0.83倍 2.43兆円 プライム 食料品 12.55倍 1.79倍 15.14% 5.52% 2.49%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,365 +0.30% +1.37% 46.43 1.38% 8.36% 85,300 0.66倍 2029.54億円 プライム 小売業 19.48倍 1.38倍 7.75% 5.47% 3.28%
2814.T 佐藤食品工業 4,050 0回 2007-02-14 3,815 +9.63% +15.61% 141.79 3.72% 31.58% 19,900 6.76倍 136.92億円 スタンダード 食料品 19.61倍 0.66倍 3.97% 2.49% 1.61%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,660 0.00% +0.04% 30.00 0.82% 6.20% 900 0.59倍 344.43億円 スタンダード 食料品 13.05倍 0.69倍 7.26% 2.54% 1.91%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 11,410 +5.16% +10.13% 332.14 2.91% 18.61% 49,800 1.09倍 1798.22億円 プライム 繊維製品 14.59倍 1.33倍 8.92% 3.12% 0.61%
3232.T 三重交通グループホールディングス 652 0回 2024-01-23 617 -0.96% +9.03% 14.93 2.42% 20.80% 708,300 2.31倍 621.72億円 プライム 不動産業 9.91倍 0.85倍 9.42% 3.31% 2.89%
3241.T ウィル 637 4回 2025-11-11 606 +0.17% +2.16% 9.43 1.56% 6.67% 4,700 0.42倍 69.98億円 スタンダード 不動産業 7.42倍 1.21倍 17.37% 6.87% 3.88%
3276.T JPMC 2,370 0回 2015-08-12 2,347 +4.36% +9.40% 8.57 0.37% 82.36% 472,200 1.57倍 392.86億円 プライム 不動産業 21.08倍 4.00倍 19.89% 9.46% 2.67%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,125 -0.19% +0.19% 7.50 0.35% 4.83% 21,300 8.55倍 171.52億円 スタンダード 小売業 22.84倍 2.21倍 10.05% 6.48% 0.94%
3569.T セーレン 3,665 19回 2026-03-02 3,500 +2.04% +3.07% 80.36 2.30% 10.78% 254,100 1.16倍 2049.75億円 プライム 繊維製品 13.27倍 1.24倍 10.56% 6.58% 2.22%
4041.T 日本曹達 4,200 22回 2026-02-25 4,010 -0.25% +2.53% 56.79 1.42% 13.18% 154,600 1.63倍 2149.50億円 プライム 化学 11.92倍 1.02倍 9.20% 3.19% 3.98%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,874 +1.21% +1.60% 26.46 1.41% 8.30% 263,500 1.00倍 1981.47億円 プライム 化学 15.38倍 0.90倍 6.11% 3.33% 3.89%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,093 +0.75% +2.48% 38.89 1.86% 8.93% 491,000 0.85倍 3104.47億円 プライム 化学 12.98倍 1.09倍 3.18%
4471.T 三洋化成工業 6,750 0回 2017-10-31 6,440 +1.10% +9.66% 170.00 2.64% 33.75% 252,300 1.57倍 1424.61億円 プライム 化学 9.11倍 0.88倍 7.86% 4.32% 1.96%
4629.T 大伸化学 2,250 7回 2026-04-15 2,180 +0.65% +5.58% 48.93 2.24% 21.61% 3,300 0.47倍 99.74億円 スタンダード 化学 11.22倍 0.56倍 8.43% 4.45% 2.08%
4633.T サカタインクス 2,740 24回 2026-02-24 2,687 -0.19% +3.15% 53.29 1.98% 12.79% 113,800 0.60倍 1306.57億円 プライム 化学 10.92倍 1.04倍 10.73% 4.55% 3.71%
4768.T 大塚商会 3,789 0回 2024-11-25 3,611 -1.12% +5.10% 82.93 2.30% 33.35% 1,608,300 1.04倍 1.37兆円 プライム 情報・通信業 20.47倍 3.31倍 16.99% 7.55% 2.88%
479A.T PRONI 2,099 4回 2026-01-09 1,991 -0.90% +24.18% 109.14 5.48% 59.73% 67,800 1.02倍 89.57億円 グロース 情報・通信業 11.94倍 4.83倍
5018.T MORESCO 2,500 0回 2015-05-18 2,422 +3.02% +8.93% 63.29 2.61% 33.48% 43,900 1.51倍 222.27億円 スタンダード 石油・石炭製品 14.57倍 0.92倍 8.83% 4.68% 2.34%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-27 4,175 +1.09% +1.13% 34.64 0.83% 2.57% 16,200 1.18倍 546.91億円 スタンダード ゴム製品 10.21倍 0.87倍 10.43% 6.75% 4.60%
5363.T 東京窯業 731 12回 2026-05-29 696 +0.58% +0.05% 11.79 1.69% 2.65% 31,400 0.69倍 309.25億円 スタンダード ガラス・土石製品 8.26倍 0.61倍 7.59% 3.07% 6.16%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,200 0.00% +1.02% 227.14 1.12% 17.10% 400 0.48倍 235.57億円 スタンダード 金属製品 9.49倍 0.69倍 8.47% 4.74% 2.23%
6061.T ユニバーサル園芸社 3,490 4回 2025-12-26 3,305 +0.30% +8.96% 108.07 3.27% 27.55% 3,900 0.39倍 304.40億円 スタンダード サービス業 20.51倍 2.04倍 10.35% 10.91% 0.39%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,438 -1.33% +3.21% 186.50 2.51% 18.51% 3,521,000 1.11倍 6.61兆円 プライム 機械 17.97倍 1.89倍 11.62% 5.76% 2.52%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 23回 2026-05-27 2,755 -2.17% +8.74% 63.21 2.29% 19.06% 67,800 1.47倍 488.29億円 スタンダード 機械 9.95倍 0.97倍 10.94% 4.73% 3.37%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,718 +0.37% +1.70% 41.79 1.54% 5.15% 263,100 1.28倍 2827.58億円 プライム 機械 9.19倍 0.93倍 10.66% 3.55% 2.95%
6392.T ヤマダコーポレーション 8,020 9回 2026-05-29 7,900 +1.02% +3.68% 132.86 1.68% 13.15% 1,100 0.82倍 189.09億円 スタンダード 機械 10.92倍 1.03倍 9.79% 7.62% 2.81%
6485.T 前澤給装工業 1,787 7回 2026-01-16 1,702 -0.53% +4.17% 24.43 1.44% 16.53% 12,000 0.52倍 346.49億円 スタンダード 機械 13.00倍 0.86倍 7.35% 3.87% 3.51%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 12,220 +3.04% +3.75% 295.71 2.42% 15.72% 96,500 1.76倍 3301.34億円 スタンダード 電気機器 17.89倍 1.72倍 10.47% 7.70% 1.35%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,173 +0.17% +1.70% 15.29 1.30% 10.81% 10,800 0.66倍 262.44億円 スタンダード その他金融業 15.09倍 3.24倍 23.91% 14.88% 4.27%
7278.T エクセディ 6,290 31回 2026-05-29 6,210 +0.32% +1.84% 80.71 1.30% 7.60% 283,100 1.42倍 2233.33億円 プライム 輸送用機器 20.43倍 1.18倍 8.32% 4.51% 5.65%
7438.T コンドーテック 1,748 13回 2025-10-28 1,697 +0.65% +6.52% 33.29 1.96% 15.03% 44,500 0.91倍 435.03億円 プライム 卸売業 13.16倍 1.12倍 8.89% 4.74% 3.44%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,189 -0.05% +0.01% 1.93 0.09% 0.18% 1,700 0.90倍 146.15億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.00%
7509.T アイエーグループ 4,990 12回 2026-03-03 4,680 -0.53% -2.71% 43.93 0.94% 4.95% 2,000 5.49倍 68.24億円 スタンダード 小売業 4.92倍 0.41倍 9.01% 4.15% 3.40%
7537.T 丸文 1,949 0回 2006-01-25 1,895 +1.55% +7.01% 60.93 3.22% 19.06% 82,600 0.54倍 497.30億円 プライム 卸売業 15.02倍 0.87倍 5.71% 3.97% 4.18%
7539.T アイナボホールディングス 855 9回 2026-03-27 819 +1.11% +3.46% 5.79 0.71% 5.00% 14,100 1.39倍 190.27億円 スタンダード 卸売業 10.59倍 0.70倍 6.31% 3.29% 3.21%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,696 +1.05% +2.21% 12.29 0.46% 9.19% 4,300 2.39倍 106.01億円 スタンダード 卸売業 29.12倍 2.52倍 7.21% 1.98% 0.75%
7988.T ニフコ 5,562 28回 2026-02-27 5,300 +4.68% +3.91% 99.29 1.87% 14.33% 604,300 2.07倍 4935.66億円 プライム 化学 14.66倍 1.65倍 11.88% 8.02% 1.66%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,710 -0.21% +4.79% 79.64 1.69% 14.44% 4,500 1.17倍 254.23億円 スタンダード 卸売業 4.72倍 0.61倍 13.60% 3.83% 3.64%
8074.T ユアサ商事 6,570 7回 2026-03-02 6,450 +0.16% +7.49% 140.00 2.17% 24.71% 61,100 1.69倍 1358.24億円 プライム 卸売業 11.33倍 1.11倍 10.74% 4.07% 3.63%
8078.T 阪和興業 1,927 30回 2026-05-29 1,875 -0.42% +4.55% 38.93 2.08% 11.20% 456,300 1.02倍 3614.36億円 プライム 卸売業 9.70倍 0.83倍 9.42% 3.38% 3.51%
8173.T 上新電機 4,615 0回 2017-12-04 4,530 +4.62% +9.47% 140.71 3.11% 32.47% 443,100 2.66倍 1172.35億円 プライム 小売業 35.71倍 1.10倍 4.91% 2.12% 2.31%
8174.T 日本瓦斯 3,167 10回 2026-03-02 3,053 +1.90% +5.25% 47.64 1.56% 12.67% 397,500 1.69倍 3252.24億円 プライム 小売業 22.35倍 5.06倍 22.86% 9.16% 1.23%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,703 +0.45% +3.56% 50.21 1.86% 10.58% 228,400 1.11倍 2338.57億円 プライム 小売業 12.43倍 1.48倍 12.26% 4.84% 2.60%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,287 +1.34% +3.83% 24.00 1.86% 19.44% 213,400 1.00倍 1122.88億円 プライム 小売業 12.96倍 1.19倍 9.39% 5.43% 2.28%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,644 -4.82% -1.34% 89.21 3.37% 16.37% 1,064,600 6.45倍 1518.02億円 プライム 銀行業 25.05倍 0.89倍 5.03% 0.26% 0.72%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,255 -0.23% +2.36% 52.50 1.23% 6.61% 17,800 0.94倍 916.73億円 プライム その他金融業 9.99倍 0.70倍 5.73% 0.58% 3.52%
8996.T ハウスフリーダム 1,130 4回 2026-02-12 1,117 +0.72% +3.83% 16.93 1.52% 14.99% 3,100 1.28倍 42.82億円 スタンダード 不動産業 4.67倍 1.08倍 25.43% 5.26% 4.96%
9037.T ハマキョウレックス 1,965 25回 2026-02-24 1,859 -0.21% +0.69% 31.86 1.71% 3.61% 138,100 0.96倍 1376.48億円 プライム 陸運業 12.84倍 1.39倍 11.45% 5.79% 2.47%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 918 +0.11% +1.55% 7.43 0.81% 5.64% 2,000 0.52倍 196.69億円 スタンダード 陸運業 8.01倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.84%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,669 +0.30% +1.35% 12.00 0.72% 5.28% 6,200 1.51倍 145.42億円 スタンダード サービス業 31.54倍 2.35倍 10.97% 4.89% 1.08%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,592 +0.76% +10.78% 25.71 1.62% 26.93% 45,100 1.46倍 226.80億円 グロース サービス業 19.84倍 2.56倍 13.13% 4.75% 3.80%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,225 -0.12% +2.76% 68.21 1.61% 13.38% 89,200 0.77倍 3198.65億円 プライム 倉庫・運輸関連業 18.29倍 1.02倍 7.17% 1.60% 2.43%
9324.T 安田倉庫 2,667 13回 2026-02-13 2,526 -0.47% -0.40% 46.36 1.84% 8.66% 70,900 0.75倍 725.23億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.88倍 0.70倍 10.19% 1.23% 2.92%
9340.T アソインターナショナル 786.5 0回 2024-10-11 775 +0.65% +8.09% 15.14 1.95% 12.81% 51,100 5.70倍 76.44億円 スタンダード サービス業 14.91倍 2.36倍 16.78% 12.89% 3.64%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 954 +1.71% +3.29% 9.29 0.97% 11.53% 33,800 2.17倍 392.34億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.24倍 0.88倍 8.57% 4.80% 4.05%
9434.T ソフトバンク 247.9 1回 2025-08-19 237.1 -0.25% +2.09% 4.03 1.70% 16.53% 85,535,300 1.07倍 11.34兆円 プライム 情報・通信業 21.04倍 3.90倍 16.71% 3.48% 3.70%
9441.T ベルパーク 3,220 11回 2026-04-13 3,085 +0.33% +5.68% 51.07 1.66% 27.01% 1,200 0.12倍 377.63億円 スタンダード 情報・通信業 7.40倍 1.27倍 18.31% 10.85% 6.05%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-18 3,765 +0.13% +2.23% 75.36 2.00% 8.46% 8,800 0.81倍 485.86億円 スタンダード サービス業 20.03倍 1.30倍 6.14% 6.78% 2.13%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 779 -0.38% +1.84% 10.57 1.36% 7.12% 126,400 1.85倍 249.12億円 プライム サービス業 23.01倍 0.63倍 5.95% 4.30% 4.09%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,370 +0.85% +0.33% 24.36 1.03% 3.54% 500 1.15倍 99.35億円 スタンダード サービス業 16.51倍 1.42倍 6.54% 1.14% 1.02%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,140 -0.19% -0.21% 0.71 0.01% 0.00% 3,100 10.47倍 179.82億円 スタンダード 情報・通信業 8.34倍 1.09倍 13.33% 6.82% 0.85%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,680 +0.45% +2.89% 122.14 1.83% 15.41% 34,900 0.99倍 2016.17億円 プライム 卸売業 13.78倍 1.17倍 9.99% 2.55% 2.41%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました