PR

2026年9月2日の上場来高値間近 63銘柄|ソフトバンクなど

上場来高値間近

2026年9月2日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 63銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1762.T 高松コンストラクショングループ 4,420 13回 2026-02-12 4,210 -2.55% +6.64% 87.50 2.08% 23.71% 64,500 1.37倍 1465.86億円 プライム 建設業 12.82倍 1.00倍 9.81% 4.83% 3.33%
1914.T 日本基礎技術 855 0回 2022-03-25 827 +1.10% +10.37% 17.21 2.08% 26.18% 56,100 1.32倍 151.27億円 スタンダード 建設業 9.22倍 0.61倍 8.55% 3.01% 3.67%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,857 -2.47% +3.69% 29.86 1.61% 20.30% 101,100 1.71倍 333.82億円 プライム サービス業 9.81倍 0.83倍 9.07% 5.37% 3.78%
2180.T サニーサイドアップグループ 1,318 2回 2026-06-02 1,311 +0.15% +0.26% 2.07 0.16% 0.69% 8,100 0.97倍 194.18億円 スタンダード サービス業 5.19倍 -8.18% 13.36% 1.99%
2503.T キリンホールディングス 3,199 0回 2018-04-18 2,974 -2.83% -1.37% 58.18 1.96% 9.03% 3,277,600 0.86倍 2.37兆円 プライム 食料品 12.22倍 1.74倍 15.14% 5.52% 2.48%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,390 -0.59% +1.70% 45.36 1.34% 9.24% 200,600 1.50倍 2025.16億円 プライム 小売業 19.65倍 1.39倍 7.75% 5.47% 3.23%
2814.T 佐藤食品工業 4,050 0回 2007-02-14 3,885 +0.65% +15.56% 148.57 3.82% 29.44% 2,600 0.83倍 139.43億円 スタンダード 食料品 19.97倍 0.67倍 3.97% 2.49% 0.73%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,670 +0.14% +0.28% 27.14 0.74% 5.92% 400 0.27倍 345.37億円 スタンダード 食料品 13.09倍 0.69倍 7.26% 2.54% 1.91%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 11,050 -2.99% +5.60% 322.86 2.92% 17.15% 25,400 0.60倍 1741.49億円 プライム 繊維製品 14.14倍 1.29倍 8.92% 3.12% 0.58%
3232.T 三重交通グループホールディングス 652 0回 2024-01-23 608 -1.46% +6.65% 16.50 2.71% 18.32% 215,700 0.66倍 612.65億円 プライム 不動産業 9.77倍 0.84倍 9.42% 3.31% 2.92%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,144 +0.37% +0.99% 8.07 0.38% 4.64% 2,900 1.12倍 173.06億円 スタンダード 小売業 23.02倍 2.23倍 10.05% 6.48% 0.94%
3569.T セーレン 3,665 18回 2026-03-02 3,405 -4.08% -0.32% 78.21 2.30% 10.00% 169,900 0.77倍 1994.11億円 プライム 繊維製品 12.91倍 1.21倍 10.56% 6.58% 2.14%
4023.T クレハ 4,905 30回 2026-02-27 4,630 -0.86% +4.01% 92.14 1.99% 22.25% 259,600 0.91倍 1769.63億円 プライム 化学 1.05倍 -4.83% 2.98% 4.63%
4041.T 日本曹達 4,200 22回 2026-02-25 3,995 -2.08% +1.75% 60.36 1.51% 14.45% 137,500 1.44倍 2141.46億円 プライム 化学 11.87倍 1.01倍 9.20% 3.19% 3.92%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,874 -1.55% +1.13% 28.61 1.53% 9.95% 289,900 1.14倍 1980.42億円 プライム 化学 15.38倍 0.90倍 6.11% 3.33% 3.78%
4188.T 三菱ケミカルグループ 1,320 0回 2018-01-09 1,268 +0.08% +7.39% 34.25 2.70% 19.58% 10,514,600 1.62倍 1.72兆円 プライム 化学 0.95倍 1.42% 0.96% 2.53%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,075 -1.89% +1.09% 37.18 1.79% 10.10% 594,300 1.04倍 3056.35億円 プライム 化学 12.88倍 1.08倍 3.12%
4471.T 三洋化成工業 6,750 0回 2017-10-31 6,400 -3.90% +6.61% 198.57 3.10% 39.11% 122,000 0.72倍 1415.76億円 プライム 化学 9.06倍 0.87倍 7.86% 4.32% 1.88%
4629.T 大伸化学 2,250 7回 2026-04-15 2,200 -0.41% +5.44% 43.86 1.99% 22.72% 4,800 0.74倍 100.65億円 スタンダード 化学 11.32倍 0.56倍 8.43% 4.45% 2.04%
4633.T サカタインクス 2,740 22回 2026-02-24 2,622 -2.78% +0.22% 51.14 1.95% 12.12% 160,600 0.87倍 1278.25億円 プライム 化学 10.66倍 1.01倍 10.73% 4.55% 3.71%
4768.T 大塚商会 3,789 0回 2024-11-25 3,584 -2.48% +3.34% 80.79 2.25% 32.95% 1,108,200 0.72倍 1.36兆円 プライム 情報・通信業 20.32倍 3.28倍 16.99% 7.55% 2.86%
5018.T MORESCO 2,500 0回 2015-05-18 2,300 -2.87% +2.70% 66.07 2.87% 30.58% 33,500 1.23倍 211.08億円 スタンダード 石油・石炭製品 13.84倍 0.88倍 8.83% 4.68% 2.32%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-27 4,120 -0.96% -0.27% 36.79 0.89% 2.33% 11,900 0.91倍 539.71億円 スタンダード ゴム製品 10.09倍 0.86倍 10.43% 6.75% 4.57%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 20,300 0.00% +1.25% 167.14 0.82% 18.49% 800 1.02倍 236.74億円 スタンダード 金属製品 9.53倍 0.69倍 8.47% 4.74% 2.22%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,400 -1.43% +1.97% 185.00 2.50% 17.22% 2,644,800 0.86倍 6.58兆円 プライム 機械 17.89倍 1.88倍 11.62% 5.76% 2.53%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 23回 2026-05-27 2,651 -4.85% +3.38% 67.79 2.56% 17.70% 72,200 1.54倍 469.86億円 スタンダード 機械 9.57倍 0.93倍 10.94% 4.73% 3.41%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,668 -2.52% -0.30% 43.86 1.64% 5.03% 161,100 0.82倍 2703.60億円 プライム 機械 9.02倍 0.91倍 10.66% 3.55% 2.92%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 12,190 -2.32% +3.11% 298.57 2.45% 17.99% 51,100 0.93倍 3293.24億円 スタンダード 電気機器 17.82倍 1.72倍 10.47% 7.70% 1.28%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,168 0.00% +0.91% 14.21 1.22% 9.96% 18,400 1.24倍 261.32億円 スタンダード その他金融業 15.01倍 3.23倍 23.91% 14.88% 4.28%
7278.T エクセディ 6,290 30回 2026-05-29 6,130 -2.39% +0.43% 86.43 1.41% 7.94% 357,900 1.74倍 2204.56億円 プライム 輸送用機器 20.17倍 1.16倍 8.32% 4.51% 5.57%
7292.T 村上開明堂 7,310 1回 2025-09-30 6,810 -1.59% +1.84% 135.00 1.98% 8.23% 3,900 0.90倍 788.94億円 スタンダード 輸送用機器 12.97倍 0.83倍 7.46% 4.61% 3.47%
7305.T 新家工業 2,925 2回 2026-02-27 2,770 -0.72% +2.71% 31.00 1.12% 11.59% 20,200 1.16倍 264.09億円 スタンダード 鉄鋼 17.36倍 0.77倍 5.26% 2.24% 7.17%
7438.T コンドーテック 1,748 12回 2025-10-28 1,704 -0.41% +6.25% 33.21 1.95% 15.16% 49,000 0.98倍 436.82億円 プライム 卸売業 13.21倍 1.13倍 8.89% 4.74% 3.39%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,190 +0.05% +0.06% 1.79 0.08% 0.18% 5,700 2.70倍 146.21億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.01%
7537.T 丸文 1,949 0回 2006-01-25 1,813 -3.97% +1.60% 60.79 3.35% 16.74% 84,600 0.57倍 475.78億円 プライム 卸売業 14.38倍 0.83倍 5.71% 3.97% 4.13%
7539.T アイナボホールディングス 855 7回 2026-03-27 818 -0.24% +3.15% 5.36 0.65% 5.13% 11,600 1.13倍 190.03億円 スタンダード 卸売業 10.58倍 0.70倍 6.31% 3.29% 3.17%
7670.T オーウエル 1,320 1回 2026-03-16 1,236 -3.89% +4.82% 26.07 2.11% 26.47% 4,900 0.54倍 124.35億円 スタンダード 卸売業 6.91倍 0.52倍 8.41% 2.13% 4.28%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,695 0.00% +1.93% 9.79 0.36% 8.75% 1,400 0.76倍 105.97億円 スタンダード 卸売業 29.15倍 2.52倍 7.21% 1.98% 0.74%
7984.T コクヨ 975 5回 2026-02-13 921.5 -0.30% +3.92% 14.99 1.63% 14.39% 1,176,300 1.13倍 3880.02億円 プライム その他製品 17.71倍 1.52倍 8.60% 4.95% 2.65%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,650 -0.75% +3.21% 78.93 1.70% 12.76% 2,500 0.67倍 250.99億円 スタンダード 卸売業 4.67倍 0.61倍 13.60% 3.83% 3.67%
8060.T キヤノンマーケティングジャパン 3,941 23回 2026-04-23 3,695 -2.25% +2.05% 80.07 2.17% 12.94% 299,700 0.70倍 7607.94億円 プライム 卸売業 17.46倍 1.95倍 11.55% 7.41% 2.51%
8074.T ユアサ商事 6,570 7回 2026-03-02 6,430 -0.46% +6.09% 138.57 2.16% 24.14% 28,800 0.81倍 1354.02億円 プライム 卸売業 11.30倍 1.10倍 10.74% 4.07% 3.62%
8097.T 三愛オブリ 2,614 10回 2026-04-08 2,428 -2.69% +2.58% 37.93 1.56% 19.11% 94,600 1.04倍 1502.50億円 プライム 卸売業 16.44倍 1.30倍 9.60% 4.72% 4.01%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,540 0回 2025-08-12 2,400 -1.03% +10.68% 66.79 2.78% 28.15% 71,000 1.16倍 1311.48億円 スタンダード 卸売業 14.58倍 1.24倍 8.77% 3.92% 2.72%
8174.T 日本瓦斯 3,167 9回 2026-03-02 3,035 -0.46% +4.30% 49.39 1.63% 10.47% 313,900 1.32倍 3233.45億円 プライム 小売業 22.22倍 5.03倍 22.86% 9.16% 1.21%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,742 +2.20% +4.44% 55.07 2.01% 12.66% 309,100 1.46倍 2372.31億円 プライム 小売業 12.60倍 1.51倍 12.26% 4.84% 2.61%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,282 -0.77% +3.08% 23.79 1.86% 18.73% 127,600 0.60倍 1113.31億円 プライム 小売業 12.90倍 1.19倍 9.39% 5.43% 2.24%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,708 -2.20% +1.03% 91.71 3.39% 16.67% 146,600 0.84倍 1556.32億円 プライム 銀行業 25.67倍 0.91倍 5.03% 0.26% 0.72%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,649 +0.06% +1.48% 20.57 1.25% 4.73% 3,800 0.67倍 155.85億円 スタンダード 陸運業 11.51倍 0.68倍 6.08% 3.72% 4.85%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 915 -0.65% +0.96% 8.00 0.87% 6.79% 3,200 0.87倍 196.04億円 スタンダード 陸運業 7.98倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.82%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,672 -0.12% +1.31% 12.00 0.72% 5.47% 5,200 1.21倍 145.68億円 スタンダード サービス業 31.61倍 2.36倍 10.97% 4.89% 1.08%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,556 -1.52% +7.00% 28.21 1.81% 25.16% 42,800 1.33倍 221.67億円 グロース サービス業 19.39倍 2.50倍 13.13% 4.75% 3.80%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,220 -1.29% +2.25% 69.29 1.64% 13.25% 100,800 0.88倍 3194.86億円 プライム 倉庫・運輸関連業 18.28倍 1.02倍 7.17% 1.60% 2.41%
9324.T 安田倉庫 2,667 13回 2026-02-13 2,516 -1.06% -0.58% 45.86 1.82% 7.50% 128,400 1.35倍 722.36億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.82倍 0.69倍 10.19% 1.23% 2.91%
9340.T アソインターナショナル 786.5 0回 2024-10-11 765 -1.03% +6.07% 14.93 1.95% 12.52% 19,500 1.98倍 75.45億円 スタンダード サービス業 14.73倍 2.33倍 16.78% 12.89% 3.62%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 958 +0.31% +3.30% 9.43 0.98% 11.64% 19,300 1.18倍 393.99億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.29倍 0.89倍 8.57% 4.80% 3.98%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 241.3 +0.08% +3.49% 3.85 1.60% 17.94% 76,272,300 0.97倍 11.54兆円 プライム 情報・通信業 21.43倍 3.96倍 16.71% 3.48% 3.65%
9441.T ベルパーク 3,220 11回 2026-04-13 3,000 -1.96% +1.79% 56.93 1.90% 26.39% 2,600 0.37倍 367.22億円 スタンダード 情報・通信業 7.20倍 1.24倍 18.31% 10.85% 6.08%
9534.T 北海道瓦斯 930 20回 2026-04-21 919 +3.49% +14.09% 18.36 2.00% 23.86% 797,000 4.25倍 811.79億円 プライム 電気・ガス業 7.06倍 0.82倍 10.15% 4.82% 3.04%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-18 3,710 -1.33% +0.47% 76.43 2.06% 7.75% 16,200 1.47倍 478.76億円 スタンダード サービス業 19.73倍 1.28倍 6.14% 6.78% 2.13%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,190 0.00% +0.18% 12.50 0.30% 0.60% 300 0.22倍 116.82億円 スタンダード サービス業 58.48倍 6.15倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,372 -0.08% +0.47% 27.93 1.18% 3.63% 500 1.06倍 99.44億円 スタンダード サービス業 16.54倍 1.42倍 6.54% 1.14% 1.01%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,770 +1.04% +3.81% 116.43 1.72% 16.61% 42,900 1.21倍 2043.33億円 プライム 卸売業 13.96倍 1.18倍 9.99% 2.55% 2.39%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました