2026年9月3日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 59銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762.T | 高松コンストラクショングループ | 4,420 | 13回 | 2026-02-12 | 4,180 | -0.71% | +5.48% | 87.86 | 2.10% | 21.12% | 49,600 | 1.10倍 | 1455.41億円 | プライム | 建設業 | 12.73倍 | 0.99倍 | 9.81% | 4.83% | 3.42% |
| 1914.T | 日本基礎技術 | 855 | 0回 | 2022-03-25 | 836 | +1.09% | +10.95% | 17.79 | 2.13% | 28.46% | 51,300 | 1.30倍 | 152.92億円 | スタンダード | 建設業 | 9.33倍 | 0.62倍 | 8.55% | 3.01% | 3.63% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,937 | 1回 | 2026-02-27 | 1,859 | +0.11% | +3.61% | 29.36 | 1.58% | 17.86% | 45,500 | 0.77倍 | 334.18億円 | プライム | サービス業 | 9.81倍 | 0.83倍 | 9.07% | 5.37% | 3.88% |
| 2180.T | サニーサイドアップグループ | 1,318 | 2回 | 2026-06-02 | 1,309 | -0.15% | +0.10% | 2.14 | 0.16% | 0.31% | 2,100 | 0.26倍 | 193.88億円 | スタンダード | サービス業 | – | 5.18倍 | -8.18% | 13.36% | 1.98% |
| 2371.T | カカクコム | 3,915 | 0回 | 2021-10-20 | 3,694 | +0.11% | -0.02% | 29.86 | 0.81% | 12.01% | 193,600 | 0.65倍 | 7308.07億円 | プライム | サービス業 | 38.80倍 | 11.28倍 | 30.61% | 17.99% | 1.36% |
| 2612.T | かどや製油 | 2,533 | 0回 | 2018-02-02 | 2,441 | +11.31% | +34.82% | 75.93 | 3.11% | 45.82% | 302,300 | 17.84倍 | 674.02億円 | スタンダード | 食料品 | 24.73倍 | 1.82倍 | 7.95% | 5.59% | 2.14% |
| 2659.T | サンエー | 3,485 | 2回 | 2026-04-08 | 3,400 | +0.29% | +1.92% | 46.79 | 1.38% | 7.24% | 180,300 | 1.36倍 | 2050.65億円 | プライム | 小売業 | 19.70倍 | 1.39倍 | 7.75% | 5.47% | 3.24% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 3,935 | +0.51% | -1.02% | 26.79 | 0.68% | 3.82% | 6,400 | 0.62倍 | 372.51億円 | スタンダード | 小売業 | 20.81倍 | 1.56倍 | 4.17% | 4.77% | 0.97% |
| 2814.T | 佐藤食品工業 | 4,050 | 0回 | 2007-02-14 | 3,885 | 0.00% | +14.51% | 148.57 | 3.82% | 27.80% | 2,500 | 0.78倍 | 139.43億円 | スタンダード | 食料品 | 19.96倍 | 0.67倍 | 3.97% | 2.49% | 0.72% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,680 | +0.27% | +0.55% | 26.43 | 0.72% | 6.64% | 900 | 0.64倍 | 346.31億円 | スタンダード | 食料品 | 13.14倍 | 0.70倍 | 7.26% | 2.54% | 1.91% |
| 2892.T | 日本食品化工 | 4,840 | 0回 | 2024-01-31 | 4,590 | +0.66% | +2.50% | 51.43 | 1.12% | 11.50% | 6,000 | 1.36倍 | 218.09億円 | スタンダード | 食料品 | 19.25倍 | 0.73倍 | 4.28% | 1.83% | 3.29% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 11,580 | 9回 | 2026-05-15 | 11,210 | +1.45% | +6.38% | 327.14 | 2.92% | 17.98% | 26,500 | 0.66倍 | 1766.70億円 | プライム | 繊維製品 | 14.33倍 | 1.31倍 | 8.92% | 3.12% | 0.60% |
| 3232.T | 三重交通グループホールディングス | 652 | 0回 | 2024-01-23 | 618 | +1.64% | +8.05% | 17.36 | 2.81% | 19.66% | 365,100 | 1.10倍 | 622.73億円 | プライム | 不動産業 | 9.93倍 | 0.85倍 | 9.42% | 3.31% | 2.96% |
| 3241.T | ウィル | 637 | 4回 | 2025-11-11 | 607 | +1.17% | +2.04% | 7.00 | 1.15% | 6.67% | 4,500 | 0.41倍 | 70.10億円 | スタンダード | 不動産業 | 7.43倍 | 1.21倍 | 17.37% | 6.87% | 3.92% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,146 | +0.09% | +1.03% | 7.93 | 0.37% | 4.73% | 3,800 | 1.44倍 | 173.22億円 | スタンダード | 小売業 | 23.06倍 | 2.23倍 | 10.25% | 6.65% | 0.93% |
| 4023.T | クレハ | 4,905 | 29回 | 2026-02-27 | 4,600 | -0.65% | +3.03% | 93.93 | 2.04% | 22.51% | 197,800 | 0.70倍 | 1758.17億円 | プライム | 化学 | – | 1.04倍 | -4.83% | 2.98% | 4.67% |
| 4041.T | 日本曹達 | 4,200 | 21回 | 2026-02-25 | 3,975 | -0.50% | +1.11% | 59.64 | 1.50% | 12.62% | 81,500 | 0.86倍 | 2130.74億円 | プライム | 化学 | 11.82倍 | 1.01倍 | 9.20% | 3.19% | 4.01% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,869 | -0.24% | +0.73% | 28.61 | 1.53% | 8.68% | 166,300 | 0.66倍 | 1975.66億円 | プライム | 化学 | 15.35倍 | 0.90倍 | 6.11% | 3.33% | 3.84% |
| 4188.T | 三菱ケミカルグループ | 1,320 | 0回 | 2018-01-09 | 1,283 | +1.22% | +8.24% | 35.00 | 2.73% | 19.67% | 6,223,800 | 0.97倍 | 1.74兆円 | プライム | 化学 | – | 0.96倍 | 1.42% | 0.96% | 2.52% |
| 4272.T | 日本化薬 | 2,192 | 8回 | 2026-05-26 | 2,098 | +1.08% | +1.85% | 37.43 | 1.78% | 9.14% | 480,500 | 0.85倍 | 3049.18億円 | プライム | 化学 | 13.01倍 | 1.09倍 | – | – | 3.18% |
| 4471.T | 三洋化成工業 | 6,750 | 0回 | 2017-10-31 | 6,290 | -1.72% | +3.75% | 195.71 | 3.11% | 33.33% | 114,200 | 0.67倍 | 1391.43億円 | プライム | 化学 | 8.89倍 | 0.86倍 | 7.86% | 4.32% | 1.88% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 22回 | 2026-02-24 | 2,651 | +1.11% | +1.12% | 49.43 | 1.86% | 11.32% | 142,500 | 0.79倍 | 1289.06億円 | プライム | 化学 | 10.78倍 | 1.03倍 | 10.73% | 4.55% | 3.81% |
| 4768.T | 大塚商会 | 3,789 | 0回 | 2024-11-25 | 3,606 | +0.61% | +3.75% | 79.93 | 2.22% | 31.78% | 1,173,500 | 0.79倍 | 1.37兆円 | プライム | 情報・通信業 | 20.45倍 | 3.30倍 | 16.99% | 7.55% | 2.93% |
| 5184.T | ニチリン | 4,375 | 6回 | 2026-02-27 | 4,130 | +0.24% | -0.01% | 37.14 | 0.90% | 2.08% | 6,400 | 0.52倍 | 541.02億円 | スタンダード | ゴム製品 | 10.11倍 | 0.86倍 | 10.43% | 6.75% | 4.61% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2026-03-03 | 20,200 | -0.49% | +0.70% | 177.86 | 0.88% | 16.76% | 200 | 0.26倍 | 235.57億円 | スタンダード | 金属製品 | 9.49倍 | 0.69倍 | 8.47% | 4.74% | 2.22% |
| 6301.T | 小松製作所 | 7,840 | 13回 | 2026-02-13 | 7,513 | +1.53% | +3.39% | 190.86 | 2.54% | 19.43% | 2,433,400 | 0.86倍 | 6.68兆円 | プライム | 機械 | 18.16倍 | 1.91倍 | 11.62% | 5.76% | 2.57% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,812 | 18回 | 2026-05-15 | 2,719 | +1.91% | +1.52% | 44.71 | 1.64% | 5.61% | 134,300 | 0.72倍 | 2764.55億円 | プライム | 機械 | 9.19倍 | 0.93倍 | 10.66% | 3.55% | 3.00% |
| 6960.T | フクダ電子 | 12,490 | 24回 | 2026-05-26 | 11,720 | -3.86% | -0.99% | 315.00 | 2.69% | 15.91% | 54,600 | 1.02倍 | 3166.26億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.14倍 | 1.65倍 | 10.47% | 7.70% | 1.31% |
| 7191.T | イントラスト | 1,222 | 10回 | 2025-12-29 | 1,160 | -0.68% | +0.10% | 13.71 | 1.18% | 9.96% | 6,300 | 0.49倍 | 259.53億円 | スタンダード | その他金融業 | 14.91倍 | 3.20倍 | 23.91% | 14.88% | 4.28% |
| 7278.T | エクセディ | 6,290 | 30回 | 2026-05-29 | 6,140 | +0.16% | +0.58% | 87.86 | 1.43% | 6.91% | 178,500 | 0.88倍 | 2208.16億円 | プライム | 輸送用機器 | 20.19倍 | 1.16倍 | 8.32% | 4.51% | 5.71% |
| 7305.T | 新家工業 | 2,925 | 2回 | 2026-02-27 | 2,773 | +0.11% | +2.71% | 30.36 | 1.09% | 11.07% | 17,000 | 1.01倍 | 264.37億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 17.38倍 | 0.77倍 | 5.26% | 2.24% | 7.22% |
| 7438.T | コンドーテック | 1,748 | 11回 | 2025-10-28 | 1,676 | -1.64% | +4.32% | 32.57 | 1.94% | 13.91% | 44,700 | 0.90倍 | 429.64億円 | プライム | 卸売業 | 12.99倍 | 1.11倍 | 8.89% | 4.74% | 3.39% |
| 7490.T | 日新商事 | 2,237 | 3回 | 2026-05-14 | 2,188 | -0.09% | -0.02% | 2.07 | 0.09% | 0.18% | 11,000 | 4.31倍 | 146.08億円 | スタンダード | 卸売業 | 3.99倍 | 0.55倍 | 14.45% | -0.22% | 1.01% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 855 | 6回 | 2026-03-27 | 815 | -0.37% | +2.64% | 5.50 | 0.67% | 5.38% | 11,000 | 1.13倍 | 189.34億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.54倍 | 0.70倍 | 6.31% | 3.29% | 3.18% |
| 7698.T | アイスコ | 2,749 | 18回 | 2026-02-12 | 2,712 | +0.63% | +2.44% | 10.36 | 0.38% | 8.78% | 3,300 | 1.71倍 | 106.64億円 | スタンダード | 卸売業 | 29.34倍 | 2.54倍 | 7.21% | 1.98% | 0.74% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 11,010 | 14回 | 2026-05-15 | 10,360 | +7.14% | +24.65% | 565.00 | 5.45% | 71.01% | 1,143,300 | 2.12倍 | 2548.49億円 | プライム | その他製品 | 15.94倍 | 3.25倍 | 5.69% | 3.85% | 3.57% |
| 7984.T | コクヨ | 975 | 5回 | 2026-02-13 | 929.5 | +0.87% | +4.70% | 14.91 | 1.60% | 14.92% | 864,300 | 0.84倍 | 3883.76億円 | プライム | その他製品 | 17.85倍 | 1.54倍 | 8.60% | 4.95% | 2.66% |
| 8001.T | 伊藤忠商事 | 2,286 | 24回 | 2026-02-27 | 2,212 | +2.55% | +6.95% | 52.43 | 2.37% | 21.61% | 17,930,800 | 1.35倍 | 15.46兆円 | プライム | 卸売業 | 17.29倍 | 2.28倍 | 14.09% | 2.85% | 2.04% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,840 | 4回 | 2026-02-19 | 4,635 | -0.32% | +2.71% | 77.50 | 1.67% | 12.03% | 9,400 | 2.33倍 | 250.18億円 | スタンダード | 卸売業 | 4.65倍 | 0.60倍 | 13.60% | 3.83% | 3.70% |
| 8053.T | 住友商事 | 1,944 | 34回 | 2026-05-13 | 1,842 | +3.02% | +5.44% | 51.86 | 2.82% | 20.25% | 14,984,300 | 1.34倍 | 8.73兆円 | プライム | 卸売業 | 14.78倍 | 1.84倍 | 13.61% | 2.02% | 2.24% |
| 8074.T | ユアサ商事 | 6,570 | 7回 | 2026-03-02 | 6,480 | +0.78% | +6.42% | 137.86 | 2.13% | 25.10% | 27,300 | 0.77倍 | 1364.55億円 | プライム | 卸売業 | 11.37倍 | 1.11倍 | 10.74% | 4.07% | 3.64% |
| 8131.T | ミツウロコグループホールディングス | 2,540 | 0回 | 2025-08-12 | 2,424 | +1.00% | +11.21% | 68.50 | 2.83% | 27.28% | 49,000 | 0.80倍 | 1324.59億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.72倍 | 1.25倍 | 8.77% | 3.92% | 2.75% |
| 8174.T | 日本瓦斯 | 3,167 | 9回 | 2026-03-02 | 3,127 | +3.03% | +7.24% | 55.39 | 1.77% | 13.10% | 334,600 | 1.40倍 | 3331.07億円 | プライム | 小売業 | 22.90倍 | 5.18倍 | 22.86% | 9.16% | 1.22% |
| 8194.T | ライフコーポレーション | 2,806 | 3回 | 2026-02-13 | 2,772 | +1.09% | +5.28% | 56.79 | 2.05% | 13.84% | 222,100 | 1.05倍 | 2398.27億円 | プライム | 小売業 | 12.75倍 | 1.52倍 | 12.26% | 4.84% | 2.55% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,285 | +0.23% | +3.30% | 24.29 | 1.89% | 18.16% | 113,400 | 0.55倍 | 1121.14億円 | プライム | 小売業 | 12.93倍 | 1.19倍 | 9.39% | 5.43% | 2.26% |
| 8337.T | 千葉興業銀行 | 2,880 | 0回 | 2005-12-14 | 2,780 | +2.66% | +3.46% | 90.00 | 3.24% | 17.13% | 114,700 | 0.67倍 | 1596.10億円 | プライム | 銀行業 | 26.32倍 | 0.94倍 | 5.03% | 0.26% | 0.74% |
| 8550.T | 栃木銀行 | 1,180 | 0回 | 2005-10-31 | 1,106 | +2.12% | +5.89% | 36.43 | 3.29% | 22.56% | 851,100 | 1.14倍 | 1151.71億円 | プライム | 銀行業 | 13.88倍 | 0.70倍 | 5.50% | 0.25% | 2.77% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 7回 | 2026-02-24 | 1,647 | -0.12% | +1.23% | 20.86 | 1.27% | 4.67% | 16,200 | 2.61倍 | 155.66億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.49倍 | 0.68倍 | 6.08% | 3.72% | 4.85% |
| 9059.T | カンダホールディングス | 952 | 4回 | 2026-02-09 | 917 | +0.22% | +1.04% | 8.57 | 0.93% | 6.56% | 4,200 | 1.15倍 | 196.47億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.00倍 | 0.69倍 | 8.75% | 4.75% | 2.84% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 6回 | 2025-09-08 | 1,677 | +0.30% | +1.45% | 11.79 | 0.70% | 5.08% | 3,200 | 0.77倍 | 146.11億円 | スタンダード | サービス業 | 31.74倍 | 2.36倍 | 10.97% | 4.89% | 1.08% |
| 9251.T | AB&Company | 1,609 | 0回 | 2021-12-16 | 1,569 | +0.84% | +7.33% | 29.36 | 1.87% | 24.90% | 31,500 | 0.99倍 | 223.52億円 | グロース | サービス業 | 19.54倍 | 2.52倍 | 13.13% | 4.75% | 3.86% |
| 9303.T | 住友倉庫 | 4,285 | 35回 | 2026-03-26 | 4,205 | -0.36% | +1.83% | 68.21 | 1.62% | 12.85% | 84,700 | 0.77倍 | 3183.50億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 18.22倍 | 1.01倍 | 7.17% | 1.60% | 2.44% |
| 9340.T | アソインターナショナル | 786.5 | 0回 | 2024-10-11 | 764 | -0.13% | +5.63% | 14.57 | 1.91% | 11.19% | 12,600 | 1.24倍 | 75.35億円 | スタンダード | サービス業 | 14.71倍 | 2.32倍 | 16.78% | 12.89% | 3.66% |
| 9368.T | キムラユニティー | 983 | 6回 | 2026-02-27 | 958 | 0.00% | +3.08% | 8.86 | 0.92% | 11.53% | 8,800 | 0.54倍 | 393.99億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 12.30倍 | 0.89倍 | 8.57% | 4.80% | 3.97% |
| 9434.T | ソフトバンク | 247.9 | 0回 | 2025-08-19 | 237.6 | -1.53% | +1.87% | 3.81 | 1.61% | 17.60% | 59,409,800 | 0.77倍 | 11.37兆円 | プライム | 情報・通信業 | 21.08倍 | 3.90倍 | 16.71% | 3.48% | 3.65% |
| 9632.T | スバル興業 | 3,890 | 3回 | 2026-03-18 | 3,680 | -0.81% | -0.36% | 75.00 | 2.04% | 7.32% | 13,700 | 1.26倍 | 474.89億円 | スタンダード | サービス業 | 19.60倍 | 1.27倍 | 6.14% | 6.78% | 2.16% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,195 | +0.12% | +0.44% | 13.21 | 0.32% | 0.72% | 1,300 | 1.05倍 | 116.96億円 | スタンダード | サービス業 | 58.55倍 | 6.16倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9691.T | 両毛システムズ | 5,420 | 8回 | 2026-01-27 | 5,150 | +0.19% | +0.01% | 1.43 | 0.03% | 0.00% | 2,000 | 6.49倍 | 180.17億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 8.36倍 | 1.10倍 | 13.33% | 6.82% | 0.85% |
| 9869.T | 加藤産業 | 7,080 | 20回 | 2026-04-08 | 6,750 | -0.30% | +3.39% | 115.71 | 1.71% | 15.84% | 26,000 | 0.77倍 | 2037.29億円 | プライム | 卸売業 | 13.93倍 | 1.18倍 | 9.99% | 2.55% | 2.36% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


