PR

2026年9月4日の上場来高値間近 51銘柄|伊藤忠商事など

上場来高値間近

2026年9月4日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 51銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1762.T 高松コンストラクショングループ 4,420 13回 2026-02-12 4,125 -1.32% +3.75% 88.21 2.14% 20.98% 33,100 0.76倍 1436.26億円 プライム 建設業 12.65倍 0.98倍 9.81% 4.83% 3.44%
1914.T 日本基礎技術 855 0回 2022-03-25 831 -0.60% +9.68% 17.71 2.13% 28.16% 23,500 0.61倍 152.00億円 スタンダード 建設業 9.27倍 0.61倍 8.55% 3.01% 3.59%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,856 -0.16% +3.22% 29.36 1.58% 17.36% 43,800 0.74倍 333.64億円 プライム サービス業 9.80倍 0.83倍 9.07% 5.37% 3.87%
2180.T サニーサイドアップグループ 1,318 2回 2026-06-02 1,309 0.00% +0.10% 2.07 0.16% 0.23% 5,300 0.67倍 193.88億円 スタンダード サービス業 5.18倍 -8.18% 13.36% 1.99%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,395 -0.15% +1.70% 46.79 1.38% 7.09% 173,600 1.32倍 2028.15億円 プライム 小売業 19.66倍 1.39倍 7.75% 5.47% 3.24%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,930 -0.13% -1.06% 27.86 0.71% 2.60% 5,200 0.50倍 372.04億円 スタンダード 小売業 20.81倍 1.56倍 4.17% 4.77% 0.97%
2814.T 佐藤食品工業 4,050 0回 2007-02-14 3,950 +1.67% +15.27% 150.00 3.80% 30.26% 2,900 0.88倍 141.77億円 スタンダード 食料品 20.29倍 0.68倍 3.97% 2.49% 0.72%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,685 +0.14% +0.63% 24.29 0.66% 6.64% 500 0.36倍 346.78億円 スタンダード 食料品 13.16倍 0.70倍 7.26% 2.54% 1.90%
2892.T 日本食品化工 4,840 0回 2024-01-31 4,585 -0.11% +2.34% 50.71 1.11% 11.38% 3,100 0.71倍 217.85億円 スタンダード 食料品 19.21倍 0.73倍 4.28% 1.83% 3.27%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 10,940 -2.41% +3.35% 335.71 3.07% 15.80% 23,900 0.64倍 1724.15億円 プライム 繊維製品 14.00倍 1.28倍 8.92% 3.12% 0.59%
3241.T ウィル 637 4回 2025-11-11 602 -0.82% +1.14% 6.50 1.08% 6.67% 3,800 0.35倍 69.52億円 スタンダード 不動産業 7.37倍 1.20倍 17.37% 6.87% 3.87%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,144 -0.09% +0.88% 8.00 0.37% 4.69% 2,100 0.81倍 173.06億円 スタンダード 小売業 23.02倍 2.21倍 10.25% 6.65% 0.93%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,834 -1.90% -1.28% 31.11 1.70% 8.30% 231,000 1.04倍 1938.14億円 プライム 化学 15.05倍 0.88倍 6.11% 3.33% 3.85%
4188.T 三菱ケミカルグループ 1,320 0回 2018-01-09 1,238 -3.55% +4.05% 36.46 2.95% 14.37% 6,708,400 1.04倍 1.68兆円 プライム 化学 0.92倍 1.42% 0.96% 2.49%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,062 -1.72% -0.20% 39.32 1.91% 9.06% 495,300 0.89倍 2996.84億円 プライム 化学 12.80倍 1.07倍 3.15%
4633.T サカタインクス 2,740 22回 2026-02-24 2,602 -1.85% -0.87% 52.14 2.00% 9.98% 153,300 0.90倍 1268.50億円 プライム 化学 10.58倍 1.01倍 10.73% 4.55% 3.77%
4768.T 大塚商会 3,789 0回 2024-11-25 3,654 +1.33% +4.82% 75.79 2.07% 33.16% 1,016,200 0.70倍 1.39兆円 プライム 情報・通信業 20.60倍 3.35倍 16.99% 7.55%
5018.T MORESCO 2,500 0回 2015-05-18 2,374 +1.89% +5.25% 68.71 2.89% 30.91% 16,600 0.64倍 217.87億円 スタンダード 石油・石炭製品 14.29倍 0.90倍 8.83% 4.68% 2.36%
6301.T 小松製作所 7,840 13回 2026-02-13 7,493 -0.27% +2.88% 194.36 2.59% 19.54% 2,528,300 0.92倍 6.66兆円 プライム 機械 18.10倍 1.90倍 11.62% 5.76% 2.53%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,703 -0.59% +0.84% 43.57 1.61% 4.56% 121,500 0.68倍 2739.07億円 プライム 機械 9.14倍 0.93倍 10.66% 3.55% 2.94%
6912.T 菊水ホールディングス 2,690 12回 2026-05-11 2,546 -0.08% +5.95% 75.57 2.97% 41.90% 24,300 1.48倍 212.02億円 スタンダード 電気機器 13.18倍 1.34倍 12.63% 8.78% 2.32%
7278.T エクセディ 6,290 30回 2026-05-29 6,140 0.00% +0.58% 87.86 1.43% 5.83% 288,200 1.41倍 2208.16億円 プライム 輸送用機器 20.20倍 1.16倍 8.32% 4.51%
7305.T 新家工業 2,925 2回 2026-02-27 2,761 -0.43% +2.14% 31.07 1.13% 11.11% 24,600 1.43倍 263.23億円 スタンダード 鉄鋼 17.32倍 0.77倍 5.26% 2.24%
7438.T コンドーテック 1,748 10回 2025-10-28 1,688 +0.72% +4.82% 33.21 1.97% 12.97% 34,300 0.69倍 432.72億円 プライム 卸売業 13.10倍 1.12倍 8.89% 4.74% 3.46%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,188 0.00% -0.02% 2.00 0.09% 0.09% 4,500 1.66倍 146.08億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.01%
7539.T アイナボホールディングス 855 6回 2026-03-27 813 -0.25% +2.24% 5.71 0.70% 5.00% 13,000 1.34倍 188.87億円 スタンダード 卸売業 10.51倍 0.69倍 6.31% 3.29%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,710 -0.07% +2.24% 10.64 0.39% 8.95% 1,400 0.73倍 106.56億円 スタンダード 卸売業 29.30倍 2.53倍 7.21% 1.98% 0.74%
7826.T フルヤ金属 11,010 14回 2026-05-15 10,430 +0.68% +22.81% 556.43 5.33% 76.87% 707,700 1.30倍 2565.71億円 プライム その他製品 16.06倍 3.27倍 5.69% 3.85% 3.33%
7984.T コクヨ 975 5回 2026-02-13 926.3 -0.34% +4.22% 14.94 1.61% 14.87% 998,400 1.09倍 3900.23億円 プライム その他製品 17.80倍 1.53倍 8.60% 4.95% 2.64%
8001.T 伊藤忠商事 2,286 24回 2026-02-27 2,204 -0.36% +6.19% 51.21 2.32% 23.40% 18,736,400 1.39倍 15.41兆円 プライム 卸売業 17.21倍 2.28倍 14.09% 2.85% 1.99%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,655 +0.43% +2.97% 75.36 1.62% 11.64% 2,700 0.67倍 251.26億円 スタンダード 卸売業 4.69倍 0.61倍 13.60% 3.83%
8053.T 住友商事 1,944 34回 2026-05-13 1,820 -1.19% +3.64% 52.57 2.89% 19.51% 14,980,400 1.32倍 8.60兆円 プライム 卸売業 14.60倍 1.82倍 13.61% 2.02% 2.17%
8074.T ユアサ商事 6,570 7回 2026-03-02 6,460 -0.31% +5.64% 137.86 2.13% 23.90% 31,500 0.88倍 1360.34億円 プライム 卸売業 11.34倍 1.11倍 10.74% 4.07%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,540 0回 2025-08-12 2,420 -0.17% +10.46% 68.64 2.84% 25.78% 40,300 0.66倍 1322.41億円 スタンダード 卸売業 14.70倍 1.25倍 8.77% 3.92% 2.72%
8174.T 日本瓦斯 3,167 9回 2026-03-02 3,073 -1.73% +5.21% 58.82 1.91% 11.62% 199,000 0.85倍 3273.94億円 プライム 小売業 22.49倍 5.09倍 22.86% 9.16% 1.18%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-02-13 2,782 +0.36% +5.38% 54.50 1.96% 13.84% 234,000 1.11倍 2406.92億円 プライム 小売業 12.78倍 1.53倍 12.26% 4.84% 2.53%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,290 +0.39% +3.70% 24.21 1.88% 18.20% 110,700 0.56倍 1120.26億円 プライム 小売業 12.99倍 1.20倍 9.39% 5.43% 2.26%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,773 -0.25% +2.87% 90.50 3.26% 17.13% 104,700 0.61倍 1593.68億円 プライム 銀行業 26.25倍 0.94倍 5.03% 0.26% 0.72%
8550.T 栃木銀行 1,180 0回 2005-10-31 1,101 -0.45% +4.75% 38.50 3.50% 21.69% 619,500 0.86倍 1146.50億円 プライム 銀行業 13.81倍 0.70倍 5.50% 0.25% 2.71%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,682 +2.13% +3.14% 21.93 1.30% 7.19% 16,900 2.51倍 158.97億円 スタンダード 陸運業 11.74倍 0.69倍 6.08% 3.72% 4.86%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 922 +0.55% +1.44% 8.86 0.96% 4.41% 4,800 1.27倍 197.54億円 スタンダード 陸運業 8.04倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.84%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,676 -0.06% +1.31% 12.00 0.72% 5.20% 4,700 1.12倍 146.03億円 スタンダード サービス業 31.63倍 2.36倍 10.97% 4.89% 1.07%
9251.T AB&Company 1,609 0回 2021-12-16 1,567 -0.13% +6.65% 27.86 1.78% 23.02% 22,300 0.70倍 223.24億円 グロース サービス業 19.51倍 2.52倍 13.13% 4.75% 3.82%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,135 -1.66% +0.13% 68.93 1.67% 10.33% 121,700 1.13倍 3130.51億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.91倍 1.00倍 7.17% 1.60% 2.45%
9324.T 安田倉庫 2,667 12回 2026-02-13 2,533 +0.92% +0.27% 43.29 1.71% 7.45% 54,400 0.55倍 723.32億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.93倍 0.70倍 10.19% 1.23% 2.95%
9340.T アソインターナショナル 786.5 0回 2024-10-11 760 -0.52% +4.90% 14.29 1.88% 11.19% 4,900 0.48倍 74.96億円 スタンダード サービス業 14.65倍 2.31倍 16.78% 12.89%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 959 +0.10% +3.09% 8.64 0.90% 11.46% 19,100 1.34倍 394.40億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.31倍 0.89倍 8.57% 4.80% 3.97%
9434.T ソフトバンク 247.9 0回 2025-08-19 239.2 +0.67% +2.43% 3.69 1.54% 16.48% 59,202,600 0.78倍 11.44兆円 プライム 情報・通信業 21.24倍 3.93倍 16.71% 3.48% 3.70%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,185 -0.24% +0.19% 13.57 0.32% 0.60% 300 0.30倍 116.68億円 スタンダード サービス業 58.34倍 6.15倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,326 -1.94% -1.43% 25.29 1.09% 1.92% 200 0.45倍 97.51億円 スタンダード サービス業 16.21倍 1.40倍 6.54% 1.14% 1.01%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,690 -0.89% +2.42% 115.71 1.73% 13.49% 27,900 0.84倍 2019.18億円 プライム 卸売業 13.80倍 1.17倍 9.99% 2.55% 2.37%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました