2026年9月17日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 65銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612.T | かどや製油 | 2,874 | 3回 | 2026-09-16 | 2,868 | +0.63% | +36.19% | 128.50 | 4.48% | 64.98% | 434,600 | 3.98倍 | 791.92億円 | スタンダード | 食料品 | 29.08倍 | 2.14倍 | 7.95% | 5.59% | 1.60% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 7,910 | 56回 | 2026-09-16 | 7,770 | +0.26% | +8.98% | 285.71 | 3.68% | 35.21% | 94,000 | 1.13倍 | 1878.46億円 | スタンダード | 食料品 | 22.33倍 | 1.90倍 | 10.86% | 4.82% | 0.77% |
| 296A.T | 令和アカウンティング・ホールディングス | 1,248 | 16回 | 2026-09-16 | 1,245 | +3.92% | +13.17% | 49.93 | 4.01% | 68.65% | 93,500 | 0.77倍 | 465.67億円 | グロース | サービス業 | 32.88倍 | 20.66倍 | 65.71% | 37.45% | 3.05% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 3,997 | 14回 | 2026-09-16 | 3,935 | +0.51% | +9.03% | 153.00 | 3.89% | 27.46% | 872,300 | 1.05倍 | 7026.46億円 | プライム | 卸売業 | 25.32倍 | 2.45倍 | 12.82% | 4.75% | 2.04% |
| 3156.T | レスター | 5,830 | 20回 | 2026-09-01 | 5,700 | +1.24% | +10.19% | 275.36 | 4.83% | 64.46% | 167,900 | 1.45倍 | 1602.71億円 | プライム | 卸売業 | 20.83倍 | 1.64倍 | 13.45% | 4.44% | 2.66% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,417 | 16回 | 2026-09-16 | 1,404 | +1.45% | +7.47% | 23.93 | 1.70% | 26.63% | 773,200 | 2.34倍 | 1678.61億円 | プライム | 卸売業 | 17.02倍 | 1.75倍 | 11.33% | 5.64% | 2.75% |
| 3177.T | ありがとうサービス | 4,600 | 14回 | 2026-09-16 | 4,550 | +1.11% | +5.08% | 94.64 | 2.08% | 29.21% | 2,200 | 1.55倍 | 42.00億円 | スタンダード | 小売業 | 8.53倍 | 1.18倍 | 19.52% | 11.13% | 3.00% |
| 3393.T | スターティアホールディングス | 3,200 | 12回 | 2026-07-13 | 3,200 | +2.89% | +5.44% | 49.71 | 1.55% | 6.67% | 68,800 | 2.05倍 | 299.19億円 | プライム | 卸売業 | 12.91倍 | 3.73倍 | 32.29% | 15.60% | 10.03% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 2,228 | 17回 | 2026-08-31 | 2,224 | +1.41% | +3.16% | 35.50 | 1.60% | 13.10% | 54,500 | 1.08倍 | 756.95億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.85倍 | 0.92倍 | 5.45% | 1.98% | 4.29% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 8,094 | 22回 | 2026-06-19 | 7,744 | -2.73% | +3.75% | 319.71 | 4.13% | 31.06% | 1,360,100 | 1.79倍 | 6794.23億円 | プライム | 化学 | 24.26倍 | 1.89倍 | – | – | 1.51% |
| 4258.T | 網屋 | 5,800 | 5回 | 2026-09-15 | 5,640 | +3.30% | +20.96% | 324.64 | 5.76% | 37.93% | 115,700 | 1.55倍 | 454.44億円 | グロース | 情報・通信業 | 54.94倍 | 19.82倍 | 35.18% | 10.04% | 0.73% |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 1,750 | 39回 | 2026-09-16 | 1,750 | +4.42% | +15.96% | 59.00 | 3.37% | 43.21% | 28,100 | 1.02倍 | 223.03億円 | スタンダード | 小売業 | 47.89倍 | 8.34倍 | – | – | 0.60% |
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 5,700 | 9回 | 2026-09-16 | 5,590 | +3.33% | +20.16% | 290.00 | 5.19% | 43.76% | 105,300 | 1.62倍 | 838.09億円 | グロース | 情報・通信業 | 56.46倍 | 18.89倍 | 40.84% | 16.82% | 0.91% |
| 4665.T | ダスキン | 4,753 | 17回 | 2026-07-29 | 4,747 | +1.67% | +2.19% | 58.21 | 1.23% | 9.52% | 143,000 | 1.56倍 | 2234.83億円 | プライム | サービス業 | 24.32倍 | 1.43倍 | 6.68% | 3.24% | 3.21% |
| 479A.T | PRONI | 2,139 | 5回 | 2026-01-09 | 2,139 | +7.38% | +11.95% | 87.36 | 4.08% | 62.91% | 93,000 | 1.11倍 | 96.23億円 | グロース | 情報・通信業 | 12.83倍 | 4.54倍 | – | – | – |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,835 | 34回 | 2026-08-17 | 2,835 | +1.76% | +4.36% | 66.93 | 2.36% | 15.01% | 145,400 | 2.08倍 | 520.36億円 | プライム | ゴム製品 | 13.59倍 | 1.33倍 | 10.99% | 6.39% | 3.09% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,687 | 40回 | 2026-09-16 | 3,631 | +0.55% | +3.48% | 92.00 | 2.53% | 12.55% | 236,700 | 0.75倍 | 6454.69億円 | プライム | 銀行業 | 16.30倍 | 0.96倍 | 7.05% | 0.39% | 2.82% |
| 6333.T | 帝国電機製作所 | 3,570 | 3回 | 2026-08-06 | 3,560 | +2.45% | +4.76% | 78.93 | 2.22% | 12.97% | 29,900 | 0.82倍 | 545.65億円 | プライム | 機械 | 13.39倍 | 1.75倍 | 13.29% | 7.17% | 3.80% |
| 6676.T | BUFFALO | 3,450 | 5回 | 2026-09-16 | 3,450 | +7.98% | +13.66% | 97.07 | 2.81% | 33.31% | 158,500 | 3.30倍 | 818.70億円 | スタンダード | 電気機器 | 10.79倍 | 1.85倍 | 18.23% | 8.03% | 1.88% |
| 6863.T | ニレコ | 1,059 | 20回 | 2026-07-06 | 1,047 | +4.70% | +6.76% | 30.21 | 2.89% | 19.93% | 114,600 | 2.20倍 | 224.82億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.18倍 | 1.33倍 | 8.95% | 5.75% | 4.00% |
| 6998.T | 日本タングステン | 3,865 | 10回 | 2026-09-08 | 3,815 | +3.81% | +12.31% | 231.43 | 6.07% | 110.63% | 133,500 | 1.21倍 | 185.30億円 | スタンダード | 電気機器 | 68.75倍 | 1.34倍 | 4.88% | 3.80% | 1.63% |
| 7175.T | 今村証券 | 2,159 | 9回 | 2026-09-16 | 2,159 | +6.78% | +12.69% | 69.64 | 3.23% | 51.30% | 55,700 | 4.21倍 | 110.47億円 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 10.47倍 | 0.81倍 | 11.29% | 6.19% | 3.66% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,649 | 21回 | 2026-09-03 | 1,625 | +0.84% | +3.28% | 43.25 | 2.66% | 10.67% | 1,220,500 | 1.18倍 | 6837.20億円 | プライム | 銀行業 | 18.57倍 | 0.88倍 | 4.90% | 0.27% | 2.36% |
| 7181.T | かんぽ生命保険 | 1,817 | 22回 | 2026-09-14 | 1,814 | +2.11% | +6.18% | 43.21 | 2.38% | 10.89% | 2,561,700 | 1.13倍 | 1.97兆円 | プライム | 保険業 | 11.89倍 | 0.42倍 | 4.18% | – | 2.82% |
| 7381.T | CCIグループ | 1,378 | 42回 | 2026-09-16 | 1,332 | +2.38% | +4.99% | 41.00 | 3.08% | 30.00% | 702,000 | 1.82倍 | 2931.97億円 | プライム | 銀行業 | 23.81倍 | 1.12倍 | 5.69% | 0.23% | 2.31% |
| 7389.T | あいちフィナンシャルグループ | 2,067 | 51回 | 2026-09-03 | 1,986 | +0.25% | +4.51% | 80.43 | 4.05% | 37.62% | 815,200 | 0.76倍 | 4840.54億円 | プライム | 銀行業 | 22.33倍 | 1.05倍 | 7.83% | 0.47% | 1.51% |
| 7438.T | コンドーテック | 1,787 | 11回 | 2026-09-16 | 1,787 | +1.77% | +6.11% | 32.64 | 1.83% | 19.45% | 43,200 | 0.83倍 | 458.10億円 | プライム | 卸売業 | 13.86倍 | 1.18倍 | 8.89% | 4.74% | 3.30% |
| 7552.T | ハピネット | 4,110 | 9回 | 2026-09-15 | 4,060 | +3.31% | +8.69% | 130.00 | 3.20% | 34.09% | 213,300 | 1.11倍 | 1758.49億円 | プライム | 卸売業 | 17.87倍 | 2.97倍 | 16.30% | 7.29% | 2.42% |
| 7678.T | あさくま | 3,820 | 28回 | 2026-09-16 | 3,790 | +4.12% | +16.39% | 97.14 | 2.56% | 27.84% | 28,200 | 2.25倍 | 397.81億円 | スタンダード | 小売業 | 137.02倍 | 14.08倍 | – | – | – |
| 8001.T | 伊藤忠商事 | 2,399 | 25回 | 2026-09-14 | 2,370 | +2.05% | +9.09% | 59.36 | 2.50% | 26.46% | 21,522,800 | 1.45倍 | 16.57兆円 | プライム | 卸売業 | 18.52倍 | 2.45倍 | 14.09% | 2.85% | 1.89% |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 1,288 | 41回 | 2026-08-14 | 1,280 | +1.35% | +4.36% | 23.50 | 1.84% | 17.41% | 194,500 | 0.91倍 | 1405.53億円 | プライム | 卸売業 | 32.48倍 | 1.08倍 | 4.56% | 1.81% | 2.85% |
| 8037.T | カメイ | 5,080 | 53回 | 2026-09-16 | 5,080 | +3.36% | +11.82% | 124.64 | 2.45% | 38.42% | 72,300 | 1.26倍 | 1556.20億円 | プライム | 卸売業 | 13.07倍 | 0.86倍 | 8.12% | 3.72% | 2.77% |
| 8051.T | 山善 | 2,055 | 14回 | 2026-09-16 | 2,055 | +2.49% | +5.73% | 41.21 | 2.01% | 19.13% | 183,400 | 0.92倍 | 1774.31億円 | プライム | 卸売業 | 20.58倍 | 1.27倍 | 7.26% | 2.57% | 2.79% |
| 8075.T | 神鋼商事 | 3,210 | 6回 | 2026-09-01 | 3,195 | +1.27% | +3.46% | 64.64 | 2.02% | 30.81% | 54,300 | 1.03倍 | 844.19億円 | プライム | 卸売業 | 10.19倍 | 0.83倍 | 9.00% | 2.14% | 3.55% |
| 8098.T | 稲畑産業 | 4,590 | 24回 | 2026-09-01 | 4,590 | +1.55% | +4.96% | 87.50 | 1.91% | 16.35% | 99,300 | 0.92倍 | 2450.23億円 | プライム | 卸売業 | 11.93倍 | 1.01倍 | 9.49% | 3.73% | 3.16% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,387 | 9回 | 2026-09-16 | 2,368 | +0.55% | +4.62% | 55.64 | 2.35% | 17.59% | 85,600 | 0.72倍 | 2673.80億円 | プライム | 卸売業 | 16.65倍 | 1.43倍 | 11.74% | 3.95% | 2.89% |
| 8137.T | サンワテクノス | 4,630 | 35回 | 2026-09-16 | 4,620 | +1.99% | +9.93% | 126.79 | 2.74% | 28.97% | 46,100 | 0.97倍 | 722.02億円 | プライム | 卸売業 | 21.75倍 | 1.28倍 | 7.53% | 3.22% | 2.87% |
| 8157.T | 都築電気 | 4,365 | 20回 | 2026-09-01 | 4,350 | +1.87% | +4.40% | 84.29 | 1.94% | 13.52% | 47,600 | 1.38倍 | 792.42億円 | プライム | 情報・通信業 | 12.21倍 | 1.69倍 | 13.67% | 6.20% | 4.45% |
| 8285.T | 三谷産業 | 830 | 7回 | 2026-08-18 | 830 | +2.09% | +5.09% | 19.57 | 2.36% | 20.46% | 76,100 | 1.39倍 | 511.03億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.08倍 | 0.89倍 | 8.21% | 2.48% | 1.97% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 2,952 | 47回 | 2026-09-15 | 2,920 | +0.78% | +3.59% | 77.93 | 2.67% | 18.03% | 927,700 | 0.87倍 | 1.11兆円 | プライム | 銀行業 | 18.87倍 | 1.75倍 | 10.30% | 0.58% | 2.42% |
| 8336.T | 武蔵野銀行 | 2,912 | 15回 | 2026-09-03 | 2,870 | +0.84% | +3.20% | 71.57 | 2.49% | 12.04% | 247,800 | 1.03倍 | 2785.16億円 | プライム | 銀行業 | 18.47倍 | 1.01倍 | 5.80% | 0.29% | 2.88% |
| 8343.T | 秋田銀行 | 9,810 | 15回 | 2026-09-16 | 9,500 | +0.42% | +6.52% | 352.14 | 3.71% | 37.39% | 172,500 | 1.17倍 | 1690.79億円 | プライム | 銀行業 | 21.93倍 | 0.90倍 | 4.99% | 0.24% | 0.42% |
| 8344.T | 山形銀行 | 5,240 | 14回 | 2026-09-16 | 5,110 | 0.00% | +9.96% | 202.86 | 3.97% | 38.62% | 213,300 | 1.36倍 | 1571.62億円 | プライム | 銀行業 | 24.57倍 | 1.02倍 | 5.05% | 0.23% | 1.92% |
| 8345.T | 岩手銀行 | 2,825 | 15回 | 2026-09-16 | 2,709 | -0.55% | +7.89% | 98.79 | 3.65% | 34.78% | 482,500 | 1.44倍 | 1870.09億円 | プライム | 銀行業 | 20.98倍 | 0.94倍 | 5.22% | 0.26% | 2.13% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 1,055 | 24回 | 2026-09-16 | 1,023 | -0.10% | +3.66% | 29.14 | 2.85% | 26.50% | 912,300 | 1.04倍 | 2556.35億円 | プライム | 銀行業 | 20.68倍 | 1.13倍 | 6.57% | 0.21% | 2.05% |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 8,640 | 10回 | 2026-09-16 | 8,400 | -1.06% | +3.39% | 269.29 | 3.21% | 20.33% | 198,300 | 1.17倍 | 3451.00億円 | プライム | 銀行業 | 18.05倍 | 0.83倍 | 5.63% | 0.31% | 0.35% |
| 8367.T | 南都銀行 | 2,038 | 18回 | 2026-09-03 | 2,003 | +1.52% | +3.33% | 57.86 | 2.89% | 18.08% | 372,800 | 0.91倍 | 3145.96億円 | プライム | 銀行業 | 18.43倍 | 1.03倍 | 6.10% | 0.27% | 2.84% |
| 8368.T | 百五銀行 | 2,524 | 60回 | 2026-09-16 | 2,484 | +0.77% | +5.54% | 78.00 | 3.14% | 32.35% | 785,600 | 0.98倍 | 5996.12億円 | プライム | 銀行業 | 22.54倍 | 1.14倍 | 6.42% | 0.40% | 1.70% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 5,340 | 47回 | 2026-09-16 | 5,250 | +0.38% | +3.89% | 115.36 | 2.20% | 14.47% | 180,800 | 1.31倍 | 3381.70億円 | プライム | 銀行業 | 15.44倍 | 1.36倍 | 9.36% | 0.38% | 1.99% |
| 8387.T | 四国銀行 | 4,385 | 2回 | 2026-09-16 | 4,265 | 0.00% | +14.91% | 165.71 | 3.89% | 37.25% | 261,700 | 1.52倍 | 1786.35億円 | プライム | 銀行業 | 10.21倍 | 0.90倍 | 9.56% | 0.50% | 2.02% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 10,640 | 51回 | 2026-09-14 | 10,350 | +0.39% | +6.41% | 345.00 | 3.33% | 38.72% | 120,200 | 0.78倍 | 4023.72億円 | プライム | 銀行業 | 26.07倍 | 0.97倍 | 4.66% | 0.43% | 0.35% |
| 8392.T | 大分銀行 | 3,145 | 31回 | 2026-09-16 | 3,060 | -0.49% | +4.74% | 120.43 | 3.94% | 22.95% | 183,800 | 0.75倍 | 2316.92億円 | プライム | 銀行業 | 22.07倍 | 0.88倍 | 4.69% | 0.25% | 1.63% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,802 | 42回 | 2026-09-16 | 2,747 | +0.55% | +6.92% | 96.71 | 3.52% | 24.59% | 244,900 | 0.91倍 | 2305.11億円 | プライム | 銀行業 | 16.48倍 | 0.99倍 | 6.99% | 0.36% | 2.05% |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 6,830 | 10回 | 2026-08-18 | 6,680 | -0.15% | +2.37% | 217.86 | 3.26% | 23.73% | 36,200 | 0.60倍 | 1128.98億円 | プライム | 銀行業 | 13.23倍 | 0.86倍 | 8.17% | 0.31% | 1.64% |
| 8522.T | 名古屋銀行 | 7,490 | 48回 | 2026-09-04 | 7,190 | -0.55% | +1.97% | 220.71 | 3.07% | 16.85% | 162,200 | 1.23倍 | 3537.26億円 | プライム | 銀行業 | 17.45倍 | 1.12倍 | 7.30% | 0.36% | 2.77% |
| 8524.T | 北洋銀行 | 1,367 | 48回 | 2026-09-16 | 1,340 | +0.37% | +3.34% | 39.86 | 2.97% | 17.95% | 1,610,700 | 1.08倍 | 5013.17億円 | プライム | 銀行業 | 19.68倍 | 1.27倍 | 7.03% | 0.21% | 2.40% |
| 8541.T | 愛媛銀行 | 3,445 | 6回 | 2026-09-16 | 3,340 | -0.60% | +4.44% | 121.79 | 3.65% | 49.85% | 128,100 | 0.69倍 | 1305.13億円 | プライム | 銀行業 | 18.11倍 | 0.90倍 | 5.10% | 0.25% | 1.43% |
| 8551.T | 北日本銀行 | 8,990 | 12回 | 2026-09-16 | 8,600 | -1.94% | +8.72% | 306.43 | 3.56% | 57.44% | 74,600 | 1.46倍 | 692.09億円 | プライム | 銀行業 | 16.29倍 | 0.73倍 | 5.46% | 0.32% | 0.73% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 1,191 | 16回 | 2026-09-16 | 1,171 | +0.52% | +4.54% | 30.36 | 2.59% | 31.31% | 497,600 | 0.98倍 | 2250.85億円 | プライム | 銀行業 | 14.18倍 | 0.74倍 | 5.92% | 0.34% | 2.58% |
| 9101.T | 日本郵船 | 7,599 | 21回 | 2026-09-07 | 7,566 | +2.60% | +6.74% | 215.43 | 2.85% | 42.09% | 3,189,700 | 0.97倍 | 3.05兆円 | プライム | 海運業 | 14.98倍 | 0.98倍 | 7.70% | 2.09% | 3.25% |
| 9251.T | AB&Company | 1,660 | 3回 | 2026-09-16 | 1,649 | +1.41% | +7.59% | 35.29 | 2.14% | 25.38% | 62,600 | 1.38倍 | 234.92億円 | グロース | サービス業 | 20.53倍 | 2.50倍 | 14.78% | 5.40% | 3.69% |
| 9274.T | KPPグループホールディングス | 1,162 | 9回 | 2026-09-16 | 1,134 | +0.27% | +3.06% | 25.36 | 2.24% | 11.52% | 444,900 | 1.63倍 | 692.35億円 | プライム | 卸売業 | 12.97倍 | 0.78倍 | 6.15% | 1.72% | 3.54% |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 4,505 | 47回 | 2026-09-16 | 4,450 | +0.79% | +7.15% | 77.50 | 1.74% | 20.29% | 151,500 | 1.18倍 | 4071.19億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 31.30倍 | 4.13倍 | 14.25% | 10.66% | 1.59% |
| 9534.T | 北海道瓦斯 | 972 | 24回 | 2026-09-16 | 949 | +0.42% | +8.55% | 28.93 | 3.05% | 26.73% | 377,800 | 1.43倍 | 838.29億円 | プライム | 電気・ガス業 | 7.29倍 | 0.85倍 | 10.15% | 4.82% | 2.86% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,760 | 27回 | 2026-08-25 | 2,747 | +0.73% | +1.89% | 39.57 | 1.44% | 23.93% | 23,100 | 0.69倍 | 650.42億円 | プライム | サービス業 | 8.49倍 | 0.83倍 | 17.37% | 3.17% | 3.30% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


