2026年4月13日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 39銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961.T | 三機工業 | 8,350 | 54回 | 2026-04-10 | 8,190 | -0.36% | +15.77% | 265.00 | 3.24% | 26.32% | 318,100 | 1.40倍 | 4170.14億円 | プライム | 建設業 | 23.39倍 | 4.01倍 | 18.99% | 7.23% | 2.01% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 5,190 | 32回 | 2026-04-10 | 5,050 | -0.59% | +6.19% | 125.00 | 2.48% | 20.00% | 40,200 | 0.95倍 | 1220.88億円 | スタンダード | 食料品 | 16.01倍 | 1.32倍 | 9.17% | 3.94% | 0.94% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 31,380 | 36回 | 2026-04-10 | 31,270 | +3.75% | +38.53% | 1835.36 | 5.87% | 71.29% | 34,739,200 | 0.92倍 | 17.04兆円 | プライム | 電気機器 | 108.07倍 | 17.40倍 | 19.68% | 6.23% | – |
| 3110.T | 日東紡績 | 29,230 | 27回 | 2026-02-25 | 28,960 | +5.58% | +31.89% | 1864.29 | 6.44% | 91.17% | 3,743,000 | 1.82倍 | 1.05兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 73.83倍 | 6.39倍 | 25.87% | 5.00% | 0.42% |
| 3271.T | THEグローバル社 | 1,278 | 7回 | 2026-04-09 | 1,276 | -0.08% | +28.00% | 57.00 | 4.47% | 47.40% | 336,500 | 0.98倍 | 361.18億円 | スタンダード | 不動産業 | 12.14倍 | 3.46倍 | 31.28% | 6.52% | 6.26% |
| 3355.T | クリヤマホールディングス | 1,997 | 28回 | 2026-04-09 | 1,997 | +3.58% | +9.75% | 56.29 | 2.82% | 21.10% | 55,300 | 0.97倍 | 393.82億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.96倍 | 0.80倍 | 8.36% | 3.19% | 3.16% |
| 3449.T | テクノフレックス | 2,928 | 39回 | 2026-04-10 | 2,827 | -1.70% | +8.40% | 106.36 | 3.76% | 39.43% | 74,700 | 0.93倍 | 518.28億円 | スタンダード | 金属製品 | 16.63倍 | 2.02倍 | 12.73% | 6.54% | 2.29% |
| 3608.T | TSIホールディングス | 1,367 | 1回 | 2025-02-06 | 1,360 | +20.78% | +24.56% | 41.00 | 3.01% | 30.81% | 2,946,900 | 8.15倍 | 791.93億円 | プライム | 繊維製品 | 22.49倍 | 0.80倍 | 3.35% | 1.71% | 6.22% |
| 4549.T | 栄研化学 | 3,500 | 7回 | 2026-04-10 | 3,460 | -0.14% | +12.11% | 102.14 | 2.95% | 43.33% | 157,900 | 0.98倍 | 1140.70億円 | プライム | 医薬品 | 29.54倍 | 2.61倍 | 8.60% | 3.17% | 1.67% |
| 4629.T | 大伸化学 | 2,149 | 5回 | 2026-04-10 | 2,089 | -0.95% | +14.88% | 107.21 | 5.13% | 28.61% | 16,200 | 1.34倍 | 95.58億円 | スタンダード | 化学 | 12.11倍 | 0.56倍 | 5.39% | 2.94% | 1.90% |
| 463A.T | インテリックスホールディングス | 1,137 | 10回 | 2026-04-10 | 1,135 | +3.56% | +14.55% | 31.14 | 2.74% | 21.09% | 64,200 | 2.51倍 | 112.33億円 | スタンダード | 不動産業 | 5.50倍 | 0.65倍 | 12.13% | 2.96% | 2.10% |
| 4691.T | ワシントンホテル | 1,953 | 4回 | 2026-04-10 | 1,875 | -1.16% | +25.40% | 114.50 | 6.11% | 52.58% | 144,500 | 1.19倍 | 224.90億円 | スタンダード | サービス業 | 7.58倍 | 3.42倍 | -71.43% | -16.42% | 2.11% |
| 485A.T | パワーエックス | 7,820 | 20回 | 2026-04-10 | 7,120 | -6.32% | +33.71% | 696.07 | 9.78% | 291.00% | 2,708,400 | 1.13倍 | 2700.21億円 | グロース | 電気機器 | – | 38.94倍 | -39.59% | -2.28% | – |
| 5344.T | MARUWA | 66,270 | 12回 | 2026-03-03 | 65,740 | +2.35% | +12.33% | 3337.86 | 5.08% | 41.91% | 184,500 | 1.19倍 | 8111.49億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 46.10倍 | 5.76倍 | – | – | 0.16% |
| 5532.T | リアルゲイト | 4,150 | 22回 | 2025-09-22 | 3,890 | +12.75% | +29.18% | 208.36 | 5.36% | 55.37% | 361,100 | 5.88倍 | 223.46億円 | グロース | 不動産業 | 40.41倍 | 5.66倍 | 29.78% | 5.32% | – |
| 5801.T | 古河電気工業 | 47,210 | 5回 | 2026-04-10 | 45,310 | -1.07% | +38.12% | 3003.93 | 6.63% | 234.82% | 10,187,600 | 1.10倍 | 3.19兆円 | プライム | 非鉄金属 | 90.76倍 | 8.44倍 | 14.89% | 3.12% | 0.35% |
| 5816.T | オーナンバ | 2,236 | 8回 | 2026-04-10 | 2,227 | +4.95% | +27.54% | 80.14 | 3.60% | 54.21% | 128,400 | 4.29倍 | 271.40億円 | スタンダード | 非鉄金属 | 17.91倍 | 0.98倍 | 5.48% | 3.97% | 3.30% |
| 6323.T | ローツェ | 4,127 | 6回 | 2026-04-10 | 4,058 | +2.24% | +39.29% | 217.07 | 5.35% | 60.05% | 9,459,700 | 4.64倍 | 7037.86億円 | プライム | 機械 | 37.18倍 | 5.65倍 | 13.02% | 10.11% | 0.50% |
| 6376.T | 日機装 | 2,845 | 24回 | 2026-04-10 | 2,840 | +0.71% | +14.57% | 108.57 | 3.82% | 61.01% | 221,600 | 0.66倍 | 1853.52億円 | プライム | 精密機器 | 13.80倍 | 1.17倍 | 9.14% | 2.78% | 1.77% |
| 6387.T | サムコ | 9,820 | 8回 | 2026-04-10 | 9,780 | +6.07% | +23.99% | 604.29 | 6.18% | 101.02% | 279,200 | 1.20倍 | 785.56億円 | プライム | 機械 | 45.33倍 | 5.66倍 | 13.10% | 8.39% | 0.65% |
| 6407.T | CKD | 6,010 | 14回 | 2026-02-25 | 5,650 | +1.44% | +21.23% | 323.57 | 5.73% | 45.70% | 1,806,000 | 2.48倍 | 3775.21億円 | プライム | 機械 | 30.01倍 | 2.59倍 | 9.19% | 5.13% | 1.26% |
| 6490.T | PILLAR | 9,340 | 10回 | 2026-03-03 | 9,220 | +8.73% | +20.97% | 392.14 | 4.25% | 45.94% | 349,900 | 3.58倍 | 2145.32億円 | プライム | 機械 | 25.89倍 | 2.75倍 | 11.78% | 7.45% | 1.53% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 13,590 | 27回 | 2026-04-10 | 13,380 | -0.74% | +11.02% | 654.29 | 4.89% | 26.42% | 140,800 | 0.64倍 | 3775.30億円 | プライム | 電気機器 | 30.54倍 | 4.36倍 | 15.16% | 7.15% | 0.89% |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,436 | 5回 | 2026-04-10 | 6,343 | +0.19% | +16.58% | 248.29 | 3.91% | 78.78% | 760,500 | 0.58倍 | 6363.34億円 | プライム | 電気機器 | 20.20倍 | 1.73倍 | 9.65% | 5.05% | 1.42% |
| 6754.T | アンリツ | 3,478 | 4回 | 2026-04-10 | 3,392 | -0.18% | +15.14% | 145.04 | 4.28% | 55.27% | 1,417,400 | 1.07倍 | 4341.51億円 | プライム | 電気機器 | 40.74倍 | 3.39倍 | 8.38% | 5.30% | 1.18% |
| 6800.T | ヨコオ | 3,900 | 3回 | 2026-04-10 | 3,890 | +1.70% | +21.66% | 180.21 | 4.63% | 79.06% | 139,000 | 0.92倍 | 906.78億円 | プライム | 電気機器 | 30.36倍 | 1.63倍 | 3.75% | 3.34% | 1.36% |
| 6824.T | 新コスモス電機 | 5,460 | 16回 | 2026-04-10 | 5,360 | +2.29% | +11.46% | 187.86 | 3.50% | 34.32% | 10,800 | 0.76倍 | 652.26億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.29倍 | 1.28倍 | 9.29% | 5.70% | 1.72% |
| 6960.T | フクダ電子 | 10,690 | 16回 | 2026-04-10 | 10,690 | +0.85% | +6.06% | 261.43 | 2.45% | 24.16% | 35,400 | 0.93倍 | 2918.80億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.40倍 | 1.61倍 | 10.08% | 7.31% | 1.23% |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 2,085 | 38回 | 2026-04-08 | 2,065 | +6.72% | +23.88% | 118.64 | 5.75% | 92.52% | 322,200 | 1.08倍 | 375.43億円 | グロース | 輸送用機器 | 7.61倍 | 3.02倍 | 28.87% | 2.53% | – |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 3,380 | 18回 | 2026-04-02 | 3,350 | +3.08% | +7.05% | 116.50 | 3.48% | 24.08% | 142,800 | 1.42倍 | 948.11億円 | プライム | 銀行業 | 128.85倍 | 0.57倍 | 0.03% | 0.00% | 1.54% |
| 7453.T | 良品計画 | 3,922 | 43回 | 2026-03-11 | 3,804 | +1.44% | +7.11% | 157.93 | 4.15% | 30.30% | 10,710,800 | 2.42倍 | 2.02兆円 | プライム | 小売業 | 33.92倍 | 5.50倍 | -4.76% | 3.27% | 0.85% |
| 7501.T | ティムコ | 1,990 | 10回 | 2026-04-07 | 1,990 | +3.86% | +10.25% | 48.07 | 2.42% | 19.95% | 11,600 | 2.30倍 | 49.28億円 | スタンダード | 卸売業 | – | 1.14倍 | -2.65% | -0.93% | 0.63% |
| 7521.T | ムサシ | 2,928 | 4回 | 2026-03-25 | 2,863 | +0.88% | +1.77% | 99.71 | 3.48% | 18.64% | 7,600 | 0.62倍 | 195.09億円 | スタンダード | 卸売業 | 6.10倍 | 0.56倍 | 4.75% | 3.82% | 1.27% |
| 7995.T | バルカー | 5,420 | 4回 | 2026-03-03 | 5,420 | +2.07% | +11.12% | 158.21 | 2.92% | 22.62% | 72,300 | 1.17倍 | 955.08億円 | プライム | 化学 | 18.23倍 | 1.87倍 | 10.99% | 4.89% | 2.82% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 2,547 | 17回 | 2026-02-27 | 2,541 | +2.83% | +5.79% | 69.00 | 2.72% | 11.47% | 54,300 | 1.68倍 | 525.67億円 | プライム | 卸売業 | 8.86倍 | 0.71倍 | 8.42% | 2.40% | 3.08% |
| 8141.T | 新光商事 | 1,483 | 1回 | 2007-06-12 | 1,447 | +2.99% | +19.56% | 62.43 | 4.31% | 38.86% | 201,600 | 1.03倍 | 413.15億円 | プライム | 卸売業 | 51.75倍 | 0.79倍 | 0.64% | -0.20% | 0.89% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,016 | 21回 | 2026-04-10 | 1,991 | +0.30% | +13.15% | 69.64 | 3.50% | 32.02% | 566,000 | 0.74倍 | 3022.81億円 | プライム | 銀行業 | 14.35倍 | 0.92倍 | 6.97% | 0.27% | 3.02% |
| 9441.T | ベルパーク | 3,220 | 11回 | 2026-04-09 | 3,150 | +1.29% | +9.18% | 76.71 | 2.44% | 26.13% | 17,500 | 0.98倍 | 385.58億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 11.97倍 | 1.43倍 | 13.51% | 7.80% | 3.28% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 75,580 | 16回 | 2026-04-10 | 75,050 | -0.65% | +15.80% | 2334.29 | 3.11% | 29.28% | 1,393,100 | 1.20倍 | 23.03兆円 | プライム | 小売業 | 48.23倍 | 9.20倍 | 20.62% | 10.03% | 0.85% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


