PR

【新高値!】2026年5月29日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月29日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 65銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
166A.T タスキホールディングス 950 7回 2026-02-27 942 +2.39% +11.03% 33.79 3.59% 20.25% 600,600 1.16倍 581.41億円 グロース 不動産業 10.31倍 1.82倍 4.35%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 7,140 22回 2026-05-22 6,750 +1.66% +15.23% 491.43 7.28% 125.59% 131,700 0.92倍 870.30億円 スタンダード 精密機器 16.45倍 1.78倍 11.41% 7.17% 1.90%
2805.T ヱスビー食品 5,870 39回 2026-05-28 5,630 +1.08% +15.06% 216.43 3.84% 30.16% 99,200 2.34倍 1361.10億円 スタンダード 食料品 17.86倍 1.44倍 9.64% 4.39% 1.08%
2938.T オカムラ食品工業 1,682 17回 2026-05-28 1,613 +3.40% +23.30% 67.93 4.21% 45.88% 301,000 2.08倍 810.59億円 スタンダード 食料品 35.05倍 4.26倍 14.63% 4.27% 0.51%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,649 17回 2026-05-28 1,640 +2.95% +11.36% 55.21 3.37% 18.98% 136,800 1.19倍 793.38億円 プライム 卸売業 10.77倍 0.68倍 6.60% 0.81% 4.39%
3156.T レスター 4,135 8回 2026-05-28 4,065 +5.45% +25.27% 180.36 4.44% 54.87% 158,300 1.71倍 1142.99億円 プライム 卸売業 14.85倍 1.23倍 8.50% 3.17% 3.63%
3445.T RS Technologies 7,700 10回 2026-05-28 7,440 +0.68% +17.79% 453.57 6.10% 110.96% 413,200 1.23倍 1978.76億円 プライム 金属製品 21.24倍 2.33倍 8.76% 4.92% 0.74%
3687.T フィックスターズ 2,717 1回 2024-03-06 2,704 +21.97% +71.49% 198.64 7.35% 122.16% 8,120,300 4.73倍 873.48億円 プライム 情報・通信業 50.82倍 9.98倍 21.55% 17.47% 0.86%
3905.T データセクション 6,140 7回 2026-05-28 6,140 +19.46% +117.42% 563.14 9.17% 361.31% 3,273,500 1.12倍 1822.24億円 グロース 情報・通信業 67.88倍 9.48倍 25.74% 13.36%
3946.T トーモク 4,075 22回 2026-05-28 3,975 -1.00% +5.14% 91.79 2.31% 21.82% 57,500 1.08倍 655.73億円 プライム パルプ・紙 8.90倍 0.64倍 7.61% 3.30% 4.23%
4047.T 関東電化工業 3,775 17回 2026-05-26 3,625 +4.92% +55.45% 279.36 7.71% 171.97% 956,800 1.30倍 2079.08億円 プライム 化学 54.93倍 2.87倍 5.40% 2.69% 1.04%
4062.T イビデン 23,000 29回 2026-05-26 23,000 +16.51% +43.72% 1831.79 7.96% 196.97% 10,164,100 1.15倍 6.42兆円 プライム 電気機器 106.89倍 11.68倍 12.17% 3.56% 0.20%
4063.T 信越化学工業 7,904 7回 2026-05-07 7,758 +5.64% +8.46% 268.43 3.46% 29.23% 15,831,800 1.89倍 14.41兆円 プライム 化学 30.71倍 3.23倍 10.68% 7.03% 1.44%
4182.T 三菱瓦斯化学 5,626 7回 2026-05-26 5,545 +2.86% +16.36% 287.21 5.18% 53.84% 1,292,400 0.80倍 1.08兆円 プライム 化学 1.67倍 -4.96% 2.54% 2.04%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,285 24回 2026-05-28 1,278 +5.62% +25.90% 47.71 3.73% 56.33% 89,300 1.74倍 162.88億円 スタンダード 小売業 34.98倍 6.38倍 0.83%
4390.T IPS 4,300 7回 2026-05-27 4,200 +1.20% +14.49% 206.43 4.91% 45.91% 106,800 0.71倍 549.44億円 プライム 情報・通信業 13.32倍 2.87倍 21.75% 7.22% 0.96%
5186.T ニッタ 6,060 11回 2026-05-27 5,870 +1.56% +14.02% 197.14 3.36% 40.28% 113,900 1.66倍 1609.94億円 プライム ゴム製品 38.62倍 0.98倍 8.50% 1.97% 2.94%
5331.T ノリタケ 4,020 42回 2026-05-27 3,935 +3.96% +12.47% 182.14 4.63% 29.05% 724,600 2.68倍 2164.07億円 プライム ガラス・土石製品 15.45倍 1.36倍 8.90% 3.24% 2.64%
5332.T TOTO 7,799 2回 2026-05-27 7,678 +4.02% +17.89% 314.57 4.10% 49.38% 1,879,700 1.28倍 1.26兆円 プライム ガラス・土石製品 31.62倍 2.39倍 7.18% 4.09% 1.63%
5334.T 日本特殊陶業 10,360 37回 2026-05-27 10,165 +2.47% +10.89% 389.57 3.83% 45.00% 1,193,300 0.99倍 1.99兆円 プライム ガラス・土石製品 17.82倍 2.60倍 16.11% 7.73% 2.12%
5363.T 東京窯業 731 19回 2026-05-28 715 -0.28% +14.30% 30.00 4.20% 32.91% 121,000 0.83倍 317.69億円 スタンダード ガラス・土石製品 8.49倍 0.70倍 8.10% 3.41% 5.94%
5384.T フジミインコーポレーテッド 4,030 2回 2026-05-27 3,960 +2.19% +16.52% 220.00 5.56% 44.91% 545,400 1.07倍 2937.66億円 プライム ガラス・土石製品 32.44倍 3.50倍 11.29% 8.15% 1.99%
558A.T SQUEEZE 5,270 10回 2026-05-28 5,270 +10.02% +36.17% 375.36 7.12% -% 105,900 0.72倍 グロース サービス業 26.45倍 9.54倍 52.71% 9.06%
5992.T 中央発條 4,200 30回 2026-05-14 4,085 +3.16% +7.62% 161.07 3.94% 21.92% 36,000 1.26倍 1030.47億円 スタンダード 金属製品 8.30倍 1.17倍 14.48% 1.19% 2.27%
6013.T タクマ 3,440 16回 2026-05-26 3,395 +1.95% +13.30% 124.57 3.67% 26.89% 477,400 1.54倍 2473.37億円 プライム 機械 18.34倍 2.20倍 12.42% 5.05% 3.24%
6237.T イワキポンプ 3,460 3回 2026-05-27 3,375 +0.75% +14.81% 154.36 4.57% 37.68% 61,300 1.53倍 748.69億円 プライム 機械 15.48倍 1.81倍 12.33% 6.73% 2.81%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,610 10回 2026-05-28 9,360 +2.18% +8.75% 477.86 5.11% 30.57% 55,700 1.23倍 1403.16億円 プライム 機械 16.48倍 2.27倍 14.53% 9.20% 5.24%
6327.T 北川精機 6,000 19回 2026-05-28 5,910 +18.20% +95.79% 527.14 8.92% 313.79% 2,346,700 3.26倍 482.72億円 スタンダード 機械 96.89倍 8.54倍 11.83% 5.77% 0.28%
6392.T ヤマダコーポレーション 8,020 9回 2026-05-28 7,800 +2.90% +14.28% 312.14 4.00% 27.10% 3,100 1.72倍 186.70億円 スタンダード 機械 10.78倍 1.03倍 9.88% 8.24% 2.90%
6448.T ブラザー工業 3,780 8回 2026-05-27 3,753 +1.54% +12.55% 83.00 2.21% 30.77% 1,363,300 1.52倍 9319.21億円 プライム 電気機器 15.16倍 1.23倍 8.58% 4.99% 2.71%
6479.T ミネベアミツミ 4,617 6回 2026-05-27 4,562 +6.69% +25.15% 205.57 4.51% 79.09% 5,338,600 1.94倍 1.83兆円 プライム 電気機器 18.49倍 2.04倍 11.92% 3.82% 1.40%
6480.T 日本トムソン 2,329 10回 2026-05-28 2,282 +0.80% +39.18% 181.43 7.95% 173.36% 993,600 0.72倍 1592.44億円 プライム 機械 39.07倍 1.91倍 5.12% 2.08% 1.41%
6498.T キッツ 2,410 34回 2026-02-12 2,237 +6.17% +4.82% 105.93 4.74% 38.43% 960,500 2.63倍 1944.51億円 プライム 機械 16.96倍 2.70倍 4.80% 2.63% 2.85%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 8,400 15回 2026-05-28 8,211 +1.07% +18.46% 659.21 8.03% 62.38% 8,263,300 1.11倍 1.92兆円 プライム 電気機器 63.97倍 8.74倍 14.49% 7.46% 0.59%
6597.T HPCシステムズ 5,640 3回 2026-05-28 5,070 +2.63% +59.78% 402.50 7.94% 239.96% 737,800 3.37倍 196.08億円 グロース 電気機器 40.25倍 8.92倍 21.17% 8.95% 0.65%
6752.T パナソニック ホールディングス 3,774 9回 2026-05-27 3,700 +4.40% +11.92% 181.57 4.91% 49.29% 22,141,600 1.96倍 8.64兆円 プライム 電気機器 45.59倍 1.66倍 4.07% 1.34% 1.52%
6762.T TDK 4,200 21回 2026-05-28 4,108 +8.22% +33.97% 218.39 5.32% 110.00% 28,286,900 1.84倍 7.80兆円 プライム 電気機器 39.93倍 3.57倍 9.92% 4.28% 1.05%
6785.T 鈴木 3,510 42回 2026-05-26 3,430 +5.21% +10.58% 125.64 3.66% 30.48% 133,200 1.73倍 492.52億円 プライム 電気機器 15.63倍 1.57倍 14.16% 8.04% 3.68%
6806.T ヒロセ電機 28,565 7回 2026-05-28 28,225 +3.75% +20.58% 1195.71 4.24% 39.72% 301,000 1.54倍 9235.59億円 プライム 電気機器 28.42倍 2.44倍 8.86% 6.34% 1.91%
6845.T アズビル 1,673 6回 2026-05-28 1,662 +1.22% +11.16% 50.32 3.03% 21.98% 2,505,000 1.50倍 8446.08億円 プライム 電気機器 19.89倍 3.57倍 15.73% 9.14% 2.31%
6863.T ニレコ 2,696 9回 2026-05-25 2,650 +4.33% +14.92% 116.21 4.39% 35.14% 39,500 1.66倍 189.68億円 スタンダード 電気機器 13.66倍 1.11倍 8.51% 5.32% 4.88%
6971.T 京セラ 3,547 1回 2000-01-04 3,483 +6.48% +20.04% 106.43 3.06% 51.03% 19,705,500 3.13倍 4.59兆円 プライム 電気機器 33.91倍 1.37倍 4.38% 1.61% 1.71%
6976.T 太陽誘電 15,345 6回 2026-05-28 14,815 +13.87% +86.55% 1049.79 7.09% 303.50% 27,968,600 3.77倍 1.85兆円 プライム 電気機器 137.20倍 5.38倍 4.46% 2.05% 0.69%
6981.T 村田製作所 10,040 20回 2026-05-28 9,625 +12.73% +54.25% 620.50 6.45% 186.45% 75,663,400 3.92倍 17.52兆円 プライム 電気機器 75.15倍 6.44倍 8.83% 6.67% 0.82%
6996.T ニチコン 3,865 23回 2026-05-25 3,770 +6.50% +33.61% 245.14 6.50% 120.10% 1,868,300 1.76倍 2531.88億円 プライム 電気機器 40.19倍 2.12倍 5.76% 1.99% 1.13%
7220.T 武蔵精密工業 9,460 11回 2026-05-28 9,460 +18.84% +72.40% 855.00 9.04% 261.90% 4,521,200 1.49倍 6200.17億円 プライム 輸送用機器 495.29倍 5.08倍 1.84% 4.19% 0.50%
7278.T エクセディ 6,290 34回 2026-05-15 6,240 +2.80% +4.76% 135.71 2.17% 12.72% 296,400 1.42倍 2280.46億円 プライム 輸送用機器 16.66倍 1.18倍 7.76% 4.45% 5.77%
7637.T 白銅 4,010 1回 2021-09-14 3,855 +5.18% +32.13% 214.07 5.55% 68.91% 113,600 2.45倍 437.22億円 プライム 卸売業 20.38倍 1.72倍 8.72% 3.89% 3.49%
7678.T あさくま 7,050 25回 2026-05-21 6,770 +0.30% +12.59% 315.71 4.66% 49.21% 18,900 1.49倍 359.77億円 スタンダード 小売業 110.21倍 12.58倍
7685.T BuySell Technologies 4,155 37回 2026-05-28 4,085 +1.74% +16.96% 245.00 6.00% 34.90% 357,400 0.85倍 2525.75億円 グロース 卸売業 47.11倍 5.22倍 39.26% 13.80% 0.44%
7762.T シチズン時計 2,351 26回 2026-05-15 2,315 +3.90% +13.07% 92.64 4.00% 41.46% 2,048,400 1.43倍 5648.46億円 プライム 精密機器 18.17倍 1.93倍 11.02% 4.28% 2.24%
7995.T バルカー 8,280 20回 2026-05-28 8,200 +1.23% +23.99% 407.14 4.97% 79.61% 115,300 0.88倍 1444.87億円 プライム 化学 28.20倍 2.70倍 9.86% 5.51% 2.10%
8050.T セイコーグループ 7,300 25回 2026-03-02 7,070 +2.32% +12.53% 341.43 4.83% 28.30% 482,300 1.82倍 5779.15億円 プライム 精密機器 26.30倍 3.32倍 13.16% 5.12% 1.30%
8078.T 阪和興業 1,927 30回 2026-05-28 1,893 +0.48% +9.87% 54.71 2.89% 26.28% 1,341,900 2.27倍 3682.24億円 プライム 卸売業 9.07倍 0.93倍 9.10% 3.07% 3.50%
8154.T 加賀電子 4,560 33回 2026-05-14 4,425 +0.91% +4.34% 164.29 3.71% 22.91% 250,900 1.39倍 2108.91億円 プライム 卸売業 13.62倍 1.21倍 17.81% 4.90% 3.19%
8282.T ケーズホールディングス 2,114 22回 2026-05-22 2,096 +2.54% +8.63% 53.64 2.56% 30.99% 1,418,900 1.61倍 3238.54億円 プライム 小売業 22.99倍 1.30倍 5.73% 3.94% 2.35%
8392.T 大分銀行 2,394 13回 2026-05-27 2,254 +0.49% +3.64% 114.43 5.08% 28.71% 1,955,700 5.05倍 1702.31億円 プライム 銀行業 16.23倍 0.72倍 4.66% 0.24% 2.23%
8544.T 京葉銀行 2,608 15回 2026-05-28 2,581 +1.81% +12.54% 97.36 3.77% 32.66% 742,000 1.77倍 3102.67億円 プライム 銀行業 19.62倍 0.96倍 5.01% 0.24% 2.60%
9075.T 福山通運 6,980 7回 2026-05-28 6,870 +4.57% +21.06% 280.00 4.08% 34.49% 247,300 1.92倍 2488.16億円 プライム 陸運業 18.61倍 0.88倍 4.80% 1.17% 1.52%
9076.T セイノーホールディングス 2,758 11回 2026-05-28 2,724 +0.85% +8.61% 62.32 2.29% 15.16% 1,093,900 2.58倍 4422.35億円 プライム 陸運業 18.75倍 0.95倍 5.68% 3.01% 4.52%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 5,325 38回 2026-05-27 5,259 +2.61% +16.94% 145.93 2.77% 49.45% 2,006,600 1.18倍 1.28兆円 プライム 陸運業 488.75倍 1.54倍 0.92% -0.28% 1.95%
9313.T 丸八倉庫 1,111 7回 2026-02-27 1,105 -0.36% +4.60% 23.93 2.17% 10.44% 1,400 2.46倍 65.43億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 21.02倍 0.50倍 2.46% 1.59% 2.34%
9678.T カナモト 5,030 5回 2026-05-28 4,975 +0.10% +4.70% 94.64 1.90% 16.98% 158,900 1.20倍 1708.20億円 プライム サービス業 15.84倍 1.15倍 7.86% 3.45% 2.01%
9702.T アイ・エス・ビー 2,359 20回 2026-05-18 2,300 -0.99% +3.91% 57.07 2.48% 17.71% 21,000 0.37倍 263.65億円 プライム 情報・通信業 18.37倍 1.81倍 10.15% 6.99% 3.01%
9983.T ファーストリテイリング 82,330 22回 2026-05-28 82,330 +5.04% +11.48% 2302.14 2.80% 33.61% 1,610,600 1.32倍 25.26兆円 プライム 小売業 52.78倍 9.60倍 20.62% 10.03% 0.82%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました