PR

2026年9月7日の上場来高値 28銘柄|豊田通商・日本郵船など

上場来高値更新

2026年9月7日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 28銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
278A.T Terra Drone 23,400 9回 2026-08-31 20,100 -1.81% +31.76% 2337.14 11.63% 196.58% 8,502,300 2.63倍 1958.81億円 グロース 精密機器 43.38倍 -51.78% -10.72%
2805.T ヱスビー食品 7,610 55回 2026-09-04 7,350 +0.41% +6.33% 275.00 3.74% 44.95% 85,500 1.10倍 1776.92億円 スタンダード 食料品 21.14倍 1.80倍 10.86% 4.82% 0.82%
2814.T 佐藤食品工業 4,065 1回 2007-02-14 4,000 +1.27% +15.49% 149.64 3.74% 33.72% 6,300 1.79倍 143.56億円 スタンダード 食料品 20.54倍 0.69倍 3.97% 2.49% 0.71%
2820.T やまみ 6,580 9回 2026-08-24 6,580 +5.45% +13.71% 238.57 3.63% 37.23% 25,800 1.15倍 458.44億円 スタンダード 食料品 23.86倍 3.87倍 17.24% 9.62% 1.60%
3399.T 丸千代山岡家 4,170 8回 2026-08-31 4,170 +2.58% +8.92% 125.36 3.01% 27.52% 101,300 1.27倍 821.48億円 スタンダード 小売業 22.20倍 54.48倍 7.91% 3.32% 0.74%
4088.T エア・ウォーター 3,215 14回 2026-09-04 3,015 +0.17% +16.05% 98.71 3.27% 28.19% 3,476,300 2.99倍 6912.31億円 プライム 化学 17.27倍 1.77倍 -15.25% 1.99% 2.49%
446A.T ノースサンド 2,354 15回 2026-09-04 2,144 -7.27% +11.85% 123.57 5.76% 98.15% 1,412,400 3.00倍 1479.36億円 グロース サービス業 32.77倍 130.20倍 1.43%
4588.T オンコリスバイオファーマ 5,170 3回 2026-08-31 4,950 +7.73% +36.00% 433.57 8.76% 106.47% 2,285,100 1.51倍 1457.32億円 グロース 医薬品 44.52倍 -110.09% -55.37%
4629.T 大伸化学 2,400 10回 2026-09-04 2,380 +3.43% +11.54% 45.50 1.91% 33.33% 6,500 0.94倍 108.89億円 スタンダード 化学 12.24倍 0.61倍 8.43% 4.45% 1.96%
4635.T 東京インキ 2,210 21回 2026-09-02 2,210 +1.38% +9.13% 62.14 2.81% 65.42% 25,100 0.42倍 276.13億円 スタンダード 化学 15.00倍 0.87倍 7.93% 2.87% 4.36%
5589.T オートサーバー 2,997 20回 2026-09-04 2,990 +0.03% +5.07% 37.50 1.25% 13.61% 2,900 0.79倍 217.33億円 スタンダード 情報・通信業 13.89倍 1.61倍 12.73% 7.32% 2.24%
6250.T やまびこ 4,610 26回 2026-09-04 4,515 -0.33% +6.29% 122.14 2.71% 21.80% 148,300 1.19倍 1847.91億円 プライム 機械 9.98倍 3.60倍 10.64% 4.44% 2.43%
6351.T 鶴見製作所 2,678 9回 2026-09-03 2,633 +1.98% +8.59% 83.93 3.19% 22.84% 55,400 0.75倍 1260.31億円 プライム 機械 24.51倍 1.20倍 6.68% 5.00% 1.12%
6381.T アネスト岩田 2,020 22回 2026-09-04 1,992 +0.10% +2.74% 32.29 1.62% 19.03% 97,900 0.99倍 768.41億円 プライム 機械 14.63倍 1.56倍 12.19% 5.16% 4.42%
6862.T ミナトホールディングス 4,635 13回 2026-08-18 4,630 +12.65% +39.90% 305.71 6.60% 169.32% 547,500 1.13倍 344.98億円 スタンダード 電気機器 16.35倍 2.94倍 60.76% 17.47% 0.46%
7246.T プレス工業 1,056 19回 2026-09-03 1,040 +0.48% +6.40% 21.86 2.10% 33.50% 443,100 1.08倍 1014.55億円 プライム 輸送用機器 12.12倍 0.84倍 8.86% 4.57% 4.83%
7384.T プロクレアホールディングス 5,030 39回 2026-09-03 5,000 +3.73% +10.77% 198.21 3.96% 39.34% 100,500 1.05倍 1415.76億円 プライム 銀行業 37.45倍 0.83倍 2.44% 0.07% 2.07%
8015.T 豊田通商 7,798 43回 2026-09-01 7,680 +1.21% +4.32% 239.71 3.12% 28.81% 1,683,100 0.74倍 7.20兆円 プライム 卸売業 21.86倍 2.78倍 16.06% 4.92% 1.65%
8074.T ユアサ商事 6,590 8回 2026-03-02 6,460 0.00% +5.19% 132.86 2.06% 26.00% 23,700 0.67倍 1360.34億円 プライム 卸売業 11.35倍 1.11倍 10.74% 4.07% 3.62%
8343.T 秋田銀行 9,270 10回 2026-08-18 9,240 +2.33% +9.36% 314.29 3.40% 35.92% 194,600 1.44倍 1644.51億円 プライム 銀行業 21.32倍 0.88倍 4.99% 0.24% 0.44%
8345.T 岩手銀行 2,607 9回 2026-08-28 2,591 +2.05% +7.36% 86.79 3.35% 27.92% 326,100 1.10倍 1788.63億円 プライム 銀行業 20.05倍 0.90倍 5.22% 0.26% 2.28%
8362.T 福井銀行 7,360 11回 2026-09-03 7,350 +4.26% +10.41% 312.86 4.26% 35.05% 99,800 1.19倍 1738.73億円 プライム 銀行業 20.20倍 1.07倍 7.48% 0.26% 2.13%
8370.T 紀陽銀行 5,190 46回 2026-08-18 5,140 -0.39% +3.80% 118.57 2.31% 15.21% 110,000 0.79倍 3310.84億円 プライム 銀行業 15.14倍 1.34倍 9.36% 0.38% 2.02%
8393.T 宮崎銀行 2,709 39回 2026-09-04 2,678 +1.02% +8.02% 86.36 3.22% 27.24% 226,100 0.83倍 2247.21億円 プライム 銀行業 16.09倍 0.97倍 6.99% 0.36% 2.11%
8551.T 北日本銀行 8,280 7回 2026-08-28 8,180 +2.25% +10.61% 298.57 3.65% 55.93% 55,800 1.19倍 658.29億円 プライム 銀行業 15.49倍 0.70倍 5.46% 0.32% 0.80%
9101.T 日本郵船 7,465 21回 2026-09-04 7,420 +3.66% +10.98% 226.79 3.06% 43.83% 3,158,300 0.89倍 2.99兆円 プライム 海運業 14.70倍 0.96倍 7.70% 2.09% 3.35%
9340.T アソインターナショナル 810 1回 2024-10-11 802 +5.53% +10.26% 17.14 2.14% 17.73% 26,200 2.34倍 79.10億円 スタンダード サービス業 15.45倍 2.44倍 16.78% 12.89% 3.66%
9824.T 泉州電業 7,930 14回 2026-09-01 7,850 +6.37% +12.43% 252.86 3.22% 34.41% 145,000 2.23倍 1337.42億円 プライム 卸売業 17.97倍 2.13倍 14.56% 6.14% 2.44%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました