2026年5月27日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 32銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332.T | クエスト | 2,290 | 0回 | 2021-04-16 | 2,030 | +0.89% | +9.68% | 168.79 | 8.31% | 48.49% | 191,300 | 2.06倍 | 104.08億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.33倍 | 1.40倍 | 10.88% | 6.76% | 3.03% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 4,015 | +2.03% | +6.58% | 57.86 | 1.44% | 18.48% | 13,800 | 2.84倍 | 380.08億円 | スタンダード | 小売業 | 21.26倍 | 1.60倍 | 4.17% | 4.77% | 0.97% |
| 2961.T | 日本調理機 | 5,250 | 7回 | 2025-12-29 | 5,100 | +2.20% | +3.18% | 47.86 | 0.94% | 5.59% | 500 | 5.43倍 | 56.87億円 | スタンダード | 金属製品 | 10.03倍 | 0.74倍 | 7.59% | 4.14% | 3.61% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,193 | +0.50% | +2.98% | 29.57 | 1.35% | 6.03% | 354,200 | 1.36倍 | 1321.80億円 | プライム | 小売業 | 13.42倍 | 1.05倍 | 7.94% | 3.72% | 3.85% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 1,840 | 0回 | 2020-11-19 | 1,759 | +0.06% | +6.77% | 50.43 | 2.87% | 12.87% | 51,100 | 0.76倍 | 612.98億円 | プライム | パルプ・紙 | 14.13倍 | 0.74倍 | 5.17% | 1.91% | 5.35% |
| 3774.T | インターネットイニシアティブ | 3,220 | 0回 | 2024-12-05 | 3,074 | +1.72% | +5.85% | 100.68 | 3.28% | 33.39% | 378,900 | 0.47倍 | 5449.03億円 | プライム | 情報・通信業 | 22.60倍 | 3.59倍 | 16.19% | 6.60% | 1.42% |
| 4021.T | 日産化学 | 7,670 | 0回 | 2022-06-08 | 7,432 | +0.81% | +6.48% | 218.29 | 2.94% | 28.99% | 784,800 | 1.17倍 | 9967.33億円 | プライム | 化学 | 20.16倍 | 4.13倍 | 20.39% | 11.58% | 2.88% |
| 4092.T | 日本化学工業 | 5,190 | 0回 | 2018-08-09 | 4,445 | -13.01% | +20.40% | 312.50 | 7.03% | 79.67% | 823,300 | 2.95倍 | 385.68億円 | プライム | 化学 | 13.40倍 | 0.77倍 | 5.99% | 1.93% | 2.35% |
| 6265.T | コンバム | 3,575 | 0回 | 2006-05-12 | 3,310 | +0.30% | +9.87% | 112.79 | 3.41% | 28.60% | 3,400 | 2.20倍 | 50.33億円 | スタンダード | 機械 | 20.43倍 | 0.84倍 | 4.28% | 3.01% | 1.52% |
| 6331.T | 三菱化工機 | 3,975 | 25回 | 2026-02-20 | 3,665 | -3.30% | +9.50% | 189.64 | 5.17% | 26.71% | 259,000 | 0.88倍 | 834.93億円 | プライム | 機械 | 11.06倍 | 1.86倍 | 18.15% | 7.96% | 3.17% |
| 6360.T | 東京自働機械製作所 | 4,715 | 0回 | 2025-02-19 | 4,240 | +4.95% | +4.95% | 82.86 | 1.95% | 16.92% | 10,900 | 4.66倍 | 59.51億円 | スタンダード | 機械 | 8.11倍 | 2.48倍 | 0.37% | -2.67% | 2.48% |
| 6823.T | リオン | 3,850 | 0回 | 2020-01-23 | 3,615 | -0.96% | +4.24% | 112.86 | 3.12% | 35.24% | 39,900 | 0.42倍 | 445.74億円 | プライム | 電気機器 | 13.31倍 | 1.28倍 | 10.10% | 6.74% | 2.47% |
| 6859.T | エスペック | 4,120 | 16回 | 2026-02-12 | 3,770 | -1.44% | +10.18% | 149.29 | 3.96% | 32.33% | 245,600 | 2.73倍 | 805.23億円 | プライム | 電気機器 | 13.94倍 | 1.32倍 | 9.96% | 5.58% | 3.66% |
| 6874.T | 協立電機 | 2,930 | 5回 | 2026-02-09 | 2,792 | +2.08% | +1.19% | 60.07 | 2.15% | 5.19% | 6,400 | 1.47倍 | 225.20億円 | スタンダード | 電気機器 | 10.34倍 | 1.03倍 | 11.06% | 6.05% | 3.29% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,218 | -0.27% | +4.51% | 52.50 | 2.37% | 10.34% | 89,700 | 0.75倍 | 761.23億円 | プライム | 輸送用機器 | 8.18倍 | 0.78倍 | 9.52% | 4.24% | 5.17% |
| 7417.T | 南陽 | 1,593 | 14回 | 2026-02-12 | 1,498 | 0.00% | +1.94% | 28.07 | 1.87% | 7.40% | 10,400 | 0.76倍 | 182.64億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.89倍 | 0.67倍 | 8.86% | 4.22% | 4.34% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,205 | 21回 | 2026-02-19 | 2,093 | +2.05% | +9.23% | 70.64 | 3.38% | 17.27% | 10,200 | 0.64倍 | 244.22億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.19倍 | 1.37倍 | 21.56% | 7.48% | 7.95% |
| 7637.T | 白銅 | 3,770 | 0回 | 2021-09-14 | 3,680 | +6.36% | +30.73% | 186.57 | 5.07% | 57.54% | 107,100 | 2.67倍 | 417.37億円 | プライム | 卸売業 | 19.44倍 | 1.64倍 | 8.72% | 3.89% | 3.70% |
| 7747.T | 朝日インテック | 3,880 | 0回 | 2020-12-01 | 3,692 | +0.54% | +7.47% | 122.43 | 3.32% | 21.15% | 1,231,400 | 1.14倍 | 9795.77億円 | プライム | 精密機器 | 55.55倍 | 5.89倍 | 19.24% | 13.55% | 1.10% |
| 7999.T | MUTOHホールディングス | 7,670 | 2回 | 2026-02-25 | 7,580 | 0.00% | +0.09% | 9.29 | 0.12% | 0.40% | 8,300 | 1.20倍 | 347.78億円 | スタンダード | 電気機器 | 3.43倍 | 1.04倍 | 35.10% | 1.47% | 1.04% |
| 8084.T | RYODEN | 3,875 | 28回 | 2026-01-19 | 3,695 | -0.81% | +4.00% | 85.36 | 2.31% | 12.37% | 33,300 | 0.72倍 | 796.53億円 | プライム | 卸売業 | 15.14倍 | 0.84倍 | 5.75% | 2.21% | 4.03% |
| 8086.T | ニプロ | 1,752 | 0回 | 2017-05-08 | 1,713 | -0.32% | +7.47% | 46.54 | 2.72% | 17.62% | 662,900 | 0.71倍 | 2793.83億円 | プライム | 精密機器 | 23.34倍 | 1.02倍 | 4.87% | 1.97% | 1.86% |
| 8118.T | キング | 1,167 | 29回 | 2026-02-25 | 1,129 | 0.00% | +1.55% | 29.14 | 2.58% | 5.64% | 1,000 | 0.23倍 | 179.99億円 | スタンダード | 繊維製品 | 28.82倍 | 0.78倍 | 2.74% | 1.88% | 1.59% |
| 8283.T | PALTAC | 6,700 | 0回 | 2018-07-30 | 6,631 | 0.00% | +19.82% | 157.29 | 2.37% | 44.86% | 366,800 | 0.99倍 | 4022.55億円 | プライム | 卸売業 | 18.48倍 | 1.34倍 | – | – | 1.90% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,284 | 20回 | 2026-02-12 | 5,950 | -1.90% | +4.41% | 165.71 | 2.79% | 19.88% | 13,219,300 | 1.00倍 | 22.71兆円 | プライム | 銀行業 | 14.45倍 | 1.44倍 | 9.78% | 0.51% | 1.48% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,445 | 31回 | 2026-02-09 | 2,324 | -1.25% | +4.76% | 70.11 | 3.02% | 19.77% | 2,086,800 | 0.80倍 | 1.61兆円 | プライム | 銀行業 | 17.38倍 | 1.29倍 | 7.83% | 0.44% | 2.72% |
| 9037.T | ハマキョウレックス | 1,965 | 36回 | 2026-02-24 | 1,886 | -0.26% | +4.29% | 51.50 | 2.73% | 10.08% | 105,400 | 0.86倍 | 1396.17億円 | プライム | 陸運業 | 13.02倍 | 1.43倍 | 11.06% | 5.56% | 2.43% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 944 | +0.21% | +0.20% | 0.93 | 0.10% | 0.32% | 22,600 | 2.31倍 | 272.66億円 | スタンダード | 陸運業 | 23.09倍 | 1.00倍 | 4.50% | 2.55% | 1.70% |
| 9433.T | KDDI | 2,827 | 11回 | 2026-02-05 | 2,690 | +2.79% | +2.70% | 75.68 | 2.81% | 6.54% | 12,379,600 | 1.30倍 | 10.24兆円 | プライム | 情報・通信業 | 14.64倍 | 2.02倍 | 14.01% | 3.70% | 3.21% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,260 | 10回 | 2026-02-10 | 2,150 | +0.99% | +0.59% | 30.64 | 1.43% | 4.71% | 54,400 | 1.53倍 | 509.06億円 | プライム | サービス業 | 7.10倍 | 0.71倍 | 11.13% | 3.26% | 3.76% |
| 9691.T | 両毛システムズ | 5,420 | 8回 | 2026-01-27 | 5,180 | 0.00% | +18.41% | 124.29 | 2.40% | 47.86% | 4,800 | 0.59倍 | 181.22億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 8.40倍 | 1.11倍 | 14.37% | 7.15% | 0.85% |
| 9890.T | マキヤ | 1,508 | 0回 | 2020-08-25 | 1,500 | +25.00% | +23.86% | 32.36 | 2.16% | 25.63% | 151,900 | 19.88倍 | 150.08億円 | スタンダード | 小売業 | 10.20倍 | 0.67倍 | 6.81% | 3.31% | 3.17% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

