2026年5月27日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 66銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A.T | アストロスケールホールディングス | 3,015 | 9回 | 2026-05-25 | 2,694 | -3.79% | +52.31% | 272.36 | 10.11% | 229.15% | 30,912,200 | 2.40倍 | 3661.30億円 | グロース | サービス業 | – | 35.09倍 | -102.82% | -18.62% | – |
| 1945.T | 東京エネシス | 2,657 | 22回 | 2026-05-26 | 2,515 | -4.84% | +20.08% | 139.14 | 5.53% | 52.18% | 423,700 | 0.98倍 | 833.34億円 | プライム | 建設業 | 19.50倍 | 1.15倍 | 6.09% | 2.60% | 2.95% |
| 1948.T | 弘電社 | 10,650 | 43回 | 2026-05-26 | 10,650 | +16.39% | +54.74% | 610.00 | 5.73% | 70.67% | 24,600 | 0.50倍 | 930.13億円 | スタンダード | 建設業 | 32.24倍 | 3.72倍 | 12.29% | 6.71% | 1.20% |
| 1979.T | 大氣社 | 4,580 | 37回 | 2026-05-26 | 4,425 | -0.23% | +17.98% | 165.00 | 3.73% | 37.74% | 250,200 | 1.06倍 | 2787.73億円 | プライム | 建設業 | 18.04倍 | 1.73倍 | 10.62% | 5.25% | 3.11% |
| 280A.T | TMH | 3,300 | 3回 | 2026-05-26 | 2,498 | -10.75% | +49.55% | 254.86 | 10.20% | 145.35% | 1,163,700 | 6.89倍 | 92.92億円 | グロース | 卸売業 | 40.75倍 | 6.84倍 | 22.57% | 6.76% | – |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 67,340 | 47回 | 2026-05-26 | 60,550 | -3.06% | +34.99% | 5712.14 | 9.43% | 242.26% | 44,939,300 | 1.40倍 | 33.07兆円 | プライム | 電気機器 | 59.84倍 | 23.64倍 | 51.90% | 16.46% | – |
| 290A.T | Synspective | 2,140 | 8回 | 2026-05-26 | 1,951 | -4.69% | +29.30% | 156.36 | 8.01% | 90.39% | 6,493,200 | 2.06倍 | 2572.97億円 | グロース | 情報・通信業 | – | 6.89倍 | -3.17% | -7.80% | – |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,508 | 15回 | 2026-05-25 | 1,500 | +7.07% | +16.92% | 53.93 | 3.60% | 30.79% | 195,900 | 1.46倍 | 753.80億円 | スタンダード | 食料品 | 32.55倍 | 3.96倍 | 14.63% | 4.27% | 0.57% |
| 3151.T | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,606 | 15回 | 2026-05-21 | 1,602 | +2.63% | +9.47% | 52.43 | 3.27% | 15.87% | 162,200 | 1.46倍 | 775.00億円 | プライム | 卸売業 | 10.52倍 | 0.66倍 | 6.60% | 0.81% | 4.48% |
| 3156.T | レスター | 3,810 | 6回 | 2026-05-26 | 3,735 | -1.45% | +18.41% | 158.93 | 4.26% | 42.70% | 91,300 | 1.08倍 | 1050.20億円 | プライム | 卸売業 | 13.65倍 | 1.13倍 | 8.50% | 3.17% | 3.69% |
| 3449.T | テクノフレックス | 7,520 | 58回 | 2026-05-26 | 6,850 | -6.55% | +27.80% | 507.14 | 7.40% | 201.16% | 253,200 | 1.07倍 | 1256.23億円 | スタンダード | 金属製品 | 40.28倍 | 4.77倍 | 14.60% | 8.01% | 0.90% |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 6,509 | 11回 | 2026-05-26 | 6,373 | -0.45% | +8.29% | 268.07 | 4.21% | 15.80% | 517,800 | 0.59倍 | 2.76兆円 | プライム | 化学 | 22.27倍 | 2.27倍 | 11.21% | 4.66% | 1.03% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 6,920 | 33回 | 2026-05-26 | 6,260 | -5.44% | +15.85% | 392.86 | 6.28% | 57.99% | 281,700 | 1.21倍 | 2707.40億円 | プライム | 化学 | 32.38倍 | 2.80倍 | 10.46% | 5.40% | 0.91% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 5,860 | 10回 | 2026-05-26 | 5,670 | -0.53% | +16.91% | 271.43 | 4.79% | 69.12% | 282,900 | 1.45倍 | 1153.12億円 | プライム | 化学 | 16.83倍 | 2.22倍 | 15.00% | 6.94% | 1.40% |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 1,160 | 22回 | 2026-05-26 | 1,157 | +1.67% | +17.08% | 46.07 | 3.98% | 41.12% | 47,900 | 1.02倍 | 147.46億円 | スタンダード | 小売業 | 31.67倍 | 5.78倍 | – | – | 0.88% |
| 4366.T | ダイトーケミックス | 530 | 1回 | 2020-09-23 | 530 | +17.78% | +22.65% | 24.64 | 4.65% | 45.21% | 870,800 | 6.28倍 | 170.69億円 | スタンダード | 化学 | 21.57倍 | 1.04倍 | 5.07% | 2.05% | 2.00% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 4,740 | 33回 | 2026-05-26 | 4,430 | -3.49% | +22.05% | 323.57 | 7.30% | 69.95% | 453,200 | 0.62倍 | 4686.78億円 | プライム | 化学 | 32.72倍 | 4.14倍 | 12.94% | 8.02% | 0.61% |
| 4390.T | IPS | 4,285 | 6回 | 2026-05-26 | 4,140 | -0.84% | +15.42% | 231.79 | 5.60% | 45.40% | 118,200 | 0.80倍 | 541.59億円 | プライム | 情報・通信業 | 13.12倍 | 2.83倍 | 21.75% | 7.22% | 0.96% |
| 4392.T | FIG | 3,075 | 12回 | 2026-05-26 | 2,246 | -12.64% | +146.43% | 347.21 | 15.46% | 914.85% | 30,141,100 | 3.93倍 | 682.21億円 | プライム | 情報・通信業 | 88.25倍 | 11.10倍 | – | – | 0.39% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,635 | 23回 | 2026-04-10 | 3,435 | -3.10% | +1.80% | 112.50 | 3.28% | 11.33% | 43,500 | 0.82倍 | 570.05億円 | スタンダード | 化学 | 14.08倍 | 1.37倍 | 10.18% | 6.82% | 4.23% |
| 5186.T | ニッタ | 5,880 | 10回 | 2026-05-26 | 5,780 | -0.86% | +14.61% | 221.07 | 3.82% | 36.11% | 67,000 | 1.06倍 | 1585.26億円 | プライム | ゴム製品 | 37.99倍 | 0.96倍 | 8.50% | 1.97% | 2.92% |
| 5331.T | ノリタケ | 3,900 | 41回 | 2026-05-26 | 3,695 | -2.25% | +7.09% | 164.29 | 4.45% | 25.20% | 304,800 | 1.29倍 | 2032.08億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 14.50倍 | 1.27倍 | 8.90% | 3.24% | 2.65% |
| 5332.T | TOTO | 7,486 | 1回 | 2021-02-08 | 7,290 | +4.14% | +14.75% | 312.71 | 4.29% | 43.38% | 1,821,000 | 1.30倍 | 1.20兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 30.01倍 | 2.27倍 | 7.18% | 4.09% | 1.71% |
| 5333.T | 日本碍子 | 6,483 | 22回 | 2026-05-26 | 6,069 | -4.21% | +14.92% | 237.00 | 3.91% | 69.58% | 1,770,600 | 1.07倍 | 1.75兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 29.47倍 | 2.16倍 | 7.81% | 4.94% | 1.67% |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 10,120 | 36回 | 2026-05-14 | 9,903 | +2.70% | +9.59% | 421.29 | 4.25% | 41.64% | 1,472,900 | 1.24倍 | 1.94兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 17.35倍 | 2.53倍 | 16.11% | 7.73% | 2.18% |
| 5363.T | 東京窯業 | 701 | 17回 | 2026-05-26 | 701 | +1.89% | +14.15% | 28.43 | 4.06% | 27.45% | 111,200 | 0.78倍 | 311.47億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 8.32倍 | 0.69倍 | 8.10% | 3.41% | 6.19% |
| 5384.T | フジミインコーポレーテッド | 3,945 | 1回 | 2024-03-05 | 3,835 | +2.68% | +15.49% | 209.64 | 5.47% | 41.86% | 586,500 | 1.19倍 | 2844.93億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 31.40倍 | 3.39倍 | 11.29% | 8.15% | 2.06% |
| 558A.T | SQUEEZE | 4,840 | 8回 | 2026-05-26 | 4,800 | +2.13% | +27.50% | 363.57 | 7.57% | -% | 74,200 | 0.49倍 | – | グロース | サービス業 | 24.09倍 | 8.69倍 | 52.71% | 9.06% | – |
| 5702.T | 大紀アルミニウム工業所 | 2,074 | 2回 | 2026-05-26 | 1,973 | -4.55% | +18.70% | 93.64 | 4.75% | 65.65% | 347,600 | 1.08倍 | 780.76億円 | プライム | 非鉄金属 | 21.55倍 | 1.02倍 | 4.83% | 2.66% | 3.39% |
| 5706.T | 三井金属 | 57,700 | 51回 | 2026-05-13 | 51,800 | -3.61% | +14.48% | 4280.00 | 8.26% | 100.45% | 1,891,300 | 0.86倍 | 2.96兆円 | プライム | 非鉄金属 | 32.45倍 | 7.19倍 | 24.74% | 12.19% | 0.52% |
| 5741.T | UACJ | 3,585 | 25回 | 2026-05-26 | 3,360 | -6.01% | +12.78% | 192.43 | 5.73% | 63.77% | 591,300 | 0.75倍 | 6083.93億円 | プライム | 非鉄金属 | 15.64倍 | 1.75倍 | 13.47% | 4.47% | 1.62% |
| 5801.T | 古河電気工業 | 62,410 | 11回 | 2026-05-26 | 56,110 | -6.70% | +15.08% | 5096.43 | 9.08% | 119.75% | 4,660,400 | 0.89倍 | 3.95兆円 | プライム | 非鉄金属 | 54.56倍 | 9.46倍 | 18.77% | 3.89% | 0.04% |
| 6237.T | イワキポンプ | 3,440 | 2回 | 2026-05-25 | 3,290 | -1.35% | +14.05% | 143.64 | 4.37% | 36.89% | 44,300 | 1.23倍 | 729.83億円 | プライム | 機械 | 15.08倍 | 1.76倍 | 12.33% | 6.73% | 2.82% |
| 6327.T | 北川精機 | 4,300 | 17回 | 2026-05-26 | 4,300 | +19.44% | +56.70% | 397.14 | 9.24% | 196.55% | 1,310,400 | 2.22倍 | 351.21億円 | スタンダード | 機械 | 70.68倍 | 6.21倍 | 11.83% | 5.77% | 0.39% |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,849 | 24回 | 2026-05-26 | 2,709 | -2.97% | +15.17% | 115.86 | 4.28% | 34.01% | 63,800 | 1.31倍 | 492.47億円 | スタンダード | 機械 | 9.78倍 | 0.96倍 | 10.30% | 4.44% | 3.40% |
| 6376.T | 日機装 | 3,530 | 33回 | 2026-05-26 | 3,280 | -5.75% | +16.90% | 192.86 | 5.88% | 56.13% | 502,000 | 1.23倍 | 2140.67億円 | プライム | 精密機器 | 15.92倍 | 1.31倍 | 9.74% | 2.96% | 1.44% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 3,734 | 7回 | 2026-05-25 | 3,645 | +0.77% | +11.00% | 107.79 | 2.96% | 29.18% | 954,200 | 1.12倍 | 9051.04億円 | プライム | 電気機器 | 14.73倍 | 1.19倍 | 8.58% | 4.99% | 2.76% |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 4,393 | 5回 | 2026-05-26 | 4,232 | -1.97% | +19.77% | 187.71 | 4.44% | 70.40% | 2,314,900 | 0.88倍 | 1.70兆円 | プライム | 電気機器 | 17.17倍 | 1.89倍 | 11.92% | 3.82% | 1.39% |
| 6503.T | 三菱電機 | 6,686 | 44回 | 2026-05-26 | 6,500 | -0.60% | +4.64% | 265.21 | 4.08% | 31.59% | 5,960,900 | 0.82倍 | 13.30兆円 | プライム | 電気機器 | 32.81倍 | 2.98倍 | 9.96% | 3.94% | 0.92% |
| 6508.T | 明電舎 | 11,400 | 34回 | 2026-05-26 | 10,800 | -2.70% | +14.22% | 555.00 | 5.14% | 53.23% | 349,400 | 1.22倍 | 4899.31億円 | プライム | 電気機器 | 20.75倍 | 2.80倍 | 14.97% | 4.74% | 1.41% |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 8,279 | 13回 | 2026-05-26 | 7,770 | +8.50% | +13.99% | 644.36 | 8.29% | 60.04% | 13,910,400 | 1.94倍 | 1.82兆円 | プライム | 電気機器 | 60.62倍 | 8.27倍 | 14.49% | 7.46% | 0.67% |
| 6597.T | HPCシステムズ | 4,900 | 1回 | 2021-06-02 | 4,900 | +16.67% | +64.04% | 329.36 | 6.72% | 195.36% | 854,100 | 5.21倍 | 189.50億円 | グロース | 電気機器 | 38.89倍 | 8.62倍 | 21.17% | 8.95% | 0.76% |
| 6617.T | 東光高岳 | 8,850 | 45回 | 2026-05-26 | 8,100 | -5.81% | +11.72% | 469.29 | 5.79% | 84.57% | 158,600 | 0.85倍 | 1300.22億円 | プライム | 電気機器 | 19.70倍 | 1.91倍 | 10.31% | 5.22% | 1.56% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 3,702 | 8回 | 2026-05-26 | 3,569 | -1.05% | +9.77% | 170.14 | 4.77% | 46.44% | 10,089,200 | 0.95倍 | 8.33兆円 | プライム | 電気機器 | 43.97倍 | 1.60倍 | 4.07% | 1.34% | 1.50% |
| 6853.T | 共和電業 | 1,012 | 25回 | 2026-05-26 | 888 | +3.02% | +11.54% | 41.71 | 4.70% | 45.61% | 532,900 | 5.95倍 | 223.35億円 | スタンダード | 電気機器 | 22.59倍 | 1.24倍 | 6.06% | 3.41% | 2.44% |
| 6866.T | 日置電機 | 12,940 | 11回 | 2026-05-25 | 12,100 | -4.80% | +5.49% | 502.86 | 4.16% | 80.22% | 87,700 | 0.79倍 | 1620.70億円 | プライム | 電気機器 | 30.03倍 | 3.74倍 | 14.34% | 9.83% | 1.57% |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 17,890 | 16回 | 2026-05-14 | 15,660 | -2.79% | +11.79% | 1308.57 | 8.36% | 90.52% | 1,450,000 | 1.31倍 | 6070.48億円 | プライム | 電気機器 | 50.37倍 | 8.21倍 | 24.23% | 12.41% | 0.59% |
| 6976.T | 太陽誘電 | 11,985 | 4回 | 2026-05-26 | 11,120 | -2.84% | +51.79% | 767.07 | 6.90% | 215.15% | 10,921,000 | 1.94倍 | 1.39兆円 | プライム | 電気機器 | 103.36倍 | 4.04倍 | 4.46% | 2.05% | 0.79% |
| 7220.T | 武蔵精密工業 | 7,730 | 9回 | 2026-05-26 | 7,500 | +9.97% | +48.51% | 796.07 | 10.61% | 195.72% | 4,072,200 | 1.50倍 | 4915.57億円 | プライム | 輸送用機器 | 392.67倍 | 4.03倍 | 1.84% | 4.19% | 0.59% |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 2,423 | 43回 | 2026-05-22 | 2,350 | +4.54% | +14.26% | 173.43 | 7.38% | 69.68% | 245,900 | 0.97倍 | 427.15億円 | グロース | 輸送用機器 | 10.57倍 | 3.17倍 | 34.07% | 3.05% | – |
| 7685.T | BuySell Technologies | 3,995 | 35回 | 2026-05-20 | 3,930 | +3.83% | +13.96% | 234.64 | 5.97% | 29.71% | 403,300 | 0.98倍 | 2429.92億円 | グロース | 卸売業 | 45.34倍 | 5.03倍 | 39.26% | 13.80% | 0.46% |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 795 | 7回 | 2026-04-07 | 749 | -3.35% | +9.01% | 39.57 | 5.28% | 27.40% | 66,800 | 2.57倍 | 125.26億円 | スタンダード | その他製品 | 11.22倍 | 0.65倍 | 5.83% | 2.50% | 3.03% |
| 7966.T | リンテック | 5,920 | 39回 | 2026-05-26 | 5,750 | +1.23% | +10.09% | 230.71 | 4.01% | 30.25% | 291,200 | 1.02倍 | 3765.18億円 | プライム | その他製品 | 21.77倍 | 1.46倍 | 6.89% | 4.60% | 2.11% |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 54,700 | 14回 | 2026-05-11 | 52,500 | +2.10% | +8.16% | 2180.71 | 4.15% | 43.12% | 3,857,400 | 1.28倍 | 23.98兆円 | プライム | 電気機器 | 42.02倍 | 11.54倍 | 29.27% | 14.24% | 1.40% |
| 8078.T | 阪和興業 | 1,870 | 28回 | 2026-05-26 | 1,864 | +2.87% | +9.38% | 52.36 | 2.81% | 22.54% | 978,300 | 1.80倍 | 3625.83億円 | プライム | 卸売業 | 8.93倍 | 0.92倍 | 9.10% | 3.07% | 3.64% |
| 8392.T | 大分銀行 | 2,364 | 12回 | 2026-05-26 | 2,334 | -0.47% | +7.64% | 105.50 | 4.52% | 27.10% | 423,000 | 1.33倍 | 1762.73億円 | プライム | 銀行業 | 16.81倍 | 0.74倍 | 4.66% | 0.24% | 2.13% |
| 9075.T | 福山通運 | 6,420 | 5回 | 2026-05-22 | 6,400 | +2.73% | +15.05% | 245.71 | 3.84% | 23.70% | 168,900 | 1.46倍 | 2317.94億円 | プライム | 陸運業 | 17.32倍 | 0.82倍 | 4.80% | 1.17% | 1.61% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,674 | 9回 | 2026-02-27 | 2,658 | +0.72% | +6.79% | 59.61 | 2.24% | 11.63% | 699,600 | 1.81倍 | 4316.01億円 | プライム | 陸運業 | 18.28倍 | 0.93倍 | 5.68% | 3.01% | 4.62% |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 5,243 | 37回 | 2026-05-26 | 5,184 | +2.88% | +18.12% | 134.21 | 2.59% | 47.15% | 2,484,400 | 1.53倍 | 1.26兆円 | プライム | 陸運業 | 489.98倍 | 1.52倍 | 0.92% | -0.28% | 1.98% |
| 9256.T | サクシード | 2,632 | 7回 | 2026-05-25 | 2,632 | +12.00% | +96.51% | 241.36 | 9.17% | 236.57% | 72,000 | 1.69倍 | 94.22億円 | グロース | サービス業 | 38.49倍 | 3.64倍 | 9.24% | 6.94% | 0.68% |
| 9412.T | スカパーJSATホールディングス | 4,720 | 9回 | 2026-05-26 | 4,455 | -2.52% | +17.60% | 271.07 | 6.08% | 69.42% | 4,040,700 | 1.51倍 | 1.26兆円 | プライム | 情報・通信業 | 54.16倍 | 4.16倍 | 8.00% | 5.44% | 1.05% |
| 9678.T | カナモト | 4,975 | 3回 | 2026-05-26 | 4,940 | +0.20% | +4.74% | 98.93 | 2.00% | 15.70% | 122,800 | 0.92倍 | 1696.18億円 | プライム | サービス業 | 15.73倍 | 1.14倍 | 7.86% | 3.45% | 2.03% |
| 9735.T | セコム | 6,637 | 7回 | 2026-05-26 | 6,588 | +1.14% | +9.67% | 175.36 | 2.66% | 17.61% | 1,969,700 | 1.43倍 | 2.66兆円 | プライム | サービス業 | 23.85倍 | 2.03倍 | 8.69% | 4.57% | 1.84% |
| 9769.T | 学究社 | 2,627 | 6回 | 2026-05-22 | 2,576 | +0.12% | +8.37% | 52.29 | 2.03% | 14.87% | 20,900 | 1.25倍 | 279.96億円 | プライム | サービス業 | 15.15倍 | 3.43倍 | 23.83% | 14.68% | 5.05% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 79,000 | 20回 | 2026-05-25 | 77,820 | +3.06% | +6.06% | 2108.57 | 2.71% | 28.21% | 1,375,300 | 1.16倍 | 23.88兆円 | プライム | 小売業 | 50.03倍 | 9.07倍 | 20.62% | 10.03% | 0.85% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 8,038 | 28回 | 2026-05-26 | 7,272 | -7.26% | +24.15% | 567.07 | 7.80% | 126.23% | 103,217,400 | 1.21倍 | 41.44兆円 | プライム | 情報・通信業 | 8.33倍 | 2.38倍 | 32.72% | 0.01% | 0.14% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


