PR

【注目!】2026年6月22日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年6月22日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 47銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1860.T 戸田建設 1,665 27回 2026-03-05 1,618 -0.95% +5.15% 38.36 2.37% 16.14% 1,166,900 1.12倍 4789.93億円 プライム 建設業 13.12倍 1.24倍 9.92% 2.48% 3.67%
1905.T テノックス 1,623 8回 2026-03-19 1,544 +1.45% +3.15% 48.57 3.15% 9.12% 4,600 0.53倍 102.93億円 スタンダード 建設業 11.06倍 0.76倍 6.96% 3.80% 4.07%
1944.T きんでん 8,580 53回 2026-03-03 8,367 +1.15% +17.59% 309.29 3.70% 26.85% 924,600 1.04倍 1.66兆円 プライム 建設業 23.86倍 2.50倍 10.97% 6.50% 1.69%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,712 -0.51% +1.29% 55.64 2.05% 6.00% 225,000 0.94倍 2241.77億円 プライム 食料品 10.55倍 0.79倍 8.22% 3.15% 2.49%
2270.T 雪印メグミルク 3,835 0回 2016-06-29 3,655 +0.14% +3.95% 110.00 3.01% 16.61% 172,700 0.64倍 2209.07億円 プライム 食料品 6.96倍 0.93倍 13.38% 2.66% 2.74%
2676.T 高千穂交易 2,252 0回 2025-06-20 2,125 -1.76% +3.44% 36.21 1.70% 10.04% 18,400 0.73倍 396.94億円 プライム 卸売業 26.92倍 2.26倍 8.22% 5.33% 3.51%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,510 +0.57% +0.82% 21.79 0.62% 2.33% 1,800 1.38倍 330.31億円 スタンダード 食料品 12.52倍 0.67倍 5.79% 2.64% 2.01%
3091.T ブロンコビリー 4,850 0回 2018-06-22 4,570 -1.08% +6.57% 94.29 2.06% 11.59% 46,500 0.76倍 680.35億円 プライム 小売業 34.59倍 3.06倍 10.78% 8.29% 0.30%
3093.T トレジャー・ファクトリー 2,169 0回 2024-07-18 2,043 -0.05% +7.72% 71.14 3.48% 23.20% 96,200 0.74倍 478.90億円 プライム 小売業 15.10倍 3.76倍 27.66% 12.90% 2.15%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,176 -2.55% -1.05% 39.57 1.82% 6.74% 379,400 0.77倍 1311.55億円 プライム 小売業 13.31倍 1.05倍 7.94% 3.72% 3.76%
3393.T スターティアホールディングス 3,100 9回 2026-02-27 2,955 +0.34% +0.89% 62.57 2.12% 8.18% 40,900 1.13倍 276.28億円 プライム 卸売業 11.92倍 3.29倍 29.21% 13.63% 10.59%
3407.T 旭化成 1,889 8回 2026-03-02 1,824 +1.73% +3.74% 49.71 2.73% 20.26% 5,950,700 1.12倍 2.47兆円 プライム 化学 15.58倍 1.18倍 8.02% 3.55% 2.45%
3569.T セーレン 3,665 22回 2026-03-02 3,420 -0.87% +2.14% 80.71 2.36% 10.79% 120,700 0.65倍 2011.22億円 プライム 繊維製品 12.96倍 1.25倍 10.25% 6.15% 2.20%
3763.T プロシップ 1,825 15回 2025-08-13 1,729 +1.41% +5.10% 48.57 2.81% 30.57% 45,000 0.82倍 445.20億円 プライム 情報・通信業 19.84倍 3.89倍 21.92% 14.27% 2.46%
4061.T デンカ 4,700 0回 2018-01-09 4,533 +2.12% +10.80% 221.21 4.88% 23.76% 794,600 0.84倍 3907.43億円 プライム 化学 24.91倍 1.26倍 3.48% 2.45% 2.25%
4320.T CEホールディングス 1,900 0回 2002-01-08 1,812 +0.95% +6.74% 46.64 2.57% 57.31% 24,800 0.56倍 302.16億円 スタンダード 情報・通信業 19.08倍 3.70倍 21.12% 7.38% 1.34%
4365.T 松本油脂製薬 22,000 2回 2026-03-10 20,560 -0.44% +2.30% 238.57 1.16% 4.65% 600 2.94倍 596.52億円 スタンダード 化学 7.42倍 0.67倍 9.39% 5.07% 4.36%
4634.T artience 4,410 8回 2026-02-27 4,330 +2.00% +4.64% 104.29 2.41% 10.46% 178,500 1.26倍 2030.67億円 プライム 化学 20.57倍 5.64倍 7.41% 3.74% 2.83%
5121.T 藤倉コンポジット 2,769 39回 2026-03-05 2,589 -2.96% +3.09% 79.64 3.08% 9.53% 130,700 1.13倍 480.77億円 プライム ゴム製品 12.41倍 1.26倍 10.92% 6.14% 3.22%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-27 4,160 0.00% +0.71% 55.36 1.33% 6.84% 24,100 1.44倍 548.44億円 スタンダード ゴム製品 9.95倍 0.90倍 10.80% 6.98% 4.57%
5444.T 大和工業 13,205 40回 2026-02-12 12,425 +0.36% +5.82% 337.86 2.72% 11.06% 127,500 0.77倍 7420.58億円 プライム 鉄鋼 12.12倍 1.37倍 10.79% 0.44% 3.23%
6055.T ジャパンマテリアル 2,743 0回 2024-02-06 2,632 +7.25% +20.16% 166.21 6.32% 50.50% 1,241,500 1.26倍 2705.02億円 プライム サービス業 25.54倍 4.32倍 18.19% 12.97% 2.85%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 911 +3.05% +7.47% 25.57 2.81% 12.93% 16,400 1.92倍 119.72億円 スタンダード サービス業 13.78倍 0.72倍 5.88% 3.01% 3.17%
6143.T ソディック 2,150 0回 2006-01-05 2,059 +0.19% +8.97% 118.50 5.76% 51.62% 353,100 0.58倍 1028.07億円 プライム 機械 24.68倍 1.76倍 13.65% 5.07% 1.41%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 900 -1.53% +5.23% 18.43 2.05% 15.18% 178,000 1.98倍 346.82億円 プライム 機械 13.68倍 0.93倍 7.05% 3.02% 4.60%
6998.T 日本タングステン 2,585 0回 2006-02-06 2,325 -1.19% +11.26% 162.64 7.00% 35.37% 129,200 1.78倍 112.93億円 スタンダード 電気機器 41.87倍 0.85倍 2.08% 2.44% 2.55%
7282.T 豊田合成 5,230 12回 2026-02-12 5,087 +1.19% +7.33% 151.14 2.97% 26.01% 638,800 1.21倍 5964.63億円 プライム 輸送用機器 10.30倍 1.05倍 11.33% 5.22% 2.05%
7292.T 村上開明堂 7,310 9回 2025-09-30 7,040 0.00% +5.24% 227.14 3.23% 7.48% 10,500 1.66倍 815.59億円 スタンダード 輸送用機器 13.40倍 0.86倍 7.60% 4.81% 3.41%
7505.T 扶桑電通 2,205 17回 2026-02-19 2,129 +0.47% +2.79% 54.64 2.57% 21.11% 4,800 0.40倍 248.42億円 スタンダード 卸売業 7.31倍 1.51倍 21.56% 7.48% 7.69%
7781.T 平山ホールディングス 1,634 5回 2026-03-02 1,540 +0.65% +7.16% 43.07 2.80% 13.77% 5,800 0.86倍 118.02億円 スタンダード 精密機器 11.35倍 2.11倍 22.06% 8.85% 3.66%
7806.T MTG 8,120 0回 2018-07-12 7,680 +0.39% +9.33% 306.43 3.99% 31.41% 70,600 0.56倍 3020.89億円 グロース その他製品 27.58倍 5.16倍 20.80% 10.71% 0.86%
7818.T トランザクション 1,384 1回 2025-07-18 1,333 +0.45% +3.52% 32.29 2.42% 22.82% 86,200 0.66倍 753.72億円 プライム その他製品 17.97倍 3.68倍 21.42% 16.31% 2.34%
8115.T ムーンバット 1,922 10回 2025-08-27 1,811 +3.78% +9.69% 45.21 2.50% 30.93% 12,900 2.87倍 81.63億円 スタンダード 卸売業 14.01倍 1.40倍 10.12% 3.86% 3.90%
8233.T 高島屋 2,479 5回 2026-02-12 2,359 +4.33% +14.61% 66.79 2.83% 26.62% 2,424,600 1.41倍 6912.21億円 プライム 小売業 1.54倍 -1.43% 2.53% 1.77%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,639 0.00% +0.08% 4.79 0.07% 43.39% 188,300 0.40倍 4025.29億円 プライム 卸売業 18.48倍 1.34倍 1.90%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,334 12回 2026-02-12 7,099 +1.79% +5.41% 249.86 3.52% 16.58% 451,800 0.67倍 1.34兆円 プライム 銀行業 15.71倍 1.25倍 8.52% 0.26% 3.01%
8524.T 北洋銀行 1,098 38回 2026-02-27 1,058 +4.03% +5.72% 33.36 3.15% 13.61% 2,468,800 0.97倍 3958.16億円 プライム 銀行業 15.55倍 1.02倍 6.61% 0.19% 3.15%
8566.T リコーリース 6,410 20回 2026-02-27 6,180 +0.49% +1.46% 96.43 1.56% 3.52% 21,500 0.53倍 1904.95億円 プライム その他金融業 14.87倍 0.79倍 5.39% 0.91% 3.02%
8707.T 岩井コスモホールディングス 4,230 0回 2006-02-09 4,030 +0.75% +4.43% 97.14 2.41% 10.97% 65,300 0.80倍 946.60億円 プライム 証券、商品先物取引業 9.06倍 1.27倍 14.71% 5.24% 5.63%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,588 -0.81% +0.26% 20.21 1.27% 5.63% 3,300 1.02倍 138.36億円 スタンダード サービス業 30.06倍 2.23倍 7.93% 4.17% 1.12%
9381.T エーアイテイー 2,329 13回 2026-01-19 2,201 -0.95% +0.29% 36.21 1.65% 3.90% 10,000 0.52倍 517.09億円 プライム 倉庫・運輸関連業 16.29倍 2.52倍 16.33% 9.87% 4.95%
9401.T TBSホールディングス 6,402 17回 2026-01-23 6,285 +0.79% +6.16% 190.86 3.04% 12.76% 236,600 0.79倍 9857.08億円 プライム 情報・通信業 23.01倍 0.87倍 5.07% 1.06% 1.60%
9433.T KDDI 2,827 11回 2026-02-05 2,636 -3.16% -2.63% 59.86 2.27% 6.22% 6,959,900 0.75倍 10.03兆円 プライム 情報・通信業 14.37倍 1.98倍 14.01% 3.70% 3.09%
9619.T イチネンホールディングス 2,260 10回 2026-02-10 2,201 -0.59% +2.43% 32.07 1.46% 5.51% 23,100 0.68倍 521.14億円 プライム サービス業 6.80倍 0.73倍 11.13% 3.26% 3.61%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,190 0.00% +0.15% 12.14 0.29% 0.96% 400 0.65倍 116.82億円 スタンダード サービス業 58.48倍 6.15倍 3.91% 1.34% 0.24%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,180 0.00% -0.03% 10.71 0.21% 39.97% 18,100 3.43倍 181.22億円 スタンダード 情報・通信業 8.40倍 1.11倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,153 +2.33% +3.07% 66.57 3.09% 6.76% 42,700 1.01倍 448.10億円 プライム 情報・通信業 1.21倍 -4.84% -0.76% 2.38%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました