PR

2026年8月17日の上場来高値 62銘柄|アシックス・日本郵船など

上場来高値更新

2026年8月17日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 62銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1438.T 岐阜造園 2,332 1回 2024-09-18 2,280 +4.25% +13.68% 69.50 3.05% 28.13% 4,200 2.54倍 73.97億円 スタンダード 建設業 14.83倍 1.64倍 11.79% 7.72% 1.83%
1899.T 福田組 4,965 14回 2026-08-14 4,875 -0.41% +19.87% 194.29 3.99% 38.49% 105,700 1.38倍 799.50億円 プライム 建設業 10.94倍 0.86倍 8.27% 4.19% 2.66%
1960.T サンテック 1,790 5回 2026-08-12 1,780 +5.08% +18.04% 74.07 4.16% 29.80% 76,200 1.81倍 273.31億円 スタンダード 建設業 9.89倍 0.81倍 10.96% 4.22% 3.20%
2108.T 日本甜菜製糖 5,500 22回 2026-08-14 5,380 -1.10% +7.24% 155.00 2.88% 26.87% 18,000 0.67倍 632.99億円 プライム 食料品 13.10倍 0.84倍 6.96% 0.25% 4.78%
2207.T meito 3,670 29回 2026-08-14 3,650 +0.69% +12.71% 98.21 2.69% 24.70% 73,300 1.71倍 595.02億円 プライム 食料品 19.94倍 0.91倍 5.10% 0.62% 2.21%
287A.T 黒田グループ 1,240 5回 2026-08-14 1,220 +0.41% +8.77% 31.86 2.61% 22.53% 439,400 0.85倍 517.89億円 スタンダード 卸売業 14.81倍 1.24倍 11.82% 3.91% 5.29%
300A.T MIC 3,490 12回 2026-08-14 3,310 -3.07% +9.65% 113.00 3.41% 24.78% 29,300 1.48倍 235.12億円 スタンダード サービス業 19.08倍 2.58倍 14.82% 9.16% 2.33%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,849 14回 2026-08-06 3,784 -0.16% +5.80% 88.00 2.33% 14.45% 228,300 0.82倍 3251.51億円 プライム 卸売業 10.45倍 1.92倍 18.88% 5.85% 2.90%
3131.T シンデン・ハイテックス 7,160 6回 2026-08-14 6,930 +0.73% +61.19% 540.71 7.80% 115.34% 88,200 1.37倍 130.64億円 スタンダード 卸売業 37.17倍 1.66倍 11.69% 5.18% 2.08%
319A.T 技術承継機構 22,700 29回 2026-08-14 19,300 -5.30% +5.39% 1578.57 8.18% 42.77% 94,000 2.18倍 1707.26億円 グロース 金属製品 54.43倍 16.83倍 49.26% 4.87%
3277.T サンセイランディック 881 6回 2026-08-14 852 +2.28% +26.13% 33.43 3.92% 40.06% 105,400 1.85倍 138.27億円 スタンダード 不動産業 10.72倍 0.94倍 10.15% 4.09% 6.20%
3467.T アグレ都市デザイン 2,950 31回 2026-03-18 2,900 +1.26% +5.26% 66.07 2.28% 20.56% 8,700 1.14倍 166.86億円 スタンダード 不動産業 8.64倍 1.94倍 24.38% 5.71% 4.92%
3763.T プロシップ 2,503 15回 2026-08-14 2,503 +23.79% +33.96% 92.29 3.69% 49.43% 250,100 4.76倍 644.49億円 プライム 情報・通信業 28.72倍 5.65倍 25.14% 15.76% 2.08%
3950.T ザ・パック 1,478 6回 2026-07-30 1,464 -0.20% +1.91% 29.00 1.98% 18.33% 86,900 0.60倍 800.87億円 プライム パルプ・紙 14.53倍 1.04倍 7.38% 4.64% 2.92%
4097.T 高圧ガス工業 1,214 8回 2026-06-19 1,197 -0.25% +7.07% 27.36 2.29% 12.93% 64,900 0.84倍 660.78億円 プライム 化学 14.17倍 0.77倍 6.17% 3.21% 3.33%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,465 29回 2026-07-21 1,453 +3.71% +7.00% 44.79 3.08% 21.38% 33,300 1.54倍 185.18億円 スタンダード 小売業 39.73倍 6.92倍 0.73%
4619.T 日本特殊塗料 2,754 3回 2026-08-14 2,748 +0.29% +9.83% 58.79 2.14% 21.11% 35,900 0.94倍 585.11億円 スタンダード 化学 11.33倍 0.96倍 9.95% 3.19% 5.47%
4671.T ファルコホールディングス 2,848 12回 2026-08-14 2,813 -0.74% +4.12% 47.93 1.70% 11.60% 20,200 1.64倍 280.51億円 スタンダード サービス業 14.06倍 1.11倍 8.33% 4.38% 4.65%
4674.T クレスコ 1,982 4回 2026-08-14 1,955 0.00% +17.79% 61.21 3.13% 36.60% 367,100 2.33倍 782.85億円 プライム 情報・通信業 15.06倍 2.35倍 16.78% 9.42% 3.58%
5121.T 藤倉コンポジット 2,830 41回 2026-08-06 2,801 +1.34% +8.09% 96.43 3.44% 14.81% 95,900 0.92倍 517.44億円 プライム ゴム製品 13.42倍 1.37倍 10.99% 6.39% 3.11%
575A.T 前澤ホールディングス 1,872 4回 2026-07-28 1,871 +1.35% +5.25% 31.57 1.69% 36.54% 128,000 0.87倍 715.71億円 プライム 機械 3.44%
5901.T 東洋製罐グループホールディングス 4,503 29回 2026-08-14 4,426 +0.16% +6.50% 109.21 2.47% 17.66% 245,500 1.02倍 6664.91億円 プライム 金属製品 12.24倍 0.94倍 7.84% 2.92% 4.21%
6045.T レントラックス 2,092 9回 2026-01-22 2,092 +23.64% +26.44% 61.07 2.92% 51.81% 31,800 4.00倍 164.35億円 グロース サービス業 6.39倍 2.78倍 54.19% 4.86% 1.53%
6135.T 牧野フライス製作所 16,500 6回 2026-06-25 16,430 +7.04% +11.69% 676.43 4.12% 16.36% 356,800 1.39倍 3843.25億円 プライム 機械 18.30倍 1.43倍 10.32% 4.55% 0.47%
6306.T 日工 1,033 13回 2026-08-14 1,026 +1.18% +5.47% 23.36 2.28% 22.39% 129,600 1.05倍 395.37億円 プライム 機械 15.59倍 1.06倍 7.91% 3.33% 4.23%
6381.T アネスト岩田 1,959 14回 2026-08-14 1,934 -1.07% +6.35% 40.79 2.11% 20.78% 80,700 0.79倍 751.33億円 プライム 機械 14.21倍 1.51倍 12.19% 5.16% 4.50%
6457.T グローリー 4,985 10回 2026-08-14 4,870 -1.12% +7.88% 134.43 2.76% 28.15% 190,500 0.87倍 2584.88億円 プライム 機械 17.66倍 1.19倍 8.01% 4.44% 3.13%
6508.T 明電舎 12,700 30回 2026-08-14 12,660 +2.34% +28.77% 691.43 5.46% 51.73% 283,600 0.95倍 5743.08億円 プライム 電気機器 24.31倍 3.24倍 17.82% 5.73% 1.27%
6570.T 共和コーポレーション 3,360 16回 2026-08-13 3,035 -1.94% +36.22% 153.86 5.07% 105.63% 80,300 3.26倍 181.52億円 スタンダード サービス業 16.13倍 2.90倍 25.51% 8.25% 1.29%
6742.T 京三製作所 1,100 11回 2026-08-14 1,078 +2.08% +16.13% 64.00 5.94% 30.64% 430,300 1.31倍 665.37億円 プライム 電気機器 13.24倍 1.23倍 12.02% 3.45% 2.53%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,692 49回 2026-08-14 1,671 +0.75% +8.66% 53.07 3.18% 24.69% 1,885,100 0.62倍 1.57兆円 プライム 銀行業 18.76倍 1.41倍 9.24% 0.44% 2.65%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,883 10回 2026-08-14 4,844 +1.53% +9.38% 158.21 3.27% 22.84% 529,900 1.13倍 6746.84億円 プライム 銀行業 0.02倍 1.05倍 7.81% 0.35% 2.93%
7272.T ヤマハ発動機 1,987 4回 2026-08-10 1,936 -0.64% +29.11% 99.39 5.13% 65.51% 5,396,100 0.59倍 1.88兆円 プライム 輸送用機器 8.67倍 1.50倍 7.72% 3.93% 2.57%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 2,123 55回 2026-08-14 2,078 +0.05% +8.83% 100.64 4.84% 31.95% 263,500 0.68倍 2162.40億円 プライム 銀行業 17.52倍 0.93倍 5.38% 0.26% 2.12%
7389.T あいちフィナンシャルグループ 1,926 47回 2026-07-27 1,862 -0.32% +9.19% 96.21 5.17% 43.84% 1,865,200 1.79倍 4538.31億円 プライム 銀行業 20.90倍 1.05倍 5.56% 0.31% 1.61%
7466.T SPK 1,434 14回 2026-07-31 1,409 +0.64% +3.33% 26.57 1.89% 17.73% 43,900 1.49倍 284.52億円 プライム 卸売業 10.56倍 0.96倍 9.99% 5.20% 3.08%
7504.T 高速 5,020 26回 2026-08-14 4,820 -1.03% +15.09% 225.36 4.68% 78.08% 85,400 0.92倍 945.39億円 プライム 卸売業 24.99倍 2.21倍 10.05% 5.24% 2.46%
7609.T ダイトロン 4,910 58回 2026-08-14 4,700 -1.47% +24.44% 265.71 5.65% 54.89% 148,500 0.76倍 990.91億円 プライム 卸売業 16.70倍 2.52倍 16.59% 6.80% 2.73%
7747.T 朝日インテック 4,138 3回 2026-08-13 4,103 +5.91% +12.86% 116.79 2.85% 21.74% 3,334,100 3.08倍 1.09兆円 プライム 精密機器 61.93倍 6.55倍 19.74% 13.74% 1.29%
7762.T シチズン時計 2,920 39回 2026-08-14 2,801 +1.82% +20.02% 129.14 4.61% 41.13% 6,045,300 3.38倍 6834.26億円 プライム 精密機器 21.99倍 2.33倍 10.87% 4.94% 1.93%
7781.T 平山ホールディングス 915 7回 2026-07-02 882 +6.27% +11.42% 22.21 2.52% 28.42% 104,200 4.56倍 135.19億円 スタンダード 精密機器 12.99倍 2.42倍 22.06% 8.85% 3.36%
7806.T MTG 8,400 2回 2026-07-03 8,230 +1.23% +6.66% 419.29 5.09% 22.45% 110,300 0.79倍 3237.23億円 グロース その他製品 29.51倍 5.36倍 21.54% 10.06% 0.91%
7936.T アシックス 5,440 11回 2026-08-14 5,148 -2.52% +5.50% 214.93 4.17% 27.97% 8,705,100 1.89倍 3.65兆円 プライム その他製品 28.75倍 11.54倍 42.22% 18.65% 0.91%
8037.T カメイ 4,370 50回 2026-08-14 4,340 +0.12% +12.00% 121.79 2.81% 26.67% 42,300 0.80倍 1328.01億円 プライム 卸売業 11.16倍 0.74倍 8.12% 3.72% 3.13%
8051.T 山善 1,978 10回 2026-08-14 1,933 -1.63% +7.16% 51.57 2.67% 18.59% 244,000 1.21倍 1689.31億円 プライム 卸売業 19.36倍 1.19倍 7.26% 2.57% 3.66%
8065.T 佐藤商事 4,095 34回 2026-08-14 4,000 +1.91% +22.56% 191.57 4.79% 43.63% 100,900 1.77倍 828.36億円 プライム 卸売業 12.90倍 1.06倍 8.71% 2.90% 2.80%
8075.T 神鋼商事 3,070 3回 2026-08-10 3,025 +0.17% +13.83% 87.00 2.88% 30.47% 68,000 0.95倍 799.43億円 プライム 卸売業 9.64倍 0.81倍 9.00% 2.14% 3.71%
8084.T RYODEN 4,735 38回 2026-08-06 4,720 +0.85% +12.02% 181.07 3.84% 22.51% 84,400 1.33倍 1016.30億円 プライム 卸売業 19.32倍 1.08倍 6.23% 2.58% 2.72%
8137.T サンワテクノス 4,190 28回 2026-08-14 4,135 -1.08% +7.40% 152.86 3.70% 16.71% 39,600 0.54倍 646.22億円 プライム 卸売業 19.47倍 1.14倍 7.53% 3.22% 3.21%
8154.T 加賀電子 5,210 41回 2026-08-13 5,170 +1.37% +13.03% 203.21 3.93% 25.69% 170,100 0.98倍 2463.97億円 プライム 卸売業 8.23倍 1.29倍 18.70% 5.53% 2.75%
8159.T 立花エレテック 4,320 10回 2026-08-14 4,270 -0.23% +17.70% 198.93 4.66% 42.11% 50,000 0.89倍 938.41億円 プライム 卸売業 12.94倍 0.86倍 8.41% 3.19% 2.80%
8334.T 群馬銀行 2,788 46回 2026-08-14 2,762 -0.13% +6.92% 75.18 2.72% 23.06% 720,600 0.69倍 1.05兆円 プライム 銀行業 17.83倍 1.65倍 10.30% 0.58% 2.53%
8343.T 秋田銀行 8,890 8回 2026-08-14 8,770 +2.57% +15.86% 345.00 3.93% 50.17% 229,400 1.93倍 1560.86億円 プライム 銀行業 20.27倍 0.83倍 4.99% 0.24% 2.37%
8360.T 山梨中央銀行 7,690 25回 2026-08-14 7,590 +1.47% +10.97% 340.71 4.49% 30.34% 136,800 0.90倍 2328.96億円 プライム 銀行業 23.33倍 0.97倍 4.99% 0.24% 0.44%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 8,692 21回 2026-08-14 8,577 -0.17% +10.50% 337.43 3.93% 35.90% 552,700 1.07倍 1.02兆円 プライム 銀行業 17.76倍 1.36倍 9.72% 0.40% 0.17%
8381.T 山陰合同銀行 2,676 45回 2026-08-14 2,639 +0.30% +7.10% 88.43 3.35% 25.40% 480,000 1.08倍 3940.28億円 プライム 銀行業 17.60倍 1.22倍 8.11% 0.30% 2.58%
8541.T 愛媛銀行 3,220 2回 2026-08-14 3,190 +4.08% +19.31% 140.79 4.41% 63.12% 188,600 0.55倍 1246.52億円 プライム 銀行業 17.29倍 0.86倍 5.10% 0.25% 1.58%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5,146 21回 2026-07-28 4,925 +1.84% +2.92% 119.07 2.42% 20.09% 6,427,300 1.45倍 7.06兆円 プライム 保険業 14.36倍 1.06倍 11.01% 1.83% 2.89%
8935.T FJネクストホールディングス 2,065 24回 2026-08-14 2,048 +1.19% +8.61% 53.71 2.62% 18.81% 83,100 1.39倍 670.76億円 プライム 不動産業 6.70倍 0.80倍 15.04% 9.57% 4.04%
9076.T セイノーホールディングス 2,814 17回 2026-08-13 2,799 +0.83% +3.87% 73.21 2.62% 8.36% 383,900 0.88倍 4551.51億円 プライム 陸運業 19.24倍 0.99倍 6.25% 3.22% 4.39%
9101.T 日本郵船 6,511 14回 2026-08-14 6,490 +1.41% +9.60% 159.21 2.45% 25.45% 2,521,100 0.85倍 2.62兆円 プライム 海運業 12.85倍 0.84倍 7.70% 2.09% 3.75%
9107.T 川崎汽船 3,120 4回 2026-08-14 3,072 +1.39% +9.79% 84.07 2.74% 26.19% 5,113,900 1.08倍 1.84兆円 プライム 海運業 14.61倍 1.07倍 7.56% 2.35% 3.96%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました