PR

2026年9月1日の上場来高値 73銘柄|豊田通商・日本郵政など

上場来高値更新

2026年9月1日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 73銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1879.T 新日本建設 2,390 19回 2026-08-27 2,362 +0.55% +4.49% 43.93 1.86% 15.18% 215,400 1.02倍 1381.52億円 プライム 建設業 9.08倍 1.02倍 11.86% 7.36% 3.33%
1939.T 四電工 2,304 19回 2026-08-31 2,294 +1.87% +8.71% 48.14 2.10% 17.19% 153,800 1.53倍 1085.86億円 プライム 建設業 14.47倍 1.54倍 12.50% 6.78% 3.85%
2004.T 昭和産業 3,835 9回 2026-08-26 3,835 +1.99% +5.53% 57.86 1.51% 16.57% 56,000 1.03倍 1246.25億円 プライム 食料品 11.74倍 0.82倍 7.27% 2.76% 3.73%
2384.T SBSホールディングス 5,350 12回 2026-08-31 5,240 +0.19% +8.81% 126.07 2.41% 27.68% 81,600 0.99倍 2081.19億円 プライム 陸運業 10.45倍 1.99倍 17.61% 5.99% 4.64%
2602.T 日清オイリオグループ 2,096 15回 2026-08-25 2,085 +1.66% +5.19% 30.71 1.47% 16.32% 292,900 1.15倍 1907.83億円 プライム 食料品 8.20倍 0.90倍 5.15% 2.85% 2.93%
2607.T 不二製油 4,730 8回 2026-08-21 4,730 +2.38% +8.65% 108.00 2.28% 29.95% 323,800 1.01倍 4066.97億円 プライム 食料品 36.44倍 1.64倍 6.02% 3.70% 1.35%
2705.T 大戸屋ホールディングス 10,200 36回 2026-08-31 10,090 +3.17% +13.69% 288.57 2.86% 44.27% 36,700 1.86倍 732.36億円 スタンダード 小売業 59.29倍 17.09倍 34.45% 12.96% 0.21%
2737.T トーメンデバイス 35,700 29回 2026-08-31 35,000 +1.45% +21.69% 2197.14 6.28% 136.58% 108,300 0.68倍 2380.30億円 プライム 卸売業 23.76倍 3.38倍 39.27% 8.65% 10.27%
2805.T ヱスビー食品 7,200 51回 2026-08-27 7,200 +4.96% +6.95% 250.00 3.47% 37.14% 64,500 0.83倍 1740.66億円 スタンダード 食料品 20.68倍 1.76倍 10.86% 4.82% 0.84%
3091.T ブロンコビリー 2,931 8回 2026-08-31 2,925 +1.14% +7.84% 77.64 2.65% 32.50% 87,300 0.79倍 871.66億円 プライム 小売業 36.12倍 3.81倍 11.08% 8.43% 0.70%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,863 15回 2026-08-17 3,862 +1.50% +5.03% 88.36 2.29% 14.63% 193,500 0.74倍 3318.54億円 プライム 卸売業 10.66倍 1.96倍 18.88% 5.85% 2.91%
3156.T レスター 5,640 19回 2026-08-14 5,590 +1.45% +17.57% 279.29 5.00% 59.10% 158,000 0.98倍 1571.78億円 プライム 卸売業 20.45倍 1.60倍 13.45% 4.44% 2.91%
3167.T TOKAIホールディングス 1,329 10回 2026-08-31 1,324 +1.22% +7.93% 18.71 1.41% 18.77% 293,100 1.03倍 1706.61億円 プライム 卸売業 16.05倍 1.65倍 11.33% 5.64% 2.93%
3177.T ありがとうサービス 4,450 12回 2026-08-31 4,450 +0.56% +4.44% 69.64 1.57% 30.12% 900 0.66倍 41.08億円 スタンダード 小売業 8.34倍 1.16倍 7.63% 5.46% 3.05%
4097.T 高圧ガス工業 1,257 9回 2026-08-31 1,245 +0.24% +7.87% 24.93 2.00% 16.93% 68,500 1.02倍 687.28億円 プライム 化学 14.74倍 0.80倍 6.17% 3.21% 3.30%
4114.T 日本触媒 2,734 12回 2026-08-14 2,734 +2.23% +9.97% 60.86 2.23% 32.40% 1,193,100 1.19倍 4039.45億円 プライム 化学 24.40倍 1.01倍 5.90% 2.71% 5.29%
4205.T 日本ゼオン 2,618 29回 2026-08-31 2,618 +4.10% +9.46% 61.82 2.36% 16.98% 1,432,300 1.24倍 5009.43億円 プライム 化学 14.03倍 1.27倍 3.14%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,509 33回 2026-08-20 1,489 +2.69% +6.53% 53.64 3.60% 23.49% 38,600 1.54倍 189.77億円 スタンダード 小売業 40.67倍 7.09倍 0.73%
4365.T 松本油脂製薬 23,000 4回 2026-08-28 22,990 +3.61% +11.77% 411.43 1.79% 16.75% 1,000 1.28倍 666.97億円 スタンダード 化学 8.30倍 0.73倍 9.80% 5.16% 4.06%
446A.T ノースサンド 2,219 13回 2026-08-28 2,186 +2.97% +20.27% 100.07 4.58% 86.78% 437,800 1.08倍 1508.34億円 グロース サービス業 33.32倍 132.75倍 1.54%
4634.T artience 5,220 20回 2026-08-14 5,200 +0.78% +6.84% 119.64 2.30% 21.82% 108,300 0.62倍 2438.68億円 プライム 化学 13.21倍 6.77倍 7.41% 3.74% 2.35%
4635.T 東京インキ 2,206 21回 2026-08-31 2,200 +3.04% +15.69% 62.00 2.82% 66.74% 49,300 0.82倍 274.88億円 スタンダード 化学 14.93倍 0.87倍 7.93% 2.87% 4.55%
4671.T ファルコホールディングス 2,964 19回 2026-08-31 2,954 +1.16% +6.35% 46.07 1.56% 15.83% 15,600 1.06倍 294.03億円 スタンダード サービス業 14.77倍 1.16倍 8.33% 4.38% 4.39%
4746.T 東計電算 7,270 8回 2026-08-31 7,160 +0.28% +14.18% 168.57 2.35% 68.48% 73,500 0.77倍 1290.56億円 スタンダード 情報・通信業 22.48倍 2.22倍 11.58% 6.71% 2.85%
4972.T 綜研化学 4,235 27回 2026-07-23 4,175 +9.87% +24.57% 142.14 3.40% 37.50% 172,000 1.64倍 692.85億円 スタンダード 化学 17.11倍 1.64倍 11.26% 7.20% 1.97%
545A.T トランヴィア 1,020 5回 2026-08-31 1,015 +0.10% +6.70% 13.79 1.36% 17.65% 66,400 1.22倍 405.40億円 プライム 情報・通信業
558A.T SQUEEZE 6,400 15回 2026-08-31 6,350 +0.79% +23.83% 383.93 6.05% 50.77% 48,700 1.74倍 206.85億円 グロース サービス業 31.86倍 11.50倍 52.71% 9.06%
5901.T 東洋製罐グループホールディングス 4,574 26回 2026-08-28 4,570 +1.38% +5.67% 81.64 1.79% 13.84% 261,400 1.02倍 6881.75億円 プライム 金属製品 12.64倍 0.97倍 7.84% 2.92% 4.13%
593A.T ティアフォー 2,773 8回 2026-08-31 2,539 +5.84% +110.96% 208.50 8.21% -% 80,030,600 7.02倍 グロース 情報・通信業 9.69倍 -30.85% -33.53%
6178.T 日本郵政 2,554 19回 2026-07-27 2,554 +2.71% +6.77% 57.54 2.25% 17.02% 6,552,900 1.25倍 6.98兆円 プライム サービス業 19.79倍 0.70倍 5.12% 0.29% 2.41%
6282.T オイレス工業 2,998 10回 2026-08-07 2,990 +1.87% +2.82% 41.93 1.40% 7.88% 135,100 1.72倍 859.41億円 プライム 機械 17.41倍 1.09倍 6.35% 4.75% 3.24%
6351.T 鶴見製作所 2,629 7回 2026-08-31 2,594 -0.57% +9.74% 71.21 2.75% 20.60% 55,900 0.74倍 1241.65億円 プライム 機械 24.15倍 1.18倍 6.68% 5.00% 1.19%
6381.T アネスト岩田 1,991 20回 2026-08-31 1,980 -0.40% +3.66% 32.00 1.62% 19.51% 81,500 0.82倍 769.20億円 プライム 機械 14.56倍 1.55倍 12.19% 5.16% 4.48%
6392.T ヤマダコーポレーション 8,100 10回 2026-05-29 7,970 +0.89% +4.34% 140.71 1.77% 14.57% 7,400 4.60倍 190.77億円 スタンダード 機械 11.01倍 1.03倍 9.79% 7.62% 2.81%
6448.T ブラザー工業 5,061 21回 2026-08-31 5,052 +2.98% +12.74% 110.07 2.18% 36.67% 1,143,300 1.04倍 1.25兆円 プライム 電気機器 20.39倍 1.56倍 12.39% 7.73% 2.06%
6676.T BUFFALO 3,190 2回 2026-08-31 3,165 +0.32% +10.39% 73.57 2.32% 29.15% 45,900 1.04倍 751.07億円 スタンダード 電気機器 9.89倍 1.70倍 18.23% 8.03% 1.94%
6737.T EIZO 3,215 5回 2026-08-27 3,210 +1.74% +7.76% 72.50 2.26% 36.69% 184,600 0.90倍 1263.43億円 プライム 電気機器 17.76倍 0.63倍 5.11% 0.96% 3.66%
6998.T 日本タングステン 3,625 7回 2026-08-31 3,600 +0.70% +26.38% 216.00 6.00% 97.55% 119,200 0.82倍 174.86億円 スタンダード 電気機器 64.55倍 1.26倍 4.88% 3.80% 1.93%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,720 48回 2026-08-31 1,716 +0.50% +6.81% 42.43 2.47% 21.99% 2,436,300 0.87倍 1.61兆円 プライム 銀行業 19.29倍 1.44倍 9.24% 0.44% 2.59%
7239.T タチエス 2,405 4回 2026-08-26 2,397 +1.22% +3.84% 34.43 1.44% 12.80% 76,300 0.85倍 822.66億円 プライム 輸送用機器 8.84倍 0.76倍 10.62% 4.63% 4.86%
7246.T プレス工業 1,029 17回 2026-08-31 1,020 +0.99% +7.39% 17.29 1.69% 31.92% 361,000 0.95倍 995.04億円 プライム 輸送用機器 11.88倍 0.83倍 8.86% 4.57% 5.02%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,421 46回 2026-08-31 2,421 +0.58% +5.42% 55.00 2.27% 15.70% 631,200 0.89倍 7169.82億円 プライム 銀行業 16.60倍 1.19倍 8.19% 0.38% 2.94%
7466.T SPK 1,500 17回 2026-08-31 1,492 +1.02% +6.14% 30.43 2.04% 17.46% 41,400 1.07倍 301.28億円 プライム 卸売業 11.19倍 1.02倍 9.99% 5.20% 2.89%
7480.T スズデン 3,620 4回 2026-08-06 3,545 -0.56% +11.07% 119.64 3.37% 60.11% 89,100 0.82倍 449.52億円 スタンダード 卸売業 27.47倍 2.72倍 12.32% 5.96% 5.01%
7552.T ハピネット 3,955 11回 2026-08-31 3,880 +1.57% +10.59% 137.14 3.53% 49.08% 253,700 0.97倍 1680.53億円 プライム 卸売業 17.07倍 2.84倍 16.30% 7.29% 2.53%
7832.T バンダイナムコホールディングス 5,850 4回 2026-08-31 5,780 +1.05% +10.79% 155.29 2.69% 59.92% 2,889,500 0.91倍 3.71兆円 プライム その他製品 26.59倍 4.19倍 18.31% 11.46% 0.84%
8015.T 豊田通商 7,774 42回 2026-08-28 7,707 +3.06% +7.07% 221.79 2.88% 28.41% 2,007,600 0.71倍 7.23兆円 プライム 卸売業 21.97倍 2.79倍 16.06% 4.92% 1.67%
8037.T カメイ 4,725 51回 2026-08-31 4,695 +0.86% +11.32% 100.00 2.13% 36.96% 59,300 1.02倍 1438.26億円 プライム 卸売業 12.08倍 0.80倍 8.12% 3.72% 2.97%
8050.T セイコーグループ 11,920 36回 2026-08-31 11,550 -2.20% +14.40% 557.14 4.82% 62.84% 450,300 0.83倍 9442.85億円 プライム 精密機器 42.89倍 4.97倍 15.45% 6.16% 0.93%
8051.T 山善 2,003 12回 2026-08-27 1,999 +2.20% +6.07% 38.14 1.91% 18.24% 331,800 1.53倍 1746.99億円 プライム 卸売業 20.00倍 1.23倍 7.26% 2.57% 3.67%
8075.T 神鋼商事 3,190 5回 2026-08-18 3,175 +2.75% +9.06% 71.86 2.26% 32.48% 61,000 0.78倍 839.07億円 プライム 卸売業 10.12倍 0.82倍 9.00% 2.14% 3.61%
8078.T 阪和興業 1,952 31回 2026-05-29 1,949 +3.95% +8.15% 41.64 2.14% 15.64% 741,200 1.59倍 3757.01億円 プライム 卸売業 10.09倍 0.86倍 9.42% 3.38% 3.51%
8084.T RYODEN 4,895 38回 2026-08-18 4,865 +2.21% +5.77% 132.86 2.73% 26.65% 57,600 0.81倍 1047.52億円 プライム 卸売業 19.94倍 1.10倍 6.23% 2.58% 2.66%
8098.T 稲畑産業 4,575 23回 2026-08-31 4,560 +2.82% +9.74% 80.00 1.75% 17.91% 135,300 1.31倍 2434.22億円 プライム 卸売業 11.84倍 1.01倍 9.49% 3.73% 3.28%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,367 6回 2026-08-25 2,355 +3.93% +8.67% 43.36 1.84% 19.42% 198,300 1.55倍 2659.12億円 プライム 卸売業 16.56倍 1.42倍 11.74% 3.95% 3.03%
8137.T サンワテクノス 4,305 31回 2026-08-31 4,275 +0.35% +7.58% 109.29 2.56% 19.92% 40,000 0.55倍 668.10億円 プライム 卸売業 20.15倍 1.18倍 7.53% 3.22% 3.09%
8150.T 三信電気 3,435 23回 2026-08-31 3,410 +1.34% +10.47% 80.71 2.37% 25.69% 79,200 1.17倍 417.47億円 プライム 卸売業 8.42倍 0.92倍 11.36% 5.46% 4.25%
8157.T 都築電気 4,345 20回 2026-07-31 4,310 +0.58% +5.49% 91.43 2.12% 13.00% 40,100 0.80倍 785.13億円 プライム 情報・通信業 12.12倍 1.68倍 13.67% 6.20% 4.53%
8173.T 上新電機 4,640 1回 2017-12-04 4,565 +0.77% +9.62% 144.29 3.16% 33.33% 233,400 1.40倍 1181.41億円 プライム 小売業 35.99倍 1.11倍 4.91% 2.12% 2.31%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,962 20回 2026-08-18 7,941 +0.76% +4.64% 184.29 2.32% 15.44% 446,100 0.66倍 1.50兆円 プライム 銀行業 17.55倍 1.33倍 8.71% 0.28% 2.66%
8439.T 東京センチュリー 2,771 11回 2026-07-29 2,757 +2.30% +7.02% 54.46 1.98% 12.83% 869,800 1.16倍 1.35兆円 プライム その他金融業 12.14倍 1.16倍 10.88% 1.40% 3.34%
8522.T 名古屋銀行 7,320 46回 2026-08-31 7,260 -0.14% +7.36% 240.00 3.31% 23.65% 115,600 0.69倍 3571.70億円 プライム 銀行業 17.62倍 1.13倍 7.30% 0.36% 2.79%
8566.T リコーリース 6,950 28回 2026-08-31 6,880 +0.29% +2.58% 91.43 1.33% 13.56% 34,700 0.90倍 2120.72億円 プライム その他金融業 16.53倍 0.88倍 5.30% 0.89% 2.70%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5,224 22回 2026-08-17 5,187 +1.57% +5.07% 121.50 2.34% 21.91% 4,728,700 1.15倍 7.44兆円 プライム 保険業 9.81倍 1.12倍 16.09% 2.73% 2.74%
8935.T FJネクストホールディングス 2,085 26回 2026-08-31 2,057 -0.48% +3.93% 41.14 2.00% 19.97% 50,400 0.79倍 673.71億円 プライム 不動産業 6.73倍 0.80倍 15.04% 9.57% 3.86%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 5,866 30回 2026-08-13 5,866 +1.61% +6.57% 127.00 2.17% 15.75% 1,148,200 0.86倍 1.39兆円 プライム 陸運業 75.26倍 1.68倍 2.44% 1.92% 1.74%
9278.T ブックオフグループホールディングス 3,160 21回 2026-08-31 3,090 -0.32% +6.33% 121.93 3.95% 63.56% 113,200 0.80倍 542.37億円 プライム 小売業 19.62倍 2.56倍 14.21% 4.66% 1.29%
9436.T 沖縄セルラー電話 4,205 40回 2026-08-31 4,170 +0.24% +3.83% 77.86 1.87% 14.73% 88,600 0.65倍 3822.83億円 スタンダード 情報・通信業 29.40倍 3.87倍 14.25% 10.66% 1.68%
9678.T カナモト 5,760 11回 2026-06-10 5,750 +3.98% +6.32% 92.14 1.60% 12.72% 130,400 1.41倍 1956.73億円 プライム サービス業 15.64倍 1.29倍 8.60% 3.79% 1.99%
9722.T 藤田観光 3,160 13回 2026-08-31 3,020 -0.49% +26.30% 111.86 3.70% 75.36% 460,800 1.18倍 1810.14億円 プライム サービス業 14.15倍 4.21倍 34.99% 8.63% 0.67%
9824.T 泉州電業 7,570 13回 2026-06-23 7,570 +3.13% +12.24% 192.14 2.54% 28.31% 47,900 0.71倍 1290.92億円 プライム 卸売業 17.33倍 2.09倍 12.60% 5.15% 2.23%
9900.T サガミホールディングス 1,186 14回 2026-08-31 1,163 +2.38% +6.96% 37.68 3.24% 49.84% 596,000 2.15倍 700.70億円 プライム 小売業 43.38倍 3.54倍 0.53%
9934.T 因幡電機産業 3,170 43回 2026-08-31 3,161 +2.46% +6.26% 60.64 1.92% 17.08% 323,200 1.36倍 3548.34億円 プライム 卸売業 15.34倍 1.71倍 14.02% 7.36% 2.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました