PR

【ピックアップ銘柄検証】上場来高値を更新した銘柄のその後は?6月第3週の注目株「その後の明暗」

ピックアップ銘柄

今週の相場概況と振り返り

今週の東京市場は、上下に荒れ狂う歴史的なジェットコースター相場となりました。週初22日(月)は8営業日続伸の勢いそのままに前週末比1,103円高の72,354円で引け、終値で初めて72,000円台に乗せています。ザラ場では72,831円(週間高値)まで買われましたが、ここが今週の天井でした。23日(火)は9営業日ぶりに急反落して69,788円(-3.55%)と7万円台を割り込み、24日(水)も続落してザラ場で68,461円(週間安値)まで沈みます。25日(木)は米マイクロン・テクノロジーの好決算を受けて前日比3,191円高の72,366円へ歴史的急反発を演じたものの、26日(金)はその反動で3,005円安の69,360円へ叩き落とされ、再び7万円の大台を割り込みました。週内に歴代上位の上げ・下げが交錯した末、日経平均の週間終値は69,360円、前週末比1,889円安(-2.65%)で着地しています。一方でTOPIXは3,963.36pt(-2.02%)、グロース250は682.55pt(-1.80%)と、日経平均の振れ幅より下げは小幅でした。25日は値嵩4銘柄だけで日経平均を2,300円あまり押し上げ、26日はプライムの約6割が上昇する「指数安・中身高」となるなど、値嵩半導体に偏った指数の荒さと、中身の相対的な底堅さのギャップが週を通じて目立っています。

米国市場も指数間で明暗が分かれました。NYダウは前週末比311.41ドル高の51,876.11ドル(+0.60%)と主要3指数で唯一上昇し、週間高値52,655.66ドル・安値51,301.77ドルのレンジで底堅く推移しました。これに対しS&P500は7,354.02pt(-146.56pt、-1.95%)、ナスダック100は29,118.24pt(-1,287.95pt、-4.24%)と、半導体・AIの乱高下が直撃しています。週前半は韓国SKハイニックスの次世代メモリー増産ペース鈍化観測を引き金にフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が急落、24日の取引終了後に発表されたマイクロンの決算が市場予想を大きく上回って時間外で急騰したことで25日の東京市場は反発しましたが、その後はメモリー価格の高騰がかえって顧客であるハイパースケーラーの投資負担を重くするとの見方が広がり、再び売りに押されました。17日にウォーシュ新議長が初めて取り仕切ったFOMCで声明から利下げ示唆の文言が削除され、参加者の金利見通しが「年内利上げ」へ転換したタカ派色も、ハイテク株の重荷として尾を引いています。

全体としては、中東情勢の落ち着きを背景に原油はWTIで70ドルを割り込む水準(26日終値69.23ドル、ブレントは週間で1割超下落)まで軟化し、衝突前の水準を取り戻したことがリスク選好を下支えしました。ただし相場の主役はあくまでメモリー価格を巡る思惑と半導体の需給観の揺れであり、来週はマイクロン後の半導体センチメントが持続するか、そして値嵩半導体への資金回帰と内需・バリュー・データセンター周辺への分散のどちらが優勢になるかが焦点になりそうです。

HUMAN MADE(456A)

6/15に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ時に最大の変数として挙げた決算発表が、そのまま明暗を分けました。取り上げ日(6月15日)の終値1,781円に対し、今週末終値は1,477円と17%超の下落です。翌16日は寄り付きで1,821円(=今週の高値)まで買われたものの、15日に発表された決算は増収増益となりながらも出尽くし感からの売りが優勢となり、ザラ場で1,495円まで急落する寄り天の展開となりました。取り上げ時に「内容次第では窓を空けた値動きになりやすく、結果を確認するまでは持ち高を傾けにくい」と添えていた通り、決算をまたいだ持ち高の傾けにくさが現実のものとなった格好です。22日にはザラ場で1,430円まで売られましたが、ここで下げ止まって25日には1,589円まで戻すなど、グロース市場の地合い悪化のなかでも安値圏では押し目買いが入っています。

今後の視点:取り上げ時に+22%台まで拡大していた25日線乖離率は週末時点で-3%台へ反転し、過熱はすっかり解消、RSI14も48前後の中立水準まで低下しました。ボリンジャーバンドは横ばい(5日前比0.9倍)で25日線もほぼ水平に寝ており、トレンド相場というよりレンジ的な値動きへ移行してきたと見るのが妥当です。この状態では上下に振れても中心線(25日線、1,528円付近)へ引き戻されやすく、現状は終値1,477円が中心線をやや下回って推移しています。下値は22日に下げ止まった1,430円付近(上記チャートの水平の青い線)が検証済みのサポートで、来週もここで支えが効くかを見極めたいところ。1,430円を終値で明確に割り込むと一段安となり、その下は75日線(1,346円付近、データ上の下値メドの一つ)が意識されます。上値は25日線1,528円の回復が当面の課題で、これを超えて+1σ(1,655円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)まで戻せれば上昇再開のサインです。平均値幅率(ATR14%)は9%超と新興株らしい荒さが残り、振れの大きさには引き続き注意が要ります。

キオクシアホールディングス(285A)

6/16に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
今週のキオクシアは、半導体相場の乱高下をそのまま体現する一週間でした。取り上げ日(6月16日)の終値94,720円に対し今週末終値は92,180円と、騰落率では-2.68%にとどまりますが、その間の値動きは凄まじいものでした。週初22日にはザラ場で112,700円まで買われて直近最高値を更新しながら、23日には91,150円、24日には86,550円(週間安値)まで急落し、わずか2営業日で2割超を吐き出しています。25日はマイクロン決算を好感して103,850円まで切り返したものの、26日には再び89,600円まで売られて92,180円で引けました。取り上げ時に下値メドとした6月15日の上昇窓の下限(83,000円台)は、今週の安値86,550円でも割り込まずに踏みとどまっており、過熱調整は乱高下を通じて進みながらも、この水準が下値を支えた形です。

今後の視点: 取り上げ時に+41%超だった25日線乖離率は週末時点で+12%台まで大きく低下し、RSI14も57前後と過熱は冷えました。ボリンジャーバンドは横ばい(0.9倍)で、現値はMA25(82,035円付近)と+1σ(96,695円付近)の間に位置しています。移動平均線はパーフェクトオーダーを保ち構造的な強さは健在ですが、平均値幅率は依然10%超で、1単元約1000万円前後という途方もない銘柄ながら、一日に数千円単位で振れる荒さが続いています。この銘柄については従来からお伝えしている通り、デイトレードなど短期に徹するアプローチが現実的です。下値は24日に下げ止まった86,550円付近(上記チャートの水平の青い線)、その下は25日線82,000円付近が意識され、ここを終値で割り込むようだと過熱調整が再燃する場面と見ておきたいところ。上値は+1σの96,000円台(上記チャートの水平のオレンジの線)を回復できれば再び強含む可能性があり、週初の112,700円が当面の上値の壁です。貸借倍率は12倍台ですが信用買残は出来高25日平均の0.3日分程度と回転は極めて速く、需給の重さはほとんど意識されません。

タムロン(7740)

6/17に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
前日引け後の株主還元方針の刷新で急騰した直後の取り上げでしたが、その後は利益確定の流れに押される展開となりました。取り上げ翌日の始値1,259円から、今週末終値は1,198円と4.85%の下落です(取り上げ日終値1,280円比では-6.41%)。取り上げ時に支持帯として機能するかが焦点と述べた1,223円——2024年につけた上場来高値とほぼ同値であり、17日の上昇窓の上限にあたる水準——は、23日に終値1,179円で割り込まれ、ここは想定よりも弱い結果となりました。ただし、その下に控える窓を完全に埋める1,039円までは沈まず、週内安値も1,173円どまりで、長らく上値を抑えてきた1,150〜1,220円の旧上値ゾーンに値を戻して引けています。急騰の反動を受けつつも、窓埋めには至らず旧ゾーンで日柄をこなしている状態です。

今後の視点: 取り上げ時に+22%台だった25日線乖離率は週末時点で+9%台まで低下し、RSI14も61前後、平均値幅率も4%台へと落ち着きました。ボリンジャーバンドは横ばい(1.2倍)ながら現値は+1σと+2σの間の強気圏にあり、移動平均線はパーフェクトオーダー、一目均衡表も三役好転を維持しています。当面は1,150〜1,220円の旧上値ゾーンでのもみ合いを基本シナリオとし、下値は24日に下げ止まった1,173円付近(上記チャートの水平の青い線)がまず意識されます。ここを終値で割り込むと17日の上昇窓(1,039円〜1,223円)を埋めにいく動きとなり、窓の下限1,039円が下値メドです。上値は1,223円(上記チャートの水平のオレンジの線)の旧上場来高値を終値で回復できるかが上昇再開の関門で、これをこなせば取り上げ日の高値1,325円が次の目標になります。信用買残は出来高25日平均の0.4日分程度と軽く、需給面の重しは限定的です。

ニッカトー(5367)

6/18に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ時に最も警戒すべきは過熱の度合いと指摘した通り、その後も極端な乱高下が続きました。取り上げ翌日の始値1,910円から、今週末終値は1,678円と12.15%の下落です(取り上げ日終値1,850円比では-9.30%)。もっとも一本調子で下げたわけではなく、19日に1,956円まで買われた後1,582円まで沈み、24日には2,058円、25日には2,099円とむしろザラ場で上場来高値を更新する場面もありました。そして26日にはMLCC本尊の村田製作所が大きく下げた地合いに連動し、再び1,654円まで売り込まれて1,678円で引けています。AIサーバー向けMLCC需要というテーマの追い風と、出来高の薄いところを一気に駆け上がった反動が同居し、連日数百円単位で振れる荒さが鮮明になった一週間でした。

今後の視点: 取り上げ時に+59%超という極端な水準だった25日線乖離率は週末時点で+20%台まで低下しましたが、なお高水準です。RSI14は58前後まで冷えたものの、平均値幅率は14%超と極端な荒さが残り、ボリンジャーバンドは位置を上に移動しつつも範囲は横ばいです。当面の下値ゾーンは、19日に下げ止まった1,542円付近(上記チャートの水平の青い線)から、2018年につけた旧上場来高値1,670円付近(週末終値もこの近辺、上記チャートの水平のオレンジの線)にかけてで、まずはこのゾーンで踏みとどまれるかが焦点です。1,542円を終値で割り込むと、25日線(1,395円付近)方向への本格的な調整が視野に入ります。25日線は現値から2割ほど下に位置しており、そこまで下げる場合は浅い押し目ではなく、上昇の勢いそのものを見直す下値メドと捉えるべき水準です。上値は週内最高値2,099円の更新で再加速の余地がありますが、村田製作所などMLCC本尊の値動きに連動しやすい点には留意が要ります。信用買残は出来高25日平均の0.4日分程度と軽い状態です。


大同メタル工業(7245)

6/19に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
今週取り上げた5銘柄のなかで、最も力強い値動きを見せたのがこの銘柄でした。取り上げ翌日の始値1,501円から今週末終値は1,691円へと12.66%上昇し(取り上げ日終値1,491円比では+13.41%)、日経平均が荒れるなかでほとんど押し目らしい押し目を入れずに上値を切り上げてきました。24日に1,694円、25日に1,747円、26日にはザラ場で1,787円と、連日のように上場来高値を更新しています。データセンター向けの発電機・中高速エンジンに使われる軸受けという「隠れ半導体」としての評価がテーマとして定着し、AIデータセンター関連の物色が続いたことが背景です。取り上げ時にRSI14が82前後・25日線乖離率+30%超という過熱を指摘し「まずは過熱が和らぐのを待ちたい」と述べていましたが、過熱は和らぐどころか上値追いが継続したという点で、想定以上の強さでした。

今後の視点: 25日線乖離率は週末時点で+32%台、RSI14も81前後と、取り上げ時からむしろ過熱が強まっています。ボリンジャーバンドは拡張中(5日前比1.5倍)でボラティリティ上昇のステージにあり、平均値幅率も6%台と荒さが残ります。移動平均線はパーフェクトオーダー、一目均衡表も三役好転と、トレンドの方向は申し分ありませんが、いつ過熱の反動が出てもおかしくない水準です。浅い押し目候補は5日線(1,637円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)、その下は22〜23日のもみ合い高値1,545円付近(上記チャートの水平の青い線)で、これらを終値で割り込むと短期の上昇に一服感が出ます。一方、25日線(1,274円付近)は現値から2割超も下にあり、そこまで下げる場合は押し目ではなく上昇トレンド自体の調整入りを意味する下値メドと捉えるべきです。上値はテーマが続くなら週内最高値1,787円を更新し、上方にレジスタンスのない真空地帯を続伸する余地があります。貸借倍率は6倍台、信用買残は出来高25日平均の0.9日分程度と中立からやや軽い水準です。

信用取引は格安手数料の楽天証券
松井証券の魅力、まずはお試しください。

日々のリスト更新の励みになります!応援ポチッとお願いします

【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス

先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

週次パフォーマンス表(6/15〜6/19 紹介分)

銘柄コード 銘柄名 出現日 出現翌日始値 6/26終値 騰落率 損益額 6/26までの
最高値
騰落率 6/26までの
最安値
騰落率 出現日
52週ATH回数
166A.T タスキホールディングス 6/15 1,091 1,187 +8.80% 96 1,237 +13.38% 1,016 -6.87% 14回
1941.T 中電工 6/15 5,300 5,640 +6.42% 340 5,720 +7.92% 5,220 -1.51% 38回
1979.T 大氣社 6/15 4,640 4,950 +6.68% 310 5,080 +9.48% 4,580 -1.29% 40回
2108.T 日本甜菜製糖 6/15 4,565 4,680 +2.52% 115 4,750 +4.05% 4,480 -1.86% 8回
2674.T ハードオフコーポレーション 6/15 2,508 2,615 +4.27% 107 2,658 +5.98% 2,443 -2.59% 7回
285A.T キオクシアホールディングス 6/15 93,910 92,180 -1.84% -1,730 112,700 +20.01% 86,550 -7.84% 51回
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 6/15 3,736 4,119 +10.25% 383 4,160 +11.35% 3,663 -1.95% 3回
3480.T ジェイ・エス・ビー 6/15 8,970 8,980 +0.11% 10 9,000 +0.33% 8,960 -0.11% 21回
3708.T 特種東海製紙 6/15 1,843 1,856 +0.71% 13 1,860 +0.92% 1,785 -3.15% 1回
4021.T 日産化学 6/15 7,772 8,381 +7.84% 609 8,600 +10.65% 7,755 -0.22% 1回
4042.T 東ソー 6/15 3,045 2,930 -3.76% -114 3,086 +1.35% 2,838 -6.81% 7回
4205.T 日本ゼオン 6/15 2,320 2,396 +3.28% 76 2,455 +5.82% 2,302 -0.75% 22回
4216.T 旭有機材 6/15 7,360 7,480 +1.63% 120 7,930 +7.74% 7,210 -2.04% 7回
4462.T 石原ケミカル 6/15 3,610 3,390 -6.09% -220 3,875 +7.34% 3,300 -8.59% 7回
456A.T HUMAN MADE 6/15 1,821 1,477 -18.89% -344 1,821 +0.00% 1,430 -21.47% 15回
4992.T 北興化学工業 6/15 2,128 2,208 +3.76% 80 2,288 +7.52% 2,021 -5.03% 13回
5333.T 日本碍子 6/15 6,669 7,509 +12.60% 840 7,894 +18.37% 6,619 -0.75% 25回
5384.T フジミインコーポレーテッド 6/15 4,335 4,555 +5.07% 220 5,090 +17.42% 4,145 -4.38% 6回
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 6/15 3,086 3,032 -1.75% -54 3,141 +1.78% 2,948 -4.49% 48回
6101.T ツガミ 6/15 7,150 7,370 +3.08% 220 8,000 +11.89% 7,020 -1.82% 55回
6146.T ディスコ 6/15 84,610 78,510 -7.21% -6,100 91,680 +8.36% 77,830 -8.01% 8回
6278.T ユニオンツール 6/15 27,020 22,380 -17.17% -4,640 27,150 +0.48% 21,980 -18.65% 34回
6361.T 荏原製作所 6/15 6,284 6,248 -0.57% -36 6,890 +9.64% 6,074 -3.34% 36回
6376.T 日機装 6/15 3,700 4,230 +14.32% 530 4,295 +16.08% 3,665 -0.95% 36回
6387.T サムコ 6/15 15,600 13,850 -11.22% -1,750 16,930 +8.53% 13,510 -13.40% 16回
6498.T キッツ 6/15 2,540 2,553 +0.51% 13 2,731 +7.52% 2,486 -2.13% 36回
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 6/15 10,110 9,980 -1.29% -130 10,710 +5.93% 8,870 -12.27% 18回
6752.T パナソニック ホールディングス 6/15 4,100 4,540 +10.73% 440 4,693 +14.46% 3,993 -2.61% 11回
6859.T エスペック 6/15 4,335 4,370 +0.81% 35 4,790 +10.50% 4,215 -2.77% 22回
6920.T レーザーテック 6/15 47,600 50,000 +5.04% 2,400 58,580 +23.07% 45,770 -3.84% 5回
6976.T 太陽誘電 6/15 19,500 16,780 -13.95% -2,720 22,100 +13.33% 15,500 -20.51% 12回
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 6/15 1,410 1,408 -0.18% -2 1,446 +2.59% 1,375 -2.48% 46回
7180.T 九州フィナンシャルグループ 6/15 1,440 1,436 -0.24% -4 1,500 +4.13% 1,414 -1.77% 10回
7182.T ゆうちょ銀行 6/15 3,165 3,069 -3.03% -96 3,296 +4.14% 3,042 -3.89% 36回
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 6/15 1,740 1,714 -1.52% -26 1,822 +4.71% 1,697 -2.47% 29回
7337.T ひろぎんホールディングス 6/15 2,087 2,100 +0.65% 14 2,152 +3.11% 2,045 -2.01% 44回
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 6/15 6,520 6,330 -2.91% -190 6,650 +1.99% 6,150 -5.67% 58回
7380.T 十六フィナンシャルグループ 6/15 2,247 2,290 +1.91% 43 2,290 +1.91% 2,147 -4.45% 47回
7460.T ヤギ 6/15 4,775 1,635 -65.76% -3,140 4,855 +1.68% 1,545 -67.64% 22回
7729.T 東京精密 6/15 19,775 19,320 -2.30% -455 20,845 +5.41% 18,355 -7.18% 11回
7735.T SCREENホールディングス 6/15 14,870 16,535 +11.20% 1,665 17,815 +19.80% 14,550 -2.15% 15回
7966.T リンテック 6/15 5,920 6,740 +13.85% 820 6,870 +16.05% 5,920 +0.00% 41回
8035.T 東京エレクトロン 6/15 71,510 72,920 +1.97% 1,410 79,800 +11.59% 68,620 -4.04% 20回
8051.T 山善 6/15 1,807 1,674 -7.36% -133 1,835 +1.55% 1,661 -8.08% 7回
8084.T RYODEN 6/15 4,030 3,925 -2.61% -105 4,075 +1.12% 3,800 -5.71% 31回
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6/15 3,225 3,245 +0.62% 20 3,394 +5.24% 3,186 -1.21% 28回
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 6/15 6,455 6,391 -0.99% -64 6,733 +4.31% 6,311 -2.23% 23回
8331.T 千葉銀行 6/15 2,502 2,464 -1.54% -38 2,585 +3.30% 2,381 -4.86% 34回
8334.T 群馬銀行 6/15 2,326 2,334 +0.32% 8 2,384 +2.47% 2,271 -2.39% 38回
8336.T 武蔵野銀行 6/15 2,500 2,519 +0.76% 19 2,525 +1.00% 2,405 -3.80% 2回
8346.T 東邦銀行 6/15 787 774 -1.65% -13 795 +1.02% 746 -5.21% 6回
8360.T 山梨中央銀行 6/15 6,180 6,150 -0.49% -30 6,280 +1.62% 5,740 -7.12% 13回
8367.T 南都銀行 6/15 1,785 1,756 -1.62% -29 1,829 +2.46% 1,696 -4.99% 5回
8370.T 紀陽銀行 6/15 4,500 4,460 -0.89% -40 4,625 +2.78% 4,335 -3.67% 49回
8381.T 山陰合同銀行 6/15 2,173 2,227 +2.49% 54 2,254 +3.73% 2,131 -1.93% 30回
8388.T 阿波銀行 6/15 7,000 7,070 +1.00% 70 7,100 +1.43% 6,690 -4.43% 29回
8393.T 宮崎銀行 6/15 2,103 2,124 +1.00% 21 2,142 +1.85% 1,956 -6.99% 24回
8511.T 日本証券金融 6/15 2,372 2,297 -3.16% -75 2,394 +0.93% 2,264 -4.55% 9回
8697.T 日本取引所グループ 6/15 2,217 2,012 -9.25% -205 2,267 +2.26% 1,982 -10.60% 1回
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 6/15 4,603 4,241 -7.86% -362 4,689 +1.87% 4,210 -8.54% 15回
8750.T 第一生命ホールディングス 6/15 1,770 1,726 -2.46% -44 1,860 +5.08% 1,688 -4.63% 35回
9304.T 澁澤倉庫 6/15 1,481 1,586 +7.09% 105 1,627 +9.86% 1,447 -2.30% 46回
285A.T キオクシアホールディングス 6/16 93,500 92,180 -1.41% -1,320 112,700 +20.53% 86,550 -7.43% 52回
3441.T 山王 6/16 3,070 3,465 +12.87% 395 4,300 +40.07% 3,005 -2.12% 5回
3480.T ジェイ・エス・ビー 6/16 8,970 8,980 +0.11% 10 9,000 +0.33% 8,970 +0.00% 22回
4021.T 日産化学 6/16 7,879 8,381 +6.37% 502 8,600 +9.15% 7,777 -1.29% 2回
4042.T 東ソー 6/16 2,999 2,930 -2.28% -68 3,033 +1.13% 2,838 -5.39% 8回
4062.T イビデン 6/16 21,945 24,000 +9.36% 2,055 27,285 +24.33% 21,860 -0.39% 31回
4462.T 石原ケミカル 6/16 3,460 3,390 -2.02% -70 3,875 +11.99% 3,300 -4.62% 8回
456A.T HUMAN MADE 6/16 1,692 1,477 -12.71% -215 1,727 +2.07% 1,430 -15.48% 16回
5332.T TOTO 6/16 8,102 8,533 +5.32% 431 9,500 +17.25% 7,938 -2.02% 5回
5333.T 日本碍子 6/16 6,735 7,509 +11.49% 774 7,894 +17.21% 6,706 -0.43% 26回
5384.T フジミインコーポレーテッド 6/16 4,170 4,555 +9.23% 385 5,090 +22.06% 4,145 -0.60% 7回
6013.T タクマ 6/16 3,600 3,650 +1.39% 50 3,760 +4.44% 3,530 -1.94% 19回
6101.T ツガミ 6/16 7,300 7,370 +0.96% 70 8,000 +9.59% 7,210 -1.23% 56回
6278.T ユニオンツール 6/16 25,080 22,380 -10.77% -2,700 26,720 +6.54% 21,980 -12.36% 35回
6361.T 荏原製作所 6/16 6,093 6,248 +2.54% 155 6,890 +13.08% 6,089 -0.07% 37回
6387.T サムコ 6/16 15,420 13,850 -10.18% -1,570 16,300 +5.71% 13,510 -12.39% 17回
6407.T CKD 6/16 7,400 7,380 -0.27% -20 8,330 +12.57% 7,210 -2.57% 19回
6498.T キッツ 6/16 2,500 2,553 +2.12% 53 2,731 +9.24% 2,486 -0.56% 37回
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 6/16 9,452 9,980 +5.59% 528 10,710 +13.31% 8,870 -6.16% 19回
6752.T パナソニック ホールディングス 6/16 4,184 4,540 +8.51% 356 4,693 +12.17% 4,152 -0.76% 12回
6859.T エスペック 6/16 4,290 4,370 +1.86% 80 4,790 +11.66% 4,290 +0.00% 23回
6976.T 太陽誘電 6/16 19,290 16,780 -13.01% -2,510 21,835 +13.19% 15,500 -19.65% 13回
7715.T 長野計器 6/16 4,000 4,595 +14.87% 595 4,845 +21.12% 3,995 -0.12% 5回
7729.T 東京精密 6/16 18,490 19,320 +4.49% 830 20,845 +12.74% 18,355 -0.73% 12回
7735.T SCREENホールディングス 6/16 14,600 16,535 +13.25% 1,935 17,815 +22.02% 14,550 -0.34% 16回
7966.T リンテック 6/16 6,080 6,740 +10.86% 660 6,870 +12.99% 6,040 -0.66% 42回
8697.T 日本取引所グループ 6/16 2,221 2,012 -9.41% -209 2,267 +2.07% 1,982 -10.76% 2回
166A.T タスキホールディングス 6/17 1,135 1,187 +4.58% 52 1,237 +8.99% 1,077 -5.11% 15回
1909.T 日本ドライケミカル 6/17 3,815 3,720 -2.49% -95 3,825 +0.26% 3,685 -3.41% 53回
1979.T 大氣社 6/17 4,765 4,950 +3.88% 185 5,080 +6.61% 4,660 -2.20% 41回
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 6/17 3,695 4,119 +11.47% 424 4,160 +12.58% 3,669 -0.70% 4回
3186.T ネクステージ 6/17 3,960 3,920 -1.01% -40 4,325 +9.22% 3,855 -2.65% 2回
3441.T 山王 6/17 3,245 3,465 +6.78% 220 4,300 +32.51% 3,005 -7.40% 6回
4021.T 日産化学 6/17 7,909 8,381 +5.97% 472 8,600 +8.74% 7,850 -0.75% 3回
4062.T イビデン 6/17 24,480 24,000 -1.96% -480 27,285 +11.46% 23,850 -2.57% 32回
4216.T 旭有機材 6/17 7,590 7,480 -1.45% -110 7,930 +4.48% 7,260 -4.35% 8回
5186.T ニッタ 6/17 6,220 6,100 -1.93% -120 6,380 +2.57% 6,050 -2.73% 15回
5333.T 日本碍子 6/17 7,026 7,509 +6.87% 483 7,894 +12.35% 6,978 -0.68% 27回
5334.T 日本特殊陶業 6/17 10,720 10,845 +1.17% 125 11,120 +3.73% 10,525 -1.82% 39回
5384.T フジミインコーポレーテッド 6/17 4,600 4,555 -0.98% -45 5,090 +10.65% 4,465 -2.93% 8回
6013.T タクマ 6/17 3,630 3,650 +0.55% 20 3,760 +3.58% 3,605 -0.69% 20回
6101.T ツガミ 6/17 7,800 7,370 -5.51% -430 8,000 +2.56% 7,220 -7.44% 57回
6331.T 三菱化工機 6/17 4,100 3,830 -6.59% -270 4,180 +1.95% 3,745 -8.66% 26回
6361.T 荏原製作所 6/17 6,578 6,248 -5.02% -330 6,890 +4.74% 6,101 -7.25% 38回
6376.T 日機装 6/17 3,865 4,230 +9.44% 365 4,295 +11.13% 3,850 -0.39% 37回
6480.T 日本トムソン 6/17 2,309 2,225 -3.64% -84 2,580 +11.74% 2,188 -5.24% 11回
6498.T キッツ 6/17 2,584 2,553 -1.20% -31 2,731 +5.69% 2,507 -2.98% 38回
6570.T 共和コーポレーション 6/17 1,754 1,908 +8.78% 154 2,022 +15.28% 1,706 -2.74% 9回
6752.T パナソニック ホールディングス 6/17 4,237 4,540 +7.15% 303 4,693 +10.76% 4,195 -0.99% 13回
6800.T ヨコオ 6/17 5,850 6,170 +5.47% 320 6,510 +11.28% 5,810 -0.68% 12回
6859.T エスペック 6/17 4,475 4,370 -2.35% -105 4,790 +7.04% 4,330 -3.24% 24回
6920.T レーザーテック 6/17 53,700 50,000 -6.89% -3,700 58,580 +9.09% 49,260 -8.27% 6回
6925.T ウシオ電機 6/17 4,630 4,361 -5.81% -269 4,890 +5.62% 4,287 -7.41% 15回
6996.T ニチコン 6/17 4,740 4,300 -9.28% -440 4,965 +4.75% 4,125 -12.97% 27回
7715.T 長野計器 6/17 4,360 4,595 +5.39% 235 4,845 +11.12% 4,305 -1.26% 6回
7740.T タムロン 6/17 1,259 1,198 -4.85% -61 1,325 +5.24% 1,173 -6.83% 1回
7966.T リンテック 6/17 6,350 6,740 +6.14% 390 6,870 +8.19% 6,290 -0.94% 43回
8050.T セイコーグループ 6/17 7,500 7,860 +4.80% 360 8,180 +9.07% 7,310 -2.53% 27回
8084.T RYODEN 6/17 4,025 3,925 -2.48% -100 4,045 +0.50% 3,800 -5.59% 32回
8366.T 滋賀銀行 6/17 2,285 2,412 +5.56% 127 2,425 +6.13% 2,276 -0.39% 36回
8697.T 日本取引所グループ 6/17 2,237 2,012 -10.06% -225 2,267 +1.34% 1,982 -11.40% 3回
8750.T 第一生命ホールディングス 6/17 1,800 1,726 -4.08% -74 1,860 +3.33% 1,688 -6.22% 36回
8795.T T&Dホールディングス 6/17 4,816 4,682 -2.78% -134 5,053 +4.92% 4,565 -5.21% 2回
9983.T ファーストリテイリング 6/17 82,770 84,070 +1.57% 1,300 85,190 +2.92% 81,040 -2.09% 24回
1941.T 中電工 6/18 5,390 5,640 +4.64% 250 5,720 +6.12% 5,330 -1.11% 39回
1961.T 三機工業 6/18 3,075 3,120 +1.46% 45 3,275 +6.50% 2,979 -3.12% 48回
1979.T 大氣社 6/18 4,700 4,950 +5.32% 250 5,080 +8.09% 4,685 -0.32% 42回
2108.T 日本甜菜製糖 6/18 4,645 4,680 +0.75% 35 4,750 +2.26% 4,505 -3.01% 9回
2802.T 味の素 6/18 5,840 5,721 -2.04% -119 6,166 +5.58% 5,400 -7.53% 31回
285A.T キオクシアホールディングス 6/18 100,300 92,180 -8.10% -8,120 112,700 +12.36% 86,550 -13.71% 53回
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 6/18 3,941 4,119 +4.52% 178 4,160 +5.56% 3,853 -2.23% 5回
3156.T レスター 6/18 4,620 4,305 -6.82% -315 4,760 +3.03% 4,255 -7.90% 14回
3186.T ネクステージ 6/18 4,150 3,920 -5.54% -230 4,325 +4.22% 3,875 -6.63% 3回
3449.T テクノフレックス 6/18 9,110 9,150 +0.44% 40 10,740 +17.89% 8,800 -3.40% 60回
3891.T ニッポン高度紙工業 6/18 10,880 10,150 -6.71% -730 11,100 +2.02% 9,400 -13.60% 25回
4021.T 日産化学 6/18 8,002 8,381 +4.74% 379 8,600 +7.47% 8,002 +0.00% 4回
4062.T イビデン 6/18 27,005 24,000 -11.13% -3,005 27,285 +1.04% 23,860 -11.65% 33回
4099.T 四国化成ホールディングス 6/18 3,530 3,580 +1.42% 50 3,770 +6.80% 3,310 -6.23% 34回
4203.T 住友ベークライト 6/18 7,963 7,616 -4.36% -347 7,985 +0.28% 7,173 -9.92% 25回
4216.T 旭有機材 6/18 7,740 7,480 -3.36% -260 7,930 +2.45% 7,260 -6.20% 9回
4461.T 第一工業製薬 6/18 13,110 12,510 -4.58% -600 13,540 +3.28% 11,640 -11.21% 37回
4462.T 石原ケミカル 6/18 3,755 3,390 -9.72% -365 3,875 +3.20% 3,300 -12.12% 9回
4966.T 上村工業 6/18 27,140 26,930 -0.77% -210 28,430 +4.75% 26,600 -1.99% 38回
4992.T 北興化学工業 6/18 2,166 2,208 +1.94% 42 2,288 +5.63% 2,057 -5.03% 14回
5076.T インフロニア・ホールディングス 6/18 2,758 2,711 -1.70% -47 2,822 +2.32% 2,648 -3.99% 38回
