2026年9月7日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 50銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914.T | 日本基礎技術 | 855 | 0回 | 2022-03-25 | 825 | -0.72% | +8.34% | 18.50 | 2.24% | 27.25% | 39,600 | 1.01倍 | 150.91億円 | スタンダード | 建設業 | 9.20倍 | 0.61倍 | 8.55% | 3.01% | 3.61% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,937 | 1回 | 2026-02-27 | 1,845 | -0.59% | +2.38% | 29.43 | 1.60% | 16.98% | 39,700 | 0.67倍 | 331.66億円 | プライム | サービス業 | 9.75倍 | 0.82倍 | 9.07% | 5.37% | 3.88% |
| 2180.T | サニーサイドアップグループ | 1,318 | 2回 | 2026-06-02 | 1,306 | -0.23% | -0.13% | 2.29 | 0.18% | 0.23% | 17,500 | 2.66倍 | 193.44億円 | スタンダード | サービス業 | – | 5.17倍 | -8.18% | 13.36% | 1.99% |
| 2659.T | サンエー | 3,485 | 2回 | 2026-04-08 | 3,320 | -2.21% | -0.62% | 50.36 | 1.52% | 5.98% | 115,300 | 0.89倍 | 1973.41億円 | プライム | 小売業 | 19.21倍 | 1.36倍 | 7.75% | 5.47% | 3.24% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 3,950 | +0.51% | -0.51% | 28.21 | 0.71% | 1.80% | 9,000 | 0.85倍 | 373.93億円 | スタンダード | 小売業 | 20.90倍 | 1.57倍 | 4.17% | 4.77% | 0.97% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,685 | 0.00% | +0.62% | 22.50 | 0.61% | 6.78% | 1,000 | 0.72倍 | 346.78億円 | スタンダード | 食料品 | 13.16倍 | 0.70倍 | 7.26% | 2.54% | 1.90% |
| 2892.T | 日本食品化工 | 4,840 | 0回 | 2024-01-31 | 4,595 | +0.22% | +2.43% | 46.79 | 1.02% | 11.38% | 2,100 | 0.58倍 | 218.33億円 | スタンダード | 食料品 | 19.27倍 | 0.73倍 | 4.28% | 1.83% | 3.27% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 11,580 | 9回 | 2026-05-15 | 11,080 | +1.28% | +4.21% | 346.43 | 3.13% | 15.90% | 22,500 | 0.65倍 | 1746.21億円 | プライム | 繊維製品 | 14.16倍 | 1.29倍 | 8.92% | 3.12% | 0.60% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,138 | -0.28% | +0.54% | 8.79 | 0.41% | 4.53% | 2,000 | 0.76倍 | 172.57億円 | スタンダード | 小売業 | 22.98倍 | 2.20倍 | 10.25% | 6.65% | 0.93% |
| 3512.T | 日本フエルト | 1,100 | 3回 | 2026-03-11 | 1,033 | +0.39% | +3.18% | 25.14 | 2.43% | 29.26% | 9,800 | 0.88倍 | 172.65億円 | スタンダード | 繊維製品 | 32.48倍 | 0.74倍 | 2.96% | 0.95% | 2.72% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,828 | -0.30% | -1.64% | 31.25 | 1.71% | 6.14% | 321,600 | 1.49倍 | 1932.32億円 | プライム | 化学 | 15.02倍 | 0.88倍 | 6.11% | 3.33% | 3.93% |
| 4188.T | 三菱ケミカルグループ | 1,320 | 0回 | 2018-01-09 | 1,227 | -0.85% | +3.03% | 37.64 | 3.07% | 13.60% | 3,989,600 | 0.66倍 | 1.67兆円 | プライム | 化学 | – | 0.92倍 | 1.42% | 0.96% | 2.59% |
| 4272.T | 日本化薬 | 2,192 | 8回 | 2026-05-26 | 2,072 | +0.53% | +0.04% | 38.71 | 1.87% | 8.23% | 504,300 | 0.95倍 | 3012.84億円 | プライム | 化学 | 12.86倍 | 1.08倍 | – | – | 3.20% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 21回 | 2026-02-24 | 2,590 | -0.46% | -1.47% | 52.21 | 2.02% | 9.90% | 83,200 | 0.50倍 | 1262.65億円 | プライム | 化学 | 10.53倍 | 1.00倍 | 10.73% | 4.55% | 3.84% |
| 4768.T | 大塚商会 | 3,789 | 0回 | 2024-11-25 | 3,527 | -3.48% | +0.89% | 79.86 | 2.26% | 30.54% | 980,400 | 0.70倍 | 1.34兆円 | プライム | 情報・通信業 | 19.98倍 | 3.23倍 | 16.99% | 7.55% | 2.87% |
| 5018.T | MORESCO | 2,500 | 0回 | 2015-05-18 | 2,365 | -0.38% | +4.48% | 69.64 | 2.94% | 30.63% | 9,500 | 0.38倍 | 217.04億円 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 14.23倍 | 0.90倍 | 8.83% | 4.68% | 2.32% |
| 6023.T | ダイハツインフィニアース | 3,525 | 7回 | 2025-10-27 | 3,370 | +4.33% | +11.41% | 127.36 | 3.78% | 29.87% | 199,800 | 0.91倍 | 857.04億円 | スタンダード | 輸送用機器 | 14.47倍 | 1.74倍 | 13.43% | 4.99% | 2.57% |
| 6301.T | 小松製作所 | 7,840 | 13回 | 2026-02-13 | 7,576 | +1.11% | +3.69% | 196.07 | 2.59% | 19.81% | 1,891,700 | 0.72倍 | 6.73兆円 | プライム | 機械 | 18.32倍 | 1.92倍 | 11.62% | 5.76% | 2.54% |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,849 | 22回 | 2026-05-27 | 2,708 | +1.80% | +3.93% | 69.43 | 2.56% | 15.99% | 43,700 | 0.96倍 | 479.96億円 | スタンダード | 機械 | 9.78倍 | 0.95倍 | 10.94% | 4.73% | 3.57% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,812 | 18回 | 2026-05-15 | 2,729 | +0.96% | +1.59% | 44.36 | 1.63% | 6.07% | 112,700 | 0.68倍 | 2765.41億円 | プライム | 機械 | 9.23倍 | 0.94倍 | 10.66% | 3.55% | 2.96% |
| 6912.T | 菊水ホールディングス | 2,690 | 12回 | 2026-05-11 | 2,578 | +1.26% | +6.73% | 74.64 | 2.90% | 40.99% | 10,400 | 0.63倍 | 214.68億円 | スタンダード | 電気機器 | 13.34倍 | 1.36倍 | 12.63% | 8.78% | 2.32% |
| 6960.T | フクダ電子 | 12,490 | 24回 | 2026-05-26 | 12,140 | +3.23% | +2.08% | 337.14 | 2.78% | 11.48% | 64,900 | 1.19倍 | 3279.73億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.77倍 | 1.71倍 | 10.47% | 7.70% | 1.36% |
| 7278.T | エクセディ | 6,290 | 29回 | 2026-05-29 | 6,090 | -0.81% | -0.27% | 92.14 | 1.51% | 6.32% | 274,700 | 1.38倍 | 2190.18億円 | プライム | 輸送用機器 | 20.04倍 | 1.16倍 | 8.32% | 4.51% | 5.70% |
| 7305.T | 新家工業 | 2,925 | 2回 | 2026-02-27 | 2,777 | +0.58% | +2.56% | 31.43 | 1.13% | 11.43% | 16,500 | 0.97倍 | 264.75億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 17.40倍 | 0.77倍 | 5.26% | 2.24% | 7.21% |
| 7438.T | コンドーテック | 1,748 | 10回 | 2025-10-28 | 1,697 | +0.53% | +4.96% | 34.86 | 2.05% | 15.24% | 45,400 | 0.90倍 | 435.03億円 | プライム | 卸売業 | 13.16倍 | 1.12倍 | 8.89% | 4.74% | 3.44% |
| 7490.T | 日新商事 | 2,237 | 3回 | 2026-05-14 | 2,186 | -0.09% | -0.11% | 2.14 | 0.10% | 0.09% | 1,200 | 0.44倍 | 145.95億円 | スタンダード | 卸売業 | 3.99倍 | 0.55倍 | 14.45% | -0.22% | 1.01% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 855 | 5回 | 2026-03-27 | 817 | +0.49% | +2.51% | 5.64 | 0.69% | 4.87% | 9,600 | 1.03倍 | 189.80億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.57倍 | 0.70倍 | 6.31% | 3.29% | 3.20% |
| 7698.T | アイスコ | 2,749 | 18回 | 2026-02-12 | 2,720 | +0.37% | +2.45% | 11.64 | 0.43% | 9.29% | 1,200 | 0.63倍 | 106.96億円 | スタンダード | 卸売業 | 29.43倍 | 2.54倍 | 7.21% | 1.98% | 0.74% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 11,010 | 14回 | 2026-05-15 | 10,840 | +3.93% | +25.17% | 548.57 | 5.06% | 78.18% | 528,400 | 0.97倍 | 2666.56億円 | プライム | その他製品 | 16.68倍 | 3.40倍 | 5.69% | 3.85% | 3.31% |
| 7984.T | コクヨ | 975 | 5回 | 2026-02-13 | 925.2 | -0.12% | +4.02% | 14.62 | 1.58% | 15.55% | 892,200 | 1.01倍 | 3834.40億円 | プライム | その他製品 | 17.77倍 | 1.53倍 | 8.60% | 4.95% | 2.64% |
| 8001.T | 伊藤忠商事 | 2,286 | 24回 | 2026-02-27 | 2,264 | +2.75% | +8.58% | 52.43 | 2.32% | 24.19% | 17,935,700 | 1.34倍 | 15.83兆円 | プライム | 卸売業 | 17.68倍 | 2.34倍 | 14.09% | 2.85% | 2.00% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,840 | 4回 | 2026-02-19 | 4,670 | +0.32% | +3.09% | 72.86 | 1.56% | 10.26% | 3,500 | 0.85倍 | 252.07億円 | スタンダード | 卸売業 | 4.69倍 | 0.61倍 | 13.60% | 3.83% | 3.71% |
| 8053.T | 住友商事 | 1,944 | 34回 | 2026-05-13 | 1,872 | +2.83% | +6.09% | 55.21 | 2.95% | 21.05% | 9,825,900 | 0.94倍 | 8.85兆円 | プライム | 卸売業 | 15.01倍 | 1.87倍 | 13.61% | 2.02% | 2.20% |
| 8131.T | ミツウロコグループホールディングス | 2,540 | 0回 | 2025-08-12 | 2,455 | +1.45% | +11.36% | 68.57 | 2.79% | 27.47% | 37,600 | 0.62倍 | 1341.53億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.92倍 | 1.27倍 | 8.77% | 3.92% | 2.73% |
| 8174.T | 日本瓦斯 | 3,167 | 9回 | 2026-03-02 | 3,049 | -0.78% | +4.10% | 58.04 | 1.90% | 11.12% | 147,500 | 0.66倍 | 3209.55億円 | プライム | 小売業 | 22.30倍 | 5.05倍 | 22.86% | 9.16% | 1.20% |
| 8194.T | ライフコーポレーション | 2,806 | 3回 | 2026-02-13 | 2,701 | -2.91% | +2.13% | 56.43 | 2.09% | 12.66% | 164,500 | 0.80倍 | 2336.84億円 | プライム | 小売業 | 12.42倍 | 1.48倍 | 12.26% | 4.84% | 2.52% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,268 | -1.71% | +1.93% | 23.79 | 1.88% | 16.02% | 123,500 | 0.65倍 | 1101.15億円 | プライム | 小売業 | 12.77倍 | 1.18倍 | 9.39% | 5.43% | 2.25% |
| 8337.T | 千葉興業銀行 | 2,880 | 0回 | 2005-12-14 | 2,745 | -1.01% | +1.63% | 89.36 | 3.26% | 17.67% | 107,500 | 0.63倍 | 1577.59億円 | プライム | 銀行業 | 25.98倍 | 0.93倍 | 5.03% | 0.26% | 0.72% |
| 8550.T | 栃木銀行 | 1,180 | 0回 | 2005-10-31 | 1,114 | +1.18% | +5.33% | 38.64 | 3.47% | 21.29% | 436,800 | 0.64倍 | 1160.04億円 | プライム | 銀行業 | 13.98倍 | 0.70倍 | 5.50% | 0.25% | 2.72% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,210 | +0.72% | +1.08% | 53.57 | 1.27% | 5.99% | 24,100 | 1.40倍 | 907.04億円 | プライム | その他金融業 | 9.88倍 | 0.69倍 | 5.73% | 0.58% | 3.59% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 7回 | 2026-02-24 | 1,671 | -0.65% | +2.34% | 22.21 | 1.33% | 6.68% | 7,600 | 1.11倍 | 157.93億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.66倍 | 0.69倍 | 6.08% | 3.72% | 4.76% |
| 9059.T | カンダホールディングス | 952 | 4回 | 2026-02-09 | 926 | +0.43% | +1.74% | 8.79 | 0.95% | 4.27% | 1,300 | 0.35倍 | 198.40億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.08倍 | 0.70倍 | 8.75% | 4.75% | 2.82% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 6回 | 2025-09-08 | 1,679 | +0.18% | +1.37% | 11.29 | 0.67% | 5.58% | 6,700 | 1.54倍 | 146.29億円 | スタンダード | サービス業 | 31.70倍 | 2.37倍 | 10.97% | 4.89% | 1.07% |
| 9251.T | AB&Company | 1,609 | 0回 | 2021-12-16 | 1,537 | -1.91% | +4.12% | 28.71 | 1.87% | 22.46% | 59,000 | 1.78倍 | 218.96億円 | グロース | サービス業 | 19.16倍 | 2.47倍 | 13.13% | 4.75% | 3.83% |
| 9303.T | 住友倉庫 | 4,285 | 35回 | 2026-03-26 | 4,145 | +0.24% | +0.30% | 66.43 | 1.60% | 10.33% | 80,200 | 0.75倍 | 3138.08億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 17.96倍 | 1.00倍 | 7.17% | 1.60% | 2.49% |
| 9324.T | 安田倉庫 | 2,667 | 12回 | 2026-02-13 | 2,569 | +1.42% | +1.65% | 41.64 | 1.62% | 8.71% | 66,700 | 0.68倍 | 733.60億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 11.06倍 | 0.71倍 | 10.19% | 1.23% | 2.92% |
| 9368.T | キムラユニティー | 983 | 6回 | 2026-02-27 | 964 | +0.52% | +3.46% | 9.00 | 0.93% | 11.49% | 22,200 | 1.56倍 | 396.46億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 12.36倍 | 0.89倍 | 8.57% | 4.80% | 3.96% |
| 9434.T | ソフトバンク | 247.9 | 0回 | 2025-08-19 | 238.6 | -0.25% | +1.91% | 3.51 | 1.47% | 16.43% | 51,744,000 | 0.70倍 | 11.41兆円 | プライム | 情報・通信業 | 21.17倍 | 3.92倍 | 16.71% | 3.48% | 3.68% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,245 | +1.43% | +1.58% | 17.14 | 0.40% | 1.92% | 3,200 | 3.08倍 | 118.35億円 | スタンダード | サービス業 | 58.97倍 | 6.24倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,434 | 6回 | 2026-04-28 | 2,325 | -0.04% | -1.37% | 25.00 | 1.08% | 2.01% | 2,100 | 3.95倍 | 97.47億円 | スタンダード | サービス業 | 16.20倍 | 1.39倍 | 6.54% | 1.14% | 1.01% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


