今週の相場概況と振り返り
今週の東京市場は、指数の華やかさと中身の乖離が際立つ一週間となりました。日経平均は前週末終値66,329円から週末66,588円へ、前週末比+258円(+0.39%)と小幅ながら続伸し、週内には6月1日にザラ場で初めて67,000円台、6月3日には68,786円と初の68,000円台に乗せ、史上最高値を二度更新しました。もっとも中身は対照的で、TOPIXは3,949.09pt(前週末比-8.08pt、-0.20%)とほぼ横ばい、新興のグロース250は765.45pt(同-52.92pt、-6.47%)と大きく沈み、宇宙・中小型からの換金売りが続きました。週間安値は日経平均65,551円・TOPIX3,874.88ptで、週末6月5日は日経平均が-882円と続落する一方、東証プライムは8割近くが上昇するという、資金が金融・内需・中小型へ逆回転する象徴的な一日で週を終えています。
米国市場は週末に急変しました。NYダウは50,866.78ドル(前週末比-165.68ドル、-0.32%)と小幅安、S&P500は7,383.74pt(同-196.32pt、-2.59%)、NASDAQ100は28,957.60pt(同-1,375.58pt、-4.53%)と、3指数そろって下落して週を終えました。ダウは6月4日に史上最高値(終値51,561.93ドル)を更新した直後、6月5日に急反落して週初の貯金を吐き出しています。背景にあるのは半導体株の崩落で、5月の米雇用統計が市場予想を上回ったことから利上げ観測が強まり長期金利が上昇、これがハイテク・半導体への利益確定売りを加速させました。フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は1日として2020年3月以来の急落となり10%超下落、ハイテク中心のNASDAQも2025年4月以来の大幅安を記録し、AIラリーの巻き戻しが一気に表面化しています。S&P500は9週続いた週間上昇が途切れました。週半ばに節目の7,600ptを初めて上回った後だけに、反落の振れ幅が大きくなった格好です。
総じて今週は、半導体・電子部品とAI・量子という特定テーマへの資金集中が日経平均を史上最高値へ押し上げる一方、その主役自体がブロードコム発の調整で週後半に息切れした一週間でした。ただし注意したいのは、東京市場が引けた後の6月5日の米国時間に半導体株が崩落し、SOX指数が10%超下落したことです。これを受けて週末夜間の日経平均先物は4%近く(64,000円前後まで)、TOPIX先物も2%近く下落しており、6月5日の東京市場で表面化した中小型・内需への資金循環は、週明けにいったん仕切り直しを迫られる可能性が高い状況です。来週はこの急落をどこまで織り込むかに加え、日銀6月会合を巡る利上げ観測、6月12日に予定されるスペースXの上場、中東情勢が焦点となります。
Synspective(290A)
5/25に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ翌日の始値1,918円から、週末6月5日の終値は1,518円まで水準を切り下げ、取り上げ日終値1,923円との比較では-21%の下落となりました。取り上げ時には小型SAR衛星を軸とする宇宙テーマの中核として上場来高値(週内では5月27日に2,140円)を更新していましたが、その後は宇宙関連全体の換金売りに巻き込まれ急落しています。背景には、6月12日に迫るスペースXの上場に向けた資金捻出と、宇宙テーマそのものの過熱解消があり、個社固有の新規材料というより需給要因が前面に出た格好です。取り上げ時に「下支え」として挙げた5月25日の上昇窓の下限1,813円付近は6月1日に始値1,551円へ大きく窓を開けて下放れしたことで機能せず、1,500円台へと沈み、警戒水準としていた1,600円も終値で割り込み、指摘通り上昇シナリオの継続は見直す必要があるでしょう。

今後の視点: 週末終値1,518円は25日線(1,580円付近)をなお下回り、25日線乖離率も取り上げ時の+30%超から週末はマイナス圏へ転じています。ボリンジャーバンドの状態は横ばいで、RSI14も40台と過熱は完全に解消し、トレンド相場というよりは25日線を挟んだ調整・中立の状態に入りました。平均値幅率(ATR14%)は10%超となお値動きが荒く、上下に振らされやすい点には注意が必要です。需給面では信用買残が出来高1日分程度と軽く、上値の重しになる状態ではありません。来週この銘柄を検討するなら、25日線(1,580円付近)を終値で回復し、戻りを試せるかがまず一つの目安になります。一方、週間安値の1,365円付近を終値で下回る場合は、調整がさらに深まり上昇シナリオの仕切り直しを迫られる水準となり、4月27日の安値1,237円(上記チャートの水平の青い線)を割れた際は下落トレンドへの転換も視野に入れる必要が出てきます。なお上方では、サポートから抵抗へ転換した1,813円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)が当面の戻りの上値メドとして意識されそうです。
TDK(6762)
5/26に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
上昇継続を見ていたなかで、実際の値動きは想定以上に強いものでした。取り上げ日終値3,627円に対し、週末6月5日終値は4,111円と+13%上昇し、週内には6月1日に4,315円の上場来高値圏まで買われています。取り上げ時には4営業日連続の上場来高値更新を受けて短期過熱の解消を待つ姿勢を示し、5月25日の窓の下限3,383円付近までの押し目を待つシナリオを描いていましたが、株価はそこまで深押しせず、4,000円台で底堅く推移しました。村田製作所や太陽誘電などへ広がった電子部品・MLCC(積層セラミックコンデンサ)への資金流入が続き、AIサーバー・データセンター向けの需要期待が同社にも波及した流れです。4月28日に発表した通期決算が過去最高水準だった好業績も下支えとなりました。週後半はブロードコム発の半導体売りが広がるなかでも崩れず、相対的な強さが目立った一週間でした。

今後の視点: 週末終値4,111円は上場来高値圏にあり、25日線乖離率は週末時点で+20%超と過熱感が残ります。ボリンジャーバンドは+1σ〜+2σの強気圏で拡張中、RSI14は70台とちょうど過熱圏の入り口で、トレンドの強さと過熱が同居した状態です。平均値幅率は5%台と日々の値幅がやや大きい点は意識しておきたいところです。直近の窓では5月29日の上昇窓(3,911〜3,958円)を6月2日に埋めており、未だ埋めずに残るのは5月25日の上昇窓の下限3,383円付近です。来週この銘柄を検討するなら、まずはボリンジャーバンド+1σ(3,800円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)まで過熱が縮小する浅い押し目が一つの目安、より腰を据えるなら5月25日窓の下限3,383円付近(上記チャートの水平の青い線)までの調整を待つのも一手でしょう。一方、5日線(3,990円付近)を終値で明確に割り込む場合は短期トレンドの一服、25日線(3,300円付近)まで戻すようなら本格的な過熱解消への移行を見極める水準となります。
HPCシステムズ(6597)
5/27に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ後の急騰ぶりは際立っていました。取り上げ翌日始値4,935円から、週末6月5日終値は6,620円と、取り上げ日終値4,900円比で+35%に達しています。量子コンピューターとAIという二つのテーマを背負い、6月4日にはストップ高7,130円・年初来高値を付けて11営業日続伸を記録、週内のザラ場高値は7,500円まで伸びました。米国政府の量子分野への巨額出資観測に加え、5月15日に発表した第3四半期決算が増収増益と好感されたことが、テーマと業績の両面から買いを呼び込んだ格好です。取り上げ時にはRSI14が85前後・25日線乖離率+64%という極端な過熱を指摘し押し目待ちを基本に置いていましたが、過熱はさらに加速し、株価は調整らしい調整を入れずに水準を切り上げました。もっとも週末6月5日は半導体株安のなかで-5%(当日高値からは-10%超)と利益確定に押されており、ようやく過熱を冷ます兆しが出始めています。

今後の視点: 週末終値6,620円でも25日線乖離率は+80%前後と極端な水準にあり、RSI14は週末時点で90超、ボリンジャーバンドは+2σ〜+3σの過熱圏で大きく拡張中(1.9倍)と、テクニカルは過熱を通り越した状態です。平均値幅率も10%超と値動きが非常に荒く、急騰の反動も出やすい点は外せません。信用買残は出来高1日分程度と軽く、需給そのものが重しになっている状況ではありません。これだけ乖離が開いた後では、5日線(6,200円付近)までの戻りでも浅い押し目にとどまります。来週この銘柄を検討するなら、5日線まで過熱が縮小する場面が短期目線の目安となります。一方、ボリンジャーバンド+1σの5,200円付近(上記チャートの水平の青い線)や25日線(3,800円台)は現値から大きく下にあり、ここまで下げる場合は単なる押し目ではなく上昇トレンド自体の調整入りを意味する下値メドと捉えるべきです。直近のストップ高水準7,130円(上記チャートの水平のオレンジの線)を終値で明確に上抜けるかが、上昇再開を見極める一つの分かれ目になります。
ヒロセ電機(6806)
5/28に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
日経平均が週後半に急落する局面でも、コネクター大手のヒロセ電機は底堅さを保ちました。取り上げ日終値27,205円から、週末6月5日終値は28,630円と+5%上昇し、週内には6月4日に29,495円まで上値を伸ばしています。取り上げのきっかけは、野村証券によるレーティング最上位・目標株価引き上げと、AI関連投資を背景としたコネクター需要の拡大期待でした。5月11日発表の前期決算は営業増益で着地しており、業績面の裏付けも伴っています。取り上げ時にはボリンジャーバンド+3σ突破・RSI14が80弱という短期過熱を指摘し、いつ調整が入ってもおかしくない位置と見ていましたが、実際には深押しを入れず、28,000〜29,500円の高値圏でしっかりと推移しました。想定したよりも調整は浅く、相対的な強さが続いた一週間でした。

今後の視点: 週末終値28,630円で25日線乖離率は+17%前後、ボリンジャーバンドは+1σ〜+2σの強気圏で拡張中(1.6倍)、RSI14は70台後半と過熱気味ですが、平均値幅率は4%台と他の取り上げ銘柄に比べ値動きは落ち着いています。信用買残は出来高1日分にも満たない軽さで、需給は良好です。直近の窓では6月3日の上昇窓(28,105〜28,280円)は6月5日に埋めており、未埋めで残るのは5月27日の上昇窓の下限25,260円です。来週この銘柄を検討するなら、まずは5日線(28,300円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)までの浅い押し目が短期の目安、より腰を据えるなら5月28日窓の下限25,260円付近や25日線(24,500円前後)までの中期的な調整を待つ展開が考えられます。ただし、5日線を終値で割り込む場合は短期トレンドの一服、5月28日の上昇窓の下限25,260円付近(上記チャートの水平の青い線)を終値で下回る場合は、短期的な上昇シナリオ継続を見直す水準になります。
フィックスターズ(3687)
5/29に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
値動きの荒さがそのまま現れた一週間でした。取り上げ翌日始値2,670円から、週末6月5日終値は3,635円と、取り上げ日終値2,704円比で+34%上昇しています。取り上げのきっかけは、グループ会社が独量子スタートアップと締結したパートナーシップ(5月29日発表)と、米IBMが今後5年で量子分野へ巨額投資を行う計画(5月28日・米国時間)という二つの追い風で、当日はストップ高水準まで買われました。取り上げ時には平均値幅率7%超・ボリンジャーバンドの2倍超の急拡張という極端なボラティリティを警戒し、健全な押し目は深い乖離縮小を待つ展開になりそうと見ていました。実際、その後も上下に大きく振れる荒い値動きが続きましたが、週末6月5日は半導体株安をよそに量子コンピューター関連が軒並み逆行高となり、同社も+13%超と大きく切り返して週を終えました。テーマの強さが値動きの荒さを上回った格好です。

今後の視点: 6月5日の急伸で25日線乖離率は取り上げ時の+70%超からさらに拡大し、週末時点では+90%前後の極端な水準とみられます。RSI14は80台、ボリンジャーバンドは+2σ〜+3σの過熱圏で大きく拡張中(2.1倍)、平均値幅率も10%超と、過熱とボラティリティの荒さが同居しています。移動平均線は75日線がなお200日線を下回る混在の並びで、長期のトレンド転換はまだ確認しきれておらず、足元の急騰が短期資金主導である色彩は残ります。来週この銘柄を検討するなら、5日線(3,000円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)やボリンジャーバンド+2σ(3,300円付近)まで過熱が縮小する場面が短期目線の目安です。一方、5月29日の上昇窓の下限2,232円付近(上記チャートの水平の青い線)や25日線(1,930円付近)は現値から大きく下にあり、ここまで下げる場合は押し目ではなく上昇トレンド自体の調整入りを意味する下値メドと捉えるべきです。このまま上値を追う展開も考えられなくはないですが、その場合は山高ければ谷深しの言葉通り株価が反転した際の下落は大きくなると意識しておくべきでしょう。
信用取引は格安手数料の楽天証券
松井証券の魅力、まずはお試しください。
![]()
【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス
先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
週次パフォーマンス表(5/25〜5/29 紹介分)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 出現日 | 出現翌日始値 | 6/5終値 | 騰落率 | 損益額 | 6/5までの 最高値 |
騰落率 | 6/5までの 最安値 |
騰落率 | 出現日 52週ATH回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A.T | アストロスケールホールディングス | 5/25 | 2,720 | 2,090 | -23.16% | -630 | 3,015 | +10.85% | 1,788 | -34.26% | 8回 |
| 1948.T | 弘電社 | 5/25 | 9,150 | 11,470 | +25.36% | 2,320 | 11,490 | +25.57% | 9,150 | +0.00% | 41回 |
| 1979.T | 大氣社 | 5/25 | 4,450 | 4,505 | +1.24% | 55 | 4,580 | +2.92% | 4,250 | -4.49% | 35回 |
| 2674.T | ハードオフコーポレーション | 5/25 | 2,447 | 2,364 | -3.39% | -83 | 2,488 | +1.68% | 2,292 | -6.33% | 4回 |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 5/25 | 5,470 | 4,920 | -10.05% | -550 | 5,870 | +7.31% | 4,845 | -11.43% | 36回 |
| 280A.T | TMH | 5/25 | 2,520 | 2,300 | -8.73% | -220 | 3,300 | +30.95% | 2,151 | -14.64% | 1回 |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 5/25 | 66,000 | 78,140 | +18.39% | 12,140 | 83,140 | +25.97% | 56,900 | -13.79% | 45回 |
| 290A.T | Synspective | 5/25 | 1,918 | 1,518 | -20.86% | -400 | 2,140 | +11.57% | 1,365 | -28.83% | 6回 |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 5/25 | 1,431 | 1,530 | +6.92% | 99 | 1,682 | +17.54% | 1,380 | -3.56% | 14回 |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 5/25 | 2,454 | 2,372 | -3.32% | -82 | 2,516 | +2.53% | 2,305 | -6.07% | 9回 |
| 3156.T | レスター | 5/25 | 3,730 | 4,390 | +17.69% | 660 | 4,410 | +18.23% | 3,650 | -2.14% | 4回 |
| 3449.T | テクノフレックス | 5/25 | 7,080 | 7,540 | +6.50% | 460 | 7,940 | +12.15% | 6,290 | -11.16% | 56回 |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 5/25 | 6,300 | 6,790 | +7.78% | 490 | 7,090 | +12.54% | 6,260 | -0.63% | 23回 |
| 3741.T | セック | 5/25 | 4,165 | 3,770 | -9.48% | -395 | 4,360 | +4.68% | 3,665 | -12.00% | 14回 |
| 3853.T | アステリア | 5/25 | 2,315 | 1,993 | -13.91% | -322 | 2,753 | +18.92% | 1,902 | -17.84% | 3回 |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 5/25 | 7,820 | 9,170 | +17.26% | 1,350 | 9,180 | +17.39% | 6,660 | -14.83% | 16回 |
| 3905.T | データセクション | 5/25 | 4,420 | 4,900 | +10.86% | 480 | 6,140 | +38.91% | 4,285 | -3.05% | 5回 |
| 4047.T | 関東電化工業 | 5/25 | 3,360 | 4,095 | +21.88% | 735 | 4,405 | +31.10% | 3,210 | -4.46% | 15回 |
| 4062.T | イビデン | 5/25 | 20,500 | 18,760 | -8.49% | -1,740 | 23,145 | +12.90% | 17,950 | -12.44% | 27回 |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5/25 | 6,375 | 5,586 | -12.38% | -789 | 6,509 | +2.10% | 5,550 | -12.94% | 9回 |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 5/25 | 6,400 | 6,300 | -1.56% | -100 | 6,920 | +8.13% | 5,820 | -9.06% | 31回 |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 5/25 | 5,421 | 5,960 | +9.93% | 539 | 6,130 | +13.07% | 5,412 | -0.18% | 8回 |
| 4203.T | 住友ベークライト | 5/25 | 6,884 | 6,510 | -5.43% | -374 | 7,108 | +3.25% | 6,396 | -7.09% | 23回 |
| 4259.T | エクサウィザーズ | 5/25 | 1,388 | 1,108 | -20.17% | -280 | 1,445 | +4.11% | 1,044 | -24.78% | 3回 |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 5/25 | 1,084 | 1,189 | +9.69% | 105 | 1,329 | +22.60% | 1,081 | -0.28% | 20回 |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 5/25 | 4,620 | 4,130 | -10.61% | -490 | 4,740 | +2.60% | 3,925 | -15.04% | 31回 |
| 4392.T | FIG | 5/25 | 2,410 | 1,360 | -43.57% | -1,050 | 3,075 | +27.59% | 1,300 | -46.06% | 10回 |
| 5333.T | 日本碍子 | 5/25 | 6,208 | 6,575 | +5.91% | 367 | 6,615 | +6.56% | 5,862 | -5.57% | 20回 |
| 558A.T | SQUEEZE | 5/25 | 4,460 | 4,805 | +7.74% | 345 | 5,870 | +31.61% | 4,280 | -4.04% | 6回 |
| 5741.T | UACJ | 5/25 | 3,455 | 3,175 | -8.10% | -280 | 3,585 | +3.76% | 3,075 | -11.00% | 23回 |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 5/25 | 4,575 | 4,622 | +1.03% | 47 | 4,694 | +2.60% | 4,193 | -8.35% | 34回 |
| 6237.T | イワキポンプ | 5/25 | 3,370 | 3,140 | -6.82% | -230 | 3,500 | +3.86% | 3,080 | -8.61% | 1回 |
| 6278.T | ユニオンツール | 5/25 | 22,500 | 22,460 | -0.18% | -40 | 24,100 | +7.11% | 20,930 | -6.98% | 29回 |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 5/25 | 2,801 | 2,599 | -7.21% | -202 | 2,849 | +1.71% | 2,511 | -10.35% | 22回 |
| 6376.T | 日機装 | 5/25 | 3,395 | 3,330 | -1.91% | -65 | 3,530 | +3.98% | 3,015 | -11.19% | 31回 |
| 6448.T | ブラザー工業 | 5/25 | 3,610 | 3,786 | +4.88% | 176 | 3,860 | +6.93% | 3,576 | -0.94% | 6回 |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 5/25 | 4,219 | 4,994 | +18.37% | 775 | 5,088 | +20.60% | 4,152 | -1.59% | 3回 |
| 6480.T | 日本トムソン | 5/25 | 2,265 | 1,947 | -14.04% | -318 | 2,329 | +2.83% | 1,894 | -16.38% | 7回 |
| 6504.T | 富士電機 | 5/25 | 17,795 | 15,325 | -13.88% | -2,470 | 17,800 | +0.03% | 14,280 | -19.75% | 24回 |
| 6506.T | 安川電機 | 5/25 | 7,401 | 6,862 | -7.28% | -539 | 7,689 | +3.89% | 6,484 | -12.39% | 3回 |
| 6508.T | 明電舎 | 5/25 | 11,320 | 9,820 | -13.25% | -1,500 | 11,400 | +0.71% | 9,260 | -18.20% | 32回 |
| 6518.T | 三相電機 | 5/25 | 2,570 | 2,203 | -14.28% | -367 | 2,600 | +1.17% | 2,102 | -18.21% | 3回 |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 5/25 | 7,797 | 8,022 | +2.89% | 225 | 8,553 | +9.70% | 7,105 | -8.88% | 11回 |
| 6613.T | QDレーザ | 5/25 | 3,260 | 2,570 | -21.17% | -690 | 3,360 | +3.07% | 2,266 | -30.49% | 5回 |
| 6744.T | 能美防災 | 5/25 | 4,690 | 4,500 | -4.05% | -190 | 5,020 | +7.04% | 4,480 | -4.48% | 24回 |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 5/25 | 3,590 | 3,754 | +4.57% | 164 | 3,994 | +11.25% | 3,416 | -4.85% | 6回 |
| 6754.T | アンリツ | 5/25 | 4,700 | 4,689 | -0.23% | -11 | 4,855 | +3.30% | 4,401 | -6.36% | 15回 |
| 6762.T | TDK | 5/25 | 3,708 | 4,111 | +10.87% | 403 | 4,315 | +16.37% | 3,572 | -3.67% | 18回 |
| 6787.T | メイコー | 5/25 | 42,050 | 35,600 | -15.34% | -6,450 | 42,250 | +0.48% | 34,150 | -18.79% | 27回 |
| 6845.T | アズビル | 5/25 | 1,618 | 1,611 | -0.43% | -7 | 1,703 | +5.25% | 1,574 | -2.75% | 4回 |
| 6863.T | ニレコ | 5/25 | 2,501 | 2,721 | +8.80% | 220 | 2,735 | +9.36% | 2,469 | -1.28% | 8回 |
| 6866.T | 日置電機 | 5/25 | 12,700 | 13,270 | +4.49% | 570 | 13,800 | +8.66% | 11,680 | -8.03% | 10回 |
| 6914.T | オプテックスグループ | 5/25 | 4,525 | 4,610 | +1.88% | 85 | 4,680 | +3.43% | 4,070 | -10.06% | 4回 |
| 6960.T | フクダ電子 | 5/25 | 12,420 | 11,700 | -5.80% | -720 | 12,490 | +0.56% | 11,260 | -9.34% | 23回 |
| 6976.T | 太陽誘電 | 5/25 | 10,905 | 15,850 | +45.35% | 4,945 | 17,350 | +59.10% | 10,685 | -2.02% | 2回 |
| 6981.T | 村田製作所 | 5/25 | 7,928 | 9,695 | +22.29% | 1,767 | 11,125 | +40.33% | 7,700 | -2.88% | 18回 |
| 6996.T | ニチコン | 5/25 | 3,650 | 4,375 | +19.86% | 725 | 4,490 | +23.01% | 3,360 | -7.95% | 22回 |
| 7995.T | バルカー | 5/25 | 7,900 | 8,170 | +3.42% | 270 | 8,660 | +9.62% | 7,540 | -4.56% | 17回 |
| 8037.T | カメイ | 5/25 | 3,545 | 3,440 | -2.96% | -105 | 3,645 | +2.82% | 3,365 | -5.08% | 42回 |
| 8065.T | 佐藤商事 | 5/25 | 3,205 | 3,295 | +2.81% | 90 | 3,330 | +3.90% | 3,120 | -2.65% | 26回 |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 5/25 | 7,890 | 7,280 | -7.73% | -610 | 7,890 | +0.00% | 6,720 | -14.83% | 4回 |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 5/25 | 6,748 | 6,429 | -4.73% | -319 | 6,757 | +0.13% | 6,052 | -10.31% | 8回 |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 5/25 | 2,077 | 2,094 | +0.82% | 17 | 2,137 | +2.89% | 1,960 | -5.63% | 26回 |
| 8392.T | 大分銀行 | 5/25 | 2,269 | 2,241 | -1.23% | -28 | 2,394 | +5.51% | 2,024 | -10.80% | 10回 |
| 8544.T | 京葉銀行 | 5/25 | 2,481 | 2,429 | -2.10% | -52 | 2,608 | +5.12% | 2,376 | -4.23% | 13回 |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 5/25 | 4,969 | 5,162 | +3.88% | 193 | 5,325 | +7.16% | 4,936 | -0.66% | 35回 |
| 9256.T | サクシード | 5/25 | 2,454 | 3,250 | +32.44% | 796 | 3,330 | +35.70% | 2,303 | -6.15% | 6回 |
| 9412.T | スカパーJSATホールディングス | 5/25 | 4,410 | 3,645 | -17.35% | -765 | 4,720 | +7.03% | 3,290 | -25.40% | 7回 |
| 9735.T | セコム | 5/25 | 6,442 | 6,309 | -2.06% | -133 | 6,637 | +3.03% | 6,249 | -3.00% | 5回 |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 5/25 | 75,180 | 78,700 | +4.68% | 3,520 | 82,900 | +10.27% | 74,600 | -0.77% | 19回 |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 5/25 | 7,021 | 7,426 | +5.77% | 405 | 9,074 | +29.24% | 6,861 | -2.28% | 26回 |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 5/26 | 3,820 | 3,730 | -2.36% | -90 | 3,830 | +0.26% | 3,730 | -2.36% | 58回 |
| 1945.T | 東京エネシス | 5/26 | 2,644 | 2,377 | -10.10% | -267 | 2,657 | +0.49% | 2,218 | -16.11% | 21回 |
| 1948.T | 弘電社 | 5/26 | 10,650 | 11,470 | +7.70% | 820 | 11,490 | +7.89% | 10,650 | +0.00% | 42回 |
| 1979.T | 大氣社 | 5/26 | 4,500 | 4,505 | +0.11% | 5 | 4,580 | +1.78% | 4,250 | -5.56% | 36回 |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 5/26 | 5,460 | 4,920 | -9.89% | -540 | 5,870 | +7.51% | 4,845 | -11.26% | 37回 |
| 280A.T | TMH | 5/26 | 2,749 | 2,300 | -16.33% | -449 | 3,300 | +20.04% | 2,151 | -21.75% | 2回 |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 5/26 | 65,890 | 78,140 | +18.59% | 12,250 | 83,140 | +26.18% | 56,900 | -13.64% | 46回 |
| 290A.T | Synspective | 5/26 | 2,130 | 1,518 | -28.73% | -612 | 2,140 | +0.47% | 1,365 | -35.92% | 7回 |
| 3156.T | レスター | 5/26 | 3,790 | 4,390 | +15.83% | 600 | 4,410 | +16.36% | 3,660 | -3.43% | 5回 |
| 3449.T | テクノフレックス | 5/26 | 7,320 | 7,540 | +3.01% | 220 | 7,940 | +8.47% | 6,290 | -14.07% | 57回 |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 5/26 | 6,810 | 6,790 | -0.29% | -20 | 7,090 | +4.11% | 6,430 | -5.58% | 23回 |
| 3853.T | アステリア | 5/26 | 2,711 | 1,993 | -26.48% | -718 | 2,750 | +1.44% | 1,902 | -29.84% | 4回 |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 5/26 | 7,590 | 9,170 | +20.82% | 1,580 | 9,180 | +20.95% | 6,660 | -12.25% | 17回 |
| 4047.T | 関東電化工業 | 5/26 | 3,540 | 4,095 | +15.68% | 555 | 4,405 | +24.44% | 3,210 | -9.32% | 16回 |
| 4062.T | イビデン | 5/26 | 21,255 | 18,760 | -11.74% | -2,495 | 23,145 | +8.89% | 17,950 | -15.55% | 28回 |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5/26 | 6,419 | 5,586 | -12.98% | -833 | 6,509 | +1.40% | 5,550 | -13.54% | 10回 |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 5/26 | 6,690 | 6,300 | -5.83% | -390 | 6,920 | +3.44% | 5,820 | -13.00% | 32回 |
| 4182.T | 三菱瓦斯化学 | 5/26 | 5,500 | 5,180 | -5.82% | -320 | 5,626 | +2.29% | 4,916 | -10.62% | 6回 |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 5/26 | 5,709 | 5,960 | +4.39% | 251 | 6,130 | +7.37% | 5,460 | -4.37% | 9回 |
| 4259.T | エクサウィザーズ | 5/26 | 1,361 | 1,108 | -18.59% | -253 | 1,368 | +0.51% | 1,044 | -23.29% | 4回 |
| 4272.T | 日本化薬 | 5/26 | 2,158 | 2,075 | -3.82% | -82 | 2,178 | +0.97% | 2,034 | -5.75% | 8回 |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 5/26 | 1,138 | 1,189 | +4.48% | 51 | 1,329 | +16.78% | 1,130 | -0.70% | 21回 |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 5/26 | 4,720 | 4,130 | -12.50% | -590 | 4,740 | +0.42% | 3,925 | -16.84% | 32回 |
| 4390.T | IPS | 5/26 | 4,175 | 4,000 | -4.19% | -175 | 4,300 | +2.99% | 3,810 | -8.74% | 5回 |
| 4392.T | FIG | 5/26 | 2,800 | 1,360 | -51.43% | -1,440 | 3,075 | +9.82% | 1,300 | -53.57% | 11回 |
| 4886.T | あすか製薬ホールディングス | 5/26 | 2,880 | 2,574 | -10.62% | -306 | 3,025 | +5.03% | 2,559 | -11.15% | 3回 |
| 5186.T | ニッタ | 5/26 | 5,830 | 6,100 | +4.63% | 270 | 6,180 | +6.00% | 5,660 | -2.92% | 9回 |
| 5331.T | ノリタケ | 5/26 | 3,810 | 4,050 | +6.30% | 240 | 4,635 | +21.65% | 3,625 | -4.86% | 40回 |
| 5333.T | 日本碍子 | 5/26 | 6,444 | 6,575 | +2.03% | 131 | 6,615 | +2.65% | 5,862 | -9.03% | 21回 |
| 5363.T | 東京窯業 | 5/26 | 684 | 719 | +5.12% | 35 | 731 | +6.87% | 673 | -1.61% | 16回 |
| 558A.T | SQUEEZE | 5/26 | 4,725 | 4,805 | +1.69% | 80 | 5,870 | +24.23% | 4,555 | -3.60% | 7回 |
| 5702.T | 大紀アルミニウム工業所 | 5/26 | 2,070 | 1,931 | -6.71% | -139 | 2,074 | +0.19% | 1,823 | -11.93% | 1回 |
| 5741.T | UACJ | 5/26 | 3,560 | 3,175 | -10.81% | -385 | 3,585 | +0.70% | 3,075 | -13.62% | 24回 |
| 5801.T | 古河電気工業 | 5/26 | 61,030 | 49,050 | -19.63% | -11,980 | 62,410 | +2.26% | 48,020 | -21.32% | 10回 |
| 6013.T | タクマ | 5/26 | 3,350 | 3,395 | +1.34% | 45 | 3,440 | +2.69% | 3,215 | -4.03% | 15回 |
| 6327.T | 北川精機 | 5/26 | 3,555 | 3,980 | +11.95% | 425 | 6,910 | +94.37% | 3,455 | -2.81% | 16回 |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 5/26 | 2,810 | 2,599 | -7.51% | -211 | 2,849 | +1.39% | 2,511 | -10.64% | 23回 |
| 6376.T | 日機装 | 5/26 | 3,500 | 3,330 | -4.86% | -170 | 3,530 | +0.86% | 3,015 | -13.86% | 32回 |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 5/26 | 4,247 | 4,994 | +17.59% | 747 | 5,088 | +19.80% | 4,152 | -2.24% | 4回 |
| 6480.T | 日本トムソン | 5/26 | 2,264 | 1,947 | -14.00% | -317 | 2,329 | +2.87% | 1,894 | -16.34% | 8回 |
