今週の相場概況と振り返り
週明けの17日、日経平均は506円高の69,220円とほぼ高値引けで5日続伸し、この日に付けた69,225円が今週の高値になりました。流れが変わったのは18日です。米国がイランとの覚書の延長を求めていないと伝わって中東情勢の不透明さが意識され、国内の長期金利が一時2.945%と30年ぶりの高さまで上昇すると、日経平均は1,759円安の67,460円と6日ぶりに反落しました。この日はアドバンテストと東京エレクトロンの2銘柄だけで指数を836円ほど押し下げています。19日は米30年物国債の利回りが19年ぶりの高さに達したことでAI・半導体関連の売りが加速し、2,134円安の65,326円。今週の安値65,133円はこの日に付けました。20日は米財務省が長期国債の買い戻しを増額する方針を示して米長期金利が急低下し、890円高の66,216円と3日ぶりに反発しています。21日は789円安で寄り付いたあと66,125円まで買い直され、200円安の66,016円で週を終えました。前週末比では2,697円安、-3.93%です。TOPIXは129.91pt安の4,067.29pt(-3.10%)で、週間高値4,207.16pt、週間安値4,005.45pt。一方でグロース250だけは10.47pt高の768.47pt(+1.38%)と、主要3指数で唯一プラスを確保しました。金利が急低下した20日に+4.67%の高値引けとなったことが、そのまま週間の数字を作っています。
米国市場も下げました。NYダウは前週末比455.41ドル安の53,277.00ドル(-0.85%)、S&P500は111.39pt安の7,674.37pt(-1.43%)、NASDAQ100は737.28pt安の29,308.86pt(-2.45%)と、ハイテク比率が高い指数ほど下げがきつい並びです。NASDAQ100は17日に週間高値30,195.72ptを付けたあと、20日の29,118.07ptまで一本調子で水準を切り下げました。NYダウも20日に52,754.90ドルまで売られて53,000ドルを割り込みましたが、21日は53,277.00ドルまで戻しています。長期金利の上昇と低下がそのまま株価の上下に対応した週で、日米ともに材料は債券市場にありました。
日経平均の-3.93%に対し、S&P500は-1.43%です。今週の日本株の下げは、米国から受け取った分より大きく出ました。金利上昇で売られた値嵩のハイテク株と、金利上昇で買われた銀行・海運が同じ指数のなかで綱引きし、寄与度の大きい前者が勝った形です。20日にその金利が反転すると、今度はグロース250が最も戻しました。来週は、20日に回復した66,000円の水準を保てるかどうかが最初の分かれ目になります。
日本特殊塗料(4619)
8/10に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ翌日の始値2,662円から、株価は14日から3営業日続けて上場来高値を塗り替えました。18日の2,761円が取り上げ後の上場来高値です。日経平均が1,759円下げたその日に高値を更新している点は、この銘柄の性格をよく表しています。19日は2,723円で寄り付いてそのまま2,673円まで押し、安値引けとなりました。今週の安値がここです。その後は2,700円前後の小動きが続いています。週末終値2,712円は取り上げ翌日の始値2,662円から+1.88%。取り上げ時に日々の確認点として挙げた2,590円付近の+2σは一度も試されず、下値は取り上げ翌日12日の2,643円までにとどまりました。取り上げ週の金曜終値2,740円からは-1.02%で、日経平均が-3.93%だった週としては傷が浅い部類です。

今後の視点: 勢いを示す数字は落ちていません。ボリンジャーバンドの帯の位置は5日前比で+2%台の切り上がりが続き、±1σ幅は5日前の1.2倍とほぼ横ばいです。25日線乖離率は取り上げ時の+10%台から+6%台へ縮みましたが、これは株価が下げたためではなく、25日線が2,455円から2,551円まで追い上げたためです。RSI14も79前後から66前後へ低下しました。移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転は取り上げ時から崩れていません。52週の上場来高値更新回数は取り上げ時点で1回、2018年9月以来の更新でした。何十回と塗り替えてきた常連とは意味が違い、上値の重さを跳ね返した実績はこれから積み上がる段階です。継続の観測点は、この並びと三役好転を保ったまま、終値で+1σの2,677円と5日線の2,717円を回復できるかどうかになります。下値では19日の安値2,673円(上記チャートの水平のオレンジの線)が最初の確認点です。20日2,678円、21日2,700円と押し安値は切り上がっており、この切り上がりが続いている限り8月10日からの上昇は生きています。終値でここを割り込むと短期の流れは仕切り直しで、一段下の25日線2,551円(上記チャートの水平の青い線)まで戻る展開は、決算を評価した買いそのものの巻き戻しにあたります。信用面は動いていません。買残は出来高25日平均の5日分と、取り上げ時から重いままです。平均値幅率は2%台と値動きは穏やかで、日々の値幅が小さいまま高値を更新する形は変わっていません。
サンテック(1960)
8/12に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
今週は上値と下値を1週間で往復しました。17日には1,790円まで買われて上場来高値を更新し、終値も1,780円と高い位置で引けています。ここが最新の上場来高値です。ところが18日、19日と続落し、19日には1,645円まで押しました。それ以降は1,680円前後で下げ止まっています。週末終値1,680円は取り上げ翌日の始値1,655円から+1.51%。取り上げ時に窓埋め完了の下値メドとして挙げた1,500円付近は一度も試されず、8月12日に開けた上げ窓は上限1,632円にすら届かないまま残りました。代わって新しく開いたのが19日の下降窓です。前日の安値1,732円から1,715円へ17円、-1.0%の空白を作り、週末現在までこの窓は埋まっていません。21日は1,651円まで下げてから1,680円まで戻しており、TOPIXがプラスで引けた日に安値から切り返した形です。

今後の視点: 取り上げ時に「価格だけが一日で飛び出し、価格帯そのものの切り上がりはこれから」と書いた状態から、帯のほうが1週間で追い付きました。ボリンジャーバンドの±1σ幅は5日前の1.5倍へ拡張し、帯の位置も5日前比で+2%台の切り上がりです。移動平均線のパーフェクトオーダーと一目均衡表の三役好転も維持されています。25日線乖離率は+10%台から+9%台へわずかに縮み、RSI14は67前後から60前後へ下がりました。52週の上場来高値更新回数は取り上げ時点で4回、直前の更新も半年前の2月10日でした。更新の間隔が空きやすい銘柄が、取り上げ後わずか3営業日で1,790円まで水準を伸ばした形です。その後の続落で高値を守れていない以上、更新を重ねられるかの答えはこれから出ます。上昇が続くとみるための条件は、この並びと三役好転が崩れないことと、終値で+1σの1,656円、次いで5日線の1,706円を取り戻すことです。週末終値1,680円はちょうどこの2つの間にあり、上放れを終値で確定できていない状態が続いています。戻りの最初の関門は19日の窓の下限1,715円(上記チャートの水平のオレンジの線)で、ここを終値で上抜けられるかが試されます。下値では19日の安値1,645円(上記チャートの水平の青い線)と+1σの1,656円が重なる1,645〜1,660円のゾーンが支持帯です。終値でここを割り込むと、8月12日の急伸そのものが巻き戻される展開になります。さらに下の8月12日の窓の下限1,498円は現値から1割以上離れており、そこまでの下落は押し目ではなく上昇そのものの見直しを意味する水準です。需給は重くなりました。買残は347,000株から408,400株へ増えて出来高25日平均の9日分を超えます。取り上げ時から整理が進むどころか積み上がっており、戻りの過程でこれが減っていくかが一つの見どころです。平均値幅率は4%台で、1日に70円前後動く前提で見ておく必要があります。
ソリトンシステムズ(3040)
8/13に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ時に土台の弱さとして挙げたのは、25日線が75日線をわずかに下回ったままという点でした。この関係は1週間で解消しています。ただし株価のほうは逆を向きました。14日は2,442円で寄り付いて2,593円まで買われ、3営業日続けての上場来高値更新です。その後は17日2,524円、18日2,475円、19日2,388円と水準を切り下げ、日中の高値も5営業日続けて切り下がっています。週末終値2,385円は取り上げ翌日の始値2,442円から-2.33%で、取り上げ後の高値2,593円からは8%あまり削られたことになります。取り上げ時に下値として挙げた2,240円付近の+2σも、その下の2,130〜2,160円のゾーンも試されていません。18日から19日にかけての指数の急落に沿って値を消した一方、下げ幅は指数ほど深くならずに済みました。

今後の視点: 土台は取り上げ時よりはっきり良くなっています。混在だった移動平均線は週末にパーフェクトオーダーへ変わり、成立していなかった三役好転もそろいました。帯の位置は5日前比で+4%台の切り上がりと今回の4銘柄で最も大きく、±1σ幅も5日前の1.4倍へ拡張しています。25日線乖離率は+21%台から+12%台へ、RSI14は81前後から65前後へ低下しました。株価が下げたことと、25日線が2,013円から2,127円まで追い上げたことの両方が効いています。この土台が保たれているかどうかは、終値で+1σ(現在2,349円、上記チャートの水平の青い線)を維持できるかに表れます。21日の安値2,346円はこの+1σとほぼ同じ位置で、そこで下げ止まって引けにかけて戻しました。来週も同じ水準で支えが働くかどうかが最初の見どころになります。終値で2,346円を割り込むようだと、8月12日の業績予想の上方修正と増配を評価した上昇は仕切り直しです。一段下の25日線2,127円まで戻る展開は、押し目ではなく上昇そのものが調整に入ったことを意味します。上値では、5営業日続いた高値の切り下がりを止められるかどうかが先で、5日線の2,434円(上記チャートの水平のオレンジの線)を終値で回復できるかが確認点になります。信用面では売残が100株から8,100株へ増え、貸借倍率は32倍台まで下がりました。買残は出来高25日平均の2日分と軽く、戻りを妨げる規模ではありません。平均値幅率は3%台で、値動きの荒さは取り上げ時から大きく変わっていません。
アシックス(7936)
8/14に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
上方修正と増配を織り込んだ14日の急伸は、今週1週間で丸ごと巻き戻されました。17日は5,342円で寄り付いて5,440円まで買われ、上場来高値をさらに更新しています。ところが上値を買えたのはそこまでで、同じ日のうちに5,017円まで崩れ、5,148円で引けました。ローソクの実体が全幅の半分近くを占める陰線です。18日は4,888円まで下げて4,897円で引け、取り上げ時に日々の確認点として挙げた5,140円付近の+2σも、5,000円付近で5日線と+1σが重なる帯も、2営業日で下抜けています。週末終値4,689円は取り上げ翌日の始値5,342円から-12.22%で、今回の4銘柄で最も深い下げです。値嵩のハイテク株が売られた18日から19日はともかく、TOPIXがプラスで引けた21日に-4.64%と下げ幅を広げた点は、地合いだけでは説明がつきません。決算を評価した買いが一巡し、利益を確定する売りが出た形です。17日に米系大手証券、18日に日系大手証券、21日に日系中堅証券が、いずれも強気の投資判断を据え置いたまま目標株価を引き上げています。19日にはAIを使った新サービスの提供開始も伝わりました。評価の引き上げが3件重なった週に、株価はそろって逆を向いたことになります。

今後の視点: 上昇の土台が崩れた週でした。取り上げ時に成立していた一目均衡表の三役好転は週末に不成立へ変わり、ボリンジャーバンドの±1σ幅は5日前とほぼ同じ、帯の位置も5日前比でほとんど動いていません。株価が飛び出したあと、価格帯そのものが切り上がりを止めたことになります。移動平均線は5日線・25日線・75日線・200日線の上下関係こそ保っていますが、株価は5日線と25日線を割り込み、75日線4,654円のわずか0.76%上まで下げてきました。25日線乖離率は+8%台から-3%台へ、RSI14は65前後から45前後へ低下し、14日の急伸で生じた過熱はすでに解消しました。この銘柄で先に確認すべきなのは高値の更新条件ではなく、どこで下げ止まるかです。最初の確認点は21日の安値4,618円と一目均衡表の雲の上端4,628円が重なる4,620円付近(上記チャートの水平の青い線)で、その手前には75日線が控えています。終値でここを割り込むと株価は雲の中へ入り、上向きと判定できる材料は移動平均線の並びだけになります。上値では、25日線4,881円と18日の安値4,888円が集まる4,880円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)が戻りの関門です。この帯を終値で上抜けられるかどうかが、決算を評価した買いがまだ残っているかの見極めになります。平均値幅率は5%を超えており、1日に240円前後動く前提で見ておく必要があります。需給には変化が出ました。信用買残が491,000株から951,800株へほぼ倍増し、貸借倍率は1倍台まで上昇して、取り上げ時の売残が買残を上回る形は解消しています。ただし買残は出来高25日平均の1日分にも届かず、戻りを妨げる規模ではありません。
信用取引は格安手数料の楽天証券
松井証券の魅力、まずはお試しください。
![]()
【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス
先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
週次パフォーマンス表(8/10〜8/14紹介分)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 出現日 | 出現翌日始値 | 8/21終値 | 騰落率 | 損益額 | 8/21までの 最高値 |
騰落率 | 8/21までの 最安値 |
騰落率 | 出現日 52週ATH回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795.T | マサル | 8/10 | 5,600 | 5,580 | -0.36% | -20 | 6,000 | +7.14% | 5,410 | -3.39% | 11回 |
| 1847.T | イチケン | 8/10 | 3,400 | 3,340 | -1.76% | -60 | 3,525 | +3.68% | 3,305 | -2.79% | 41回 |
| 1899.T | 福田組 | 8/10 | 4,625 | 4,775 | +3.24% | 150 | 5,020 | +8.54% | 4,625 | +0.00% | 10回 |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 8/10 | 5,200 | 5,810 | +11.73% | 610 | 5,880 | +13.08% | 5,110 | -1.73% | 18回 |
| 2607.T | 不二製油 | 8/10 | 4,468 | 4,612 | +3.22% | 144 | 4,698 | +5.15% | 4,388 | -1.79% | 5回 |
| 287A.T | 黒田グループ | 8/10 | 1,150 | 1,181 | +2.70% | 31 | 1,240 | +7.83% | 1,145 | -0.43% | 2回 |
| 3036.T | アルコニックス | 8/10 | 3,660 | 3,430 | -6.28% | -230 | 3,785 | +3.42% | 3,260 | -10.93% | 10回 |
| 3131.T | シンデン・ハイテックス | 8/10 | 6,160 | 6,080 | -1.30% | -80 | 7,200 | +16.88% | 6,000 | -2.60% | 2回 |
| 3156.T | レスター | 8/10 | 5,220 | 4,755 | -8.91% | -465 | 5,540 | +6.13% | 4,590 | -12.07% | 16回 |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 8/10 | 1,240 | 1,263 | +1.85% | 23 | 1,264 | +1.94% | 1,221 | -1.53% | 2回 |
| 3176.T | 三洋貿易 | 8/10 | 1,091 | 1,115 | +2.20% | 24 | 1,173 | +7.52% | 1,063 | -2.57% | 5回 |
| 3402.T | 東レ | 8/10 | 1,380 | 1,298 | -5.91% | -82 | 1,382 | +0.14% | 1,277 | -7.46% | 10回 |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 8/10 | 2,171 | 2,174 | +0.14% | 3 | 2,195 | +1.11% | 2,072 | -4.56% | 15回 |
| 4044.T | セントラル硝子 | 8/10 | 4,630 | 4,520 | -2.38% | -110 | 4,720 | +1.94% | 4,415 | -4.64% | 1回 |
| 4114.T | 日本触媒 | 8/10 | 2,588 | 2,633 | +1.74% | 45 | 2,726 | +5.31% | 2,572 | -0.64% | 8回 |
| 4119.T | 日本ピグメントホールディングス | 8/10 | 5,780 | 5,920 | +2.42% | 140 | 6,120 | +5.88% | 5,750 | -0.52% | 9回 |
| 4205.T | 日本ゼオン | 8/10 | 2,458 | 2,400 | -2.36% | -58 | 2,497 | +1.61% | 2,338 | -4.88% | 25回 |
| 4221.T | 大倉工業 | 8/10 | 5,640 | 5,680 | +0.71% | 40 | 5,810 | +3.01% | 5,510 | -2.30% | 7回 |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 8/10 | 12,390 | 12,195 | -1.57% | -195 | 12,655 | +2.14% | 11,920 | -3.79% | 15回 |
| 4619.T | 日本特殊塗料 | 8/10 | 2,662 | 2,712 | +1.88% | 50 | 2,761 | +3.72% | 2,643 | -0.71% | 1回 |
| 4634.T | artience | 8/10 | 4,900 | 4,975 | +1.53% | 75 | 5,210 | +6.33% | 4,795 | -2.14% | 16回 |
| 4635.T | 東京インキ | 8/10 | 2,076 | 2,092 | +0.77% | 16 | 2,124 | +2.31% | 1,982 | -4.53% | 21回 |
| 4674.T | クレスコ | 8/10 | 1,867 | 2,041 | +9.32% | 174 | 2,069 | +10.82% | 1,828 | -2.09% | 1回 |
| 5108.T | ブリヂストン | 8/10 | 4,359 | 4,117 | -5.55% | -242 | 4,369 | +0.23% | 3,991 | -8.44% | 17回 |
| 5186.T | ニッタ | 8/10 | 7,190 | 6,560 | -8.76% | -630 | 7,190 | +0.00% | 6,400 | -10.99% | 24回 |
| 5195.T | バンドー化学 | 8/10 | 2,547 | 2,412 | -5.30% | -135 | 2,560 | +0.51% | 2,370 | -6.95% | 20回 |
| 546A.T | MIRAINIホールディングス | 8/10 | 2,560 | 2,346 | -8.36% | -214 | 2,599 | +1.52% | 2,281 | -10.90% | 12回 |
| 581A.T | GO | 8/10 | 3,645 | 3,640 | -0.14% | -5 | 3,765 | +3.29% | 3,320 | -8.92% | 5回 |
| 6083.T | ERIホールディングス | 8/10 | 1,722 | 1,650 | -4.18% | -72 | 1,772 | +2.90% | 1,625 | -5.63% | 9回 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8/10 | 16,565 | 15,900 | -4.01% | -665 | 16,980 | +2.51% | 15,530 | -6.25% | 11回 |
| 6103.T | オークマ | 8/10 | 5,530 | 4,935 | -10.76% | -595 | 5,570 | +0.72% | 4,860 | -12.12% | 3回 |
| 6250.T | やまびこ | 8/10 | 4,380 | 4,045 | -7.65% | -335 | 4,415 | +0.80% | 3,995 | -8.79% | 23回 |
| 6381.T | アネスト岩田 | 8/10 | 1,950 | 1,951 | +0.05% | 1 | 1,963 | +0.67% | 1,881 | -3.54% | 11回 |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 8/10 | 2,706 | 3,880 | +43.39% | 1,174 | 3,985 | +47.27% | 2,706 | +0.00% | 13回 |
| 6652.T | IDEC | 8/10 | 3,960 | 3,650 | -7.83% | -310 | 3,975 | +0.38% | 3,545 | -10.48% | 2回 |
| 6741.T | 日本信号 | 8/10 | 1,900 | 1,806 | -4.95% | -94 | 1,907 | +0.37% | 1,726 | -9.16% | 13回 |
| 6742.T | 京三製作所 | 8/10 | 1,003 | 1,032 | +2.89% | 29 | 1,100 | +9.67% | 970 | -3.29% | 8回 |
| 6743.T | 大同信号 | 8/10 | 1,069 | 1,080 | +1.03% | 11 | 1,126 | +5.33% | 1,012 | -5.33% | 12回 |
| 6998.T | 日本タングステン | 8/10 | 3,300 | 3,180 | -3.64% | -120 | 3,465 | +5.00% | 2,991 | -9.36% | 3回 |
| 7272.T | ヤマハ発動機 | 8/10 | 1,922 | 1,940 | +0.91% | 18 | 1,987 | +3.36% | 1,861 | -3.20% | 3回 |
| 7296.T | エフ・シー・シー | 8/10 | 4,210 | 4,170 | -0.95% | -40 | 4,210 | +0.00% | 4,050 | -3.80% | 11回 |
| 7504.T | 高速 | 8/10 | 4,775 | 4,950 | +3.66% | 175 | 5,070 | +6.18% | 4,610 | -3.46% | 26回 |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 8/10 | 11,670 | 11,480 | -1.63% | -190 | 11,815 | +1.24% | 11,125 | -4.67% | 5回 |
| 7609.T | ダイトロン | 8/10 | 4,485 | 4,060 | -9.48% | -425 | 4,910 | +9.48% | 3,965 | -11.59% | 54回 |
| 7762.T | シチズン時計 | 8/10 | 2,564 | 2,529 | -1.37% | -35 | 2,920 | +13.88% | 2,492 | -2.81% | 35回 |
| 8005.T | スクロール | 8/10 | 1,888 | 1,838 | -2.65% | -50 | 1,896 | +0.42% | 1,816 | -3.81% | 6回 |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 8/10 | 1,267 | 1,221 | -3.63% | -46 | 1,278 | +0.87% | 1,202 | -5.13% | 39回 |
| 8037.T | カメイ | 8/10 | 4,205 | 4,355 | +3.57% | 150 | 4,440 | +5.59% | 4,140 | -1.55% | 48回 |
| 8045.T | 横浜丸魚 | 8/10 | 2,115 | 1,965 | -7.09% | -150 | 2,160 | +2.13% | 1,965 | -7.09% | 13回 |
| 8050.T | セイコーグループ | 8/10 | 11,410 | 10,530 | -7.71% | -880 | 11,770 | +3.16% | 10,250 | -10.17% | 35回 |
| 8051.T | 山善 | 8/10 | 1,860 | 1,898 | +2.04% | 38 | 1,978 | +6.34% | 1,851 | -0.48% | 8回 |
| 8075.T | 神鋼商事 | 8/10 | 2,973 | 3,045 | +2.42% | 72 | 3,140 | +5.62% | 2,934 | -1.31% | 2回 |
| 8101.T | GSIクレオス | 8/10 | 2,600 | 2,775 | +6.73% | 175 | 2,805 | +7.88% | 2,589 | -0.42% | 11回 |
| 8158.T | ソーダニッカ | 8/10 | 1,352 | 1,336 | -1.18% | -16 | 1,388 | +2.66% | 1,262 | -6.66% | 2回 |
| 8159.T | 立花エレテック | 8/10 | 4,235 | 3,965 | -6.38% | -270 | 4,375 | +3.31% | 3,870 | -8.62% | 8回 |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 8/10 | 2,743 | 2,798 | +2.01% | 55 | 2,846 | +3.76% | 2,734 | -0.31% | 14回 |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 8/10 | 5,650 | 5,559 | -1.61% | -91 | 5,793 | +2.53% | 5,374 | -4.88% | 32回 |
| 9278.T | ブックオフグループホールディングス | 8/10 | 2,979 | 2,955 | -0.81% | -24 | 3,075 | +3.22% | 2,681 | -10.00% | 16回 |
| 9310.T | 日本トランスシティ | 8/10 | 1,376 | 1,403 | +1.96% | 27 | 1,473 | +7.05% | 1,351 | -1.82% | 15回 |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 8/10 | 2,613 | 2,699 | +3.29% | 86 | 2,704 | +3.48% | 2,595 | -0.69% | 21回 |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 8/10 | 2,451 | 2,480 | +1.18% | 29 | 2,586 | +5.51% | 2,386 | -2.65% | 23回 |
| 9742.T | アイネス | 8/10 | 2,314 | 2,447 | +5.75% | 133 | 2,470 | +6.74% | 2,248 | -2.85% | 14回 |
| 9934.T | 因幡電機産業 | 8/10 | 3,050 | 2,966 | -2.75% | -84 | 3,084 | +1.11% | 2,920 | -4.25% | 46回 |
| 1795.T | マサル | 8/12 | 5,450 | 5,580 | +2.39% | 130 | 5,710 | +4.77% | 5,410 | -0.73% | 12回 |
| 1899.T | 福田組 | 8/12 | 4,850 | 4,775 | -1.55% | -75 | 5,020 | +3.51% | 4,640 | -4.33% | 11回 |
| 1960.T | サンテック | 8/12 | 1,655 | 1,680 | +1.51% | 25 | 1,790 | +8.16% | 1,645 | -0.60% | 4回 |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 8/12 | 5,440 | 5,810 | +6.80% | 370 | 5,880 | +8.09% | 5,300 | -2.57% | 19回 |
| 2207.T | meito | 8/12 | 3,520 | 3,625 | +2.98% | 105 | 3,750 | +6.53% | 3,450 | -1.99% | 26回 |
| 2436.T | 共同ピーアール | 8/12 | 645 | 649 | +0.62% | 4 | 669 | +3.72% | 616 | -4.50% | 5回 |
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 8/12 | 2,349 | 2,385 | +1.53% | 36 | 2,593 | +10.39% | 2,333 | -0.68% | 3回 |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 8/12 | 5,750 | 5,670 | -1.39% | -80 | 5,930 | +3.13% | 5,520 | -4.00% | 3回 |
| 3131.T | シンデン・ハイテックス | 8/12 | 6,360 | 6,080 | -4.40% | -280 | 7,200 | +13.21% | 6,000 | -5.66% | 3回 |
| 3156.T | レスター | 8/12 | 5,060 | 4,755 | -6.03% | -305 | 5,540 | +9.49% | 4,590 | -9.29% | 17回 |
| 3173.T | Cominix | 8/12 | 1,719 | 1,546 | -10.06% | -173 | 1,730 | +0.64% | 1,375 | -20.01% | 1回 |
| 3277.T | サンセイランディック | 8/12 | 752 | 814 | +8.24% | 62 | 881 | +17.15% | 752 | +0.00% | 3回 |
| 3763.T | プロシップ | 8/12 | 1,935 | 2,468 | +27.55% | 533 | 2,513 | +29.87% | 1,891 | -2.27% | 12回 |
| 4114.T | 日本触媒 | 8/12 | 2,675 | 2,633 | -1.57% | -42 | 2,726 | +1.89% | 2,582 | -3.48% | 9回 |
| 4634.T | artience | 8/12 | 5,060 | 4,975 | -1.68% | -85 | 5,210 | +2.96% | 4,795 | -5.24% | 17回 |
| 4635.T | 東京インキ | 8/12 | 2,074 | 2,092 | +0.87% | 18 | 2,124 | +2.41% | 1,982 | -4.44% | 21回 |
| 5101.T | 横浜ゴム | 8/12 | 7,769 | 7,494 | -3.54% | -275 | 7,995 | +2.91% | 7,213 | -7.16% | 22回 |
| 5195.T | バンドー化学 | 8/12 | 2,494 | 2,412 | -3.29% | -82 | 2,499 | +0.20% | 2,370 | -4.97% | 21回 |
| 581A.T | GO | 8/12 | 3,600 | 3,640 | +1.11% | 40 | 3,690 | +2.50% | 3,320 | -7.78% | 6回 |
| 5901.T | 東洋製罐グループホールディングス | 8/12 | 4,337 | 4,448 | +2.56% | 111 | 4,503 | +3.83% | 4,271 | -1.52% | 29回 |
| 6083.T | ERIホールディングス | 8/12 | 1,718 | 1,650 | -3.96% | -68 | 1,772 | +3.14% | 1,625 | -5.41% | 10回 |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 8/12 | 16,980 | 15,900 | -6.36% | -1,080 | 16,980 | +0.00% | 15,530 | -8.54% | 12回 |
| 6306.T | 日工 | 8/12 | 980 | 1,034 | +5.51% | 54 | 1,039 | +6.02% | 975 | -0.51% | 11回 |
| 6351.T | 鶴見製作所 | 8/12 | 2,439 | 2,347 | -3.77% | -92 | 2,490 | +2.09% | 2,281 | -6.48% | 5回 |
| 6381.T | アネスト岩田 | 8/12 | 1,914 | 1,951 | +1.93% | 37 | 1,963 | +2.56% | 1,881 | -1.72% | 12回 |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 8/12 | 2,966 | 3,880 | +30.82% | 914 | 3,985 | +34.36% | 2,966 | +0.00% | 14回 |
| 6652.T | IDEC | 8/12 | 3,905 | 3,650 | -6.53% | -255 | 3,910 | +0.13% | 3,545 | -9.22% | 3回 |
| 6743.T | 大同信号 | 8/12 | 1,070 | 1,080 | +0.93% | 10 | 1,126 | +5.23% | 1,012 | -5.42% | 13回 |
| 6998.T | 日本タングステン | 8/12 | 3,170 | 3,180 | +0.32% | 10 | 3,465 | +9.31% | 2,991 | -5.65% | 4回 |
| 7134.T | アップガレージグループ | 8/12 | 1,461 | 1,389 | -4.93% | -72 | 1,489 | +1.92% | 1,380 | -5.54% | 10回 |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 8/12 | 2,450 | 2,465 | +0.61% | 15 | 2,588 | +5.63% | 2,403 | -1.92% | 51回 |
| 7381.T | CCIグループ | 8/12 | 1,238 | 1,227 | -0.89% | -11 | 1,314 | +6.14% | 1,190 | -3.88% | 39回 |
| 7453.T | 良品計画 | 8/12 | 4,451 | 4,237 | -4.81% | -214 | 4,517 | +1.48% | 4,169 | -6.34% | 11回 |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 8/12 | 11,310 | 11,480 | +1.50% | 170 | 11,815 | +4.47% | 11,125 | -1.64% | 6回 |
| 7609.T | ダイトロン | 8/12 | 4,575 | 4,060 | -11.26% | -515 | 4,910 | +7.32% | 3,965 | -13.33% | 55回 |
| 7762.T | シチズン時計 | 8/12 | 2,635 | 2,529 | -4.02% | -106 | 2,920 | +10.82% | 2,492 | -5.43% | 36回 |
| 8022.T | 美津濃 | 8/12 | 4,300 | 4,080 | -5.12% | -220 | 4,315 | +0.35% | 3,895 | -9.42% | 8回 |
| 8037.T | カメイ | 8/12 | 4,225 | 4,355 | +3.08% | 130 | 4,440 | +5.09% | 4,220 | -0.12% | 49回 |
| 8050.T | セイコーグループ | 8/12 | 11,400 | 10,530 | -7.63% | -870 | 11,670 | +2.37% | 10,250 | -10.09% | 36回 |
| 8154.T | 加賀電子 | 8/12 | 5,170 | 4,930 | -4.64% | -240 | 5,210 | +0.77% | 4,770 | -7.74% | 39回 |
| 8158.T | ソーダニッカ | 8/12 | 1,327 | 1,336 | +0.68% | 9 | 1,342 | +1.13% | 1,262 | -4.90% | 3回 |
| 8334.T | 群馬銀行 | 8/12 | 2,680 | 2,701 | +0.76% | 20 | 2,842 | +6.04% | 2,632 | -1.81% | 44回 |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 8/12 | 6,000 | 6,460 | +7.67% | 460 | 6,820 | +13.67% | 5,910 | -1.50% | 6回 |
| 9069.T | センコーグループホールディングス | 8/12 | 2,348 | 2,297 | -2.17% | -51 | 2,378 | +1.30% | 2,262 | -3.66% | 8回 |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 8/12 | 2,800 | 2,798 | -0.07% | -2 | 2,846 | +1.64% | 2,751 | -1.75% | 15回 |
| 9900.T | サガミホールディングス | 8/12 | 2,205 | 2,169 | -1.63% | -36 | 2,286 | +3.67% | 2,131 | -3.36% | 11回 |
| 1899.T | 福田組 | 8/13 | 4,740 | 4,775 | +0.74% | 35 | 5,020 | +5.91% | 4,640 | -2.11% | 12回 |
| 1939.T | 四電工 | 8/13 | 2,149 | 2,120 | -1.35% | -29 | 2,151 | +0.09% | 2,046 | -4.79% | 14回 |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 8/13 | 5,430 | 5,810 | +7.00% | 380 | 5,880 | +8.29% | 5,360 | -1.29% | 20回 |
