今週の相場概況と振り返り
週初の東京市場は半導体株の戻りを支えに底堅く推移し、日経平均は7月1日にザラ場で71,962.34円まで駆け上がる場面がありました。しかし週の中身と指数はきれいには重ならず、7月2日には米ハイテク安を引き継いだキオクシアを筆頭とする値嵩半導体が総崩れとなり、日経平均は前日比1,741円安の68,733円と急落。翌3日は下げた半導体が50日移動平均線を支えに切り返し、日経平均は1,010円高の69,744.07円で週を終えました。前週末比は+383.19円(+0.55%)と小幅高にとどまった一方、TOPIXは4,064.60ptと前週末比+101.24pt(+2.55%)、出遅れていたグロース250は733.18ptと+50.63pt(+7.42%)の大幅高で、指数の小動きとは裏腹に市場の裾野は大きく広がりました。半導体が日経平均を抑える裏で、金融・内需バリュー・中小型に資金が回る一週間だったといえます。
米国市場は7月3日が独立記念日の振替休場となり、最終営業日は7月2日でした。NYダウは52,900.07ドルと前週末比+1,023.96ドル(+1.97%)、S&P500は7,483.24ptと+129.22pt(+1.76%)としっかりだった一方、ハイテク中心のNASDAQ100は29,329.21ptと+210.97pt(+0.72%)にとどまり、半導体・ハイテクの重さが鮮明でした。牽引役は7月2日発表の6月米雇用統計です。非農業部門雇用者数の伸びが市場予想のおよそ半分にとどまる弱い内容となり、ウォーシュFRB議長の下で意識されてきた早期利上げ観測がひとまず後退。これが景気敏感・内需に追い風となる一方、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は7月1日に6%超下落するなど、AI・半導体からの資金流出が続きました。
停戦後の中東情勢に対する市場の反応は限定的で、週の値動きを主導したのは半導体の過熱調整と、そこから金融・バリューへ向かう循環物色でした。日経平均とTOPIX・グロース250の温度差が示すとおり、「指数の一部を担う値嵩株」と「市場全体の物色」がはっきり別方向を向いた点が今週の最大の特徴です。来週は半導体の切り返しが本物か、金融・バリューへの資金シフトがなお続くかが焦点となります。
J.フロント リテイリング(3086)
6/22に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
取り上げ翌日以降も勢いは衰えず、6月22日終値2,905円から6月30日には3,617円まで、実に+24%超も水準を切り上げて上場来高値を更新しました。ところがここが天井となります。7月1日発表の第1四半期(3〜5月期)決算で本業以外の反動から減益となったことが嫌気され、同日は-7.60%の3,342円へ急反落。その後も戻りは鈍く、7月3日終値は3,173円と、取り上げ時比では+9.23%を確保したものの、週央の高値からは12%超の調整となりました。取り上げ時にはすでに25日線乖離率+26%超・RSI80前後という極度の過熱を警戒していましたが、想定を上回る一段高のあとに、材料出尽くしと決算を口実とした鋭い反落が来た格好です。アクティビストの思惑が支える構図は生きているものの、値動きの荒さがそのまま出ました。

今後の視点:週末終値3,173円は、ボリンジャーバンドの+1σ(3,150円付近、上記チャートの水平のオレンジの線)とほぼ重なる水準まで下げてきました。7月3日のザラ場安値3,161円がこの+1σ近辺で下げ止まって切り返しており、目先はこの3,150円処が意識される支持です。25日線乖離率は+26%超から+18%台へ低下したとはいえなお高く、ボリンジャーバンドは拡張中(1.4倍)で帯自体も切り上がり(+10%超)、平均値幅率も5%超と値動きは荒いままです。貸借倍率は0.35倍と売り長で踏み上げ余地は残りますが、決算という新たな重しが加わった点は無視できません。もし来週この銘柄を検討するなら、+1σ近辺の3,150円付近で下げ止まりを確認してからのエントリーが考えられます。一方、3,150円を終値で明確に割り込む場合は、25日線(2,680円付近、上記チャートの水平の青い線)方向への調整を見込む水準に切り替わります。上値は6月30日の上場来高値3,617円が当面の抵抗です。
エア・ウォーター(4088)
6/23に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
日経平均が3.5%超下げた6月23日に逆行高で取り上げた後、株価はさらに上値を伸ばしました。取り上げ時終値2,660円から6月25日にはザラ場で2,949円まで買われて上場来高値を更新。取り上げ時に「スクイーズからの上放れで上値余地を残す」と見立てた通りの展開です。その後は高値圏でのもみ合いに移り、週末終値は2,777円と取り上げ時比+4.40%で着地しました。物言う株主の関与とガバナンス改革への期待という独自の支えが引き続き機能し、地合いに左右されにくい底堅さを保った一週間です。取り上げ時に下値支持として挙げた2,510円処の上窓は一度も試されず、想定より高い位置での値固めとなりました。

今後の視点: ボリンジャーバンドは横ばい(1.3倍)ながら帯は切り上がっており、25日線乖離率も+7%台と過熱感は乏しく、RSI14も66前後と上値余地を残す水準です。パーフェクトオーダー・三役好転を維持しており、上昇途中の小休止とみえます。5日線(2,767円付近)・ボリンジャーバンド+1σ(2,722円付近)・一目均衡表の転換線(2,772円付近)が2,720〜2,770円処に集まっており、ここが浅い押し目の支持帯です。貸借倍率は2.01倍、買残の回転日数も0.7日分と需給は軽くバランスが取れています。もし来週この銘柄を検討するなら、この2,720円台の支持帯まで押した場面でのエントリーが考えられます。一方、直近安値2,687円(上記チャートの水平の青い線)を割り込み、さらに25日線(2,576円付近)を終値で下回る場合は、上放れ後の値固めが崩れ中心線への回帰を見込む水準になります。上値としては終値での上場来高値である2,860円(上記チャートの水平のオレンジの線)が意識されやすく、ここを再び終値で越えてくれば再度上場来高値を試す展開も期待できます。
パナソニック ホールディングス(6752)
6/24に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
AI関連が一様に売られた6月24日に逆行高で取り上げた後、この大型株は流れに逆らって上値を伸ばし続けました。取り上げ時終値4,454円から7月1日には4,770円と、終値ベースでも新たな上場来高値を更新。取り上げ時に「過熱感はまだ限定的で上値余地を残す」と見た通り、半導体そのものではなくデータセンター向け電源・蓄電という別系統のAIインフラ需要が支えとなり、半導体総崩れの7月2日も相対的な底堅さを保ちました。週末終値は4,522円と、7月1日の高値からは5%程度の調整にとどまり、取り上げ時比では+1.53%です。5月1日に日次で取り上げて以来の再登場でしたが、構造改革とAIインフラという二本柱の物色が続き、上昇トレンドの骨格は崩れていません。

今後の視点: ボリンジャーバンドは横ばい(1.1倍)で帯は切り上がり(+4.8%)、25日線乖離率は+9%台、RSI14も61前後まで落ち着き、過熱は解消方向にあります。もっとも平均値幅率は5%超と、大型株にしては値動きが荒く、200日線からの乖離も+78%に達するなど、長期的な上昇の反動リスクは相応に内包します。直近に埋め残した窓はなく、下値の支持はボリンジャーバンド+1σ(4,506円付近、ほぼ現値)、次いで7月3日安値4,362円・6月29日安値4,275円の水準、さらに深いところで25日線(4,138円付近)です。もし来週この銘柄を検討するなら、+1σ近辺の4,500円付近、あるいは4,270〜4,360円(上記チャートの水平の青い線付近)の直近安値帯まで押した場面でのエントリーが考えられます。一方、25日線(4,140円付近)を終値で割り込む場合は、上昇トレンドそのものの調整入りを警戒する水準になります。上値は上場来高値4,770円(上記チャートの水平のオレンジの線)が当面意識されます。
大同特殊鋼(5471)
6/25に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
20年来の高値2,560円を突破した勢いに乗って6月25日に取り上げた際は、25日線乖離率+29%・RSI75前後と極度の過熱を警戒し、値幅の大きい調整が入りやすい段階だと指摘していました。実際、株価は6月26日にザラ場高値3,005円を付けた後は上値が重くなり、週央には2,757円台まで8%程度の調整を挟みました。もっとも崩れ方は緩やかで、突破した20年来高値2,560円まで沈むことはなく、7月3日には+2.02%の2,830円まで切り返して週を終えています。取り上げ時比では-4.33%ですが、過熱を冷ましながら下値を切り上げる健全な調整に落ち着いた印象です。フィジカルAI関連の特殊鋼需要という物色の柱は生きています。

今後の視点: 過熱は着実に解消し、25日線乖離率は+29%から+13%台へ、RSI14も75前後から66前後まで低下しました。ボリンジャーバンドは横ばい(0.9倍)で帯は切り上がり(+7.0%)、パーフェクトオーダー・三役好転も維持しています。ただし平均値幅率は5%超と依然荒く、真空地帯ゆえに板が薄くなる時間帯のスリッページには注意が要ります。週央に2,705円(7月2日安値)まで下押ししてから切り返しており、2,700円台前半が機能した検証済みの支持です。ここには6月22日の上げ窓の下限2,661円も重なります。貸借倍率は7.7倍と買い長ですが買残の回転日数は0.4日分と軽く、整理は進みやすい状態です。もし来週この銘柄を検討するなら、5日線・+1σが集まる2,790〜2,800円処、あるいは2,700円台前半(上記チャートの水平の青い線付近)まで押した場面でのエントリーが考えられます。一方、25日線(2,495円付近)を終値で割り込む場合は、突破したばかりの20年来高値2,560円の支持転換もあわせて崩れ、上昇トレンド自体の調整入りを疑う水準になります。上値は上場来高値3,005円(上記チャートの水平のオレンジの線)が節目です。
信越ポリマー(7970)
6/26に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
派手さはないものの、取り上げ後の値運びは今週も良好でした。日経平均が4%超下げた6月26日に逆行高で取り上げた後、株価は淡々と水準を切り上げ、7月1日にはザラ場で2,547円まで買われて上場来高値を更新。取り上げ時に「急騰ではなく上昇の質が良い」と評価した通りの、静かな右肩上がりが続きました。週末終値は2,500円と取り上げ時比+3.22%で、上場来高値からわずか2%弱の高値圏を保っています。半導体材料を手掛ける信越化学工業の子会社であり、半導体主力の乱高下とは一線を画す落ち着いた値動きが際立ちました。

今後の視点: 25日線乖離率は+6%台、RSI14も64前後と過熱感は乏しく、平均値幅率も2%台と、今回取り上げた5銘柄のなかでは値動きが穏やかです。ボリンジャーバンドは拡張中(1.5倍)で帯も切り上がっており、上場来高値更新に伴ってボラティリティが小幅に高まった段階です。パーフェクトオーダー・三役好転も維持しています。7月1日に空けた上窓は7月3日安値2,406円でいったん埋めており、この2,406円がボリンジャーバンド+1σ(2,425円付近)近辺で下げ止まって切り返した点は、下値の堅さを示します。貸借倍率は0.86倍と売り長で、わずかながら踏み上げ余地も残ります。もし来週この銘柄を検討するなら、+1σ近辺の2,425円付近、あるいは2,400円処まで押した場面でのエントリーが考えられます。一方、25日線(2,337円付近、上記チャートの水平の青い線)を終値で割り込む場合は、静かな上昇の勢いが鈍ったと見る水準になります。上値は上場来高値2,547円(上記チャートの水平のオレンジの線)が節目です。
信用取引は格安手数料の楽天証券
松井証券の魅力、まずはお試しください。
![]()
【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス
先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
週次パフォーマンス表(6/22〜6/26 紹介分)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 出現日 | 出現翌日始値 | 7/3終値 | 騰落率 | 損益額 | 7/3までの 最高値 |
騰落率 | 7/3までの 最安値 |
騰落率 | 出現日 52週ATH回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941.T | 中電工 | 6/22 | 5,600 | 5,390 | -3.75% | -210 | 5,720 | +2.14% | 5,270 | -5.89% | 41回 |
| 1979.T | 大氣社 | 6/22 | 4,870 | 4,920 | +1.03% | 50 | 5,080 | +4.31% | 4,805 | -1.33% | 44回 |
| 2737.T | トーメンデバイス | 6/22 | 18,240 | 16,730 | -8.28% | -1,510 | 18,800 | +3.07% | 15,610 | -14.42% | 20回 |
| 2802.T | 味の素 | 6/22 | 6,000 | 6,167 | +2.78% | 167 | 6,311 | +5.18% | 5,400 | -10.00% | 32回 |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 6/22 | 110,750 | 83,300 | -24.79% | -27,450 | 111,500 | +0.68% | 67,190 | -39.33% | 55回 |
| 3086.T | J.フロント リテイリング | 6/22 | 2,905 | 3,173 | +9.23% | 268 | 3,617 | +24.51% | 2,842 | -2.17% | 3回 |
| 3441.T | 山王 | 6/22 | 3,690 | 3,410 | -7.59% | -280 | 3,795 | +2.85% | 3,125 | -15.31% | 8回 |
| 3449.T | テクノフレックス | 6/22 | 10,507 | 8,060 | -23.29% | -2,447 | 10,706 | +1.90% | 7,230 | -31.19% | 62回 |
| 4021.T | 日産化学 | 6/22 | 8,566 | 8,627 | +0.71% | 61 | 8,707 | +1.65% | 8,110 | -5.32% | 6回 |
| 4062.T | イビデン | 6/22 | 26,500 | 23,345 | -11.91% | -3,155 | 27,480 | +3.70% | 20,900 | -21.13% | 35回 |
| 4182.T | 三菱瓦斯化学 | 6/22 | 5,699 | 4,973 | -12.74% | -726 | 5,699 | +0.00% | 4,660 | -18.23% | 8回 |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 6/22 | 6,050 | 5,870 | -2.98% | -180 | 6,160 | +1.82% | 5,040 | -16.69% | 13回 |
| 4216.T | 旭有機材 | 6/22 | 7,860 | 6,990 | -11.07% | -870 | 7,870 | +0.13% | 6,830 | -13.10% | 11回 |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 6/22 | 4,940 | 4,330 | -12.35% | -610 | 4,975 | +0.71% | 4,090 | -17.21% | 34回 |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 6/22 | 13,230 | 12,880 | -2.65% | -350 | 13,440 | +1.59% | 11,640 | -12.02% | 39回 |
| 4691.T | ワシントンホテル | 6/22 | 3,040 | 2,668 | -12.24% | -372 | 3,125 | +2.80% | 2,475 | -18.59% | 9回 |
| 4966.T | 上村工業 | 6/22 | 28,200 | 26,630 | -5.57% | -1,570 | 28,400 | +0.71% | 24,800 | -12.06% | 40回 |
| 4980.T | デクセリアルズ | 6/22 | 4,930 | 4,298 | -12.82% | -632 | 5,228 | +6.04% | 3,971 | -19.45% | 9回 |
| 5076.T | インフロニア・ホールディングス | 6/22 | 2,801 | 2,684 | -4.18% | -117 | 2,822 | +0.75% | 2,626 | -6.23% | 40回 |
| 5332.T | TOTO | 6/22 | 9,458 | 8,586 | -9.22% | -872 | 9,500 | +0.44% | 8,202 | -13.28% | 7回 |
| 5333.T | 日本碍子 | 6/22 | 7,770 | 7,473 | -3.82% | -297 | 7,894 | +1.60% | 7,052 | -9.24% | 30回 |
| 5384.T | フジミインコーポレーテッド | 6/22 | 5,020 | 4,490 | -10.56% | -530 | 5,030 | +0.20% | 4,205 | -16.24% | 11回 |
| 5393.T | ニチアス | 6/22 | 4,055 | 3,953 | -2.52% | -102 | 4,146 | +2.24% | 3,802 | -6.24% | 39回 |
| 5471.T | 大同特殊鋼 | 6/22 | 2,891 | 2,830 | -2.11% | -61 | 3,005 | +3.94% | 2,650 | -8.34% | 3回 |
| 5659.T | 日本精線 | 6/22 | 1,580 | 1,490 | -5.70% | -90 | 1,580 | +0.00% | 1,392 | -11.90% | 6回 |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 6/22 | 4,802 | 4,710 | -1.92% | -92 | 4,812 | +0.21% | 4,411 | -8.14% | 39回 |
| 6134.T | FUJI | 6/22 | 8,468 | 8,748 | +3.31% | 280 | 8,943 | +5.61% | 7,623 | -9.98% | 32回 |
| 6136.T | オーエスジー | 6/22 | 3,756 | 4,101 | +9.19% | 345 | 4,101 | +9.19% | 3,512 | -6.50% | 17回 |
| 6146.T | ディスコ | 6/22 | 90,970 | 76,590 | -15.81% | -14,380 | 91,680 | +0.78% | 72,750 | -20.03% | 10回 |
| 6237.T | イワキポンプ | 6/22 | 3,740 | 4,150 | +10.96% | 410 | 4,225 | +12.97% | 3,435 | -8.16% | 8回 |
| 6265.T | コンバム | 6/22 | 3,789 | 3,420 | -9.74% | -369 | 3,923 | +3.54% | 3,250 | -14.22% | 3回 |
| 6266.T | タツモ | 6/22 | 5,100 | 4,880 | -4.31% | -220 | 5,150 | +0.98% | 4,285 | -15.98% | 3回 |
| 6323.T | ローツェ | 6/22 | 5,010 | 4,940 | -1.40% | -70 | 5,199 | +3.77% | 4,317 | -13.83% | 12回 |
| 6331.T | 三菱化工機 | 6/22 | 4,160 | 3,820 | -8.17% | -340 | 4,180 | +0.48% | 3,640 | -12.50% | 28回 |
| 6376.T | 日機装 | 6/22 | 4,076 | 4,060 | -0.39% | -16 | 4,270 | +4.76% | 3,815 | -6.40% | 39回 |
| 6407.T | CKD | 6/22 | 8,230 | 7,490 | -8.99% | -740 | 8,330 | +1.22% | 6,850 | -16.77% | 22回 |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 6/22 | 5,154 | 4,848 | -5.94% | -306 | 5,307 | +2.97% | 4,588 | -10.98% | 12回 |
| 6480.T | 日本トムソン | 6/22 | 2,540 | 2,190 | -13.78% | -350 | 2,559 | +0.75% | 2,056 | -19.06% | 14回 |
| 6481.T | THK | 6/22 | 8,140 | 7,784 | -4.37% | -356 | 8,144 | +0.05% | 7,133 | -12.37% | 25回 |
| 6490.T | PILLAR | 6/22 | 11,220 | 10,710 | -4.55% | -510 | 11,550 | +2.94% | 9,860 | -12.12% | 19回 |
| 6498.T | キッツ | 6/22 | 2,662 | 2,570 | -3.47% | -92 | 2,678 | +0.59% | 2,453 | -7.87% | 41回 |
| 6506.T | 安川電機 | 6/22 | 7,654 | 7,479 | -2.29% | -175 | 7,682 | +0.37% | 6,560 | -14.29% | 4回 |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 6/22 | 10,315 | 12,000 | +16.34% | 1,685 | 12,220 | +18.47% | 8,870 | -14.01% | 21回 |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 6/22 | 1,965 | 1,882 | -4.22% | -83 | 1,999 | +1.73% | 1,787 | -9.06% | 11回 |
| 6627.T | テラプローブ | 6/22 | 14,490 | 13,880 | -4.21% | -610 | 14,490 | +0.00% | 12,290 | -15.18% | 9回 |
| 6668.T | アドテック プラズマ テクノロジー | 6/22 | 3,835 | 3,730 | -2.74% | -105 | 4,470 | +16.56% | 3,445 | -10.17% | 3回 |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6/22 | 7,550 | 6,737 | -10.77% | -813 | 7,603 | +0.70% | 6,446 | -14.62% | 14回 |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 6/22 | 4,380 | 4,522 | +3.24% | 142 | 4,770 | +8.90% | 4,195 | -4.22% | 16回 |
| 6800.T | ヨコオ | 6/22 | 6,310 | 5,720 | -9.35% | -590 | 6,430 | +1.90% | 5,300 | -16.01% | 15回 |
| 6806.T | ヒロセ電機 | 6/22 | 30,650 | 29,265 | -4.52% | -1,385 | 31,120 | +1.53% | 28,020 | -8.58% | 11回 |
| 6857.T | アドバンテスト | 6/22 | 32,430 | 29,345 | -9.51% | -3,085 | 35,940 | +10.82% | 27,665 | -14.69% | 29回 |
| 6890.T | フェローテック | 6/22 | 11,487 | 9,280 | -19.21% | -2,207 | 11,517 | +0.26% | 8,400 | -26.88% | 29回 |
| 6925.T | ウシオ電機 | 6/22 | 4,810 | 4,700 | -2.29% | -110 | 5,164 | +7.36% | 4,181 | -13.08% | 18回 |
| 6981.T | 村田製作所 | 6/22 | 11,950 | 11,080 | -7.28% | -870 | 12,280 | +2.76% | 9,951 | -16.73% | 23回 |
| 6999.T | KOA | 6/22 | 3,100 | 2,926 | -5.61% | -174 | 3,135 | +1.13% | 2,679 | -13.58% | 3回 |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 6/22 | 1,641 | 1,798 | +9.55% | 157 | 1,920 | +16.98% | 1,618 | -1.45% | 52回 |
| 7245.T | 大同メタル工業 | 6/22 | 1,528 | 1,792 | +17.28% | 264 | 1,857 | +21.53% | 1,520 | -0.52% | 2回 |
| 7715.T | 長野計器 | 6/22 | 4,745 | 4,185 | -11.80% | -560 | 4,845 | +2.11% | 4,010 | -15.49% | 9回 |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 6/22 | 17,140 | 18,940 | +10.50% | 1,800 | 19,770 | +15.34% | 15,740 | -8.17% | 19回 |
| 7762.T | シチズン時計 | 6/22 | 2,471 | 2,405 | -2.67% | -66 | 2,575 | +4.21% | 2,287 | -7.45% | 31回 |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 6/22 | 980 | 871 | -11.12% | -109 | 1,118 | +14.08% | 830 | -15.31% | 10回 |
| 7966.T | リンテック | 6/22 | 6,650 | 7,310 | +9.92% | 660 | 7,320 | +10.08% | 6,290 | -5.41% | 46回 |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 6/22 | 77,500 | 73,200 | -5.55% | -4,300 | 81,260 | +4.85% | 68,620 | -11.46% | 23回 |
| 8050.T | セイコーグループ | 6/22 | 7,850 | 8,060 | +2.68% | 210 | 8,360 | +6.50% | 7,310 | -6.88% | 28回 |
| 8366.T | 滋賀銀行 | 6/22 | 2,365 | 2,641 | +11.67% | 276 | 2,764 | +16.87% | 2,281 | -3.55% | 37回 |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 6/22 | 6,880 | 7,270 | +5.67% | 390 | 7,270 | +5.67% | 6,512 | -5.35% | 9回 |
| 8630.T | SOMPOホールディングス | 6/22 | 6,492 | 6,635 | +2.20% | 143 | 6,697 | +3.16% | 6,050 | -6.81% | 27回 |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 6/22 | 1,573 | 1,757 | +11.70% | 184 | 1,819 | +15.64% | 1,557 | -1.02% | 49回 |
| 166A.T | タスキホールディングス | 6/23 | 1,145 | 1,104 | -3.58% | -41 | 1,237 | +8.03% | 1,087 | -5.07% | 16回 |
| 1961.T | 三機工業 | 6/23 | 3,040 | 2,796 | -8.03% | -244 | 3,180 | +4.61% | 2,712 | -10.79% | 49回 |
| 1979.T | 大氣社 | 6/23 | 4,825 | 4,920 | +1.97% | 95 | 5,080 | +5.28% | 4,805 | -0.41% | 45回 |
| 2737.T | トーメンデバイス | 6/23 | 17,740 | 16,730 | -5.69% | -1,010 | 18,800 | +5.98% | 15,610 | -12.01% | 21回 |
| 3099.T | 三越伊勢丹ホールディングス | 6/23 | 3,944 | 3,928 | -0.41% | -16 | 4,192 | +6.29% | 3,886 | -1.47% | 7回 |
| 3449.T | テクノフレックス | 6/23 | 9,530 | 8,060 | -15.42% | -1,470 | 10,300 | +8.08% | 7,230 | -24.13% | 63回 |
| 4021.T | 日産化学 | 6/23 | 8,170 | 8,627 | +5.59% | 457 | 8,707 | +6.57% | 8,110 | -0.73% | 7回 |
| 4088.T | エア・ウォーター | 6/23 | 2,631 | 2,777 | +5.55% | 146 | 2,949 | +12.09% | 2,622 | -0.34% | 10回 |
| 4691.T | ワシントンホテル | 6/23 | 2,874 | 2,668 | -7.17% | -206 | 3,015 | +4.91% | 2,475 | -13.88% | 10回 |
| 4975.T | JCU | 6/23 | 7,550 | 7,330 | -2.91% | -220 | 8,090 | +7.15% | 7,150 | -5.30% | 18回 |
| 5076.T | インフロニア・ホールディングス | 6/23 | 2,662 | 2,684 | +0.83% | 22 | 2,742 | +3.01% | 2,626 | -1.33% | 41回 |
| 5332.T | TOTO | 6/23 | 8,793 | 8,586 | -2.35% | -207 | 8,997 | +2.32% | 8,202 | -6.72% | 8回 |
| 5333.T | 日本碍子 | 6/23 | 7,331 | 7,473 | +1.94% | 142 | 7,894 | +7.68% | 7,052 | -3.81% | 31回 |
| 5393.T | ニチアス | 6/23 | 4,000 | 3,953 | -1.18% | -47 | 4,146 | +3.65% | 3,802 | -4.95% | 40回 |
| 5471.T | 大同特殊鋼 | 6/23 | 2,700 | 2,830 | +4.81% | 130 | 3,005 | +11.30% | 2,650 | -1.85% | 4回 |
| 6101.T | ツガミ | 6/23 | 7,540 | 8,120 | +7.69% | 580 | 8,630 | +14.46% | 6,960 | -7.69% | 60回 |
| 6136.T | オーエスジー | 6/23 | 3,624 | 4,101 | +13.16% | 477 | 4,101 | +13.16% | 3,512 | -3.09% | 18回 |
| 6146.T | ディスコ | 6/23 | 82,120 | 76,590 | -6.73% | -5,530 | 88,580 | +7.87% | 72,750 | -11.41% | 11回 |
| 6237.T | イワキポンプ | 6/23 | 3,470 | 4,150 | +19.60% | 680 | 4,225 | +21.76% | 3,435 | -1.01% | 9回 |
| 6331.T | 三菱化工機 | 6/23 | 3,880 | 3,820 | -1.55% | -60 | 3,975 | +2.45% | 3,640 | -6.19% | 29回 |
| 6376.T | 日機装 | 6/23 | 3,932 | 4,060 | +3.27% | 128 | 4,270 | +8.60% | 3,815 | -2.97% | 40回 |
| 6407.T | CKD | 6/23 | 7,460 | 7,490 | +0.40% | 30 | 8,120 | +8.85% | 6,850 | -8.18% | 23回 |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 6/23 | 4,885 | 4,848 | -0.76% | -37 | 5,307 | +8.64% | 4,588 | -6.08% | 13回 |
| 6481.T | THK | 6/23 | 7,666 | 7,784 | +1.53% | 118 | 7,922 | +3.34% | 7,133 | -6.96% | 26回 |
| 6845.T | アズビル | 6/23 | 1,688 | 1,729 | +2.43% | 41 | 1,740 | +3.11% | 1,680 | -0.44% | 8回 |
| 6857.T | アドバンテスト | 6/23 | 31,100 | 29,345 | -5.64% | -1,755 | 35,940 | +15.56% | 27,665 | -11.05% | 30回 |
| 6941.T | 山一電機 | 6/23 | 10,000 | 9,420 | -5.80% | -580 | 11,100 | +11.00% | 8,630 | -13.70% | 23回 |
| 6994.T | 指月電機製作所 | 6/23 | 1,380 | 1,282 | -7.10% | -98 | 1,499 | +8.62% | 1,210 | -12.32% | 9回 |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 6/23 | 1,625 | 1,798 | +10.65% | 173 | 1,920 | +18.15% | 1,624 | -0.08% | 53回 |
| 7245.T | 大同メタル工業 | 6/23 | 1,526 | 1,792 | +17.43% | 266 | 1,857 | +21.69% | 1,522 | -0.26% | 3回 |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 6/23 | 2,464 | 2,359 | -4.26% | -105 | 2,600 | +5.52% | 2,085 | -15.38% | 43回 |
| 7715.T | 長野計器 | 6/23 | 4,345 | 4,185 | -3.68% | -160 | 4,815 | +10.82% | 4,010 | -7.71% | 10回 |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 6/23 | 16,470 | 18,940 | +15.00% | 2,470 | 19,770 | +20.04% | 15,740 | -4.43% | 20回 |
| 7762.T | シチズン時計 | 6/23 | 2,393 | 2,405 | +0.50% | 12 | 2,575 | +7.61% | 2,287 | -4.43% | 32回 |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 6/23 | 1,095 | 871 | -20.46% | -224 | 1,095 | +0.00% | 830 | -24.20% | 11回 |
| 7966.T | リンテック | 6/23 | 6,320 | 7,310 | +15.66% | 990 | 7,320 | +15.82% | 6,290 | -0.47% | 47回 |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 6/23 | 71,760 | 73,200 | +2.01% | 1,440 | 81,260 | +13.24% | 68,620 | -4.38% | 24回 |
| 8050.T | セイコーグループ | 6/23 | 7,350 | 8,060 | +9.66% | 710 | 8,360 | +13.74% | 7,310 | -0.54% | 29回 |
| 8341.T | 七十七銀行 | 6/23 | 3,365 | 3,519 | +4.58% | 154 | 3,526 | +4.78% | 3,254 | -3.30% | 53回 |
| 8366.T | 滋賀銀行 | 6/23 | 2,358 | 2,641 | +12.00% | 283 | 2,764 | +17.22% | 2,281 | -3.27% | 38回 |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 6/23 | 6,941 | 7,270 | +4.74% | 329 | 7,270 | +4.74% | 6,512 | -6.18% | 10回 |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 6/23 | 2,206 | 2,391 | +8.39% | 185 | 2,421 | +9.75% | 2,157 | -2.22% | 31回 |
| 8630.T | SOMPOホールディングス | 6/23 | 6,334 | 6,635 | +4.75% | 301 | 6,697 | +5.73% | 6,050 | -4.48% | 28回 |
| 8750.T | 第一生命ホールディングス | 6/23 | 1,794 | 1,843 | +2.73% | 49 | 1,864 | +3.93% | 1,688 | -5.91% | 38回 |
| 8795.T | T&Dホールディングス | 6/23 | 4,861 | 4,954 | +1.91% | 93 | 4,979 | +2.43% | 4,565 | -6.09% | 3回 |
| 9072.T | ニッコンホールディングス | 6/23 | 6,450 | 5,666 | -12.16% | -784 | 6,508 | +0.90% | 5,280 | -18.14% | 29回 |
| 9256.T | サクシード | 6/23 | 4,160 | 4,940 | +18.75% | 780 | 5,550 | +33.41% | 3,880 | -6.73% | 15回 |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 6/23 | 1,619 | 1,757 | +8.52% | 138 | 1,819 | +12.35% | 1,557 | -3.83% | 50回 |
| 9824.T | 泉州電業 | 6/23 | 7,150 | 6,760 | -5.45% | -390 | 7,290 | +1.96% | 6,640 | -7.13% | 12回 |
